全国电力工业统计数据一览表 | |||||
指标名称 | 计算单位 | 2月 | 1-2月累计 | ||
绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 4398 | -10.1 | 10203 | -7.8 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 53 | 1.9 | 114 | 3.9 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 2523 | -14.6 | 6221 | -12.0 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 2456 | -12.9 | 5963 | -11.4 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 833 | -10.0 | 1928 | -3.1 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 988 | 3.1 | 1940 | 2.4 |
6000千瓦及以上电厂发电装机容量 | 万千瓦 | - | - | 191483 | 5.8 |
其中:水电 | 万千瓦 | - | - | 31310 | 2.1 |
火电 | 万千瓦 | - | - | 119020 | 4.5 |
核电 | 万千瓦 | - | - | 4877 | 6.2 |
风电 | 万千瓦 | - | - | 21185 | 13.2 |
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | - | - | 291.8 | -4.7 |
全国供热量 | 万百万千焦 | - | - | 143776 | 9.5 |
全国供热耗用原煤 | 万吨 | - | - | 8482 | 4.1 |
全国供电量 | 亿千瓦时 | - | - | 8521 | -10.3 |
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | - | - | 530 | -81 |
其中:水电 | 小时 | - | - | 380 | -53 |
火电 | 小时 | - | - | 633 | -97 |
核电 | 小时 | - | - | 970 | -69 |
风电 | 小时 | - | - | 313 | -38 |
全国发电累计厂用电率 | % | - | - | 4.7 | -0.05 |
其中:水电 | % | - | - | 0.4 | -0.06 |
火电 | % | - | - | 5.6 | 0.13 |
电源工程投资完成 | 亿元 | - | - | 217 | -10.9 |
其中:水电 | 亿元 | - | - | 65 | -40.9 |
火电 | 亿元 | - | - | 34 | -22.3 |
核电 | 亿元 | - | - | 29 | -40.4 |
风电 | 亿元 | - | - | 80 | 140.9 |
电网工程投资完成 | 亿元 | - | - | 138 | -43.5 |
新增发电装机容量 | 万千瓦 | - | - | 790 | -399 |
其中:水电 | 万千瓦 | - | - | 62 | 35 |
火电 | 万千瓦 | - | - | 517 | -31 |
核电 | 万千瓦 | - | - | 0 | -125 |
风电 | 万千瓦 | - | - | 99 | -42 |
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | - | - | 2126 | -1557 |
新增220千伏及以上输电线路长度 | 千米 | - | - | 1852 | -1579 |
注:1、全社会用电量指标是全口径数据。2、三次产业划分按照2018年3月《国家统计局关于修订<三次产业划分规定(2012)>的通知》(国统设管函〔2018〕74号)相应调整,为保证数据同口径可比,上年同期数据根据新标准重新进行了分类。