电网 2020-01-13 00:00:00 南方电网
广州供电局2020年配网常规基建项目施工中标候选人公示
(招标编号:0002200000063308)
公示开始时间:2020年01月14日
公示结束时间:2020年01月16日
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(招标项目编号:0002200000063308),经评标委员会评审,现将中标候选人公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况及响应招标文件要求的资格能力条件
标段编号 | 标段 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 投标下浮率(%) | 质量 | 工期/交货期 | 资格能力条件 |
1 | 广州供电局2020年配网常规基建项目施工(白云1标段) | 1 | 广东建能电力工程有限公司 | 6 | 符合 | 符合 | 符合 |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(白云1标段) | 2 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 3.26 | 符合 | 符合 | 符合 | |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(白云1标段) | 3 | 广州市穗成用电安装工程有限公司 | 15 | 符合 | 符合 | 符合 | |
2 | 广州供电局2020年配网常规基建项目施工(白云2标段) | 1 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 2.18 | 符合 | 符合 | 符合 |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(白云2标段) | 2 | 广州市穗成用电安装工程有限公司 | 15 | 符合 | 符合 | 符合 | |
3 | 广州供电局2020年配网常规基建项目施工(白云3标段) | 1 | 广州正航电力工程有限公司 | 4.5 | 符合 | 符合 | 符合 |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(白云3标段) | 2 | 广州市穗成用电安装工程有限公司 | 15 | 符合 | 符合 | 符合 | |
4 | 广州供电局2020年配网常规基建项目施工(白云4标段) | 1 | 广东运峰电力安装有限公司 | 1.89 | 符合 | 符合 | 符合 |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(白云4标段) | 2 | 清远市电创电力工程安装有限公司 | 0.11 | 符合 | 符合 | 符合 | |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(白云4标段) | 3 | 广东粤能电力有限公司 | 0.55 | 符合 | 符合 | 符合 | |
5 | 广州供电局2020年配网常规基建项目施工(从化1标段) | 1 | 从化输变电工程有限公司 | 8.5 | 符合 | 符合 | 符合 |
6 | 广州供电局2020年配网常规基建项目施工(从化2标段) | 1 | 从化输变电工程有限公司 | 8.5 | 符合 | 符合 | 符合 |
7 | 广州供电局2020年配网常规基建项目施工(番禺1标段) | 1 | 广州番电电力建设集团有限公司 | 1.8 | 符合 | 符合 | 符合 |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(番禺1标段) | 2 | 广东科能电力发展有限公司 | 0.45 | 符合 | 符合 | 符合 | |
8 | 广州供电局2020年配网常规基建项目施工(番禺2标段) | 1 | 中山市城区电气工程有限公司 | 4.2 | 符合 | 符合 | 符合 |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(番禺2标段) | 2 | 东莞市输变电工程公司 | 0.06 | 符合 | 符合 | 符合 | |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(番禺2标段) | 3 | 珠海明源机电工程有限公司 | 6 | 符合 | 符合 | 符合 | |
9 | 广州供电局2020年配网常规基建项目施工(番禺3标段) | 1 | 广州电力建设有限公司 | 3 | 符合 | 符合 | 符合 |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(番禺3标段) | 2 | 东莞市输变电工程公司 | 0.6 | 符合 | 符合 | 符合 | |
10 | 广州供电局2020年配网常规基建项目施工(海珠1标段) | 1 | 广州电力建设有限公司 | 3 | 符合 | 符合 | 符合 |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(海珠1标段) | 2 | 东莞市输变电工程公司 | 0.6 | 符合 | 符合 | 符合 | |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(海珠1标段) | 3 | 广州市穗成用电安装工程有限公司 | 5.5 | 符合 | 符合 | 符合 | |
11 | 广州供电局2020年配网常规基建项目施工(海珠2标段) | 1 | 广州番电电力建设集团有限公司 | 2.5 | 符合 | 符合 | 符合 |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(海珠2标段) | 2 | 东莞市输变电工程公司 | 1 | 符合 | 符合 | 符合 | |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(海珠2标段) | 3 | 广东科能电力发展有限公司 | 0.4 | 符合 | 符合 | 符合 | |
12 | 广州供电局2020年配网常规基建项目施工(海珠3标段) | 1 | 广州西南电力建设有限公司 | 6.7 | 符合 | 符合 | 符合 |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(海珠3标段) | 2 | 广州正航电力工程有限公司 | 1 | 符合 | 符合 | 符合 | |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(海珠3标段) | 3 | 广州市通用设备用电安装有限公司 | 0.2 | 符合 | 符合 | 符合 | |
13 | 广州供电局2020年配网常规基建项目施工(花都1标段) | 1 | 广州市花都耀华供用电工程有限公司 | 5 | 符合 | 符合 | 符合 |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(花都1标段) | 2 | 广州泰捷建设有限公司 | 0.8 | 符合 | 符合 | 符合 | |
14 | 广州供电局2020年配网常规基建项目施工(花都2标段) | 1 | 广州市花都耀华供用电工程有限公司 | 6 | 符合 | 符合 | 符合 |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(花都2标段) | 2 | 广州泰捷建设有限公司 | 0.8 | 符合 | 符合 | 符合 | |
15 | 广州供电局2020年配网常规基建项目施工(花都3标段) | 1 | 广东能洋电力建设有限公司 | 2.5 | 符合 | 符合 | 符合 |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(花都3标段) | 2 | 东莞市输变电工程公司 | 0.15 | 符合 | 符合 | 符合 | |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(花都3标段) | 3 | 广东雷能电力集团有限公司 | 2 | 符合 | 符合 | 符合 | |
16 | 广州供电局2020年配网常规基建项目施工(黄埔1标段) | 1 | 广东运峰电力安装有限公司 | 2.09 | 符合 | 符合 | 符合 |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(黄埔1标段) | 2 | 广州泰捷建设有限公司 | 5 | 符合 | 符合 | 符合 | |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(黄埔1标段) | 3 | 清远市电创电力工程安装有限公司 | 0.28 | 符合 | 符合 | 符合 | |
17 | 广州供电局2020年配网常规基建项目施工(黄埔2标段) | 1 | 广州泰捷建设有限公司 | 5 | 符合 | 符合 | 符合 |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(黄埔2标段) | 2 | 广州恒泰电力工程有限公司 | 13 | 符合 | 符合 | 符合 | |
18 | 广州供电局2020年配网常规基建项目施工(荔湾1标段) | 1 | 广东汇盈电力工程有限公司 | 2.14 | 符合 | 符合 | 符合 |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(荔湾1标段) | 2 | 广东立信电力服务有限公司 | 0.08 | 符合 | 符合 | 符合 | |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(荔湾1标段) | 3 | 广东景胜电力工程有限公司 | 0.28 | 符合 | 符合 | 符合 | |
19 | 广州供电局2020年配网常规基建项目施工(荔湾2标段) | 1 | 广州西南电力建设有限公司 | 6.5 | 符合 | 符合 | 符合 |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(荔湾2标段) | 2 | 广州正航电力工程有限公司 | 1 | 符合 | 符合 | 符合 | |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(荔湾2标段) | 3 | 广州市通用设备用电安装有限公司 | 0.2 | 符合 | 符合 | 符合 | |
20 | 广州供电局2020年配网常规基建项目施工(南沙1标段) | 1 | 广州市南电电力工程有限公司 | 6.5 | 符合 | 符合 | 符合 |
21 | 广州供电局2020年配网常规基建项目施工(南沙2标段) | 1 | 珠海电力建设工程有限公司 | 2.3 | 符合 | 符合 | 符合 |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(南沙2标段) | 2 | 珠海康泰明输变电工程有限公司 | 0.27 | 符合 | 符合 | 符合 | |
22 | 广州供电局2020年配网常规基建项目施工(南沙3标段) | 1 | 广州市南电电力工程有限公司 | 10 | 符合 | 符合 | 符合 |
23 | 广州供电局2020年配网常规基建项目施工(南沙4标段) | 1 | 珠海电力建设工程有限公司 | 2.3 | 符合 | 符合 | 符合 |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(南沙4标段) | 2 | 珠海康泰明输变电工程有限公司 | 0.26 | 符合 | 符合 | 符合 | |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(南沙4标段) | 3 | 广东鸿安送变电工程有限公司 | 0.17 | 符合 | 符合 | 符合 | |
24 | 广州供电局2020年配网常规基建项目施工(天河1标段) | 1 | 广州市电力工程有限公司 | 4.5 | 符合 | 符合 | 符合 |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(天河1标段) | 2 | 东莞市输变电工程公司 | 0.18 | 符合 | 符合 | 符合 | |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(天河1标段) | 3 | 清远市电创电力工程安装有限公司 | 0.25 | 符合 | 符合 | 符合 | |
25 | 广州供电局2020年配网常规基建项目施工(天河2标段) | 1 | 广东能洋电力建设有限公司 | 2.5 | 符合 | 符合 | 符合 |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(天河2标段) | 2 | 东莞市输变电工程公司 | 0.15 | 符合 | 符合 | 符合 | |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(天河2标段) | 3 | 广东雷能电力集团有限公司 | 2 | 符合 | 符合 | 符合 | |
26 | 广州供电局2020年配网常规基建项目施工(天河3标段) | 1 | 广东汇盈电力工程有限公司 | 2.78 | 符合 | 符合 | 符合 |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(天河3标段) | 2 | 广东立信电力服务有限公司 | 0.06 | 符合 | 符合 | 符合 | |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(天河3标段) | 3 | 广东景胜电力工程有限公司 | 0.18 | 符合 | 符合 | 符合 | |
27 | 广州供电局2020年配网常规基建项目施工(天河4标段) | 1 | 广州南方电力技术工程有限公司 | 4.8 | 符合 | 符合 | 符合 |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(天河4标段) | 2 | 广州市通用设备用电安装有限公司 | 0.02 | 符合 | 符合 | 符合 | |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(天河4标段) | 3 | 广州市穗成用电安装工程有限公司 | 15 | 符合 | 符合 | 符合 | |
28 | 广州供电局2020年配网常规基建项目施工(越秀1标段) | 1 | 广州南方电力技术工程有限公司 | 4.7 | 符合 | 符合 | 符合 |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(越秀1标段) | 2 | 广州正航电力工程有限公司 | 1.2 | 符合 | 符合 | 符合 | |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(越秀1标段) | 3 | 广州市通用设备用电安装有限公司 | 0.02 | 符合 | 符合 | 符合 | |
29 | 广州供电局2020年配网常规基建项目施工(增城1标段) | 1 | 广州增电电力建设投资集团有限公司 | 3.5 | 符合 | 符合 | 符合 |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(增城1标段) | 2 | 广州泰捷建设有限公司 | 3 | 符合 | 符合 | 符合 | |
30 | 广州供电局2020年配网常规基建项目施工(增城2标段) | 1 | 广州增电电力建设投资集团有限公司 | 3.5 | 符合 | 符合 | 符合 |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(增城2标段) | 2 | 广州泰捷建设有限公司 | 3 | 符合 | 符合 | 符合 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
标段编号 | 标段 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
1 | 广州供电局2020年配网常规基建项目施工(白云1标段) | 1 | 广东建能电力工程有限公司 | 麦汉辉 | 注册建造师证书编号:粤144070805504、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2008)0002224 |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(白云1标段) | 2 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 刁万芳 | 注册建造师证书编号:粤2440809015018、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2012)0006943 | |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(白云1标段) | 3 | 广州市穗成用电安装工程有限公司 | 何中柱 | 注册建造师证书编号:粤2440710019771、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2007)0002102 | |
2 | 广州供电局2020年配网常规基建项目施工(白云2标段) | 1 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 陈泽纲 | 注册建造师证书编号:粤2441415062720、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2016)0005291 |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(白云2标段) | 2 | 广州市穗成用电安装工程有限公司 | 何中柱 | 注册建造师证书编号:粤2440710019771、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2007)0002102 | |
3 | 广州供电局2020年配网常规基建项目施工(白云3标段) | 1 | 广州正航电力工程有限公司 | 陈金龙 | 注册建造师证书编号:粤2440708005824、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2008)0011340 |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(白云3标段) | 2 | 广州市穗成用电安装工程有限公司 | 何中柱 | 注册建造师证书编号:粤2440710019771、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2007)0002102 | |
4 | 广州供电局2020年配网常规基建项目施工(白云4标段) | 1 | 广东运峰电力安装有限公司 | 梁轼 | 注册建造师证书编号:粤2441314042016、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2014)0005479 |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(白云4标段) | 2 | 清远市电创电力工程安装有限公司 | 王广明 | 注册建造师证书编号:粤2441011028962、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2012)0001261 | |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(白云4标段) | 3 | 广东粤能电力有限公司 | 黄炜杰 | 注册建造师证书编号:粤2441819091624、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2019)0006668 | |
5 | 广州供电局2020年配网常规基建项目施工(从化1标段) | 1 | 从化输变电工程有限公司 | 谢旭清 | 注册建造师证书编号:粤2441314041555、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2014)0005337 |
6 | 广州供电局2020年配网常规基建项目施工(从化2标段) | 1 | 从化输变电工程有限公司 | 廖晖 | 注册建造师证书编号:粤2441515050666、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2015)0006389 |
7 | 广州供电局2020年配网常规基建项目施工(番禺1标段) | 1 | 广州番电电力建设集团有限公司 | 张钟宝 | 注册建造师证书编号:粤144141527830、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2016)0008144 |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(番禺1标段) | 2 | 广东科能电力发展有限公司 | 张瑞娴 | 注册建造师证书编号:粤2440609009696、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2008)0004529 | |
8 | 广州供电局2020年配网常规基建项目施工(番禺2标段) | 1 | 中山市城区电气工程有限公司 | 张广伟 | 注册建造师证书编号:粤2440608004960、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2004)0023265 |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(番禺2标段) | 2 | 东莞市输变电工程公司 | 钟志周 | 注册建造师证书编号:粤2441114046705、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2015)0001303 | |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(番禺2标段) | 3 | 珠海明源机电工程有限公司 | 刘光强 | 注册建造师证书编号:GD013896、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2016)0005049 | |
9 | 广州供电局2020年配网常规基建项目施工(番禺3标段) | 1 | 广州电力建设有限公司 | 郭崇礼 | 注册建造师证书编号:粤2441314045960、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2014)0011772 |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(番禺3标段) | 2 | 东莞市输变电工程公司 | 钟志周 | 注册建造师证书编号:粤2441114046705、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2015)0001303 | |
10 | 广州供电局2020年配网常规基建项目施工(海珠1标段) | 1 | 广州电力建设有限公司 | 刘斌 | 注册建造师证书编号:粤2441415064391、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2016)0003626 |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(海珠1标段) | 2 | 东莞市输变电工程公司 | 钟志周 | 注册建造师证书编号:粤2441114046705、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2015)0001303 | |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(海珠1标段) | 3 | 广州市穗成用电安装工程有限公司 | 何中柱 | 注册建造师证书编号:粤2440710019771、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2007)0002102 | |
11 | 广州供电局2020年配网常规基建项目施工(海珠2标段) | 1 | 广州番电电力建设集团有限公司 | 张善达 | 注册建造师证书编号:粤2441515055081、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2016)0008146 |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(海珠2标段) | 2 | 东莞市输变电工程公司 | 钟志周 | 注册建造师证书编号:粤2441114046705、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2015)0001303 | |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(海珠2标段) | 3 | 广东科能电力发展有限公司 | 张瑞娴 | 注册建造师证书编号:粤2440609009696、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2008)0004529 | |
12 | 广州供电局2020年配网常规基建项目施工(海珠3标段) | 1 | 广州西南电力建设有限公司 | 莫小红 | 注册建造师证书编号:粤2440609009895、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2009)0005672 |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(海珠3标段) | 2 | 广州正航电力工程有限公司 | 李茜鸣 | 注册建造师证书编号:粤2440608005759、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2004)0011652 | |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(海珠3标段) | 3 | 广州市通用设备用电安装有限公司 | 陈远红 | 注册建造师证书编号:粤144060803849、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2008)0004660 | |
13 | 广州供电局2020年配网常规基建项目施工(花都1标段) | 1 | 广州市花都耀华供用电工程有限公司 | 陈辉华 | 注册建造师证书编号:粤244060806257、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2008)0006515 |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(花都1标段) | 2 | 广州泰捷建设有限公司 | 刘振通 | 注册建造师证书编号:粤144060809921、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2008)0009002 | |
14 | 广州供电局2020年配网常规基建项目施工(花都2标段) | 1 | 广州市花都耀华供用电工程有限公司 | 刘华山 | 注册建造师证书编号:粤144131425878、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2004)0019253 |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(花都2标段) | 2 | 广州泰捷建设有限公司 | 刘振通 | 注册建造师证书编号:粤144060809921、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2008)0009002 | |
15 | 广州供电局2020年配网常规基建项目施工(花都3标段) | 1 | 广东能洋电力建设有限公司 | 严贤仪 | 注册建造师证书编号:粤144171846152、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2008)0013608 |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(花都3标段) | 2 | 东莞市输变电工程公司 | 钟志周 | 注册建造师证书编号:粤2441114046705、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2015)0001303 | |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(花都3标段) | 3 | 广东雷能电力集团有限公司 | 顾伟 | 注册建造师证书编号:粤2440811029322、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2012)0002639 | |
16 | 广州供电局2020年配网常规基建项目施工(黄埔1标段) | 1 | 广东运峰电力安装有限公司 | 许志锐 | 注册建造师证书编号:粤2440809018369、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2010)0000738 |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(黄埔1标段) | 2 | 广州泰捷建设有限公司 | 刘振通 | 注册建造师证书编号:粤144060809921、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2008)0009002 | |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(黄埔1标段) | 3 | 清远市电创电力工程安装有限公司 | 王广明 | 注册建造师证书编号:粤2441011028962、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2012)0001261 | |
17 | 广州供电局2020年配网常规基建项目施工(黄埔2标段) | 1 | 广州泰捷建设有限公司 | 钱文鑫 | 注册建造师证书编号:粤2441416068916、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2016)0008408 |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(黄埔2标段) | 2 | 广州恒泰电力工程有限公司 | 朱瑞宾 | 注册建造师证书编号:粤2441313036005、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2013)0004387 | |
18 | 广州供电局2020年配网常规基建项目施工(荔湾1标段) | 1 | 广东汇盈电力工程有限公司 | 莫孟斌 | 注册建造师证书编号:粤2441010023040、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2008)0000816 |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(荔湾1标段) | 2 | 广东立信电力服务有限公司 | 刘晴 | 注册建造师证书编号:粤2441617080210、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2019)0007518 | |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(荔湾1标段) | 3 | 广东景胜电力工程有限公司 | 王兴文 | 注册建造师证书编号:粤2440608001054、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2008)0013749 | |
19 | 广州供电局2020年配网常规基建项目施工(荔湾2标段) | 1 | 广州西南电力建设有限公司 | 陈志明 | 注册建造师证书编号:粤2441314045346、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2014)0008769 |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(荔湾2标段) | 2 | 广州正航电力工程有限公司 | 李茜鸣 | 注册建造师证书编号:粤2440608005759、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2004)0011652 | |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(荔湾2标段) | 3 | 广州市通用设备用电安装有限公司 | 陈远红 | 注册建造师证书编号:粤144060803849、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2008)0004660 | |
20 | 广州供电局2020年配网常规基建项目施工(南沙1标段) | 1 | 广州市南电电力工程有限公司 | 区金凤 | 注册建造师证书编号:粤144151637257、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2013)0005242 |
21 | 广州供电局2020年配网常规基建项目施工(南沙2标段) | 1 | 珠海电力建设工程有限公司 | 廖仲斌 | 注册建造师证书编号:粤2440609012560、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2010)0004279 |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(南沙2标段) | 2 | 珠海康泰明输变电工程有限公司 | 邓大斌 | 注册建造师证书编号:粤2440609012552、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2010)0004278 | |
22 | 广州供电局2020年配网常规基建项目施工(南沙3标段) | 1 | 广州市南电电力工程有限公司 | 黄合辉 | 注册建造师证书编号:粤144141528148、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2012)0005806 |
23 | 广州供电局2020年配网常规基建项目施工(南沙4标段) | 1 | 珠海电力建设工程有限公司 | 杜永昌 | 注册建造师证书编号:粤144141528907、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2018)0008280 |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(南沙4标段) | 2 | 珠海康泰明输变电工程有限公司 | 邓大斌 | 注册建造师证书编号:粤2440609012552、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2010)0004278 | |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(南沙4标段) | 3 | 广东鸿安送变电工程有限公司 | 龙建文 | 注册建造师证书编号:粤2440809017858、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2011)0007576 | |
24 | 广州供电局2020年配网常规基建项目施工(天河1标段) | 1 | 广州市电力工程有限公司 | 蒋文明 | 注册建造师证书编号:粤144161636909、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2017)0007529 |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(天河1标段) | 2 | 东莞市输变电工程公司 | 钟志周 | 注册建造师证书编号:粤2441114046705、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2015)0001303 | |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(天河1标段) | 3 | 清远市电创电力工程安装有限公司 | 王广明 | 注册建造师证书编号:粤2441011028962、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2012)0001261 | |
25 | 广州供电局2020年配网常规基建项目施工(天河2标段) | 1 | 广东能洋电力建设有限公司 | 熊权义 | 注册建造师证书编号:粤2440608005455、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2009)0002979 |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(天河2标段) | 2 | 东莞市输变电工程公司 | 钟志周 | 注册建造师证书编号:粤2441114046705、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2015)0001303 | |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(天河2标段) | 3 | 广东雷能电力集团有限公司 | 顾伟 | 注册建造师证书编号:粤2440811029322、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2012)0002639 | |
26 | 广州供电局2020年配网常规基建项目施工(天河3标段) | 1 | 广东汇盈电力工程有限公司 | 李智鹏 | 注册建造师证书编号:粤2441010023039、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2010)0007682 |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(天河3标段) | 2 | 广东立信电力服务有限公司 | 刘晴 | 注册建造师证书编号:粤2441617080210、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2019)0007518 | |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(天河3标段) | 3 | 广东景胜电力工程有限公司 | 王兴文 | 注册建造师证书编号:粤2440608001054、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2008)0013749 | |
27 | 广州供电局2020年配网常规基建项目施工(天河4标段) | 1 | 广州南方电力技术工程有限公司 | 戴建雄 | 注册建造师证书编号:粤2441313038147、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2014)0000235 |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(天河4标段) | 2 | 广州市通用设备用电安装有限公司 | 陈远红 | 注册建造师证书编号:粤144060803849、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2008)0004660 | |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(天河4标段) | 3 | 广州市穗成用电安装工程有限公司 | 何中柱 | 注册建造师证书编号:粤2440710019771、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2007)0002102 | |
28 | 广州供电局2020年配网常规基建项目施工(越秀1标段) | 1 | 广州南方电力技术工程有限公司 | 卢伟民 | 注册建造师证书编号:粤2441313038148、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2014)0000233 |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(越秀1标段) | 2 | 广州正航电力工程有限公司 | 李茜鸣 | 注册建造师证书编号:粤2440608005759、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2004)0011652 | |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(越秀1标段) | 3 | 广州市通用设备用电安装有限公司 | 陈远红 | 注册建造师证书编号:粤144060803849、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2008)0004660 | |
29 | 广州供电局2020年配网常规基建项目施工(增城1标段) | 1 | 广州增电电力建设投资集团有限公司 | 陈灶梁 | 注册建造师证书编号:粤144141527861、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2012)0001325 |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(增城1标段) | 2 | 广州泰捷建设有限公司 | 刘振通 | 注册建造师证书编号:粤144060809921、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2008)0009002 | |
30 | 广州供电局2020年配网常规基建项目施工(增城2标段) | 1 | 广州增电电力建设投资集团有限公司 | 吴万年 | 注册建造师证书编号:粤144101321266、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2008)0003414 |
广州供电局2020年配网常规基建项目施工(增城2标段) | 2 | 广州泰捷建设有限公司 | 刘振通 | 注册建造师证书编号:粤144060809921、安全生产考核合格证(B类)编号:粤建安B(2008)0009002 |
二、提出异议的渠道和方式
投标人或者其他利害关系人对本项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间,以书面形式提出异议。异议文件应当包括下列内容:
1.提出异议人的名称、地址及有效联系方式;
2.异议事项;
3.有效线索和相关证明材料。
提出投诉人是法人的,异议文件必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章,同时还需提交授权委托书;其他组织或自然人提出异议的,异议文件必须由其主要负责人或提出异议人本人签字,并附有效身份证明复印件,由本人提交。
4.异议人不得以异议为名排挤竞争对手,进行虚假、恶意异议,阻碍招标投标活动的正常进行。
异议文件必须通过发送邮件至指定邮箱或者当面递交。
递交地址:广州市天河区天河南二路2号(监察部收)。
三、其他公示内容
/
四、监督部门
本招标项目的监督部门为:投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的,有权向有关行政监督部门投诉。监督投诉机构名称:广州供电局有限公司监察部;
监督投诉机构邮箱:jbyx@guangzhou.csg.cn
五、联系方式
招 标 人:广州供电局有限公司
地 址:广州市天河区天河南二路2号
联 系 人:谢工
电 话:020-87122176
招标代理机构:南方电网物资有限公司
地 址:广州市天河区天河路178号
联 系 人:谢工
电 话:4008100100-2
招标人(或招标代理机构)主要负责人或授权的项目负责人(签名):任寅寅
招标人或其招标代理机构名称:南方电网物资有限公司(盖章)
2020年01月13日
Copyright 2014-2025 www.gzcd88.com 广州橙电网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15096921号-2