电网 2020-01-07 00:00:00 南方电网
广州供电局2020年中低压业扩配套项目施工中标候选人公示
(招标编号:0002200000064046)
公示开始时间:2020年01月08日
公示结束时间:2020年01月10日
广州供电局2020年中低压业扩配套项目施工(招标项目编号:0002200000064046),经评标委员会评审,现将中标候选人公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况及响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 投标下浮率(%) | 质量 | 工期/交货期 | 资格能力条件 |
1 | 广州供电局2020年中低压业扩配套项目施工(白云1标段) | 1 | 广州正航电力工程有限公司 | 4.5 | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 |
2 | 从化输变电工程有限公司 | 1 | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | ||
3 | 广州中诚电力工程有限公司 | 1.8 | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | ||
2 | 广州供电局2020年中低压业扩配套项目施工(白云2标段) | 1 | 广州正航电力工程有限公司 | 4.5 | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 |
2 | 珠海电力建设工程有限公司 | 3.2 | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | ||
3 | 珠海康泰明输变电工程有限公司 | 0.25 | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | ||
3 | 广州供电局2020年中低压业扩配套项目施工(从化1标段) | 1 | 从化输变电工程有限公司 | 5.5 | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 |
4 | 广州供电局2020年中低压业扩配套项目施工(从化2标段) | 1 | 广州市花都耀华供用电工程有限公司 | 1.11 | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 |
2 | 从化输变电工程有限公司 | 5.5 | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | ||
5 | 广州供电局2020年中低压业扩配套项目施工(番禺1标段) | 1 | 广州电力建设有限公司 | 3 | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 |
2 | 广州中诚电力工程有限公司 | 1 | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | ||
3 | 东莞市输变电工程公司 | 0.6 | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | ||
6 | 广州供电局2020年中低压业扩配套项目施工(番禺2标段) | 1 | 广州番电电力建设集团有限公司 | 2.3 | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 |
2 | 广州中诚电力工程有限公司 | 0.5 | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | ||
3 | 中山市城区电气工程有限公司 | 0.62 | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | ||
7 | 广州供电局2020年中低压业扩配套项目施工(海珠标段) | 1 | 广州西南电力建设有限公司 | 8 | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 |
2 | 广州中诚电力工程有限公司 | 1.02 | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | ||
3 | 广州市通用设备用电安装有限公司 | 0.3 | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | ||
8 | 广州供电局2020年中低压业扩配套项目施工(花都1标段) | 1 | 广州市花都耀华供用电工程有限公司 | 6.5 | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 |
2 | 广州中诚电力工程有限公司 | 0.8 | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | ||
9 | 广州供电局2020年中低压业扩配套项目施工(花都2标段) | 1 | 广东能洋电力建设有限公司 | 2.8 | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 |
2 | 珠海电力建设工程有限公司 | 0.12 | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | ||
3 | 东莞市输变电工程公司 | 0.2 | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | ||
10 | 广州供电局2020年中低压业扩配套项目施工(黄埔1标段) | 1 | 广州泰捷建设有限公司 | 4.8 | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 |
2 | 广州中诚电力工程有限公司 | 1 | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | ||
3 | 广州恒泰电力工程有限公司 | 13.2 | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | ||
11 | 广州供电局2020年中低压业扩配套项目施工(黄埔2标段) | 1 | 广州南方电力技术工程有限公司 | 5.4 | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 |
2 | 广州电力建设有限公司 | 0.5 | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | ||
3 | 广州中诚电力工程有限公司 | 1.2 | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | ||
12 | 广州供电局2020年中低压业扩配套项目施工(黄埔3标段) | 1 | 广州泰捷建设有限公司 | 4.8 | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 |
2 | 广州中诚电力工程有限公司 | 1 | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | ||
3 | 广州恒泰电力工程有限公司 | 13.2 | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | ||
13 | 广州供电局2020年中低压业扩配套项目施工(荔湾1标段) | 1 | 广州市电力工程有限公司 | 6.5 | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 |
2 | 东莞市输变电工程公司 | 0.33 | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | ||
3 | 江门市电力工程输变电有限公司 | 0.5 | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | ||
14 | 广州供电局2020年中低压业扩配套项目施工(荔湾2标段) | 1 | 广州西南电力建设有限公司 | 9 | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 |
2 | 广州中诚电力工程有限公司 | 1.01 | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | ||
3 | 广州市通用设备用电安装有限公司 | 0.2 | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | ||
15 | 广州供电局2020年中低压业扩配套项目施工(南沙1标段) | 1 | 广州番电电力建设集团有限公司 | 3 | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 |
2 | 东莞市输变电工程公司 | 0.78 | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | ||
3 | 中山市城区电气工程有限公司 | 0.27 | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | ||
16 | 广州供电局2020年中低压业扩配套项目施工(南沙2标段) | 1 | 广州市南电电力工程有限公司 | 6.5 | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 |
2 | 广州电力建设有限公司 | 1.25 | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | ||
3 | 从化输变电工程有限公司 | 1 | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | ||
17 | 广州供电局2020年中低压业扩配套施工(天河1标段) | 1 | 广州市电力工程有限公司 | 6.5 | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 |
2 | 东莞市输变电工程公司 | 0.33 | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | ||
3 | 江门市电力工程输变电有限公司 | 0.5 | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | ||
18 | 广州供电局2020年中低压业扩配套施工(天河2标段) | 1 | 广州中诚电力工程有限公司 | 7 | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 |
19 | 广州供电局2020年中低压业扩配套项目施工(越秀标段(中压)) | 1 | 广州南方电力技术工程有限公司 | 5.6 | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 |
2 | 广州电力建设有限公司 | 0.6 | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | ||
3 | 广州中诚电力工程有限公司 | 1.4 | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | ||
20 | 广州供电局2020年中低压业扩配套项目施工(增城1标段) | 1 | 广州增电电力建设投资集团有限公司 | 3.8 | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 |
2 | 从化输变电工程有限公司 | 1.01 | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 | ||
21 | 广州供电局2020年中低压业扩配套项目施工(增城2标段) | 1 | 广州增电电力建设投资集团有限公司 | 3.8 | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 |
2 | 从化输变电工程有限公司 | 1.01 | 符合 | 符合 | 符合招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 标段 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 广州供电局2020年中低压业扩配套项目施工(白云1标段) | 1 | 广州正航电力工程有限公司 | 陈金龙 | 二级注册建造师 (机电):粤 2440708005824 粤建安B(2008) 0011340 |
2 | 从化输变电工程有限公司 | 徐奇彬 | 二级注册建造师 (机电):粤 2441314041556 粤建安B(2014) 0005335 | ||
3 | 广州中诚电力工程有限公司 | 赵静 | 二级注册建造师 (机电):粤 2441010021777 粤建安B(2005) 0006908 | ||
2 | 广州供电局2020年中低压业扩配套项目施工(白云2标段) | 1 | 广州正航电力工程有限公司 | 黄永强 | 二级注册建造师(机 电):粤 2440709012718 粤建安B(2008) 0004904 |
2 | 珠海电力建设工程有限公司 | 蔡文棋 | 二级注册建造师(机 电):粤 2440609012546 粤建安B(2010) 0004277 | ||
3 | 珠海康泰明输变电工程有限公司 | 邓大斌 | 二级注册建造师(机 电):粤 2440609012552 粤建安B(2010) 0004278 | ||
3 | 广州供电局2020年中低压业扩配套项目施工(从化1标段) | 1 | 从化输变电工程有限公司 | 张文刚 | 一级注册建造师(机 电):粤144060810758 粤建安B(2008) 0013839 |
4 | 广州供电局2020年中低压业扩配套项目施工(从化2标段) | 1 | 广州市花都耀华供用电工程有限公司 | 卢朝雄 | 一级注册建造师(机 电)粤144151739128 粤建安B(2009) 0003252 |
2 | 从化输变电工程有限公司 | 余志华 | 二级注册建造师(机 电):粤 2441314044010 粤建安B(2014) 0008958 | ||
5 | 广州供电局2020年中低压业扩配套项目施工(番禺1标段) | 1 | 广州电力建设有限公司 | 伍康平 | 一级注册建造师(机 电):粤 144151634209 粤建安 B(2014)0006640 |
2 | 广州中诚电力工程有限公司 | 胡宇舟 | 二级注册建造师(机 电):粤 2441617079264 粤建安B(2018) 0003461 | ||
3 | 东莞市输变电工程公司 | 钟志周 | 二级注册建造师(机 电):粤 2441114046705 粤建安B(2015) 0001303 | ||
6 | 广州供电局2020年中低压业扩配套项目施工(番禺2标段) | 1 | 广州番电电力建设集团有限公司 | 李伟权 | 一级注册建造师 (机电):粤 144141527822 粤建安B(2013) 0005244 |
2 | 广州中诚电力工程有限公司 | 胡宇舟 | 二级注册建造师 (机电):粤 2441617079264 粤建安B(2018) 0003461 | ||
3 | 中山市城区电气工程有限公司 | 张广伟 | 二级注册建造师 (机电):粤 2440608004960 粤建安B(2004) 0023265 | ||
7 | 广州供电局2020年中低压业扩配套项目施工(海珠标段) | 1 | 广州西南电力建设有限公司 | 钟吉华 | 二级注册建造师(机 电):粤2441515052778 粤建安B(2015)0008904 |
2 | 广州中诚电力工程有限公司 | 胡宇舟 | 二级注册建造师(机 电):粤2441617079264 粤建安B(2018) 0003461 | ||
3 | 广州市通用设备用电安装有限公司 | 陈远红 | 一级注册建造师(机 电):粤144060803849 粤建安B(2008) 0004660 | ||
8 | 广州供电局2020年中低压业扩配套项目施工(花都1标段) | 1 | 广州市花都耀华供用电工程有限公司 | 陈远山 | 一级注册建造师(机 电):粤144090914035 粤建安B(2009) 0001371 |
2 | 广州中诚电力工程有限公司 | 胡宇舟 | 二级注册建造师(机 电):粤2441617079264 粤建安B(2018) 0003461 | ||
9 | 广州供电局2020年中低压业扩配套项目施工(花都2标段) | 1 | 广东能洋电力建设有限公司 | 唐庶华 | 二级注册建造师(机 电):粤 2441617081047 粤建安B (2017) 0006763 |
2 | 珠海电力建设工程有限公司 | 蔡文棋 | 二级注册建造师(机 电):粤 2440609012546 粤建安B(2010) 0004277 | ||
3 | 东莞市输变电工程公司 | 钟志周 | 二级注册建造师(机 电):粤 2441114046705 粤建安B(2015) 0001303 | ||
10 | 广州供电局2020年中低压业扩配套项目施工(黄埔1标段) | 1 | 广州泰捷建设有限公司 | 刘振通 | 一级注册建造师(机 电):粤 144060809921 粤建安B(2008) 0009002 |
2 | 广州中诚电力工程有限公司 | 区永汉 | 二级注册建造师(机 电):粤 2441515054112 粤建安B(2017) 0002686 | ||
3 | 广州恒泰电力工程有限公司 | 朱瑞宾 | 二级注册建造师(机 电):粤 2441313036005 粤建安B(2013) 0004387 | ||
11 | 广州供电局2020年中低压业扩配套项目施工(黄埔2标段) | 1 | 广州南方电力技术工程有限公司 | 文胜格 | 二级注册建造师 (机电):粤 2441314044119 粤建安B(2014) 0010109 |
2 | 广州电力建设有限公司 | 周伟麟 | 二级注册建造师 (机电):粤 2441314044004 粤建安B(2014) 0008193 | ||
3 | 广州中诚电力工程有限公司 | 区永汉 | 二级注册建造师 (机电):粤 2441515054112 粤建安B(2017) 0002686 | ||
12 | 广州供电局2020年中低压业扩配套项目施工(黄埔3标段) | 1 | 广州泰捷建设有限公司 | 钱文鑫 | 二级注册建造师(机 电):粤 2441416068916 粤建安B(2016) 0008408 |
2 | 广州中诚电力工程有限公司 | 区永汉 | 二级注册建造师(机 电):粤 2441515054112 粤建安B(2017) 0002686 | ||
3 | 广州恒泰电力工程有限公司 | 朱瑞宾 | 二级注册建造师(机 电):粤 2441313036005 粤建安B(2013) 0004387 | ||
13 | 广州供电局2020年中低压业扩配套项目施工(荔湾1标段) | 1 | 广州市电力工程有限公司 | 肖旭波 | 二级注册建造师 (建筑):粤 2441415060626 粤建安B(2016) 0000039 |
2 | 东莞市输变电工程公司 | 钟志周 | 二级注册建造师 (机电):粤 2441114046705 粤建安B(2015) 0001303 | ||
3 | 江门市电力工程输变电有限公司 | 潘彬强 | 二级注册建造师 (机电):粤 2440609012968 粤建安B (2010)0006847 | ||
14 | 广州供电局2020年中低压业扩配套项目施工(荔湾2标段) | 1 | 广州西南电力建设有限公司 | 谢文标 | 二级注册建造师 (机电):粤 2441616070898 粤建安 B(2016)0008760 |
2 | 广州中诚电力工程有限公司 | 赵静 | 二级注册建造师 (机电):粤 2441010021777 粤建安B(2005) 0006908 | ||
3 | 广州市通用设备用电安装有限公司 | 陈远红 | 一级注册建造师 (机电):粤 144060803849 粤建安B(2008) 0004660 | ||
15 | 广州供电局2020年中低压业扩配套项目施工(南沙1标段) | 1 | 广州番电电力建设集团有限公司 | 黎方翔 | 一级注册建造师 (机电):粤 144141527821 粤建安B(2013) 0005240 |
2 | 东莞市输变电工程公司 | 钟志周 | 二级注册建造师 (机电):粤 2441114046705 粤建安B(2015) 0001303 | ||
3 | 中山市城区电气工程有限公司 | 张广伟 | 二级注册建造师 (机电):粤 2440608004960 粤建安B(2004) 0023265 | ||
16 | 广州供电局2020年中低压业扩配套项目施工(南沙2标段) | 1 | 广州市南电电力工程有限公司 | 袁伟坤 | 一级注册建造师(机 电):粤 144141528150 粤建安B(2009) 0008042 |
2 | 广州电力建设有限公司 | 玉海芹 | 二级注册建造师(机 电):粤 2440608000690 粤建安B(2008) 0005951 | ||
3 | 从化输变电工程有限公司 | 刘柱文 | 二级注册建造师(机 电):粤 2441515050668 粤建安B(2015) 0006833 | ||
17 | 广州供电局2020年中低压业扩配套施工(天河1标段) | 1 | 广州市电力工程有限公司 | 曾汉成 | 二级注册建造 师(建筑、市 政):粤 2441313038176 粤建安B (2013)0006477 |
2 | 东莞市输变电工程公司 | 钟志周 | 二级注册建造 师(机电): 粤 2441114046705 粤建安B (2015)0001303 | ||
3 | 江门市电力工程输变电有限公司 | 潘彬强 | 二级注册建造 师(机电): 粤 2440609012968 粤建安B (2010)0006847 | ||
18 | 广州供电局2020年中低压业扩配套施工(天河2标段) | 1 | 广州中诚电力工程有限公司 | 曾灿 | 二级注册建造师 (机电):粤 2441011028348 粤建安 B(2004)0021271 |
19 | 广州供电局2020年中低压业扩配套项目施工(越秀标段(中压)) | 1 | 广州南方电力技术工程有限公司 | 史欣怡 | 二级注册建造师(机 电):粤 2441314044118 粤建安B(2014) 0010107 |
2 | 广州电力建设有限公司 | 邓佳 | 二级注册建造师(机 电):粤 2441314043999 粤建安B(2014) 0009748 | ||
3 | 广州中诚电力工程有限公司 | 马建元 | 二级注册建造师(机 电):粤 2441415064980 粤建安B(2016) 0007283 | ||
20 | 广州供电局2020年中低压业扩配套项目施工(增城1标段) | 1 | 广州增电电力建设投资集团有限公司 | 江云开 | 二级注册建造师 (机电): 粤2441314042943 粤建安 B(2015)0000226 |
2 | 从化输变电工程有限公司 | 刘柱文 | 二级注册建造师 (机电):粤 2441515050668 粤建安B(2015) 0006833 | ||
21 | 广州供电局2020年中低压业扩配套项目施工(增城2标段) | 1 | 广州增电电力建设投资集团有限公司 | 朱旗旭 | 二级注册建造师(机 电):粤 2441616070882 粤建安B(2017) 0000037 |
2 | 从化输变电工程有限公司 | 刘柱文 | 二级注册建造师(机 电):粤 2441515050668 粤建安B(2015) 0006833 |
二、提出异议的渠道和方式
投标人或者其他利害关系人对本项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间,以书面形式提出异议。异议文件应当包括下列内容:
1.提出异议人的名称、地址及有效联系方式;
2.异议事项;
3.有效线索和相关证明材料。
提出投诉人是法人的,异议文件必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章,同时还需提交授权委托书;其他组织或自然人提出异议的,异议文件必须由其主要负责人或提出异议人本人签字,并附有效身份证明复印件,由本人提交。
4.异议人不得以异议为名排挤竞争对手,进行虚假、恶意异议,阻碍招标投标活动的正常进行。
异议文件必须通过发送邮件至指定邮箱或者当面递交。
递交地址:广州市天河区天河南二路2 号(监察部收)。
三、其他公示内容
发布媒介为中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)
及南方电网阳光电子商务平台(http://www.bidding.csg.cn/)
四、监督部门
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的,有权向有关行政监督部门投诉。监督投诉机构名称:广州供电局有限公司监察部; 监督投诉机构电话:020-87122399,020-87122252;监督投诉机构邮箱:jbyx@guangzhou.csg.cn; 监督投诉机构网站:www.12388.csg.cn。
五、联系方式
招 标 人:广州供电局有限公司
联 系 人:谢工
电 话:020-87122176
招标代理机构:南方电网物资有限公司
地 址:广州市天河区天河路178号
联 系 人:刘工
电 话:4008100100-2
招标人(或招标代理机构)主要负责人或授权的项目负责人(签名):任寅寅
招标代理机构名称:南方电网物资有限公司
2020年01月07日
Copyright 2014-2025 www.gzcd88.com 广州橙电网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15096921号-2