电网 2020-01-06 00:00:00 南方电网
贵州电网公司2019年第四批工程类(生技部)公开招标
招标公告
贵州电网公司2019年第四批工程类(生技部)公开招标(项目编号:0002200000066501),已由项目审批机关批准,项目资金已落实,招标人为贵州电网有限责任公司。本项目已具备招标条件,现进行公开招标。
一、项目信息
(一)项目名称:贵州电网公司2019年第四批工程类(生技部)公开招标
(二)项目编号:0002200000066501
(三)招标人:贵州电网有限责任公司
(四)采购方式:公开招标
(五)招标方式:专项
(六)资金来源:《关于下达兴义供电局2020年第一批生产技改、检修项目预排计划通知》【生技函〔2019〕125号】等
(七)资格审查方式:资格后审
(八)招标代理机构:贵州电网物资有限公司
(九)发布公告的媒介:本次招标采取公开招标方式,投标人通过招标公告刊登的网站(中国招标投标公共服务平台、南方电网电子商务平台)查阅本项目招标信息,并下载相关资料。
●中国招标投标公共服务平台:www.cebpubservice.com
●南方电网电子商务平台:www.bidding.csg.cn
二、招标范围和项目概况
(一)项目概况
详见招标公告附件《需求一览表》
(二)招标范围
标的清单及标包划分情况如下:
序号 | 标的 名称 | 标段编号 | 标段名称 | 估算 金额(万元) | 最高 限价(万元) | 工期 | 项目建设单位 | 招标文件收取费用(元) | 保证金(元) | 备注 |
1 | 生产项目设计 | 1-1 | 【标段1-1】毕节供电局2020-2021年10kV及以下配网检修技改工程设计1标包(城区分局、市郊局) | 150 | / | 自合同签订之日起730天 | 毕节供电局 | 200 | 不收取 | 下浮率报价 |
1-2 | 【标段1-2】毕节供电局2020-2021年10kV及以下配网检修技改工程设计2标包(赫章局、威宁局) | 150 | / | 自合同签订之日起730天 | 毕节供电局 | 200 | 不收取 | 下浮率报价 | ||
1-3 | 【标段1-3】毕节供电局2020-2021年10kV及以下配网检修技改工程施工3标包(大方局、黔西局、金沙局) | 150 | / | 自合同签订之日起730天 | 毕节供电局 | 200 | 不收取 | 下浮率报价 | ||
1-4 | 【标段1-4】毕节供电局2020-2021年10kV及以下配网检修技改工程施工4标包(纳雍局、织金局) | 150 | / | 自合同签订之日起730天 | 毕节供电局 | 200 | 不收取 | 下浮率报价 | ||
1-5 | 【标段1-5】毕节供电局2020—2021年110kV及以下迁改工程设计框招 | 200 | / | 自合同签订之日起730天 | 毕节供电局 | 200 | 不收取 | 下浮率报价 | ||
1-6 | 【标段1-6】毕节供电局2020—2021年110kV-35kV输电线路大修技改工程设计框招 | 200 | / | 自合同签订之日起730天 | 毕节供电局 | 200 | 不收取 | 下浮率报价 | ||
1-7 | 【标段1-7】兴义供电局2020年输电线路勘察设计 | 50 | / | 合同签订日起一年(365天) | 兴义供电局 | 100 | 不收取 | 下浮率报价 | ||
2 | 电网工程施工监理 | 2-1 | 【标段2-1】毕节供电局2020—2021年110kV及以下迁改工程监理框招 | 200 | / | 自合同签订之日起730天 | 毕节供电局 | 200 | 不收取 | 下浮率报价 |
3 | 电网工程施工(毕节供电局) | 3-1 | 【标段3-1】毕节供电局2020年10kV及以下配电设备应急抢修队伍施工招标(城区分局) | 150 | / | 自合同签订之日起365天 | 毕节供电局 | 200 | 不收取 | 下浮率报价 |
3-2 | 【标段3-2】毕节供电局2020年10kV及以下配电设备应急抢修队伍施工招标(市郊供电局) | 150 | / | 自合同签订之日起365天 | 毕节供电局 | 200 | 不收取 | 下浮率报价 | ||
3-3 | 【标段3-3】毕节供电局2020年10kV及以下配电设备应急抢修队伍施工招标(大方供电局) | 150 | / | 自合同签订之日起365天 | 毕节供电局 | 200 | 不收取 | 下浮率报价 | ||
3-4 | 【标段3-4】毕节供电局2020年10kV及以下配电设备应急抢修队伍施工招标(金沙供电局) | 150 | / | 自合同签订之日起365天 | 毕节供电局 | 200 | 不收取 | 下浮率报价 | ||
3-5 | 【标段3-5】毕节供电局2020年10kV及以下配电设备应急抢修队伍施工招标(黔西供电局) | 150 | / | 自合同签订之日起365天 | 毕节供电局 | 200 | 不收取 | 下浮率报价 | ||
3-6 | 【标段3-6】毕节供电局2020年10kV及以下配电设备应急抢修队伍施工招标(赫章供电局) | 150 | / | 自合同签订之日起365天 | 毕节供电局 | 200 | 不收取 | 下浮率报价 | ||
3-7 | 【标段3-7】毕节供电局2020年10kV及以下配电设备应急抢修队伍施工招标(威宁供电局) | 150 | / | 自合同签订之日起365天 | 毕节供电局 | 200 | 不收取 | 下浮率报价 | ||
3-8 | 【标段3-8】毕节供电局2020年10kV及以下配电设备应急抢修队伍施工招标(织金供电局) | 150 | / | 自合同签订之日起365天 | 毕节供电局 | 200 | 不收取 | 下浮率报价 | ||
3-9 | 【标段3-9】毕节供电局2020年10kV及以下配电设备应急抢修队伍施工招标(纳雍供电局) | 150 | / | 自合同签订之日起365天 | 毕节供电局 | 200 | 不收取 | 下浮率报价 | ||
3-10 | 【标段3-10】毕节供电局2020年220kV及以下变电一次设备应急抢修队伍施工招标(变电一次) | 30 | / | 自合同签订之日起365天 | 毕节供电局 | 100 | 不收取 | 下浮率报价 | ||
3-11 | 【标段3-11】毕节供电局2020年110kV及以下输电设备应急抢修队伍施工招标(输电线路) | 30 | / | 自合同签订之日起365天 | 毕节供电局 | 100 | 不收取 | 下浮率报价 | ||
3-12 | 【标段3-12】毕节供电局2020年10kV及以下配网检修技改工程施工1标包(城区分局、市郊局) | 396 | / | 自合同签订之日起365天 | 毕节供电局 | 200 | 不收取 | 下浮率报价 | ||
3-13 | 【标段3-13】毕节供电局2020年10kV及以下配网检修技改工程施工2标包(赫章局、威宁局) | 357 | / | 自合同签订之日起365天 | 毕节供电局 | 200 | 不收取 | 下浮率报价 | ||
3-14 | 【标段3-14】毕节供电局2020年10kV及以下配网检修技改工程施工3标包(大方局、黔西局、金沙局) | 343 | / | 自合同签订之日起365天 | 毕节供电局 | 200 | 不收取 | 下浮率报价 | ||
3-15 | 【标段3-15】毕节供电局2020年10kV及以下配网检修技改工程施工4标包(纳雍局、织金局) | 315 | / | 自合同签订之日起365天 | 毕节供电局 | 200 | 不收取 | 下浮率报价 | ||
3-16 | 【标段3-16】毕节供电局2020年110kV及以下迁改工程施工总承包 | 1000 | / | 自合同签订之日起365天 | 毕节供电局 | 500 | 不收取 | 下浮率报价 | ||
3-17 | 【标段3-17】毕节供电局2020年110kV-35kV输电线路大修技改施工框招 | 600 | / | 自合同签订之日起365天 | 毕节供电局 | 200 | 不收取 | 下浮率报价 | ||
4 | 电网工程施工(兴义、贵安供电局) | 4-1 | 【标段4-1】晴隆局2020年配网生产项目—莲城、马场、中营、花贡等4个供电片区施工 | 100 | / | 一年 | 兴义供电局 | 200 | 不收取 | 下浮率报价 |
4-2 | 【标段4-2】晴隆局2020年配网生产项目—沙子、鸡场、大厂、紫马等4个供电片区施工 | 100 | / | 一年 | 兴义供电局 | 200 | 不收取 | 下浮率报价 | ||
4-3 | 【标段4-3】城区分局2020年配网生产项目施工 | 100 | / | 一年 | 兴义供电局 | 200 | 不收取 | 下浮率报价 | ||
4 | 电网工程施工(兴义、贵安供电局) | 4-4 | 【标段4-4】城区分局2020年配网生产项目—配网95598低压故障抢修施工 | 100 | / | 一年 | 兴义供电局 | 200 | 不收取 | 下浮率报价 |
4-5 | 【标段4-5】册亨局2020年配网生产项目—者楼、庆坪、冗渡、岩架、坝赖施工 | 100 | / | 一年 | 兴义供电局 | 200 | 不收取 | 下浮率报价 | ||
4-6 | 【标段4-6】册亨局2020年配网生产项目—巧马、丫他、秧坝、弼佑施工 | 100 | / | 一年 | 兴义供电局 | 200 | 不收取 | 下浮率报价 | ||
4-7 | 【标段4-7】普安局2020年配网生产项目施工 | 100 | / | 一年 | 兴义供电局 | 200 | 不收取 | 下浮率报价 | ||
4-8 | 【标段4-8】兴仁局2020年配网生产项目—凤凰、雨樟、潘家庄施工 | 100 | / | 一年 | 兴义供电局 | 200 | 不收取 | 下浮率报价 | ||
4-9 | 【标段4-9】兴仁局2020年配网生产项目—大山、百德、回龙、巴铃施工 | 100 | / | 一年 | 兴义供电局 | 200 | 不收取 | 下浮率报价 | ||
4-10 | 【标段4-10】贞丰局2020年配网生产项目——城区、者相、北盘江、长田施工 | 100 | / | 一年 | 兴义供电局 | 200 | 不收取 | 下浮率报价 | ||
4-11 | 【标段4-11】贞丰局2020年配网生产项目—挽澜、龙场、白层、鲁贡施工 | 100 | / | 一年 | 兴义供电局 | 200 | 不收取 | 下浮率报价 | ||
4-12 | 【标段4-12】望谟局2020年配网生产项目—复兴供电所、乐旺供电所、打易供电所、配电一所施工 | 100 | / | 一年 | 兴义供电局 | 200 | 不收取 | 下浮率报价 | ||
4-13 | 【标段4-13】望谟局2020年配网生产项目—配电二所、配电三所、石屯供电所、大观供电所施工 | 100 | / | 一年 | 兴义供电局 | 200 | 不收取 | 下浮率报价 | ||
4-14 | 【标段4-14】安龙局2020年配网生产项目—配电一所(海子、洒雨、龙广、德卧等4个供电所)片区施工 | 100 | / | 一年 | 兴义供电局 | 200 | 不收取 | 下浮率报价 | ||
4-15 | 【标段4-15】安龙局2020年配网生产项目—配电二所(新安、招堤、钱相、普坪、龙山、栖凤等6个供电所)片区施工 | 100 | / | 一年 | 兴义供电局 | 200 | 不收取 | 下浮率报价 | ||
4-16 | 【标段4-16】兴义供电局2020年输电线路生产项目施工(含抢修)(兴义市、安龙县) | 190 | / | 合同签订日起一年(365天) | 兴义供电局 | 200 | 不收取 | 下浮率报价 | ||
4-17 | 【标段4-17】兴义供电局2020年输电线路生产项目施工(含抢修)(兴仁市、贞丰县) | 160 | / | 合同签订日起一年(365天) | 兴义供电局 | 200 | 不收取 | 下浮率报价 | ||
4-18 | 【标段4-18】兴义供电局2020年输电线路生产项目施工(含抢修)(晴隆县、普安县) | 160 | / | 合同签订日起一年(365天) | 兴义供电局 | 200 | 不收取 | 下浮率报价 | ||
4-19 | 【标段4-19】兴义供电局2020年输电线路生产项目施工(含抢修)(册亨县、望谟县) | 160 | / | 合同签订日起一年(365天) | 兴义供电局 | 200 | 不收取 | 下浮率报价 | ||
4-20 | 【标段4-20】贵安供电局2020年输配电设施抢修 | 428 | / | 合同签订之日起至2020年12月31日止 | 贵安 供电局 | 200 | 不收取 | 下浮率报价 | ||
5 | 电网工程施工(遵义、安顺、六盘水供电局) | 5-1 | 【标段5-1】遵义供电局2020年35kV及以下输、变、配电、通信生产应急抢修(播州) | 120 | / | 合同签订之日起至2020年12月31日止 | 遵义供电局 | 200 | 不收取 | 下浮率报价 |
5-2 | 【标段5-2】遵义供电局2020年35kV及以下输、变、配电、通信生产应急抢修(湄潭) | 120 | / | 合同签订之日起至2020年12月31日止 | 遵义供电局 | 200 | 不收取 | 下浮率报价 | ||
5-3 | 【标段5-3】遵义供电局2020年35kV及以下输、变、配电、通信生产应急抢修(余庆) | 120 | / | 合同签订之日起至2020年12月31日止 | 遵义供电局 | 200 | 不收取 | 下浮率报价 | ||
5-4 | 【标段5-4】遵义供电局2020年35kV及以下输、变、配电、通信生产应急抢修(凤冈) | 120 | / | 合同签订之日起至2020年12月31日止 | 遵义供电局 | 200 | 不收取 | 下浮率报价 | ||
5-5 | 【标段5-5】遵义供电局2020年35kV及以下输、变、配电、通信生产应急抢修(务川) | 120 | / | 合同签订之日起至2020年12月31日止 | 遵义供电局 | 200 | 不收取 | 下浮率报价 | ||
5-6 | 【标段5-6】遵义供电局2020年35kV及以下输、变、配电、通信生产应急抢修(道真) | 120 | / | 合同签订之日起至2020年12月31日止 | 遵义供电局 | 200 | 不收取 | 下浮率报价 | ||
5-7 | 【标段5-7】遵义供电局2020年35kV及以下输、变、配电、通信生产应急抢修(正安) | 120 | / | 合同签订之日起至2020年12月31日止 | 遵义供电局 | 200 | 不收取 | 下浮率报价 | ||
5-8 | 【标段5-8】遵义供电局2020年35kV及以下输、变、配电、通信生产应急抢修(仁怀) | 120 | / | 合同签订之日起至2020年12月31日合同签订之日起至2020年12月31日止止 | 遵义供电局 | 200 | 不收取 | 下浮率报价 | ||
5-9 | 【标段5-9】遵义供电局2020年35kV及以下输、变、配电、通信生产应急抢修(习水) | 120 | / | 合同签订之日起至2020年12月31日止 | 遵义供电局 | 200 | 不收取 | 下浮率报价 | ||
5-10 | 【标段5-10】遵义供电局2020年35kV及以下输、变、配电、通信生产应急抢修(赤水) | 120 | / | 合同签订之日起至2020年12月31日止 | 遵义供电局 | 200 | 不收取 | 下浮率报价 | ||
5-11 | 【标段5-11】遵义供电局2020年35kV及以下输、变、配电、通信生产应急抢修(桐梓) | 120 | / | 合同签订之日起至2020年12月31日止 | 遵义供电局 | 200 | 不收取 | 下浮率报价 | ||
5-12 | 【标段5-12】遵义供电局2020年35kV及以下输、变、配电、通信生产应急抢修(绥阳) | 120 | / | 合同签订之日起至2020年12月31日止 | 遵义供电局 | 200 | 不收取 | 下浮率报价 | ||
5-13 | 【标段5-13】遵义供电局2020年35kV及以下输、变、配电、通信生产应急抢修(市郊) | 120 | / | 合同签订之日起至2020年12月31日止 | 遵义供电局 | 200 | 不收取 | 下浮率报价 | ||
5 | 电网工程施工(遵义、安顺、六盘水供电局) | 5-14 | 【标段5-14】遵义供电局2020年10kV及以下配电生产应急抢修(城区) | 120 | / | 合同签订之日起至2020年12月31日止 | 遵义供电局 | 200 | 不收取 | 下浮率报价 |
5-15 | 【标段5-15】遵义供电局2020年110kV及以下变电设备生产应急抢修 | 120 | / | 合同签订之日起至2020年12月31日止 | 遵义供电局 | 200 | 不收取 | 下浮率报价 | ||
5-16 | 【标段5-16】遵义供电局2020年110kV及以下输电设备生产应急抢修(输电管理所) | 120 | / | 合同签订之日起至2020年12月31日止 | 遵义供电局 | 200 | 不收取 | 下浮率报价 | ||
5-17 | 【标段5-17】安顺供电局2020年-2021年110kV及以下主网、配网抢修框招 | 2700 | / | 2年 | 安顺供电局 | 500 | 不收取 | 下浮率报价 | ||
5-18 | 【标段5-18】安顺供电局2020年-2021年220kV及以上主网抢修框招 | 300 | / | 2年 | 安顺供电局 | 200 | 不收取 | 下浮率报价 | ||
5-19 | 【标段5-19】六盘水供电局2020年-2021年故障抢修及应急处理-变电所等2个项目施工 | 90 | / | 自合同签订之日起至2021年12月20日 | 六盘水供电局 | 100 | 不收取 | 下浮率报价 | ||
6 | 建安工程施工 | 6-1 | 【标段6-1】遵义供电局2020-2021年度建构筑物及附属设施零星维修维护 | 392 | / | 合同履约之日起两年 | 遵义供电局 | 200 | 不收取 | 下浮率报价 |
三、投标人资格要求
(一)是否接受联合体投标:不允许
(二)通用资格要求
通用资格要求 | |
序号 | 内容 |
1 | 具有独立法人资格且为中华人民共和国境内注册的法人,持有合法有效的企业法人营业执照;具有独立法人资格且为中华人民共和国境内注册的法人,持有合法有效的事业法人营业执照;自然人;非法人组织。 |
2 | 财务状况没有处于被责令停业或破产状态,且资产未被重组、接管和冻结。 |
3 | 在中国南方电网有限责任公司范围内没有处于限制投标资格的有效期内。 |
4 | 无行贿犯罪记录。投标人需提供《无行贿犯罪记录承诺函》。 |
5 | 不接受联合体投标。 |
6 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。 |
(三)专用资格要求
专用资格要求 | ||
序号 | 内容 | 关 联 标 的/标段 |
1 | 具备电力行业设计或送变电工程专业设计丙级及以上资质 | 生产项目设计[【标段1-1】毕节供电局2020-2021年10kV及以下配网检修技改工程设计1标包(城区分局、市郊局)] |
2 | 具备电力行业设计或送变电工程专业设计丙级及以上资质 | 生产项目设计[【标段1-2】毕节供电局2020-2021年10kV及以下配网检修技改工程设计2标包(赫章局、威宁局)] |
3 | 具备电力行业设计或送变电工程专业设计丙级及以上资质 | 生产项目设计[【标段1-3】毕节供电局2020-2021年10kV及以下配网检修技改工程施工3标包(大方局、黔西局、金沙局)] |
4 | 具备电力行业设计或送变电工程专业设计丙级及以上资质 | 生产项目设计[【标段1-4】毕节供电局2020-2021年10kV及以下配网检修技改工程施工4标包(纳雍局、织金局)] |
5 | 具备电力行业(送电工程、变电工程)专业工程设计丙级及以上资质 | 生产项目设计[【标段1-5】毕节供电局2020—2021年110kV及以下迁改工程设计框招] |
6 | 具备建筑工程专业设计丙级及以上资质或建筑行业工程设计丙级及以上资质或工程设计综合资质 | 生产项目设计[【标段1-6】毕节供电局2020—2021年110kV-35kV输电线路大修技改工程设计框招] |
7 | 具备电力行业设计电力行业(【送变电工程】)专业【丙级及以上】资质 | 生产项目设计[【标段1-7】兴义供电局2020年输电线路勘察设计] |
8 | 具有电力工程监理资质乙级及以上 | 电网工程施工监理[【标段2-1】毕节供电局2020—2021年110kV及以下迁改工程监理框招] |
9 | 具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质;具有电力监管机构核发的《承装(修、试)电力设施许可证》承装类五级及以上资质、建设行政主管部门颁发的合格有效的安全生产许可证 | 电网工程施工(毕节供电局)[【标段3-1】毕节供电局2020年10kV及以下配电设备应急抢修队伍施工招标(城区分局)] |
10 | 具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质;具有电力监管机构核发的《承装(修、试)电力设施许可证》承装类五级及以上资质、建设行政主管部门颁发的合格有效的安全生产许可证 | 电网工程施工(毕节供电局)[【标段3-2】毕节供电局2020年10kV及以下配电设备应急抢修队伍施工招标(市郊供电局)] |
11 | 具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质;具有电力监管机构核发的《承装(修、试)电力设施许可证》承装类五级及以上资质、建设行政主管部门颁发的合格有效的安全生产许可证 | 电网工程施工(毕节供电局)[【标段3-3】毕节供电局2020年10kV及以下配电设备应急抢修队伍施工招标(大方供电局)] |
12 | 具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质;具有电力监管机构核发的《承装(修、试)电力设施许可证》承装类五级及以上资质、建设行政主管部门颁发的合格有效的安全生产许可证 | 电网工程施工(毕节供电局)[【标段3-4】毕节供电局2020年10kV及以下配电设备应急抢修队伍施工招标(金沙供电局)] |
13 | 具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质;具有电力监管机构核发的《承装(修、试)电力设施许可证》承装类五级及以上资质、建设行政主管部门颁发的合格有效的安全生产许可证 | 电网工程施工(毕节供电局)[【标段3-5】毕节供电局2020年10kV及以下配电设备应急抢修队伍施工招标(黔西供电局)] |
14 | 具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质;具有电力监管机构核发的《承装(修、试)电力设施许可证》承装类五级及以上资质、建设行政主管部门颁发的合格有效的安全生产许可证 | 电网工程施工(毕节供电局)[【标段3-6】毕节供电局2020年10kV及以下配电设备应急抢修队伍施工招标(赫章供电局)] |
15 | 具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质;具有电力监管机构核发的《承装(修、试)电力设施许可证》承装类五级及以上资质、建设行政主管部门颁发的合格有效的安全生产许可证 | 电网工程施工(毕节供电局)[【标段3-7】毕节供电局2020年10kV及以下配电设备应急抢修队伍施工招标(威宁供电局)] |
16 | 具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质;具有电力监管机构核发的《承装(修、试)电力设施许可证》承装类五级及以上资质、建设行政主管部门颁发的合格有效的安全生产许可证 | 电网工程施工(毕节供电局)[【标段3-8】毕节供电局2020年10kV及以下配电设备应急抢修队伍施工招标(织金供电局)] |
17 | 具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质;具有电力监管机构核发的《承装(修、试)电力设施许可证》承装类五级及以上资质、建设行政主管部门颁发的合格有效的安全生产许可证 | 电网工程施工(毕节供电局)[【标段3-9】毕节供电局2020年10kV及以下配电设备应急抢修队伍施工招标(纳雍供电局)] |
18 | 具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包二级及以上或输变电工程专业承包二级及以上资质;具有电力监管机构核发的《承装(修、试)电力设施许可证》承装类二级及以上资质、建设行政主管部门颁发的合格有效的安全生产许可证 | 电网工程施工(毕节供电局)[【标段3-10】毕节供电局2020年220kV及以下变电一次设备应急抢修队伍施工招标(变电一次)] |
19 | 具备电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质。建设行政主管部门颁发的合格有效的安全生产许可证。具有国家电力监管委员会派出机构核发的承装叁级、承修叁级及以上电力设施许可证(相同等级) | 电网工程施工(毕节供电局)[【标段3-11】毕节供电局2020年110kV及以下输电设备应急抢修队伍施工招标(输电线路)] |
20 | 具备电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质。建设行政主管部门颁发的合格有效的安全生产许可证。具有国家电力监管委员会派出机构核发的承装叁级、承修叁级及以上电力设施许可证(相同等级) | 电网工程施工(毕节供电局)[【标段3-12】毕节供电局2020年10kV及以下配网检修技改工程施工1标包(城区分局、市郊局)] |
21 | 具备电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质。建设行政主管部门颁发的合格有效的安全生产许可证。具有国家电力监管委员会派出机构核发的承装叁级、承修叁级及以上电力设施许可证(相同等级) | 电网工程施工(毕节供电局)[【标段3-13】毕节供电局2020年10kV及以下配网检修技改工程施工2标包(赫章局、威宁局)] |
22 | 具备电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质。建设行政主管部门颁发的合格有效的安全生产许可证。具有国家电力监管委员会派出机构核发的承装叁级、承修叁级及以上电力设施许可证(相同等级) | 电网工程施工(毕节供电局)[【标段3-14】毕节供电局2020年10kV及以下配网检修技改工程施工3标包(大方局、黔西局、金沙局)] |
23 | 具备电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质。建设行政主管部门颁发的合格有效的安全生产许可证。具有国家电力监管委员会派出机构核发的承装叁级、承修叁级及以上电力设施许可证(相同等级) | 电网工程施工(毕节供电局)[【标段3-15】毕节供电局2020年10kV及以下配网检修技改工程施工4标包(纳雍局、织金局)] |
24 | 具备电力工程施工总承包三级及以上资质。具备有效的安全生产许可证。具有国家电力监管委员会派出机构核发的承装五级、承修五级及以上电力设施许可证。 | 电网工程施工(毕节供电局)[【标段3-16】毕节供电局2020年110kV及以下迁改工程施工总承包] |
25 | 具备电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质。建设行政主管部门颁发的合格有效的安全生产许可证。具有国家电力监管委员会派出机构核发的承装叁级、承修叁级及以上电力设施许可证(相同等级) | 电网工程施工(毕节供电局)[【标段3-17】毕节供电局2020年110kV-35kV输电线路大修技改施工框招] |
26 | 具备电力工程施工总承包叁级及以上资质。承装(修、试)电力设施许可要求:具备《承装(修、试)电力设施许可证》承装(修、试)类四级及以上许可。 | 电网工程施工(兴义、贵安供电局)[【标段4-1】晴隆局2020年配网生产项目—莲城、马场、中营、花贡等4个供电片区施工] |
27 | 具备电力工程施工总承包叁级及以上资质。承装(修、试)电力设施许可要求:具备《承装(修、试)电力设施许可证》承装(修、试)类四级及以上许可。 | 电网工程施工(兴义、贵安供电局)[【标段4-2】晴隆局2020年配网生产项目—沙子、鸡场、大厂、紫马等4个供电片区施工] |
28 | 具备电力工程施工总承包叁级及以上资质。承装(修、试)电力设施许可要求:具备《承装(修、试)电力设施许可证》承装(修、试)类四级及以上许可。 | 电网工程施工(兴义、贵安供电局)[【标段4-3】城区分局2020年配网生产项目施工] |
29 | 具备电力工程施工总承包叁级及以上资质。承装(修、试)电力设施许可要求:具备《承装(修、试)电力设施许可证》承装(修、试)类四级及以上许可。 | 电网工程施工(兴义、贵安供电局)[【标段4-4】城区分局2020年配网生产项目—配网95598低压故障抢修施工] |
30 | 具备电力工程施工总承包叁级及以上资质。承装(修、试)电力设施许可要求:具备《承装(修、试)电力设施许可证》承装(修、试)类四级及以上许可。 | 电网工程施工(兴义、贵安供电局)[【标段4-5】册亨局2020年配网生产项目—者楼、庆坪、冗渡、岩架、坝赖施工] |
31 | 具备电力工程施工总承包叁级及以上资质。承装(修、试)电力设施许可要求:具备《承装(修、试)电力设施许可证》承装(修、试)类四级及以上许可。 | 电网工程施工(兴义、贵安供电局)[【标段4-6】册亨局2020年配网生产项目—巧马、丫他、秧坝、弼佑施工] |
32 | 具备电力工程施工总承包叁级及以上资质。承装(修、试)电力设施许可要求:具备《承装(修、试)电力设施许可证》承装(修、试)类四级及以上许可。 | 电网工程施工(兴义、贵安供电局)[【标段4-7】普安局2020年配网生产项目施工] |
33 | 具备电力工程施工总承包叁级及以上资质。承装(修、试)电力设施许可要求:具备《承装(修、试)电力设施许可证》承装(修、试)类四级及以上许可。 | 电网工程施工(兴义、贵安供电局)[【标段4-8】兴仁局2020年配网生产项目—凤凰、雨樟、潘家庄施工] |
34 | 具备电力工程施工总承包叁级及以上资质。承装(修、试)电力设施许可要求:具备《承装(修、试)电力设施许可证》承装(修、试)类四级及以上许可。 | 电网工程施工(兴义、贵安供电局)[【标段4-9】兴仁局2020年配网生产项目—大山、百德、回龙、巴铃施工] |
35 | 具备电力工程施工总承包叁级及以上资质。承装(修、试)电力设施许可要求:具备《承装(修、试)电力设施许可证》承装(修、试)类四级及以上许可。 | 电网工程施工(兴义、贵安供电局)[【标段4-10】贞丰局2020年配网生产项目——城区、者相、北盘江、长田施工] |
36 | 具备电力工程施工总承包叁级及以上资质。承装(修、试)电力设施许可要求:具备《承装(修、试)电力设施许可证》承装(修、试)类四级及以上许可。 | 电网工程施工(兴义、贵安供电局)[【标段4-11】贞丰局2020年配网生产项目—挽澜、龙场、白层、鲁贡施工] |
37 | 具备电力工程施工总承包叁级及以上资质。承装(修、试)电力设施许可要求:具备《承装(修、试)电力设施许可证》承装(修、试)类四级及以上许可。 | 电网工程施工(兴义、贵安供电局)[【标段4-12】望谟局2020年配网生产项目—复兴供电所、乐旺供电所、打易供电所、配电一所施工] |
38 | 具备电力工程施工总承包叁级及以上资质。承装(修、试)电力设施许可要求:具备《承装(修、试)电力设施许可证》承装(修、试)类四级及以上许可。 | 电网工程施工(兴义、贵安供电局)[【标段4-13】望谟局2020年配网生产项目—配电二所、配电三所、石屯供电所、大观供电所施工] |
39 | 具备电力工程施工总承包叁级及以上资质。承装(修、试)电力设施许可要求:具备《承装(修、试)电力设施许可证》承装(修、试)类四级及以上许可。 | 电网工程施工(兴义、贵安供电局)[【标段4-14】安龙局2020年配网生产项目—配电一所(海子、洒雨、龙广、德卧等4个供电所)片区施工] |
40 | 具备电力工程施工总承包叁级及以上资质。承装(修、试)电力设施许可要求:具备《承装(修、试)电力设施许可证》承装(修、试)类四级及以上许可。 | 电网工程施工(兴义、贵安供电局)[【标段4-15】安龙局2020年配网生产项目—配电二所(新安、招堤、钱相、普坪、龙山、栖凤等6个供电所)片区施工] |
41 | 具备电力工程施工总承包叁级及以上资质,或输变电工程专业承包叁级及以上资质,具备《承装(修、试)电力设施许可证》承装(修、试)类三级及以上资质。 | 电网工程施工(兴义、贵安供电局)[【标段4-16】兴义供电局2020年输电线路生产项目施工(含抢修)(兴义市、安龙县)] |
42 | 具备电力工程施工总承包叁级及以上资质,或输变电工程专业承包叁级及以上资质,具备《承装(修、试)电力设施许可证》承装(修、试)类三级及以上资质。 | 电网工程施工(兴义、贵安供电局)[【标段4-17】兴义供电局2020年输电线路生产项目施工(含抢修)(兴仁市、贞丰县)] |
