电网 2019-12-24 00:00:00 南方电网
贵州送变电有限责任公司2019年第三批集中招标(工程类)
(招标编号:0002200000061902)
中标公告
贵州送变电有限责任公司2019年第三批集中招标(工程类)(招标编号:0002200000061902)招标服务已完成,经评标委员会评审、推荐,招标人确定以下单位为中标人,公告如下:
一、中标结果
标的序号 | 标的 | 标段序号 | 标段 | 中标人排名 | 中标人 | 中标比例 |
1 | 贵州送变电有限责任公司承建的2019-2020年变电检修、技改、日常维护、应急抢修等项目的专业分包和劳务分包 | 1 | 【1】2019-2020年贵州电网、电站建设等变电检修、技改项目(安装部分)劳务分包 | 1 | 贵州安稳劳务工程有限公司 | 30% |
2 | 贵阳森诚劳务服务有限公司 | 20% | ||||
3 | 贵州兴福园电力工程有限公司 | 20% | ||||
4 | 贵州广益达电力建设有限公司 | 20% | ||||
5 | 湖南华邦建设有限公司 | 10% | ||||
2 | 【2】2019-2020年贵州电网、电站建设等变电检修、技改项目(建筑部分)专业分包 | 1 | 贵州安稳汇通建设有限公司 | 30% | ||
2 | 贵州通源道工程有限公司 | 20% | ||||
3 | 贵州群生电力有限公司 | 20% | ||||
4 | 贵州广益达电力建设有限公司 | 20% | ||||
5 | 贵州凯源建设工程有限公司 | 10% | ||||
3 | 【3】2019-2020年超高压输电公司、调峰调频发电公司及贵州境外变电检修、技改项目(安装部分)劳务分包 | 1 | 贵州安稳劳务工程有限公司 | 50% | ||
2 | 贵阳森诚劳务服务有限公司 | 30% | ||||
3 | 湖南华邦建设有限公司 | 20% | ||||
4 | 【4】2019-2020年超高压输电公司、调峰调频发电公司及贵州境外变电检修、技改项目(建筑部分)专业分包 | 1 | 贵州安稳汇通建设有限公司 | 50% | ||
2 | 贵州群生电力有限公司 | 30% | ||||
3 | 湖南华邦建设有限公司 | 20% | ||||
2 | 贵州送变电有限责任公司2019-2020年500kV线路工程框架招标 | 5 | 【5】贵州送变电有限责任公司2019-2020年500kV线路工程基础专业分包 | 1 | 安徽省中金送变电工程有限公司 | 30% |
2 | 贵州万峰通达电力工程有限公司 | 20% | ||||
3 | 贵州日海通电力工程有限公司 | 20% | ||||
4 | 四川省建丰建筑工程有限公司 | 20% | ||||
5 | 贵州凯源建设工程有限公司 | 10% | ||||
6 | 【6】贵州送变电有限责任公司2019-2020年500kV线路工程铁塔组立、导线架设劳务分包 | 1 | 安徽省中金送变电工程有限公司 | 30% | ||
2 | 贵州万峰通达电力工程有限公司 | 20% | ||||
3 | 贵州日海通电力工程有限公司 | 20% | ||||
4 | 四川省建丰建筑工程有限公司 | 20% | ||||
5 | 贵州凯源建设工程有限公司 | 10% | ||||
3 | 贵州送变电有限责任公司2019-2020年220kV线路工程框架招标 | 7 | 【7】贵州送变电有限责任公司2019-2020年220kV线路工程基础专业分包 | 1 | 安徽省中金送变电工程有限公司 | 25% |
2 | 贵州万峰通达电力工程有限公司 | 20% | ||||
3 | 贵州日海通电力工程有限公司 | 15% | ||||
4 | 四川省建丰建筑工程有限公司 | 15% | ||||
5 | 贵州凯源建设工程有限公司 | 15% | ||||
6 | 安徽省泽吉电力工程有限公司 | 10% | ||||
8 | 【8】贵州送变电有限责任公司2019-2020年220kV线路工程铁塔组立、导线架设劳务分包 | 1 | 安徽省中金送变电工程有限公司 | 25% | ||
2 | 贵州万峰通达电力工程有限公司 | 20% | ||||
3 | 贵州日海通电力工程有限公司 | 15% | ||||
4 | 四川省建丰建筑工程有限公司 | 15% | ||||
5 | 贵州凯源建设工程有限公司 | 15% | ||||
6 | 安徽省泽吉电力工程有限公司 | 10% | ||||
4 | 贵州送变电有限责任公司2019-2020年110kV线路工程框架招标 | 9 | 【9】贵州送变电有限责任公司2019-2020年110kV线路工程基础专业分包 | 1 | 安徽省中金送变电工程有限公司 | 10% |
2 | 贵州凯源建设工程有限公司 | 10% | ||||
3 | 贵州日海通电力工程有限公司 | 10% | ||||
4 | 四川省建丰建筑工程有限公司 | 10% | ||||
5 | 安徽省泽吉电力工程有限公司 | 10% | ||||
6 | 四川省广安佳霖建工集团有限公司 | 10% | ||||
7 | 贵州长征输配电电气有限公司 | 10% | ||||
8 | 中通友源建设有限公司 | 10% | ||||
9 | 四川省送变电建设有限责任公司 | 10% | ||||
10 | 四川欧瑞建设集团有限公司 | 10% | ||||
10 | 【10】贵州送变电有限责任公司2019-2020年110kV线路工程铁塔组立、导线架设劳务分包 | 1 | 安徽省中金送变电工程有限公司 | 10% | ||
2 | 贵州凯源建设工程有限公司 | 10% | ||||
3 | 贵州日海通电力工程有限公司 | 10% | ||||
4 | 四川省建丰建筑工程有限公司 | 10% | ||||
5 | 安徽省泽吉电力工程有限公司 | 10% | ||||
6 | 四川省广安佳霖建工集团有限公司 | 10% | ||||
7 | 贵州长征输配电电气有限公司 | 10% | ||||
8 | 四川欧瑞建设集团有限公司 | 10% | ||||
9 | 四川省送变电建设有限责任公司 | 10% | ||||
10 | 湖南常电电力建设有限公司 | 10% | ||||
5 | 贵州送变电有限责任公司2019-2020年35kV及以下线路工程框架招标 | 11 | 【11】贵州送变电有限责任公司2019-2020年35kV及以下线路工程基础专业分包 | 1 | 贵州凯源建设工程有限公司 | 10% |
2 | 四川省建丰建筑工程有限公司 | 10% | ||||
3 | 贵州日海通电力工程有限公司 | 10% | ||||
4 | 贵州通源道工程有限公司 | 10% | ||||
5 | 四川省广安佳霖建工集团有限公司 | 10% | ||||
6 | 中通友源建设有限公司 | 5% | ||||
7 | 贵州帝博电力建设有限公司 | 5% | ||||
8 | 贵州长征输配电电气有限公司 | 5% | ||||
9 | 六枝工矿(集团)电气测试有限公司 | 5% | ||||
10 | 四川深兰电气有限公司 | 5% | ||||
11 | 湖南恒宇电力建设有限公司 | 5% | ||||
12 | 贵州兴福园电力工程有限公司 | 5% | ||||
13 | 贵州博源电力工程有限公司 | 5% | ||||
14 | 四川荣冠建筑工程有限公司 | 5% | ||||
15 | 湖南鸿泰电力建设有限公司 | 5% | ||||
12 | 【12】贵州送变电有限责任公司2019-2020年35kV及以下线路工程铁塔组立、导线架设劳务分包 | 1 | 贵州凯源建设工程有限公司 | 10% | ||
2 | 四川省建丰建筑工程有限公司 | 10% | ||||
3 | 贵州日海通电力工程有限公司 | 10% | ||||
4 | 四川省广安佳霖建工集团有限公司 | 10% | ||||
5 | 贵州帝博电力建设有限公司 | 10% | ||||
6 | 贵州长征输配电电气有限公司 | 5% | ||||
7 | 六枝工矿(集团)电气测试有限公司 | 5% | ||||
8 | 四川深兰电气有限公司 | 5% | ||||
9 | 湖南恒宇电力建设有限公司 | 5% | ||||
10 | 贵州友元建设工程有限公司 | 5% | ||||
11 | 贵州兴福园电力工程有限公司 | 5% | ||||
12 | 贵州瑞杰工程有限公司 | 5% | ||||
13 | 四川荣冠建筑工程有限公司 | 5% | ||||
14 | 四川中科众能建设工程有限公司 | 5% | ||||
15 | 四川云遥电力建设有限公司 | 5% | ||||
6 | 贵州送变电有限责任公司承建的2019-2020年线路检修、技改、日常维护、应急抢修等项目劳务分包 | 13 | 【13】贵州送变电有限责任公司2019-2020年南网超高压贵阳局(含黎平局)、天生桥局线路大修技改项目劳务分包 | 1 | 安徽省中金送变电工程有限公司 | 40% |
2 | 贵州万峰通达电力工程有限公司 | 20% | ||||
3 | 安徽省泽吉电力工程有限公司 | 20% | ||||
4 | 贵州广益达电力建设有限公司 | 20% | ||||
14 | 【14】贵州送变电有限责任公司2019-2020年贵州电网线路大修技改项目劳务分包 | 1 | 安徽省中金送变电工程有限公司 | 40% | ||
2 | 贵州万峰通达电力工程有限公司 | 20% | ||||
3 | 安徽省泽吉电力工程有限公司 | 20% | ||||
4 | 贵州广益达电力建设有限公司 | 20% | ||||
7 | 贵州送变电有限责任公司2019-2020年220kV变电工程框架招标 | 15 | 【15】贵州送变电有限责任公司2019-2020年220kV变电工程及变电站扩建(含电缆工程)项目电气部分劳务分包 | 1 | 贵州安稳劳务工程有限公司 | 30% |
2 | 贵阳森诚劳务服务有限公司 | 20% | ||||
3 | 贵州群生电力有限公司 | 20% | ||||
4 | 贵州凯源建设工程有限公司 | 20% | ||||
5 | 四川福运建设工程有限公司 | 10% | ||||
16 | 【16】贵州送变电有限责任公司2019-2020年220kV变电工程及变电站扩建(含电缆工程)项目建筑部分专业分包 | 1 | 贵州安稳汇通建设有限公司 | 30% | ||
2 | 贵阳森诚劳务服务有限公司 | 20% | ||||
3 | 贵州群生电力有限公司 | 20% | ||||
4 | 贵州凯源建设工程有限公司 | 20% | ||||
5 | 四川福运建设工程有限公司 | 10% | ||||
8 | 贵州送变电有限责任公司2019-2020年110kV变电工程框架招标 | 17 | 【17】贵州送变电有限责任公司2019-2020年110kV变电工程及变电站扩建(含电缆工程)项目电气部分劳务分包 | 1 | 贵州安稳劳务工程有限公司 | 30% |
2 | 贵阳森诚劳务服务有限公司 | 20% | ||||
3 | 四川福运建设工程有限公司 | 20% | ||||
4 | 贵州群生电力有限公司 | 20% | ||||
5 | 贵州广益达电力建设有限公司 | 10% | ||||
18 | 【18】贵州送变电有限责任公司2019-2020年110kV变电工程及变电站扩建(含电缆工程)项目建筑部分专业分包 | 1 | 贵州安稳汇通建设有限公司 | 30% | ||
2 | 贵阳森诚劳务服务有限公司 | 20% | ||||
3 | 四川福运建设工程有限公司 | 20% | ||||
4 | 贵州广益达电力建设有限公司 | 20% | ||||
5 | 贵州群生电力有限公司 | 10% | ||||
9 | 贵州送变电有限责任公司2019-2020年35kV及以下变电工程框架招标 | 19 | 【19】贵州送变电有限责任公司2019-2020年35kV及以下变电工程及变电站扩建(含电缆工程)项目电气部分劳务分包 | 1 | 贵州安稳劳务工程有限公司 | 10% |
2 | 四川福运建设工程有限公司 | 10% | ||||
3 | 贵州凯源建设工程有限公司 | 10% | ||||
4 | 贵州广益达电力建设有限公司 | 10% | ||||
5 | 中源建设有限公司 | 10% | ||||
6 | 贵州帝博电力建设有限公司 | 10% | ||||
7 | 四川中科众能建设工程有限公司 | 10% | ||||
8 | 四川荣冠建筑工程有限公司 | 10% | ||||
9 | 湖北兴和安源电力工程有限公司 | 10% | ||||
10 | 四川深兰电气有限公司 | 10% | ||||
20 | 【20】贵州送变电有限责任公司2019-2020年35kV及以下变电工程及变电站扩建(含电缆工程)项目建筑部分专业分包 | 1 | 贵州安稳汇通建设有限公司 | 10% | ||
2 | 贵州通源道工程有限公司 | 10% | ||||
3 | 四川福运建设工程有限公司 | 10% | ||||
4 | 贵州凯源建设工程有限公司 | 10% | ||||
5 | 贵州广益达电力建设有限公司 | 10% | ||||
6 | 贵州帝博电力建设有限公司 | 10% | ||||
7 | 中源建设有限公司 | 10% | ||||
8 | 湖北兴和安源电力工程有限公司 | 10% | ||||
9 | 四川中科众能建设工程有限公司 | 10% | ||||
10 | 四川深兰电气有限公司 | 10% |
二、其他
请中标人自本公告发布之日起,五个工作日内登陆阳光电子商务平台,完成招标代理服务费缴纳。招标代理服务费缴纳手续完成后,在系统内上传电汇凭证,经贵州电网物资有限公司财务确认后,可登陆中国南方电网有限责任公司阳光电子商务平台(http://www.bidding.csg.cn),查看并下载中标通知书。
三、联系方式
招标代理机构:贵州电网物资有限公司
地 址:贵州省贵阳市南明区粑粑街7号
电 话:4008100100
咨询时间:周一至周五上午08:30-12:00、下午14:00-17:30
招标人或招标代理机构主要负责人或授权的项目负责人(签名):_______________
招标人或其招标代理机构(盖章):贵州电网物资有限公司
2019年12月24日
Copyright 2014-2025 www.gzcd88.com 广州橙电网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15096921号-2