电网 2019-12-19 00:00:00 南方电网
贵州电网有限责任公司2019年第四批信息化服务类项目公开招标中标候选人公示
(招标编号:0002200000062595)
公示开始时间:2019年12月19日
公示结束时间:2019年12月23日上午09:00时
贵州电网有限责任公司2019年第四批信息化服务类项目公开招标(招标项目编号:0002200000062595),经评标委员会评审,现将中标候选人公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况及响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标的 | 标包 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(万元) | 质量 | 工期/交货期 | 资格能力条件 |
1 | 2019年信息机房建设+省级信息机房改造工程监理 | 2019年信息机房建设+省级信息机房改造工程监理 | 1 | 成都久信信息技术股份有限公司 | 15 | 满足 | 满足 | 满足 |
2 | 苏州市软件评测中心有限公司 | 16.6 | 满足 | 满足 | 满足 | |||
3 | 贵阳计通集讯科技工程有限公司 | 16 | 满足 | 满足 | 满足 | |||
2 | 2019-2020年软硬件平台维护+虚拟化软件标准服务 | 2019-2020年软硬件平台维护+虚拟化软件标准服务 | 1 | 网鼎明天科技有限公司 | 83.008 | 满足 | 满足 | 满足 |
2 | 北京华胜天成科技股份有限公司 | 91.832 | 满足 | 满足 | 满足 | |||
3 | 成都时代天择科技有限公司 | 82.9792 | 满足 | 满足 | 满足 | |||
3 | 2019年信息安全管理体系完善 | 2019年信息安全管理体系完善 | 1 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 198.982 | 满足 | 满足 | 满足 |
2 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 158 | 满足 | 满足 | 满足 | |||
3 | 网神信息技术(北京)股份有限公司 | 180 | 满足 | 满足 | 满足 | |||
4 | “十四五”信息化规划实施计划编制 | “十四五”信息化规划实施计划编制 | 1 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 144 | 满足 | 满足 | 满足 |
2 | 广东岭南设计院有限公司 | 143 | 满足 | 满足 | 满足 | |||
3 | 广州鑫广源电力设计有限公司 | 148 | 满足 | 满足 | 满足 | |||
5 | 财务管理应用推广实施(融资租赁) | 财务管理应用推广实施(融资租赁) | 1 | 远光软件股份有限公司 | 48 | 满足 | 满足 | 满足 |
2 | 贵州广思信息网络有限公司 | 48.2 | 满足 | 满足 | 满足 | |||
3 | 东软集团股份有限公司 | 48.08 | 满足 | 满足 | 满足 | |||
6 | 数据资产维护(2019年财务系统实用化推进及数据质量提升技术支持) | 数据资产维护(2019年财务系统实用化推进及数据质量提升技术支持) | 1 | 南方电网数字电网研究院有限公司 | 260 | 满足 | 满足 | 满足 |
2 | 广西博联信息通信技术有限责任公司 | 263.26 | 满足 | 满足 | 满足 | |||
3 | 昆明能讯科技有限责任公司 | 264.58 | 满足 | 满足 | 满足 | |||
7 | 财务管理应用推广实施(统签统付) | 财务管理应用推广实施(统签统付) | 1 | 远光软件股份有限公司 | 29.98 | 满足 | 满足 | 满足 |
2 | 朗新科技股份有限公司 | 30.09 | 满足 | 满足 | 满足 | |||
3 | 广州博纳信息技术有限公司 | 30.03 | 满足 | 满足 | 满足 | |||
8 | 财务管理应用推广实施(物资公司财务管理系统) | 财务管理应用推广实施(物资公司财务管理系统) | 1 | 远光软件股份有限公司 | 43.5 | 满足 | 满足 | 满足 |
2 | 贵州广思信息网络有限公司 | 43.98 | 满足 | 满足 | 满足 | |||
9 | 2019年财务管理应用(工程多维度查询)推广实施 | 2019年财务管理应用(工程多维度查询)推广实施 | 1 | 远光软件股份有限公司 | 33.1 | 满足 | 满足 | 满足 |
2 | 东软集团股份有限公司 | 33.5 | 满足 | 满足 | 满足 | |||
10 | 2019年财务管理应用(统签统付、融资租赁、智慧对账等)建设 | 2019年财务管理应用(统签统付、融资租赁、智慧对账等)建设 | 1 | 远光软件股份有限公司 | 180 | 满足 | 满足 | 满足 |
2 | 东软集团股份有限公司 | 181.76 | 满足 | 满足 | 满足 | |||
3 | 朗新科技股份有限公司 | 181.5 | 满足 | 满足 | 满足 | |||
11 | 2019年个性化专业级(财务预算管理)运营管控建设 | 2019年个性化专业级(财务预算管理)运营管控建设 | 1 | 远光软件股份有限公司 | 183.4 | 满足 | 满足 | 满足 |
2 | 广州博纳信息技术有限公司 | 184.64 | 满足 | 满足 | 满足 | |||
3 | 四川中电启明星信息技术有限公司 | 184.55 | 满足 | 满足 | 满足 | |||
12 | 2019年工具类应用软件研发(财务RPA) | 2019年工具类应用软件研发(财务RPA) | 1 | 南方电网数字电网研究院有限公司 | 63.88 | 满足 | 满足 | 满足 |
2 | 昆明能讯科技有限责任公司 | 64.56 | 满足 | 满足 | 满足 | |||
3 | 广西博联信息通信技术有限责任公司 | 65 | 满足 | 满足 | 满足 | |||
13 | 数据资产治理(财务历史数据迁移) | 数据资产治理(财务历史数据迁移) | 1 | 远光软件股份有限公司 | 245 | 满足 | 满足 | 满足 |
2 | 航天信息(广东)有限公司 | 140 | 满足 | 满足 | 满足 | |||
3 | 四川中电启明星信息技术有限公司 | 246.1 | 满足 | 满足 | 满足 | |||
14 | 个性化专业级(域)运营管控建设(社保信息系统数据质量提升与接口扩展) | 个性化专业级(域)运营管控建设(社保信息系统数据质量提升与接口扩展) | 1 | 东软集团股份有限公司 | 159 | 满足 | 满足 | 满足 |
2 | 烟台海颐软件股份有限公司 | 160 | 满足 | 满足 | 满足 | |||
3 | 远光软件股份有限公司 | 158 | 满足 | 满足 | 满足 | |||
15 | 个性化专业级(域)运营管控建设V2.0(审计域双轮驱动风险管控应用) | 个性化专业级(域)运营管控建设V2.0(审计域双轮驱动风险管控应用) | 1 | 广东卓维网络有限公司 | 383.13 | 满足 | 满足 | 满足 |
2 | 深圳市康拓普信息技术有限公司 | 384.1 | 满足 | 满足 | 满足 | |||
3 | 烟台海颐软件股份有限公司 | 385 | 满足 | 满足 | 满足 | |||
16 | 工具类应用软件研发(输电数据质量提升工具开发及相关实施) | 工具类应用软件研发(输电数据质量提升工具开发及相关实施) | 1 | 北京国科恒通科技股份有限公司 | 79.8 | 满足 | 满足 | 满足 |
2 | 北京清大高科系统控制有限公司 | 79.2 | 满足 | 满足 | 满足 | |||
3 | 广州易宝信息技术有限公司 | 80.86 | 满足 | 满足 | 满足 | |||
17 | 数据资产治理(数据链路探查及指标可信度监控) | 数据资产治理(数据链路探查及指标可信度监控) | 1 | 广州博纳信息技术有限公司 | 230 | 满足 | 满足 | 满足 |
2 | 广州汇通国信科技有限公司 | 216 | 满足 | 满足 | 满足 | |||
3 | 烟台海颐软件股份有限公司 | 215 | 满足 | 满足 | 满足 | |||
18 | 数据资产治理(审计源数据分析和验证) | 数据资产治理(审计源数据分析和验证) | 1 | 贵州广思信息网络有限公司 | 142.59 | 满足 | 满足 | 满足 |
2 | 深圳市康拓普信息技术有限公司 | 144.06 | 满足 | 满足 | 满足 | |||
3 | 贵州黔驰信息股份有限公司 | 145.53 | 满足 | 满足 | 满足 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 标的 | 标包 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 2019年信息机房建设+省级信息机房改造工程监理 | 2019年信息机房建设+省级信息机房改造工程监理 | 1 | 成都久信信息技术股份有限公司 | 刘文勇 | 信息系统监理工程师:21651001366 |
2 | 苏州市软件评测中心有限公司 | 陈强 | 证书:信息系统工程监理工程师 | |||
3 | 贵阳计通集讯科技工程有限公司 | 龙斌 | 信息系统监理师(中级)(证书编号:05244380005) | |||
2 | 2019-2020年软硬件平台维护+虚拟化软件标准服务 | 2019-2020年软硬件平台维护+虚拟化软件标准服务 | 1 | 网鼎明天科技有限公司 | 龙安元 | 无 |
2 | 北京华胜天成科技股份有限公司 | 赵华 | 无 | |||
3 | 成都时代天择科技有限公司 | 李露 | 无 | |||
3 | 2019年信息安全管理体系完善 | 2019年信息安全管理体系完善 | 1 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 唐裕强 | 1.CISP证书编 |
2 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 张贺勋 | CISSP/CISA/CISP/PMP/CCIE | |||
3 | 网神信息技术(北京)股份有限公司 | 郭东 | CISP:SNITSEC2014CISE01962 | |||
4 | “十四五”信息化规划实施计划编制 | “十四五”信息化规划实施计划编制 | 1 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 吉小恒 | 1、信息系统项目 |
2 | 广东岭南设计院有限公司 | 李小红 | 注册电气工程师 | |||
3 | 广州鑫广源电力设计有限公司 | 张华强 | 高级工程师 | |||
5 | 财务管理应用推广实施(融资租赁) | 财务管理应用推广实施(融资租赁) | 1 | 远光软件股份有限公司 | 王奇 | ITIL:GR750566242QW |
2 | 贵州广思信息网络有限公司 | 肖然旺 | 无 | |||
3 | 东软集团股份有限公司 | 谭晓宇 | 无 | |||
6 | 数据资产维护(2019年财务系统实用化推进及数据质量提升技术支持) | 数据资产维护(2019年财务系统实用化推进及数据质量提升技术支持) | 1 | 南方电网数字电网研究院有限公司 | 全文举 | 项目管理行业协会认证会员(PMP):1738188 |
2 | 广西博联信息通信技术有限责任公司 | 刘巧玲 | 中级工程师职称 证书编号:0925816 | |||
3 | 昆明能讯科技有限责任公司 | 沈斌 | 证书名称:注册信息安全专业人员证书 | |||
7 | 财务管理应用推广实施(统签统付) | 财务管理应用推广实施(统签统付) | 1 | 远光软件股份有限公司 | 唐诗 | 无 |
2 | 朗新科技股份有限公司 | 唐子枫 | 无 | |||
3 | 广州博纳信息技术有限公司 | 蒋绳强 | 无 | |||
8 | 财务管理应用推广实施(物资公司财务管理系统) | 财务管理应用推广实施(物资公司财务管理系统) | 1 | 远光软件股份有限公司 | 王升优 | 无 |
2 | 贵州广思信息网络有限公司 | 李科 | 中级电工 | |||
9 | 2019年财务管理应用(工程多维度查询)推广实施 | 2019年财务管理应用(工程多维度查询)推广实施 | 1 | 远光软件股份有限公司 | 谭云鹤 | 无 |
2 | 东软集团股份有限公司 | 邓晓青 | 无 | |||
10 | 2019年财务管理应用(统签统付、融资租赁、智慧对账等)建设 | 2019年财务管理应用(统签统付、融资租赁、智慧对账等)建设 | 1 | 远光软件股份有限公司 | 袁愈鸿 | PMP:1779192 |
2 | 东软集团股份有限公司 | 李文瑞 | 无 | |||
3 | 朗新科技股份有限公司 | 李军洁 | 无 | |||
11 | 2019年个性化专业级(财务预算管理)运营管控建设 | 2019年个性化专业级(财务预算管理)运营管控建设 | 1 | 远光软件股份有限公司 | 张平平 | PMP:1733113 |
2 | 广州博纳信息技术有限公司 | 肖汤 | 无 | |||
3 | 四川中电启明星信息技术有限公司 | 周胜亮 | 无 | |||
12 | 2019年工具类应用软件研发(财务RPA) | 2019年工具类应用软件研发(财务RPA) | 1 | 南方电网数字电网研究院有限公司 | 全文举 | 项目管理行业协会认证会员(PMP):1738188 |
2 | 昆明能讯科技有限责任公司 | 刘松 | 1)网络工程师 | |||
3 | 广西博联信息通信技术有限责任公司 | 刘巧玲 | 中级工程师职称 | |||
13 | 数据资产治理(财务历史数据迁移) | 数据资产治理(财务历史数据迁移) | 1 | 远光软件股份有限公司 | 王三 | 项目管理师 PMP: |
2 | 航天信息(广东)有限公司 | 林炜棠 | PMP(1997051) | |||
3 | 四川中电启明星信息技术有限公司 | 付世峻 | 无 | |||
14 | 个性化专业级(域)运营管控建设(社保信息系统数据质量提升与接口扩展) | 个性化专业级(域)运营管控建设(社保信息系统数据质量提升与接口扩展) | 1 | 东软集团股份有限公司 | 叶丽艳 | 高级信息系统项目管 |
2 | 烟台海颐软件股份有限公司 | 王宜祥 | 无 | |||
3 | 远光软件股份有限公司 | 陈莎莎 | ITIL: GR750470827SC | |||
15 | 个性化专业级(域)运营管控建设V2.0(审计域双轮驱动风险管控应用) | 个性化专业级(域)运营管控建设V2.0(审计域双轮驱动风险管控应用) | 1 | 广东卓维网络有限公司 | 李勇 | 中级内部审计师 |
2 | 深圳市康拓普信息技术有限公司 | 柳进刚 | 高级信息系统项目管 | |||
3 | 烟台海颐软件股份有限公司 | 熊飞文 | 系统架构设计师 | |||
16 | 工具类应用软件研发(输电数据质量提升工具开发及相关实施) | 工具类应用软件研发(输电数据质量提升工具开发及相关实施) | 1 | 北京国科恒通科技股份有限公司 | 杨波 | 信息系统项目管理师 |
2 | 北京清大高科系统控制有限公司 | 汤磊 | 无 | |||
3 | 广州易宝信息技术有限公司 | 舒小艺 | PMP(225009 | |||
17 | 数据资产治理(数据链路探查及指标可信度监控) | 数据资产治理(数据链路探查及指标可信度监控) | 1 | 广州博纳信息技术有限公司 | 黄伟 | PMP(NO.1806986) |
2 | 广州汇通国信科技有限公司 | 杨建荣 | 高级项目经理、 | |||
3 | 烟台海颐软件股份有限公司 | 王凯 | PMP,证书编号:20949 | |||
18 | 数据资产治理(审计源数据分析和验证) | 数据资产治理(审计源数据分析和验证) | 1 | 贵州广思信息网络有限公司 | 郭翱 | ITIL 认证编号: |
2 | 深圳市康拓普信息技术有限公司 | 何涵 | 高级信息系统项目管理师(编号: | |||
3 | 贵州黔驰信息股份有限公司 | 王珺 | 高级项目经理:201163829(登记 |
3、初评被否决投标人名单和否决原因汇总如下:
序号 | 供应商名称 | 标的 | 标包 | 否决投标原因 |
1 | 北京奇凡科技有限公司 | 工具类应用软件研发(输电数据质量提升工具开发及相关实施) | 工具类应用软件研发(输电数据质量提升工具开发及相关实施) | 所提供的ISO-9001质量保证体系认证证书过期无效。 |
2 | 广州博纳信息技术有限公司 | 财务管理应用推广实施(物资公司财务管理系统) | 财务管理应用推广实施(物资公司财务管理系统) | 授权委托书标包名称与投标项目标包名称不一致,授权委托书无效。 |
3 | 朗新科技股份有限公司 | 财务管理应用推广实施(物资公司财务管理系统) | 财务管理应用推广实施(物资公司财务管理系统) | 授权委托书标包名称与投标项目标包名称不一致,授权委托书无效。 |
4 | 朗新科技股份有限公司 | 2019年财务管理应用(工程多维度查询)推广实施 | 2019年财务管理应用(工程多维度查询)推广实施 | 授权委托书标包名称与投标项目标包名称不一致,授权委托书无效。 |
5 | 深圳市安腾达科技有限公司 | 2019-2020年软硬件平台维护+Oracle数据库原厂服务 | 2019-2020年软硬件平台维护+Oracle数据库原厂服务 | 未提供【2017】-【2018】两个连续年度经国内会计师事务所审计的财务报表和财务审计报告。 |
6 | 深圳市分享信息系统有限公司 | 2019-2020年软硬件平台维护+Oracle数据库原厂服务 | 2019-2020年软硬件平台维护+Oracle数据库原厂服务 | 未提供【2017】-【2018】两个连续年度经国内会计师事务所审计的财务报表和财务审计报告。 |
7 | 深圳市康拓普信息技术有限公司 | 2019年财务管理应用(工程多维度查询)推广实施 | 2019年财务管理应用(工程多维度查询)推广实施 | 廉洁承诺书标包名称与投标项目标包名称不一致,廉洁承诺书无效。 |
8 | 御数坊(北京)科技咨询有限公司 | 数据资产治理(数据链路探查及指标可信度监控) | 数据资产治理(数据链路探查及指标可信度监控) | 1)所提供的财务报表不完整,缺2017年利润表和2018年现金流量表;2)未提供有效的2018年财务审计报告,无标题,无收件人(被审计单位名称),无审计意见段,无注册会计师的签名和盖章。 |
二、提出异议的渠道和方式
投标人或者其他利害关系人对本项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间,以书面形式(格式详见附件,须加盖单位公章)提出异议,可当面递交或发送至指定邮箱。异议文件应当包括下列内容:
●提出异议人的名称、地址及有效联系方式;
●异议事项;
●有效线索和相关证明材料;
●提出投诉人是法人的,异议文件必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章,同时还需提交授权委托书;其他组织或自然人提出异议的,异议文件必须由其主要负责人或提出异议人本人签字,并附有效身份证明复印件,由本人提交。
异议人不得以异议为名排挤竞争对手,进行虚假、恶意异议,阻碍招标投标活动的正常进行。逾期提出的异议不予受理,招标人只接受实名有效投诉,查实投诉与事实不符的,贵州电网有限责任公司将追究相关单位责任。
三、其他公示内容
无。
四、监督部门
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的,有权向有关行政监督部门投诉。
●监督部门:贵州电网物资有限公司监察部;
●投诉电话:0851-85597829;
●投诉邮箱:gzdwts@163.com;
●投诉地址:贵州省贵阳市南明粑粑街5号;
●邮编:550002
五、联系方式
招标代理机构
●名称:贵州电网物资有限公司
●地址:贵州省贵阳市南明区粑粑街5号招标二部
●联系电话:4008-100-100
●咨询时间:周一至周五上午08:30-12:00、下午14:00-17:30
贵州电网物资有限公司
招标人或招标代理机构主要负责人或授权的项目负责人(签名):_______________
招标人或其招标代理机构(盖章):_______________
2019年12月19日
附件:
投诉书
项目名称: | |||
投诉提出日期:××××年××月××日 | |||
投诉人名称 (投标单位或其他利害关系人) | 法定代表人或授权委托人 (签字并盖单位公章) | ||
联系地址 | 联系电话 | ||
投诉对象 | |||
投诉事项的基本事实(法律依据) | |||
相关请求及主张 | |||
有效线索和相关证明材料 | (可以以附件形式提供) |
Copyright 2014-2025 www.gzcd88.com 广州橙电网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15096921号-2