电网 2019-10-18 00:00:00 南方电网
广西电网公司(广西新电力投资集团所辖区域)2019~2020年35kV及以下电网基建项目结算审核框架招标中标候选人公示
(招标编号:0002200000060726)
公示开始时间:2019年10月18日
公示结束时间:2019年10月22日
本广西电网公司(广西新电力投资集团所辖区域)2019~2020年35kV及以下电网基建项目结算审核框架招标(招标项目编号:0002200000060726),经评标委员会评审,现将中标候选人公示如下:
一、评标情况
序号 | 标的号 | 标的 | 标段号 | 标段名称 | 中标候选人排序 | 投标人名称 | 评标价 | 工期(服务期) | 质量 | 资格能力条件 | 项目总负责人 |
1 | 1 | 35kV及以下电网基建项目结算审核 | 1-1 | 35kV及以下电网基建项目结算审核(南宁市、大新县、崇左江州区、天等县) | 1 | 广东金厦工程管理造价咨询有限公司 | 20 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 王志明 建[造]01440002714 |
2 | 2 | 北京中建协投资顾问有限公司 | 19 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 夏国银 建[造]01110003658 | ||||
3 | 3 | 天职(北京)国际工程项目管理有限公司 | 20 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 段中平 建[造]03110005299 | ||||
4 | 1-2 | 35kV及以下电网基建项目结算审核(柳州市、来宾市) | 1 | 广州立德工程咨询有限公司 | 20 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 郑素兰 建[造]07440012425 | ||
5 | 2 | 北京中建协投资顾问有限公司 | 19 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 夏国银 建[造]01110003658 | ||||
6 | 3 | 天职(北京)国际工程项目管理有限公司 | 20 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 段中平 建[造]03110005299 | ||||
7 | 1-3 | 35kV及以下电网基建项目结算审核(荔浦县、平乐县、恭城县) | 1 | 广东中恒信工程造价咨询有限公司 | 20 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 张红 建[造]02440003261 | ||
8 | 2 | 广西桂水工程咨询有限公司 | 20 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 谢嵘 建[造]01450000184 | ||||
9 | 3 | 北京中建协投资顾问有限公司 | 19 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 夏国银 建[造]01110003658 | ||||
10 | 1-4 | 35kV及以下电网基建项目结算审核(资源县、龙胜县、全州县、灌阳县) | 1 | 广西宏瑞工程咨询有限公司 | 20 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 杨学彬 建[造]01450002700 | ||
11 | 2 | 广西桂水工程咨询有限公司 | 20 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 谢嵘 建[造]01450000184 | ||||
12 | 3 | 北京中建协投资顾问有限公司 | 19 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 夏国银 建[造]01110003658 | ||||
13 | 1-5 | 35kV及以下电网基建项目结算审核(都安县、天峨县) | 1 | 广西金广元技术咨询有限公司 | 20 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄玉彦 建[造]07454401272 | ||
14 | 2 | 北京中建协投资顾问有限公司 | 19 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 夏国银 建[造]01110003658 | ||||
15 | 3 | 祥浩工程造价咨询有限责任公司 | 11 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 韩曦 建[造]03450003814 | ||||
16 | 1-6 | 35kV及以下电网基建项目结算审核(巴马县、凤山县、南丹县) | 1 | 广西正远电力工程建设监理有限责任公司 | 14 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 刘林海 建[造]02454400770 | ||
17 | 2 | 北京中建协投资顾问有限公司 | 19 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 夏国银 建[造]01110003658 | ||||
18 | 3 | 陕西鸿英工程造价咨询有限公司 | 20 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 刘值金 建[造]07610001575 | ||||
19 | 1-7 | 35kV及以下电网基建项目结算审核(玉林地区、容县) | 1 | 广东鹰科工程管理有限公司 | 20 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 张晓英 建[造]02440003269 | ||
20 | 2 | 北京中建协投资顾问有限公司 | 20 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 夏国银 建[造]01110003658 | ||||
21 | 3 | 天职(北京)国际工程项目管理有限公司 | 20 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 段中平 建[造]03110005299 | ||||
22 | 1-8 | 35kV及以下电网基建项目结算审核(博白县、陆川县) | 1 | 昆明中天正和工程造价咨询有限公司 | 20 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 钱志红 建[造]05530000870 | ||
23 | 2 | 北京中建协投资顾问有限公司 | 20 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 夏国银 建[造]01110003658 | ||||
24 | 3 | 天职(北京)国际工程项目管理有限公司 | 20 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 段中平 建[造]03110005299 | ||||
25 | 1-9 | 35kV及以下电网基建项目结算审核(宁明县、龙州县) | 1 | 佛山市天诚工程造价咨询有限公司 | 20 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陈颖 建[造]15440013144 | ||
26 | 2 | 北京中建协投资顾问有限公司 | 20 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 夏国银 建[造]01110003658 | ||||
27 | 3 | 祥浩工程造价咨询有限责任公司 | 12 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 韩曦 建[造]03450003814 | ||||
28 | 1-10 | 35kV及以下电网基建项目结算审核(田林县、西林县) | 1 | 广东曦达工程咨询有限公司 | 20 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 江贵珍 建[造]01440005350 | ||
29 | 2 | 北京中建协投资顾问有限公司 | 20 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 夏国银 建[造]01110003658 | ||||
30 | 3 | 祥浩工程造价咨询有限责任公司 | 12 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 韩曦 建[造]03450003814 | ||||
31 | 1-11 | 35kV及以下电网基建项目结算审核(德保县、乐业县) | 1 | 正中国际工程咨询有限公司 | 20 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 蒯建华 建[造]01320001429 | ||
32 | 2 | 北京中建协投资顾问有限公司 | 20 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 夏国银 建[造]01110003658 | ||||
33 | 3 | 祥浩工程造价咨询有限责任公司 | 13 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 韩曦 建[造]03450003814 | ||||
34 | 1-12 | 35kV及以下电网基建项目结算审核(凌云县、那坡县、靖西县) | 1 | 建成工程咨询股份有限公司 | 20 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 冯航 建[造]01440000062 | ||
35 | 2 | 北京中建协投资顾问有限公司 | 20 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 夏国银 建[造]01110003658 | ||||
36 | 3 | 祥浩工程造价咨询有限责任公司 | 11.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 韩曦 建[造]03450003814 | ||||
37 | 1-13 | 35kV及以下电网基建项目结算审核(岑溪市、防城港市) | 1 | 北京博联创达科技发展有限公司 | 20 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 程春林 建[造]06114401979 | ||
38 | 2 | 北京中建协投资顾问有限公司 | 20 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 夏国银 建[造]01110003658 | ||||
39 | 3 | 祥浩工程造价咨询有限责任公司 | 12.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 韩曦 建[造]03450003814 | ||||
40 | 1-14 | 35kV及以下电网基建项目结算审核(苍梧县、蒙山县) | 1 | 广西信达友邦工程造价咨询有限责任公司 | 20 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 磨安伟 建[造]13450001849 | ||
41 | 2 | 北京中建协投资顾问有限公司 | 20 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 夏国银 建[造]01110003658 | ||||
42 | 3 | 陕西鸿英工程造价咨询有限公司 | 20 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 刘值金 建[造]07610001575 | ||||
43 | 1-15 | 35kV及以下电网基建项目结算审核(藤县) | 1 | 广西南宁彤茂工程咨询有限责任公司 | 20 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 徐瑶 建[造]06450003381 | ||
44 | 2 | 北京中建协投资顾问有限公司 | 20 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 夏国银 建[造]01110003658 | ||||
45 | 3 | 陕西鸿英工程造价咨询有限公司 | 20 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 刘值金 建[造]07610001575 | ||||
46 | 1-16 | 35kV及以下电网基建项目结算审核(贺州市) | 1 | 广西景盛工程咨询有限责任公司 | 20 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陈青 建[造]02450000497 | ||
47 | 2 | 广西桂水工程咨询有限公司 | 20 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 谢 嵘 建[造]01450000184 | ||||
48 | 3 | 广西正德工程造价咨询有限公司 | 15 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 周书琴 建[造]06450001104 |
二、提出异议的渠道和方式
投标人或者其他利害关系人对本项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间,以书面形式提出异议。异议文件应当包括下列内容:
1、提出异议人的名称、地址及有效联系方式;
2、异议事项;
3、有效线索和相关证明材料。
提出投诉人是法人的,异议文件必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章,同时还需提交授权委托书;其他组织或自然人提出异议的,异议文件必须由其主要负责人或提出异议人本人签字,并附有效身份证明复印件,由本人提交。
4、异议人不得以异议为名排挤竞争对手,进行虚假、恶意异议,阻碍招标投标活动的正常进行。
异议文件必须通过传真或者当面递交。
异议受理机构:广西电网物资有限责任公司
异议受理邮箱:liang_xj.wz@gx.csg.cn
异议受理电话:0771-2552328
三、其他公示内容
/
四、监督部门
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的,有权向有关行政监督部门投诉。监督投诉机构名称:广西电网有限责任公司监督部(纪委办公室); 监督投诉机构电话:0771-5693825 监督投诉机构邮箱:jjjb@gx.csg.cn 监督投诉机构网站:www.12388.csg.cn
项目负责人(签名):
广西电网物资有限责任公司
2019年10月18日
Copyright 2014-2025 www.gzcd88.com 广州橙电网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15096921号-2