电网 2019-10-18 00:00:00 南方电网
广西电网有限责任公司2019年第一批主网基建工程施工公开招标采购项目中标候选人公示
(招标编号:0002200000046907)
公示开始时间:2019年10月18日
公示结束时间:2019年10月22日
本广西电网有限责任公司2019年第一批主网基建工程施工公开招标采购项目(招标项目编号:0002200000046907),经评标委员会评审,现将中标候选人公示如下:
一、评标情况
序号 | 标的号 | 标的 | 标段号 | 标段名称 | 中标候选人排序 | 投标人名称 | 评标价 | 工期(服务期) | 质量 | 资格能力条件 | 项目总负责人(项目经理) |
1 | 1 | 110kV及以 | 1-1 | 220kV满塘(官北)送变电工程、220kV定忠变电站扩建工程 | 1 | 广西送变电建设有限责任公司 | 5309.9808 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 农坤 桂245131330438 |
2 | 2 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 5270.5866 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 贾峰 桂245131333503 | ||||
3 | 3 | 广西建宁输变电工程有限公司 | 5293.4723 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黎宇汉 桂145101103208 | ||||
4 | 1-2 | 220kV奇容(石乔)送变电工程、220kV探花变电站扩建工程 | 1 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 4112.4 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 谢柳东 桂245151652480 | ||
5 | 2 | 广西送变电建设有限责任公司 | 4121.0265 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 梁家洪桂245090910591 | ||||
6 | 3 | 广西恒都输变电工程有限公司 | 4112.3338 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 苏永旺桂245101016125 | ||||
7 | 1-3 | 220kV陈双变电站工程、500kV河池变电站扩建220kV陈双Ⅰ、Ⅱ间隔工程 | 1 | 广西送变电建设有限责任公司 | 3314.3838 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 农仕胜桂245131335281 | ||
8 | 2 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 3348.15 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 高东强 粤144171741297 | ||||
9 | 3 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 3300.6 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 何之荣 桂245131333501 | ||||
10 | 1-4 | 河池~陈双Ⅰ、Ⅱ220kV线路工程 | 1 | 广西送变电建设有限责任公司 | 2681.9627 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 韦云猛桂245091012652 | ||
11 | 2 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 2682.68 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 高东强粤144171741297 | ||||
12 | 3 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 2668 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 盘玉峰 桂245131333508 | ||||
13 | 1-5 | 220kV蓝湖送变电工程 | 1 | 广西送变电建设有限责任公司 | 3629.0128 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 粟增宜桂245060803435 | ||
14 | 2 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 3641.76 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 高东强 粤144171741297 | ||||
15 | 3 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 3644 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 钟胜亿 桂245111226768 | ||||
16 | 1-6 | 金南铁路牵引站220kV外部电源河池段配套工程 | 1 | 广西送变电建设有限责任公司 | 3460.904 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 朱能力桂245070803452 | ||
17 | 2 | 广西建宁输变电工程有限公司 | 3546.5423 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 莫道余 桂145091002973 | ||||
18 | 3 | 华中建设开发集团有限公司 | 3439.5946 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 罗华南 湘143161771380 | ||||
19 | 1-7 | 110kV榄根送变电工程、谷塘站T接科园~城西110kV线路工程 | 1 | 广西送变电建设有限责任公司 | 4548.4901 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 吴国光 桂245090910595 | ||
20 | 2 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 4585.8 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 蒙伟航 桂245171863667 | ||||
21 | 3 | 广西恒都输变电工程有限公司 | 4501.7039 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄泽英 桂245090912030 | ||||
22 | 1-8 | 焦柳线怀化至柳州电气化铁路外部电源工程(古砦牵引站) | 1 | 广西兆泰送变电工程集团有限公司 | 945.28 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李成聪 桂245151653514 | ||
23 | 2 | 广西南宁国恒供电开发有限责任公司 | 939.4176 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄海荃 桂245070806544 | ||||
24 | 3 | 广西河池创元有限责任公司 | 958.9711 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 覃俊程 桂245121330951 | ||||
25 | 1-9 | 110kV隆盛变电站改造工程、110kV界垌(马坡)送变电工程 | 1 | 广西恒都输变电工程有限公司 | 3617.905 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 班兆松 桂245141440171 | ||
26 | 2 | 云南银塔电力建设有限公司 | 3550.7809 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 白雪 滇253121425893 | ||||
27 | 3 | 广西福源电力投资有限责任公司 | 3569.665 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 吴远志 桂245121226166 | ||||
28 | 1-10 | 110kV临江送变电工程等3个项目 | 1 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 3386.6 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 韦小宁 桂245070802648 | ||
29 | 2 | 广西南宁国恒供电开发有限责任公司 | 3300.4028 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陈广林 重2019100745 | ||||
30 | 3 | 广西恒都输变电工程有限公司 | 3320.7298 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄林 桂245131329492 | ||||
22 | 1-11 | 110kV银河送变电工程等3个项目 | 1 | 广西南宁国恒供电开发有限责任公司 | 2922.2141 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 刘丕兴 桂245060806546 | ||
23 | 2 | 云南银塔电力建设有限公司 | 2891.615 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 严绍丽 滇201080901698 | ||||
24 | 3 | 广西梧州华光电力发展有限公司 | 2875.6298 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黎锋彬 桂245151651537 | ||||
25 | 1-12 | 110kV江东送变电工程、110kV黄村变电站扩建工程 | 1 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 2345.8003 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陈樾 桂245181868413 | ||
26 | 2 | 广西送变电建设有限责任公司 | 2326.678 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄承虎 桂245141438668 | ||||
27 | 3 | 广西南宁国恒供电开发有限责任公司 | 2326.6895 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 滕宇 桂245101015079 | ||||
28 | 1-13 | 贺州供电局调度通信自动化相关工程 | 1 | 润建股份有限公司 | 1026.3149 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 雷路忠 粤144060805600 | ||
29 | 2 | 中建泓泰通信工程有限公司 | 1090.8304 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陆世国 桂145171708719 | ||||
30 | 3 | 山东省邮电工程有限公司 | 1089.1023 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 聂震 鲁137161718206 |
二、提出异议的渠道和方式
投标人或者其他利害关系人对本项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间,以书面形式提出异议。异议文件应当包括下列内容:
1、提出异议人的名称、地址及有效联系方式;
2、异议事项;
3、有效线索和相关证明材料。
提出投诉人是法人的,异议文件必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章,同时还需提交授权委托书;其他组织或自然人提出异议的,异议文件必须由其主要负责人或提出异议人本人签字,并附有效身份证明复印件,由本人提交。
4、异议人不得以异议为名排挤竞争对手,进行虚假、恶意异议,阻碍招标投标活动的正常进行。
异议文件必须通过传真或者当面递交。
异议受理机构:广西电网物资有限责任公司
异议受理邮箱:liang_xj.wz@gx.csg.cn
异议受理电话:0771-2552740
三、其他公示内容
/
四、监督部门
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的,有权向有关行政监督部门投诉。监督投诉机构名称:广西电网有限责任公司监督部(纪委办公室); 监督投诉机构电话:0771-5693825 监督投诉机构邮箱:jjjb@gx.csg.cn 监督投诉机构网站:www.12388.csg.cn
项目负责人(签名):
广西电网物资有限责任公司
2019年10月18日
Copyright 2014-2025 www.gzcd88.com 广州橙电网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15096921号-2