电网 2019-09-10 00:00:00 南方电网
海南鼎立信科技公司2019年第一批专业人力外包服务采购项目中标候选人公示
(招标编号:0002200000058953)
公示开始时间:2019年09月11日
公示结束时间:2019年09月13日
海南鼎立信科技公司2019年第一批专业人力外包服务采购项目(招标项目编号:0002200000058953),经评标委员会评审,现将中标候选人公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况及响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标的 | 标包 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 (万元) | 质量 | 工期/交货期 | 资格能力条件 |
1 | 研发专业 | 研发专业标包1 | 1 | 深圳市康拓普信息技术有限公司 | 290.418 | 满足要求 | 符合要求 | 符合要求 |
2 | 研发专业 | 研发专业标包2 | 1 | 广东融合通信股份有限公司 | 100.2 | 满足要求 | 符合要求 | 符合要求 |
3 | 研发专业 | 研发专业标包3 | 1 | 广州博纳信息技术有限公司 | 207.75 | 满足要求 | 符合要求 | 符合要求 |
4 | 研发专业 | 研发专业标包4 | 1 | 广州博纳信息技术有限公司 | 228.525 | 满足要求 | 符合要求 | 符合要求 |
6 | 研发专业 | 研发专业标包6 | 1 | 深圳市康拓普信息技术有限公司 | 193.314 | 满足要求 | 符合要求 | 符合要求 |
7 | 研发专业 | 研发专业标包7 | 1 | 深圳市康拓普信息技术有限公司 | 137.17 | 满足要求 | 符合要求 | 符合要求 |
9 | 研发专业 | 研发专业标包10 | 1 | 广州博纳信息技术有限公司 | 250.5 | 满足要求 | 符合要求 | 符合要求 |
10 | 研发专业 | 研发专业标包9 | 1 | 广州人瑞人力资源服务有限公司 | 129.444 | 满足要求 | 符合要求 | 符合要求 |
11 | 研发专业 | 研发专业标包11 | 1 | 烟台海颐软件股份有限公司 | 206.415 | 满足要求 | 符合要求 | 符合要求 |
12 | 研发专业 | 研发专业标包12 | 1 | 云南云电同方科技有限公司 | 50.9956 | 满足要求 | 符合要求 | 符合要求 |
13 | 实施专业 | 实施专业标包1 | 1 | 深圳市康拓普信息技术有限公司 | 228.8 | 满足要求 | 符合要求 | 符合要求 |
14 | 实施专业 | 实施专业标包3 | 1 | 北京国科恒通科技股份有限公司 | 62.92 | 满足要求 | 符合要求 | 符合要求 |
15 | 实施专业 | 实施专业标包4 | 1 | 广东卓维网络有限公司 | 283.185 | 满足要求 | 符合要求 | 符合要求 |
16 | 实施专业 | 实施专业标包5 | 1 | 远光软件股份有限公司 | 281.6 | 满足要求 | 符合要求 | 符合要求 |
17 | 实施专业 | 实施专业标包6 | 1 | 深圳市康拓普信息技术有限公司 | 128 | 满足要求 | 符合要求 | 符合要求 |
18 | 实施专业 | 实施专业标包7 | 1 | 广东卓维网络有限公司 | 208.5 | 满足要求 | 符合要求 | 符合要求 |
19 | 实施专业 | 实施专业标包8 | 1 | 广东卓维网络有限公司 | 208.5 | 满足要求 | 符合要求 | 符合要求 |
20 | 运维专业 | 运维专业1 | 1 | 烟台海颐软件股份有限公司 | 215.7 | 满足要求 | 符合要求 | 符合要求 |
21 | 运维专业 | 运维专业2 | 1 | 郑州信源信息技术股份有限公司 | 18.1972 | 满足要求 | 符合要求 | 符合要求 |
22 | 运维专业 | 运维专业3 | 1 | 贵州广思信息网络有限公司 | 230.3235 | 满足要求 | 符合要求 | 符合要求 |
23 | 运维专业 | 运维专业4 | 1 | 烟台海颐软件股份有限公司 | 68.392 | 满足要求 | 符合要求 | 符合要求 |
24 | 运维专业 | 运维专业5 | 1 | 泰豪软件股份有限公司 | 114.48 | 满足要求 | 符合要求 | 符合要求 |
25 | 运维专业 | 运维专业6 | 1 | 贵州广思信息网络有限公司 | 156.8532 | 满足要求 | 符合要求 | 符合要求 |
26 | 测试专业 | 测试专业1 | 1 | 贵州广思信息网络有限公司 | 102.2798 | 满足要求 | 符合要求 | 符合要求 |
27 | 测试专业 | 测试专业2 | 1 | 广州博纳信息技术有限公司 | 176 | 满足要求 | 符合要求 | 符合要求 |
29 | 测试专业 | 测试专业4 | 1 | 广州市优普计算机有限公司 | 185.6155 | 满足要求 | 符合要求 | 符合要求 |
30 | 测试专业 | 测试专业5 | 1 | 广州健新科技股份有限公司 | 178.2 | 满足要求 | 符合要求 | 符合要求 |
31 | 测试专业 | 测试专业6 | 1 | 广州健新科技股份有限公司 | 212.49 | 满足要求 | 符合要求 | 符合要求 |
32 | 咨询专业 | 咨询专业1 | 1 | 广州博纳信息技术有限公司 | 217.58 | 满足要求 | 符合要求 | 符合要求 |
33 | 咨询专业 | 咨询专业2 | 1 | 广州博纳信息技术有限公司 | 138 | 满足要求 | 符合要求 | 符合要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 标的 | 标包 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 研发专业 | 研发专业标包1 | 1 | 深圳市康拓普信息技术有限公司 | 宋荣丽 | 符合要求 |
2 | 研发专业 | 研发专业标包2 | 1 | 广东融合通信股份有限公司 | 梁星娥 | 符合要求 |
3 | 研发专业 | 研发专业标包3 | 1 | 广州博纳信息技术有限公司 | 詹桂铨 | 符合要求 |
4 | 研发专业 | 研发专业标包4 | 1 | 广州博纳信息技术有限公司 | 詹桂铨 | 符合要求 |
6 | 研发专业 | 研发专业标包6 | 1 | 深圳市康拓普信息技术有限公司 | 宋荣丽 | 符合要求 |
7 | 研发专业 | 研发专业标包7 | 1 | 深圳市康拓普信息技术有限公司 | 宋荣丽 | 符合要求 |
9 | 研发专业 | 研发专业标包10 | 1 | 广州博纳信息技术有限公司 | 詹桂铨 | 符合要求 |
10 | 研发专业 | 研发专业标包9 | 1 | 广州人瑞人力资源服务有限公司 | 李冠文 | 符合要求 |
11 | 研发专业 | 研发专业标包11 | 1 | 烟台海颐软件股份有限公司 | 刘军 | 符合要求 |
12 | 研发专业 | 研发专业标包12 | 1 | 云南云电同方科技有限公司 | 韩博 | 符合要求 |
13 | 实施专业 | 实施专业标包1 | 1 | 深圳市康拓普信息技术有限公司 | 宋荣丽 | 符合要求 |
14 | 实施专业 | 实施专业标包3 | 1 | 北京国科恒通科技股份有限公司 | 张敏 | 符合要求 |
15 | 实施专业 | 实施专业标包4 | 1 | 广东卓维网络有限公司 | 刘红萍 | 符合要求 |
16 | 实施专业 | 实施专业标包5 | 1 | 远光软件股份有限公司 | 宋雪芬 | 符合要求 |
17 | 实施专业 | 实施专业标包6 | 1 | 深圳市康拓普信息技术有限公司 | 宋荣丽 | 符合要求 |
18 | 实施专业 | 实施专业标包7 | 1 | 广东卓维网络有限公司 | 刘红萍 | 符合要求 |
19 | 实施专业 | 实施专业标包8 | 1 | 广东卓维网络有限公司 | 刘红萍 | 符合要求 |
20 | 运维专业 | 运维专业1 | 1 | 烟台海颐软件股份有限公司 | 刘军 | 符合要求 |
21 | 运维专业 | 运维专业2 | 1 | 郑州信源信息技术股份有限公司 | 刘东风 | 符合要求 |
22 | 运维专业 | 运维专业3 | 1 | 贵州广思信息网络有限公司 | 张航 | 符合要求 |
23 | 运维专业 | 运维专业4 | 1 | 烟台海颐软件股份有限公司 | 刘军 | 符合要求 |
24 | 运维专业 | 运维专业5 | 1 | 泰豪软件股份有限公司 | 李茜瑞 | 符合要求 |
25 | 运维专业 | 运维专业6 | 1 | 贵州广思信息网络有限公司 | 张航 | 符合要求 |
26 | 测试专业 | 测试专业1 | 1 | 贵州广思信息网络有限公司 | 张航 | 符合要求 |
27 | 测试专业 | 测试专业2 | 1 | 广州博纳信息技术有限公司 | 詹桂铨 | 符合要求 |
29 | 测试专业 | 测试专业4 | 1 | 广州市优普计算机有限公司 | 陈龙富 | 符合要求 |
30 | 测试专业 | 测试专业5 | 1 | 广州健新科技股份有限公司 | 陈芳 | 符合要求 |
31 | 测试专业 | 测试专业6 | 1 | 广州健新科技股份有限公司 | 陈芳 | 符合要求 |
32 | 咨询专业 | 咨询专业1 | 1 | 广州博纳信息技术有限公司 | 詹桂铨 | 符合要求 |
33 | 咨询专业 | 咨询专业2 | 1 | 广州博纳信息技术有限公司 | 詹桂铨 | 符合要求 |
二、提出异议的渠道和方式
投标人或者其他利害关系人对本项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间,以书面形式提出异议。异议文件应当包括下列内容:
1.提出异议人的名称、地址及有效联系方式;
2.异议事项;
3.有效线索和相关证明材料。
提出投诉人是法人的,异议文件必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章,同时还需提交授权委托书;其他组织或自然人提出异议的,异议文件必须由其主要负责人或提出异议人本人签字,并附有效身份证明复印件,由本人提交。
4.异议人不得以异议为名排挤竞争对手,进行虚假、恶意异议,阻碍招标投标活动的正常进行。
异议文件必须通过传真或者当面递交。
传真号码:020-38122354
递交地址:广州市天河区天河路178号
三、其他公示内容
发布媒介为中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)及南方电网阳光电子商务平台(http://www.bidding.csg.cn/)。
四、监督部门
本招标项目的监督部门为:投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的,有权向有关行政监督部门投诉。监督投诉机构名称:鼎信信息科技有限责任公司监察审计部; 监督投诉机构电话:020-38122850 监督投诉机构邮箱:dxjc@csg.cn
五、联系方式
招 标 人:海南鼎立信科技有限责任公司
联 系 人:杨工
电 话:15120661179
招标代理机构:南方电网物资有限公司
地 址:广州市南沙区环市大道西225号
联 系 人:韦工
电 话:4008100100-2
电子邮件: nwzb@csg.cn
招标人(或招标代理机构)主要负责人或授权的项目负责人(签名):任寅寅
招标人或其招标代理机构名称:南方电网物资有限公司(盖章)
2019年09月10日
Copyright 2014-2026 www.gzcd88.com 广州橙电网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15096921号-2
