电网 2019-08-12 00:00:00 南方电网
广西电网公司2019年35kV及以下电网基建项目施工框架招标(河池、来宾网区)中标候选人公示
(招标编号:0002200000048389)
公示开始时间:2019年08月13日
公示结束时间:2019年08月15日
本广西电网公司2019年35kV及以下电网基建项目施工框架招标(河池、来宾网区)(招标项目编号:0002200000048389),经评标委员会评审,现将中标候选人公示如下:
一、评标情况
序号 | 标的 | 标段号 | 标段名称 | 中标候选人排序 | 投标人名称 | 评标价(下浮率%) | 工期(服务期) | 质量 | 资格能力条件 | 项目总负责人(如有) |
1 | 35kV及以下电网基建项目施工(河池供电局) | 1-1 | 河池供电局2019年35kV电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(宜州区、金城江区、环江县) | 1 | 广西河池创元有限责任公司 | 1.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 覃俊程(证书编号:00764044) |
2 | 1-1 | 河池供电局2019年35kV电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(宜州区、金城江区、环江县) | 2 | 广西光辉电力有限责任公司 | 3.2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 廖威(证书编号:02161078) | |
3 | 1-1 | 河池供电局2019年35kV电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(宜州区、金城江区、环江县) | 3 | 广西立诺电力工程有限公司 | 2.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 潘清璘(证书编号:01738227) | |
4 | 1-2 | 河池供电局2019年35kV电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(罗城县) | 1 | 广西河池创元有限责任公司 | 0.01 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄静仁(证书编号:00075653) | |
5 | 1-2 | 河池供电局2019年35kV电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(罗城县) | 2 | 贵州汇沣源水利电力建设有限公司 | 6.68 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 聂菲(证书编号:01671753) | |
6 | 1-2 | 河池供电局2019年35kV电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(罗城县) | 3 | 湖南省通信建设有限公司 | 7 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 刘微(证书编号:00145595) | |
7 | 1-3 | 河池供电局2019年35kV电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(大化县) | 1 | 河池市创志工程有限公司 | 3.2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄建碧(证书编号:01740238) | |
8 | 1-3 | 河池供电局2019年35kV电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(大化县) | 2 | 广西河池创元有限责任公司 | 0.01 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 徐钊(证书编号:00079609) | |
9 | 1-3 | 河池供电局2019年35kV电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(大化县) | 3 | 广西南硕电力发展有限公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陈祺(证书编号:00533706) | |
10 | 1-4 | 河池供电局2019年35kV电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(东兰县武篆所、长乐所) | 1 | 广西河池创元有限责任公司 | 1.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄干(证书编号:01485747) | |
11 | 1-4 | 河池供电局2019年35kV电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(东兰县武篆所、长乐所) | 2 | 河池市创志工程有限公司 | 3.1 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄建碧(证书编号:01740238) | |
12 | 1-4 | 河池供电局2019年35kV电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(东兰县武篆所、长乐所) | 3 | 广西广能工程有限公司 | 1.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 彭露(证书编号:00067228) | |
13 | 1-5 | 河池供电局2019年35kV电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(东兰县城郊所) | 1 | 广西河池创元有限责任公司 | 1.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 韦家福(证书编号:00419375) | |
14 | 1-5 | 河池供电局2019年35kV电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(东兰县城郊所) | 2 | 河池市创志工程有限公司 | 3.3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 唐佳铨(证书编号:01738413) | |
15 | 1-5 | 河池供电局2019年35kV电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(东兰县城郊所) | 3 | 广西广能工程有限公司 | 2.2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 彭露(证书编号:00067228) | |
16 | 1-6 | 河池供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(罗城县) | 1 | 广西光辉电力有限责任公司 | 3.2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 廖威(证书编号:02161078) | |
17 | 1-6 | 河池供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(罗城县) | 2 | 广西送变电建设有限责任公司 | 3.2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 覃东敏(证书编号:01740691) | |
18 | 1-6 | 河池供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(罗城县) | 3 | 兴能电力建设有限公司 | 4.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 傅新智(证书编号:00095806) | |
19 | 1-7 | 河池供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(金城江区、城区分局10kV及以下项目) | 1 | 河池市创志工程有限公司 | 3.3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 韦万银(证书编号:00075655) | |
20 | 1-7 | 河池供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(金城江区、城区分局10kV及以下项目) | 2 | 广西河池创元有限责任公司 | 0.01 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 罗盛报(证书编号:01740229) | |
21 | 1-7 | 河池供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(金城江区、城区分局10kV及以下项目) | 3 | 河池金兴电力开发有限责任公司 | 3.2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 卢东继(证书编号:00764072) | |
22 | 1-8 | 河池供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(环江县10kV及以下项目) | 1 | 广西送变电建设有限责任公司 | 3.2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 覃东敏(证书编号:01740691) | |
23 | 1-8 | 河池供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(环江县10kV及以下项目) | 2 | 广西广能工程有限公司 | 2.8 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李冬英(证书编号:00532521) | |
24 | 1-8 | 河池供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(环江县10kV及以下项目) | 3 | 广西光辉电力有限责任公司 | 3.2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 贲慧朴(证书编号:重2019106016) | |
25 | 1-9 | 河池供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(东兰县城郊所、长乐所10kV及以下项目) | 1 | 河池市创志工程有限公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 梁志大(证书编号:重2019100068) | |
26 | 1-9 | 河池供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(东兰县城郊所、长乐所10kV及以下项目) | 2 | 广西河池创元有限责任公司 | 0.05 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 韦金廷(证书编号:00764045) | |
27 | 1-9 | 河池供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(东兰县城郊所、长乐所10kV及以下项目) | 3 | 广西广能工程有限公司 | 2.2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 彭露(证书编号:00067228) | |
28 | 1-10 | 河池供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(东兰县武篆所10kV及以下项目) | 1 | 河池市创志工程有限公司 | 3.4 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 覃海斌(证书编号:00767198) | |
29 | 1-10 | 河池供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(东兰县武篆所10kV及以下项目) | 2 | 广西河池创元有限责任公司 | 0.05 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 谢昆瑜(证书编号:01740579) | |
30 | 1-10 | 河池供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(东兰县武篆所10kV及以下项目) | 3 | 广西广能工程有限公司 | 2.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 彭露(证书编号:00067228) | |
31 | 1-11 | 河池供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(大化县都阳所) | 1 | 广西送变电建设有限责任公司 | 3.2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 覃东敏(证书编号:01740691) | |
32 | 1-11 | 河池供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(大化县都阳所) | 2 | 大化弘源电力工程有限公司 | 3.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 韦银通(证书编号:01480569 | |
33 | 1-11 | 河池供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(大化县都阳所) | 3 | 广西汇千海建设工程有限公司 | 3.3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 全祖宁(证书编号:00765622) | |
34 | 1-12 | 河池供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(大化县城区所岩滩所10kV及以下项目) | 1 | 广西送变电建设有限责任公司 | 3.2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 覃东敏(证书编号:01740691) | |
35 | 1-12 | 河池供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(大化县城区所岩滩所10kV及以下项目) | 2 | 大化弘源电力工程有限公司 | 3.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 石俏俏(证书编号:01745342) | |
36 | 1-12 | 河池供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(大化县城区所岩滩所10kV及以下项目) | 3 | 广西汇千海建设工程有限公司 | 3.3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 谭烽(证书编号:01166028) | |
37 | 1-13 | 河池供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(大化县古河所10kV及以下项目) | 1 | 河池市创志工程有限公司 | 3.3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 韦万光(证书编号:02162417) | ||
38 | 1-13 | 河池供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(大化县古河所10kV及以下项目) | 2 | 广西送变电建设有限责任公司 | 3.2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 覃东敏(证书编号:01740691) | ||
39 | 1-13 | 河池供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(大化县古河所10kV及以下项目) | 3 | 河池金兴电力开发有限责任公司 | 3.2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 卢东继(证书编号:00764072) | ||
40 | 1-14 | 河池供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(宜州区德胜所) | 1 | 广西光辉电力有限责任公司 | 3.2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 覃晓璐(证书编号:重2019207586) | ||
41 | 1-14 | 河池供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(宜州区德胜所) | 2 | 广西送变电建设有限责任公司 | 3.2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 覃东敏(证书编号:01740691) | ||
42 | 1-14 | 河池供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(宜州区德胜所) | 3 | 广西宝光明建设有限公司 | 1.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 麻紫乐 (证书编号:00764980) | ||
43 | 1-15 | 河池供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(宜州区龙头所) | 1 | 广西广能工程有限公司 | 3.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 罗建华(证书编号:00537531) | ||
44 | 1-15 | 河池供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(宜州区龙头所) | 2 | 广西送变电建设有限责任公司 | 3.2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 覃东敏(证书编号:01740691) | ||
45 | 1-15 | 河池供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(宜州区龙头所) | 3 | 广西光辉电力有限责任公司 | 3.2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陆毅(证书编号:01477456) | ||
46 | 1-16 | 河池供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(宜州区石别所) | 1 | 广西广能工程有限公司 | 3.8 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 罗建华(证书编号:00537531) | ||
47 | 1-16 | 河池供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(宜州区石别所) | 2 | 广西送变电建设有限责任公司 | 3.2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 覃东敏(证书编号:01740691) | ||
48 | 1-16 | 河池供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(宜州区石别所) | 3 | 广西光辉电力有限责任公司 | 3.2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 杨琳(证书编号:初2019000558) | ||
49 | 1-17 | 河池供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(宜州区洛东所;宜州区庆远分局锦城站、龙井站、宜山站、永丰站10kV及以下项目) | 1 | 广西光辉电力有限责任公司 | 3.2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 梁莹飞(证书编号:初2019000557) | ||
50 | 1-17 | 河池供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(宜州区洛东所;宜州区庆远分局锦城站、龙井站、宜山站、永丰站10kV及以下项目) | 2 | 广西送变电建设有限责任公司 | 3.2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 覃东敏(证书编号:01740691) | ||
51 | 1-17 | 河池供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(宜州区洛东所;宜州区庆远分局锦城站、龙井站、宜山站、永丰站10kV及以下项目) | 3 | 广西宝光明建设有限公司 | 1.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 麻紫乐 (证书编号:00764980) | ||
52 | 1-18 | 河池供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(宜州区庆远分局冬田站10kV及以下项目) | 1 | 广西广能工程有限公司 | 3.2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 罗建华(证书编号:00537531) | ||
53 | 1-18 | 河池供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(宜州区庆远分局冬田站10kV及以下项目) | 2 | 广西送变电建设有限责任公司 | 3.2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 覃东敏(证书编号:01740691) | ||
54 | 1-18 | 河池供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(宜州区庆远分局冬田站10kV及以下项目) | 3 | 广西宝光明建设有限公司 | 1.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李品证(证书编号:重2019102545) | ||
55 | 1-19 | 河池供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(宜州区庆远分局祥贝站10kV及以下项目) | 1 | 广西送变电建设有限责任公司 | 3.2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 覃东敏(证书编号:01740691) | ||
56 | 1-19 | 河池供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(宜州区庆远分局祥贝站10kV及以下项目) | 2 | 广西宝光明建设有限公司 | 1.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 王秋梅(证书编号:00767405) | ||
57 | 1-19 | 河池供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(宜州区庆远分局祥贝站10kV及以下项目) | 3 | 湖南永杰电力建设有限公司 | 4 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 田阀月(证书编号:00724748) | ||
58 | 1-20 | 河池供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(宜州区庆远分局长岭站10kV及以下项目) | 1 | 广西广能工程有限公司 | 3.2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 罗建华(证书编号:00537531) | ||
59 | 1-20 | 河池供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(宜州区庆远分局长岭站10kV及以下项目) | 2 | 广西送变电建设有限责任公司 | 3.2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 覃东敏(证书编号:01740691) | ||
60 | 1-20 | 河池供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(宜州区庆远分局长岭站10kV及以下项目) | 3 | 广西宝光明建设有限公司 | 1.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李品证(证书编号:重2019102545) | ||
61 | 35kV及以下电网基建项目施工(来宾供电局) | 2-1 | 来宾供电局2019年35kV电网基建项目(农网、配网)施工框架招标 | 1 | 来宾市惠来工程技术有限责任公司 | 2.8 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 阳彩州(证书编号:00041615) | |
62 | 2-1 | 来宾供电局2019年35kV电网基建项目(农网、配网)施工框架招标 | 2 | 广西晨天建设工程有限公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 蓝喜梅(证书编号:重2019208775) | ||
63 | 2-1 | 来宾供电局2019年35kV电网基建项目(农网、配网)施工框架招标 | 3 | 广西舜宁建设工程有限公司 | 5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 万阔(证书编号:2019102067) | ||
64 | 2-2 | 来宾供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(来宾供电局直管) | 1 | 来宾市惠来工程技术有限责任公司 | 2.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 覃家固(证书编号:00064250) | ||
65 | 2-2 | 来宾供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(来宾供电局直管) | 2 | 广西晨天建设工程有限公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 蓝喜梅(证书编号:重2019208775) | ||
66 | 2-2 | 来宾供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(来宾供电局直管) | 3 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 0.3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 林广泰(证书编号:01741461) | ||
67 | 2-3 | 来宾供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(来宾兴宾供电局小平阳、迁江、蒙村供电所) | 1 | 来宾市星宇电力工程有限责任公司 | 3.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 罗佳木(证书编号:01741426) | ||
68 | 2-3 | 来宾供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(来宾兴宾供电局小平阳、迁江、蒙村供电所) | 2 | 来宾市惠来工程技术有限责任公司 | 2.8 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 彭高剑(证书编号:00534922) | ||
69 | 2-3 | 来宾供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(来宾兴宾供电局小平阳、迁江、蒙村供电所) | 3 | 广西晨天建设工程有限公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 蓝喜梅(证书编号:重2019208775) | ||
70 | 2-4 | 来宾供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(来宾兴宾供电局良江、凤凰、良塘供电所) | 1 | 来宾市惠来工程技术有限责任公司 | 2.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 唐联科(证书编号:00534923) | ||
71 | 2-4 | 来宾供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(来宾兴宾供电局良江、凤凰、良塘供电所) | 2 | 来宾市星宇电力工程有限责任公司 | 3.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陈善毅(证书编号:初2019001819) | ||
72 | 2-4 | 来宾供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(来宾兴宾供电局良江、凤凰、良塘供电所) | 3 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 0.3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 韦健球 (证书编号:01744668) | ||
73 | 2-5 | 来宾供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(来宾武宣供电局城区、三里供电所) | 1 | 来宾市星宇电力工程有限责任公司 | 3.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 刘日寿(证书编号:重2019103994) | ||
74 | 2-5 | 来宾供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(来宾武宣供电局城区、三里供电所) | 2 | 来宾市惠来工程技术有限责任公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 韦允谦(证书编号:初2019001004) | ||
75 | 2-5 | 来宾供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(来宾武宣供电局城区、三里供电所) | 3 | 广西上源电力工程有限责任公司 | 4.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 覃泽捧(证书编号:01171971) | ||
76 | 2-6 | 来宾供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(来宾武宣供电局二塘、桐岭供电所) | 1 | 广西上源电力工程有限责任公司 | 4.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 梁雄(证书编号:01168182) | ||
77 | 2-6 | 来宾供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(来宾武宣供电局二塘、桐岭供电所) | 2 | 来宾市星宇电力工程有限责任公司 | 3.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 王科明 (证书编号:重2019103986) | ||
78 | 2-6 | 来宾供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(来宾武宣供电局二塘、桐岭供电所) | 3 | 广西广信电力建设有限公司 | 3.1 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李能(证书编号:00766111) | ||
79 | 2-7 | 来宾供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(来宾象州供电局石龙、象郡供电所) | 1 | 广西晨天建设工程有限公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 蓝喜梅(证书编号:重2019208775) | ||
80 | 2-7 | 来宾供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(来宾象州供电局石龙、象郡供电所) | 2 | 广西日海信息技术有限公司 | 5.97 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 朱振生(证书编号:00562977) | ||
81 | 2-7 | 来宾供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(来宾象州供电局石龙、象郡供电所) | 3 | 广西象州新泉电力工程技术有限公司 | 3.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 覃湘灵 (证书编号:00766844) | ||
82 | 2-8 | 来宾供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(来宾象州供电局寺村、罗秀供电所) | 1 | 广西晨天建设工程有限公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 蓝喜梅(证书编号:重2019208775) | ||
83 | 2-8 | 来宾供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(来宾象州供电局寺村、罗秀供电所) | 2 | 日海通信服务有限公司 | 5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 朱振生(证书编号:00562977) | ||
84 | 2-8 | 来宾供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(来宾象州供电局寺村、罗秀供电所) | 3 | 广西国电建设工程有限公司 | 5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 全光荣(证书编号:01485946) | ||
85 | 2-9 | 来宾供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(来宾合山供电局、来宾忻城供电局大塘供电所) | 1 | 来宾市惠来工程技术有限责任公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李朝鲲(证书编号:00075372) | ||
86 | 2-9 | 来宾供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(来宾合山供电局、来宾忻城供电局大塘供电所) | 2 | 广西上源电力工程有限责任公司 | 2.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 何基干(证书编号:01486621) | ||
87 | 2-9 | 来宾供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(来宾合山供电局、来宾忻城供电局大塘供电所) | 3 | 广西晨天建设工程有限公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 蓝喜梅(证书编号:重2019208775) | ||
88 | 2-10 | 来宾供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(来宾忻城供电局城关、古蓬供电所) | 1 | 来宾市惠来工程技术有限责任公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 汤中铿(证书编号:00075377) | ||
89 | 2-10 | 来宾供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(来宾忻城供电局城关、古蓬供电所) | 2 | 广西晨天建设工程有限公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 蓝喜梅(证书编号:重2019208775) | ||
90 | 2-10 | 来宾供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(来宾忻城供电局城关、古蓬供电所) | 3 | 广西资旺工程建设有限责任公司 | 5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 叶树宁 (证书编号:00530309) |
二、提出异议的渠道和方式
投标人或者其他利害关系人对本项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间,以书面形式提出异议。异议文件应当包括下列内容:
1、提出异议人的名称、地址及有效联系方式;
2、异议事项;
3、有效线索和相关证明材料。
提出投诉人是法人的,异议文件必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章,同时还需提交授权委托书;其他组织或自然人提出异议的,异议文件必须由其主要负责人或提出异议人本人签字,并附有效身份证明复印件,由本人提交。
4、异议人不得以异议为名排挤竞争对手,进行虚假、恶意异议,阻碍招标投标活动的正常进行。
异议文件必须通过传真或者当面递交。
异议受理机构:广西电网物资有限责任公司
异议受理邮箱:liang_xj.wz@gx.csg.cn
异议受理电话:0771-2552742、0771-2552740
三、其他公示内容
/
四、监督部门
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的,有权向有关行政监督部门投诉。监督投诉机构名称:广西电网有限责任公司监察部(纪委办公室); 监督投诉机构电话:0771-5693825 监督投诉机构邮箱:jjjb@gx.csg.cn 监督投诉机构网站:www.12388.csg.cn
项目负责人(签名):
广西电网物资有限责任公司
2019年08月13日
Copyright 2014-2025 www.gzcd88.com 广州橙电网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15096921号-2