电网 2019-08-12 00:00:00 南方电网
广西电网公司2019年35kV及以下电网基建项目施工框架招标(贵港、玉林、北海网区)中标候选人公示
(招标编号:0002200000048397)
公示开始时间:2019年08月13日
公示结束时间:2019年08月15日
本广西电网公司2019年35kV及以下电网基建项目施工框架招标(贵港、玉林、北海网区)(招标项目编号:0002200000048397),经评标委员会评审,现将中标候选人公示如下:
一、评标情况
序号 | 标的名称 | 标段号 | 标段名称 | 中标候选人排序 | 投标人名称 | 评标价(下浮率%) | 工期(服务期) | 质量 | 资格能力条件 | 项目总负责人 |
1 | 35kV及以下电网基建项目施工(贵港供电局) | 1-1 | 贵港供电局2019年35kV电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(贵港网区) | 1 | 贵港市广耀电力发展有限责任公司 | 5.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 龚琳 (证书编号:重2019110080) |
2 | 2 | 贵港市农村电力服务有限责任公司 | 5.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 韦家兴 (证书编号:0006100) | |||
3 | 3 | 广西宝光明建设有限公司 | 1.50 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 周玲 (证书编号:00674809) | |||
4 | 1-2 | 贵港供电局2019年35kV电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(桂平网区、平南网区) | 1 | 桂平市和力有限公司 | 1.50 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄露 (证书编号:01738305) | |
5 | 2 | 贵港市农村电力服务有限责任公司 | 5.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 廖铭彪 (证书编号:007684194) | |||
6 | 3 | 广西广能工程有限公司 | 2.50 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李永波 (证书编号:00065430) | |||
7 | 1-3 | 贵港供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(港北供电分局,所属营业区域) | 1 | 贵港市广耀电力发展有限责任公司 | 5.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 张丽莲 (证书编号:00079483) | |
8 | 2 | 贵港市农村电力服务有限责任公司 | 5.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 韦家兴 (证书编号:0006100) | |||
9 | 3 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 2.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄以安 (证书编号:00766706) | |||
10 | 1-4 | 贵港供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(港南供电分局港城供电所、大圩供电所,所属营业区域) | 1 | 贵港市广耀电力发展有限责任公司 | 5.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄冰 (证书编号:00764613) | |
11 | 2 | 贵港市农村电力服务有限责任公司 | 5.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 韦家兴 (证书编号:0006100) | |||
12 | 3 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 2.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 梁行才 (证书编号:00766710) | |||
13 | 1-5 | 贵港供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(港南供电分局八塘供电所、桥圩供电所,所属营业区域) | 1 | 贵港市广耀电力发展有限责任公司 | 5.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 覃坚 (证书编号:00069955) | |
14 | 2 | 贵港市农村电力服务有限责任公司 | 5.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 韦家兴 (证书编号:0006100) | |||
15 | 3 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 2.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陈驰 (证书编号:01739926) | |||
16 | 1-6 | 贵港供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(覃塘供电分局石卡供电所、覃塘供电所,所属营业区域) | 1 | 贵港市农村电力服务有限责任公司 | 5.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 韦家兴 (证书编号:0006100) | |
17 | 2 | 贵港市广耀电力发展有限责任公司 | 5.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 谭湘琳 (证书编号:00069956) | |||
18 | 3 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 2.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 蒙伟航 (证书编号:01744667) | |||
19 | 1-7 | 贵港供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(桂平供电局城区供电所,所属营业区域) | 1 | 贵港市农村电力服务有限责任公司 | 5.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 廖铭彪 (证书编号:007684194) | |
20 | 2 | 桂平市和力有限公司 | 4.20 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄露 (证书编号:01738305) | |||
21 | 3 | 贵港市广耀电力发展有限责任公司 | 1.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 龚琳 (证书编号:重2019110080) | |||
22 | 1-8 | 贵港供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(桂平供电局金田供电所、蒙圩供电所,所属营业区域) | 1 | 贵港市农村电力服务有限责任公司 | 5.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 廖铭彪 (证书编号:007684194) | |
23 | 2 | 广西广能工程有限公司 | 3.80 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 杨建宏 (证书编号:01739380) | |||
24 | 3 | 桂平市和力有限公司 | 4.20 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄露 (证书编号:01738305) | |||
25 | 1-9 | 贵港供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(桂平供电局木根供电所、社步供电所,所属营业区域) | 1 | 桂平市和力有限公司 | 2.50 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄露 (证书编号:01738305) | |
26 | 2 | 贵港市农村电力服务有限责任公司 | 5.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 廖铭彪 (证书编号:007684194) | |||
27 | 3 | 广西广能工程有限公司 | 3.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 杨建宏 (证书编号:01739380) | |||
28 | 1-10 | 贵港供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(桂平供电局石咀供电所、社坡供电所,所属营业区域) | 1 | 桂平市和力有限公司 | 3.80 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄露 (证书编号:01738305) | |
29 | 2 | 贵港市农村电力服务有限责任公司 | 5.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 廖铭彪 (证书编号:007684194) | |||
30 | 3 | 贵港市广耀电力发展有限责任公司 | 1.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄冰 (证书编号:00764613) | |||
31 | 1-11 | 贵港供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(平南供电局城区供电所、丹竹供电所,所属营业区域) | 1 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 3.50 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 覃锋 (证书编号:00062657) | |
32 | 2 | 贵港市农村电力服务有限责任公司 | 5.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄燕玲 (证书编号:0079484) | |||
33 | 3 | 贵港市广耀电力发展有限责任公司 | 3.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 覃坚 (证书编号:00069955) | |||
34 | 1-12 | 贵港供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(平南供电局官成供电所、思旺供电所,所属营业区域) | 1 | 平南县宇能投资有限责任公司 | 1.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 蒙冠凯 (证书编号:01167604) | |
35 | 2 | 广西广能工程有限公司 | 3.80 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 郭桂彬 (证书编号:00065428) | |||
36 | 3 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 3.50 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 梁有宁 (证书编号:00072972) | |||
37 | 1-13 | 贵港供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(平南供电局大安供电所、六陈供电所,所属营业区域) | 1 | 广西广能工程有限公司 | 3.50 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 郭桂彬 (证书编号:00065428) | |
38 | 2 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 3.50 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 颜启新 (证书编号:00077244) | |||
39 | 3 | 贵港市农村电力服务有限责任公司 | 5.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄燕玲 (证书编号:0079484) | |||
40 | 35kV及以下电网基建项目施工(玉林供电局) | 2-1 | 玉林供电局2019年35kV电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(玉林网区) | 1 | 广西兴能电力建设有限公司 | 2.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 韦兴坤(证书编号:重2019109940) |
41 | 2 | 玉林市德信电力工程有限公司 | 0.30 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 潘钰锴(证书编号:00074664) | |||
42 | 3 | 广西坤宇建设工程有限公司 | 2.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 刘琪(证书编号:00618229) | |||
43 | 2-2 | 玉林供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(玉林市城西、城北、仁东、仁厚、大塘片区) | 1 | 广西兴能电力建设有限公司 | 2.50 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 韦兴坤(证书编号:重2019109940) | |
44 | 2 | 玉林市德信电力工程有限公司 | 2.20 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李义梅(证书编号:重2019105816) | |||
45 | 3 | 广西中复工程技术有限公司 | 3.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李璇安(证书编号:00077546) | |||
46 | 2-3 | 玉林供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(玉林市南江片区) | 1 | 玉林市德信电力工程有限公司 | 2.20 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 孙伟忠(证书编号:00005031) | |
47 | 2 | 广西中复工程技术有限公司 | 3.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄卫(证书编号:重2019104605) | |||
48 | 3 | 广州市华联电气工程有限公司 | 6.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 梁利云(证书编号:00428482) | |||
49 | 2-4 | 玉林供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(玉林市玉城、名山、茂林片区) | 1 | 广西同泰电力工程有限公司 | 3.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄旺先(证书编号:00768053) | |
50 | 2 | 广西兴能电力建设有限公司 | 2.50 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 韦兴坤(证书编号:重2019109940) | |||
51 | 3 | 玉林市德信电力工程有限公司 | 2.20 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 林富琼(证书编号:00070926) | |||
52 | 2-5 | 玉林供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(北流市西埌供电所、城区供电所) | 1 | 松达建设投资有限公司 | 3.49 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 高人天(证书编号:初2018002866) | |
53 | 2 | 广西展能电力有限公司 | 3.50 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄世芳(证书编号:01477003) | |||
54 | 3 | 玉林市德信电力工程有限公司 | 2.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 岑锦华(证书编号:重2019102042) | |||
55 | 2-6 | 玉林供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(北流市塘岸供电所) | 1 | 广西远能电力发展有限公司 | 3.50 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 蒙晓琨(证书编号:01743709) | |
56 | 2 | 广西展能电力有限公司 | 3.60 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄世芳(证书编号:01477003) | |||
57 | 3 | 玉林市德信电力工程有限公司 | 2.20 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 丘柯(证书编号:01167661) | |||
58 | 2-7 | 玉林供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(北流市民安供电所) | 1 | 玉林市德信电力工程有限公司 | 2.20 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 覃雄(证书编号:重2019105753) | |
59 | 2 | 广西展能电力有限公司 | 3.50 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄世芳(证书编号:01477003) | |||
60 | 3 | 广西明电建设有限公司 | 4.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 张国荣(证书编号:00767243) | |||
61 | 2-8 | 玉林供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(北流市隆盛供电所) | 1 | 广西展能电力有限公司 | 3.60 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄世芳(证书编号:01477003) | |
62 | 2 | 广西兴能电力建设有限公司 | 3.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 吴文凡(证书编号:00062538) | |||
63 | 3 | 玉林市德信电力工程有限公司 | 2.20 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 潘钰锴(证书编号:00074664) | |||
64 | 2-9 | 玉林供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(北流市白马供电所) | 1 | 广西同泰电力工程有限公司 | 3.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 覃阿青(证书编号:00768057) | |
65 | 2 | 广西兴能电力建设有限公司 | 3.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 吴文凡(证书编号:00062538) | |||
66 | 3 | 广西展能电力有限公司 | 3.60 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄世芳(证书编号:01477003) | |||
67 | 2-10 | 玉林供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(北流市六靖供电所) | 1 | 广西同泰电力工程有限公司 | 3.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 罗彬培(证书编号:00529040) | |
68 | 2 | 广西兴能电力建设有限公司 | 3.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 吴文凡(证书编号:00062538) | |||
69 | 3 | 广西展能电力有限公司 | 3.50 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄世芳(证书编号:01477003) | |||
70 | 2-11 | 玉林供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(陆川县珊罗供电所、马坡供电所、陆川县米场供电所) | 1 | 广西同泰电力工程有限公司 | 3.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 张宇(证书编号:重201904271) | |
71 | 2 | 广西宝源电力建设有限公司 | 3.85 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 刘炳章(证书编号:00061659) | |||
72 | 3 | 陆川创元电力有限责任公司 | 4.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陈华军(证书编号:2163036) | |||
73 | 2-12 | 玉林供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(陆川县温泉供电所、、城区供电所) | 1 | 广西中复工程技术有限公司 | 3.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李璇安(证书编号:00077546) | |
74 | 2 | 广西宝源电力建设有限公司 | 3.85 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 刘炳章(证书编号:00061659) | |||
75 | 3 | 陆川创元电力有限责任公司 | 4.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陈华军(证书编号:2163036) | |||
76 | 2-13 | 玉林供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(陆川县大桥供电所) | 1 | 广西兴能电力建设有限公司 | 3.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陈奕武(证书编号:00062531) | |
77 | 2 | 陆川创元电力有限责任公司 | 4.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 周志光(证书编号:重2019105677) | |||
78 | 3 | 广西中复工程技术有限公司 | 3.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 潘艳丽(证书编号:00069529) | |||
79 | 2-14 | 玉林供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(陆川县良田供电所) | 1 | 陆川创元电力有限责任公司 | 4.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 周志光(证书编号:重2019105677) | |
80 | 2 | 玉林市德信电力工程有限公司 | 2.20 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 覃雄(证书编号:重2019105753) | |||
81 | 3 | 广州市华联电气工程有限公司 | 6.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 梁利云(证书编号:10007897) | |||
82 | 35kV及以下电网基建项目施工(北海供电局) | 3-1 | 北海供电局2019年35kV电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(北海网区) | 1 | 广西金海电力有限公司 | 0.50 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 梁红(证书编号:00063943) |
83 | 2 | 广西宝源电力建设有限公司 | 3.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陈世英(证书编号:01738091) | |||
84 | 3 | 广西还珠电力发展有限责任公司 | 5.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 蔡香萍(证书编号:00072812) | |||
85 | 3-2 | 北海供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标【海城区】 | 1 | 广西国电建设工程有限公司 | 3.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 曾江山(证书编号:01740633) | |
86 | 2 | 广西宝源电力建设有限公司 | 3.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陈世英(证书编号:01738091) | |||
87 | 3 | 广西金海电力有限公司 | 2.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 林庆均(证书编号:重2019109926) | |||
88 | 3-3 | 北海供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标【银海区(除福成镇外)、涠洲岛】 | 1 | 广西金海电力有限公司 | 2.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 马剑飞(证书编号:00226330) | |
89 | 2 | 浦北县力源电气工程有限责任公司 | 3.50 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李仕伟(证书编号:重2019106742) | |||
90 | 3 | 广西宝源电力建设有限公司 | 1.50 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陈世英(证书编号:01738091) | |||
91 | 3-4 | 北海供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标【铁山港区(福成镇、营盘镇)】 | 1 | 广西宝源电力建设有限公司 | 3.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陈世英(证书编号:01738091) | |
92 | 2 | 广西金海电力有限公司 | 2.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 张虎(证书编号:00531042) | |||
93 | 3 | 广西还珠电力发展有限责任公司 | 5.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 石宗智(证书编号:00060303) | |||
94 | 3-5 | 北海供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标【铁山港区(南康镇、兴港镇)】 | 1 | 广西普越电力有限公司 | 3.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 潘荣华(证书编号:初2018000011) | |
95 | 2 | 广西宝源电力建设有限公司 | 3.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陈世英(证书编号:01738091) | |||
96 | 3 | 广西金海电力有限公司 | 2.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陈敏超(证书编号:00063940) | |||
97 | 3-6 | 北海供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(合浦县党江供电所、西场供电所、山口供电所) | 1 | 广西宝源电力建设有限公司 | 3.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陈世英(证书编号:01738091) | |
98 | 2 | 广西还珠电力发展有限责任公司 | 5.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 马开华(证书编号:00072813) | |||
99 | 3 | 广西建宁输变电工程有限公司 | 0.80 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 韦思(证书编号:01741041) | |||
100 | 3-7 | 北海供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(合浦县星岛湖供电所、白沙供电所、廉州供电所) | 1 | 广西海晟电力有限公司 | 3.60 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 廖永术(证书编号:重2019108223) | |
101 | 2 | 广西宝源电力建设有限公司 | 3.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陈世英(证书编号:01738091) | |||
102 | 3 | 广西还珠电力发展有限责任公司 | 5.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 马开华(证书编号:00072813) | |||
103 | 3-8 | 北海供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(合浦县石康供电所、常乐供电所、公馆供电所) | 1 | 广西还珠电力发展有限责任公司 | 5.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 马开华(证书编号:00072813) | |
104 | 2 | 广西宝源电力建设有限公司 | 3.00 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陈世英(证书编号:01738091) | |||
105 | 3 | 广西建宁输变电工程有限公司 | 0.80 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 韦思(证书编号:01741041) |
二、提出异议的渠道和方式
投标人或者其他利害关系人对本项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间,以书面形式提出异议。异议文件应当包括下列内容:
1、提出异议人的名称、地址及有效联系方式;
2、异议事项;
3、有效线索和相关证明材料。
提出投诉人是法人的,异议文件必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章,同时还需提交授权委托书;其他组织或自然人提出异议的,异议文件必须由其主要负责人或提出异议人本人签字,并附有效身份证明复印件,由本人提交。
4、异议人不得以异议为名排挤竞争对手,进行虚假、恶意异议,阻碍招标投标活动的正常进行。
异议文件必须通过传真或者当面递交。
异议受理机构:广西电网物资有限责任公司
异议受理邮箱:liang_xj.wz@gx.csg.cn
异议受理电话:0771-2552742、0771-2552740
三、其他公示内容
/
四、监督部门
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的,有权向有关行政监督部门投诉。监督投诉机构名称:广西电网有限责任公司监察部(纪委办公室); 监督投诉机构电话: 0771-5693825监督投诉机构邮箱: jjjb@gx.csg.cn监督投诉机构网站:www.12388.csg.cn
项目负责人(签名):
广西电网物资有限责任公司
2019年08月13日
Copyright 2014-2025 www.gzcd88.com 广州橙电网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15096921号-2