电网 2019-08-12 00:00:00 南方电网
广西电网公司(水利电业区域)2019年20kV及以下基建项目施工框架招标(南宁、柳州、桂林、来宾)中标候选人公示
(招标编号:0002200000050090)
公示开始时间:2019 年08月12 日
公示结束时间:2019 年08月15日
广西电网公司(水利电业区域)2019年20kV及以下基建项目施工框架招标(南宁、柳州、桂林、来宾)(招标编号:0002200000050090),经评标委员会评审,现将中标候选人公示如下:
一、评标情况
序号 | 标段号 | 标段名称 | 中标候选人排序 | 投标人名称 | 评标价(下浮率%) | 工期(服务期) | 质量 | 资格能力条件 | 项目总负责人 |
1 | 1-1 | 良庆区20kV及以下电网基建项目施工(一) | 1 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 颜启新 (证书编号:00077244) |
2 | 1-1 | 良庆区20kV及以下电网基建项目施工(一) | 2 | 南宁市弘力电业有限责任公司 | 6 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 曾波 (证书编号:00769053) |
3 | 1-1 | 良庆区20kV及以下电网基建项目施工(一) | 3 | 桂林市临桂广泰电力建设有限责任公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 蒙永航(证书编号:重2019109825) |
4 | 1-2 | 良庆区20kV及以下电网基建项目施工(二) | 1 | 广西建宁输变电工程有限公司 | 0.1 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄冬冬(证书编号:00567420) |
5 | 1-2 | 良庆区20kV及以下电网基建项目施工(二) | 2 | 南宁市弘力电业有限责任公司 | 6 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 曾波 (证书编号:00769053) |
6 | 1-2 | 良庆区20kV及以下电网基建项目施工(二) | 3 | 桂林市临桂广泰电力建设有限责任公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 蒙永航(证书编号:重2019109825) |
7 | 2-1 | 三江县20kV及以下电网基建项目施工(一) | 1 | 广西兆泰送变电工程集团有限公司 | 2.2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 吴浩(证书编号:00537310) |
8 | 2-1 | 三江县20kV及以下电网基建项目施工(一) | 2 | 航洋电力建设有限公司 | 6 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李标(证书编号:豫241181833418) |
9 | 2-1 | 三江县20kV及以下电网基建项目施工(一) | 3 | 广西汉锐电气有限公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 刘晓丽(证书编号:00067394) |
10 | 2-2 | 三江县20kV及以下电网基建项目施工(二) | 1 | 广西大庸电力服务有限公司 | 3.9 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 林明兴(证书编号:初2019001441) |
11 | 2-2 | 三江县20kV及以下电网基建项目施工(二) | 2 | 航洋电力建设有限公司 | 6 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李标(证书编号:豫241181833418) |
12 | 2-2 | 三江县20kV及以下电网基建项目施工(二) | 3 | 广东新华能有限公司 | 6 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 肖清明(证书编号:00041525) |
13 | 2-3 | 三江县20kV及以下电网基建项目施工(三) | 1 | 广西国桂电气有限公司 | 2.8 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李庄旺(证书编号:00066078) |
14 | 2-3 | 三江县20kV及以下电网基建项目施工(三) | 2 | 广西宏湖水利电业科技发展有限公司 | 1.3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李友兰(证书编号:02160653) |
15 | 2-3 | 三江县20kV及以下电网基建项目施工(三) | 3 | 广西立诺电力工程有限公司 | 6 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 潘清璘(证书编号:01738227) |
16 | 2-4 | 三江县20kV及以下电网基建项目施工(四) | 1 | 广西虹鼎输变电安装有限公司 | 7 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄明(证书编号:01167326) |
17 | 2-4 | 三江县20kV及以下电网基建项目施工(四) | 2 | 广西上源电力工程有限责任公司 | 2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 覃泽捧(证书编号:01171971) |
18 | 2-4 | 三江县20kV及以下电网基建项目施工(四) | 3 | 中旭电力有限公司 | 4.6 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 杨松(证书编号:川251141523560) |
19 | 2-5 | 三江县20kV及以下电网基建项目施工(五) | 1 | 广西西能电气有限公司 | 5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 樊东(证书编号:01745092) |
20 | 2-5 | 三江县20kV及以下电网基建项目施工(五) | 2 | 广西新恒力电业有限公司 | 6.2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黎明(证书编号:重2019101478) |
21 | 2-5 | 三江县20kV及以下电网基建项目施工(五) | 3 | 广西瀛滢电力工程有限公司 | 6.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李富先(证书编号:00764308) |
22 | 2-6 | 三江县20kV及以下电网基建项目施工(六) | 1 | 广西金泓元电气有限公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 杨新峥(证书编号:01174118) |
23 | 2-6 | 三江县20kV及以下电网基建项目施工(六) | 2 | 广西瀛滢电力工程有限公司 | 6.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李富先(证书编号:00764308) |
24 | 2-6 | 三江县20kV及以下电网基建项目施工(六) | 3 | 广西坤宇建设工程有限公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 刘琪(证书编号:00618229) |
25 | 3-1 | 融水县20kV及以下电网基建项目施工(一) | 1 | 广西虹鼎输变电安装有限公司 | 7.6 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄明 (证书编号:01167326) |
26 | 3-1 | 融水县20kV及以下电网基建项目施工(一) | 2 | 广西新恒力电业有限公司 | 5.35 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 赵凌翔 (证书编号:重2019110962) |
27 | 3-1 | 融水县20kV及以下电网基建项目施工(一) | 3 | 广东公诚设备资产服务有限公司 | 8.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 段永彬(证书编号:00547814) |
28 | 3-2 | 融水县20kV及以下电网基建项目施工(二) | 1 | 来宾市惠来工程技术有限责任公司 | 2.3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 梁铁军(证书编号:00075374) |
29 | 3-2 | 融水县20kV及以下电网基建项目施工(二) | 2 | 广西明电建设有限公司 | 4 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陆壬盛(证书编号:重2019109692) |
30 | 3-2 | 融水县20kV及以下电网基建项目施工(二) | 3 | 广西鑫耀安装工程有限公司 | 1 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 沈初强(证书编号:00768599) |
31 | 3-3 | 融水县20kV及以下电网基建项目施工(三) | 1 | 广西勤丰裕工程有限公司 | 2.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄丽(证书编号:00077142) |
32 | 3-3 | 融水县20kV及以下电网基建项目施工(三) | 2 | 广西金泓元电气有限公司 | 3.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 卢森燚(证书编号:重2019100265) |
33 | 3-3 | 融水县20kV及以下电网基建项目施工(三) | 3 | 四川省通信产业服务有限公司 | 6 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 胡敏(证书编号:00476407) |
34 | 3-4 | 融水县20kV及以下电网基建项目施工(四) | 1 | 广西西能电气有限公司 | 5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 向验洪(证书编号:01745093) |
35 | 3-4 | 融水县20kV及以下电网基建项目施工(四) | 2 | 广东公诚设备资产服务有限公司 | 8.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 段永彬(证书编号:00547814) |
36 | 3-4 | 融水县20kV及以下电网基建项目施工(四) | 3 | 广西明电建设有限公司 | 4 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陆壬盛(证书编号:重2019109692) |
37 | 4-1 | 荔浦县20kV及以下电网基建项目施工(一) | 1 | 桂林广元电力建设有限公司 | 5.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 路华(证书编号:10008499 |
38 | 4-1 | 荔浦县20kV及以下电网基建项目施工(一) | 2 | 广西广能工程有限公司 | 4.3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 罗建华(证书编号:00537531 |
39 | 4-1 | 荔浦县20kV及以下电网基建项目施工(一) | 3 | 广西新缘路建工程有限公司 | 5.6 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 吴振仁(证书编号:初2019003207 |
40 | 4-2 | 荔浦县20kV及以下电网基建项目施工(二) | 1 | 广西漓昇电力建设有限责任公司 | 2.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 谢永明(证书编号:初2018002554 |
41 | 4-2 | 荔浦县20kV及以下电网基建项目施工(二) | 2 | 中浩威建设有限公司 | 4 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 王忠(证书编号:00646925 |
42 | 4-2 | 荔浦县20kV及以下电网基建项目施工(二) | 3 | 广西明电建设有限公司 | 4 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 韦瑞勇(证书编号:00783743 |
43 | 4-3 | 荔浦县20kV及以下电网基建项目施工(三) | 1 | 浦北县力源电气工程有限责任公司 | 5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 聂东明(证书编号:重2019106743 |
44 | 4-3 | 荔浦县20kV及以下电网基建项目施工(三) | 2 | 广西广能工程有限公司 | 4.3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 罗建华(证书编号:00537531 |
45 | 4-3 | 荔浦县20kV及以下电网基建项目施工(三) | 3 | 中浩威建设有限公司 | 4.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 王忠(证书编号:00646925 |
46 | 4-4 | 荔浦县20kV及以下电网基建项目施工(四) | 1 | 桂林市临桂广泰电力建设有限责任公司 | 2.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李燕玲(证书编号:01478926 |
47 | 4-4 | 荔浦县20kV及以下电网基建项目施工(四) | 2 | 广西广能工程有限公司 | 4.3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 罗建华(证书编号:00537531 |
48 | 4-4 | 荔浦县20kV及以下电网基建项目施工(四) | 3 | 中源建设有限公司 | 4 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 孟德山(证书编号:01986609 |
49 | 4-5 | 荔浦县20kV及以下电网基建项目施工(五) | 1 | 桂林市泰境电力设备安装有限公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 申力(证书编号:00531028) |
50 | 4-5 | 荔浦县20kV及以下电网基建项目施工(五) | 2 | 中源建设有限公司 | 4.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 孟德山(证书编号:01986609) |
51 | 4-5 | 荔浦县20kV及以下电网基建项目施工(五) | 3 | 广西新缘路建工程有限公司 | 5.6 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 吴振仁 (证书编号:初2019003207) |
52 | 4-6 | 荔浦县20kV及以下电网基建项目施工(六) | 1 | 十一冶建设集团有限责任公司 | 4.08 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 梁福田(证书编号:00261668) |
53 | 4-6 | 荔浦县20kV及以下电网基建项目施工(六) | 2 | 中源建设有限公司 | 5.2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 孟德山(证书编号:01986609) |
54 | 4-6 | 荔浦县20kV及以下电网基建项目施工(六) | 3 | 中浩威建设有限公司 | 5.8 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 王忠(证书编号:00646925) |
55 | 5-1 | 平乐县20kV及以下电网基建项目施工(一) | 1 | 广西漓昇电力建设有限责任公司 | 2.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 肖善德(证书编号:重2019104141) |
56 | 5-1 | 平乐县20kV及以下电网基建项目施工(一) | 2 | 浦北县力源电气工程有限责任公司 | 5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 吴振帅(证书编号:初2018000748) |
57 | 5-1 | 平乐县20kV及以下电网基建项目施工(一) | 3 | 广西大庸电力服务有限公司 | 3.9 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 莫家旺(证书编号:初2018002835) |
58 | 5-2 | 平乐县20kV及以下电网基建项目施工(二) | 1 | 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 2.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 姚新端(证书编号:00769308) |
59 | 5-2 | 平乐县20kV及以下电网基建项目施工(二) | 2 | 浦北县力源电气工程有限责任公司 | 5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 吴振帅(证书编号:初2018000748) |
60 | 5-2 | 平乐县20kV及以下电网基建项目施工(二) | 3 | 广西大庸电力服务有限公司 | 3.9 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 莫家旺(证书编号:初2018002835) |
61 | 5-3 | 平乐县20kV及以下电网基建项目施工(三) | 1 | 广西能建宏湖电力工程有限公司 | 3.45 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 罗俊甲(证书编号:重2019102235) |
62 | 5-3 | 平乐县20kV及以下电网基建项目施工(三) | 2 | 广西大庸电力服务有限公司 | 3.9 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 莫家旺(证书编号:初2018002835) |
63 | 5-3 | 平乐县20kV及以下电网基建项目施工(三) | 3 | 浦北县力源电气工程有限责任公司 | 5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 吴振帅(证书编号:初2018000748) |
64 | 5-4 | 平乐县20kV及以下电网基建项目施工(四) | 1 | 广州城市电力工程有限公司 | 2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陈德强(证书编号:粤2441012030088) |
65 | 5-4 | 平乐县20kV及以下电网基建项目施工(四) | 2 | 广西大庸电力服务有限公司 | 3.9 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 莫家旺(证书编号:初2018002835) |
66 | 5-4 | 平乐县20kV及以下电网基建项目施工(四) | 3 | 浦北县力源电气工程有限责任公司 | 5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 吴振帅(证书编号:初2018000748) |
67 | 6-1 | 资源县20kV及以下电网基建项目施工(一) | 1 | 桂林广元电力建设有限公司 | 5.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 阳智晖 (证书编号:00765201) |
68 | 6-1 | 资源县20kV及以下电网基建项目施工(一) | 2 | 航洋电力建设有限公司 | 6 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李朝军 (证书编号:豫241181833419) |
69 | 6-1 | 资源县20kV及以下电网基建项目施工(一) | 3 | 广西新缘路建工程有限公司 | 5.6 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 吴振仁 (证书编号:初2019003207) |
70 | 6-2 | 资源县20kV及以下电网基建项目施工(二) | 1 | 湖南腾达电力建设有限公司 | 6 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 龙宪法 (证书编号:00398054) |
71 | 6-2 | 资源县20kV及以下电网基建项目施工(二) | 2 | 广西三能电力工程有限公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 史雯 (证书编号:01743995) |
72 | 6-2 | 资源县20kV及以下电网基建项目施工(二) | 3 | 航洋电力建设有限公司 | 6 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李朝军 (证书编号:豫241181833419) |
73 | 6-3 | 资源县20kV及以下电网基建项目施工(三) | 1 | 湖南华灿电力建设有限公司 | 6 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 周建辉(证书编号:00054037) |
74 | 6-3 | 资源县20kV及以下电网基建项目施工(三) | 2 | 广西三能电力工程有限公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 史雯 (证书编号:01743995) |
75 | 6-3 | 资源县20kV及以下电网基建项目施工(三) | 3 | 中源建设有限公司 | 4.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 孟庆阳 (证书编号:00525348) |
76 | 6-4 | 资源县20kV及以下电网基建项目施工(四) | 1 | 广西广能工程有限公司 | 4.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 韦瑞涛 (证书编号:01746256) |
77 | 6-4 | 资源县20kV及以下电网基建项目施工(四) | 2 | 中源建设有限公司 | 5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 孟庆阳 (证书编号:00525348) |
78 | 6-4 | 资源县20kV及以下电网基建项目施工(四) | 3 | 中浩威建设有限公司 | 5.3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 张惠云 (证书编号:01986599) |
79 | 7-1 | 龙胜县20kV及以下电网基建项目施工(一) | 1 | 桂林恒泰电力建设有限责任公司 | 3.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陈大勇(证书编号:00077418) |
80 | 7-1 | 龙胜县20kV及以下电网基建项目施工(一) | 2 | 广西悦普电力技术有限公司 | 3.4 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 蒙甲富 (证书编号:01740435) |
81 | 7-1 | 龙胜县20kV及以下电网基建项目施工(一) | 3 | 湖南钦鹏输变电建设有限公司 | 4 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 文丹 (证书编号:00042107) |
82 | 7-2 | 龙胜县20kV及以下电网基建项目施工(二) | 1 | 广西刁江电力工程有限公司 | 5.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 卢伟 (证书编号:00534984) |
83 | 7-2 | 龙胜县20kV及以下电网基建项目施工(二) | 2 | 湖南钦鹏输变电建设有限公司 | 4 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 文丹 (证书编号:00042107) |
84 | 7-2 | 龙胜县20kV及以下电网基建项目施工(二) | 3 | 广西悦普电力技术有限公司 | 3.4 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 蒙甲富 (证书编号:01740435) |
85 | 7-3 | 龙胜县20kV及以下电网基建项目施工(三) | 1 | 湖南鑫军送变电有限责任公司 | 4.93 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 彭铃(证书编号:00051941) |
86 | 7-3 | 龙胜县20kV及以下电网基建项目施工(三) | 2 | 广西金海电力有限公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 张虎(证书编号:00531042) |
87 | 7-3 | 龙胜县20kV及以下电网基建项目施工(三) | 3 | 广西悦普电力技术有限公司 | 3.4 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 蒙甲富 (证书编号:01740435) |
88 | 7-4 | 龙胜县20kV及以下电网基建项目施工(四) | 1 | 广西宏湖水利电业科技发展有限公司 | 2.3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 孙孝权(证书编号 02160657) |
89 | 7-4 | 龙胜县20kV及以下电网基建项目施工(四) | 2 | 湖南钦鹏输变电建设有限公司 | 4 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 文丹 (证书编号:00042107) |
90 | 7-4 | 龙胜县20kV及以下电网基建项目施工(四) | 3 | 广西悦普电力技术有限公司 | 3.4 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 蒙甲富 (证书编号:01740435) |
91 | 8-1 | 恭城县20kV及以下电网基建项目施工(一) | 1 | 广西漓昇电力建设有限责任公司 | 2.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 周仲文(证书编号:重2019101262) |
92 | 8-1 | 恭城县20kV及以下电网基建项目施工(一) | 2 | 湖南鸿源电力建设有限公司 | 2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 丁宁(证书编号:00474771) |
93 | 8-1 | 恭城县20kV及以下电网基建项目施工(一) | 3 | 广西广能工程有限公司 | 3.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 姚运林(证书编号:0077949) |
94 | 8-2 | 恭城县20kV及以下电网基建项目施工(二) | 1 | 广西亿家乐电力发展有限公司 | 2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 周圣平(证书编号:02163350) |
95 | 8-2 | 恭城县20kV及以下电网基建项目施工(二) | 2 | 中源建设有限公司 | 4.2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 王洁(证书编号:豫241161689928 ) |
96 | 8-2 | 恭城县20kV及以下电网基建项目施工(二) | 3 | 桂林恒泰电力建设有限责任公司 | 3.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李泉源(证书编号:00073948) |
97 | 8-3 | 恭城县20kV及以下电网基建项目施工(三) | 1 | 湖南省湘北电力安装工程有限公司 | 6.2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 贾永盛 (证书编号:00485727) |
98 | 8-3 | 恭城县20kV及以下电网基建项目施工(三) | 2 | 湖南鸿源电力建设有限公司 | 2.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 丁宁(证书编号:00474771) |
99 | 8-3 | 恭城县20kV及以下电网基建项目施工(三) | 3 | 中源建设有限公司 | 4.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 王洁(证书编号:豫241161689928 ) |
100 | 8-4 | 恭城县20kV及以下电网基建项目施工(四) | 1 | 广西桂电建筑安装工程有限责任公司 | 7.14 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 冯满天(证书编号:00534882) |
101 | 8-4 | 恭城县20kV及以下电网基建项目施工(四) | 2 | 中源建设有限公司 | 4.8 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 王洁(证书编号:豫241161689928 ) |
102 | 8-4 | 恭城县20kV及以下电网基建项目施工(四) | 3 | 广西广能工程有限公司 | 3.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 姚运林(证书编号:0077949) |
103 | 9-1 | 全州县20kV及以下电网基建项目施工(一) | 1 | 桂林市银都电力建设开发有限公司 | 2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 徐煜坤(证书编号:00067548) |
104 | 9-1 | 全州县20kV及以下电网基建项目施工(一) | 2 | 湖南腾达电力建设有限公司 | 6 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 欧阳艳(证书编号:00022678) |
105 | 9-1 | 全州县20kV及以下电网基建项目施工(一) | 3 | 广西国桂电气有限公司 | 4.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 樊入铭(证书编号:01742213) |
106 | 9-2 | 全州县20kV及以下电网基建项目施工(二) | 1 | 桂林广元电力建设有限公司 | 5.3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 蔡凯(证书编号:00073947) |
107 | 9-2 | 全州县20kV及以下电网基建项目施工(二) | 2 | 湖南腾达电力建设有限公司 | 6 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 欧阳艳(证书编号:00022678) |
108 | 9-2 | 全州县20kV及以下电网基建项目施工(二) | 3 | 中源建设有限公司 | 4 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 石海涛(证书编号:01228738) |
109 | 9-3 | 全州县20kV及以下电网基建项目施工(三) | 1 | 广西嘉恒电力工程有限公司 | 3.1 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 粟文弘(证书编号:01743459) |
110 | 9-3 | 全州县20kV及以下电网基建项目施工(三) | 2 | 湖南腾达电力建设有限公司 | 6 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 欧阳艳(证书编号:00022678) |
111 | 9-3 | 全州县20kV及以下电网基建项目施工(三) | 3 | 中源建设有限公司 | 4.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 石海涛(证书编号:01228738) |
112 | 9-4 | 全州县20kV及以下电网基建项目施工(四) | 1 | 广西壮族自治区通信产业服务有限公司 | 2.8 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 韦成(证书编号:重2019107588) |
113 | 9-4 | 全州县20kV及以下电网基建项目施工(四) | 2 | 湖南腾达电力建设有限公司 | 6 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 欧阳艳(证书编号:00022678) |
114 | 9-4 | 全州县20kV及以下电网基建项目施工(四) | 3 | 中源建设有限公司 | 5.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 石海涛(证书编号:01228738) |
115 | 10-1 | 灌阳县20kV及以下电网基建项目施工(一) | 1 | 广西新缘路建工程有限公司 | 3.6 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李申轻(证书编号:重2019102011) |
116 | 10-1 | 灌阳县20kV及以下电网基建项目施工(一) | 2 | 广西晨天建设工程有限公司 | 2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李龙滨(证书编号:00762520) |
117 | 10-1 | 灌阳县20kV及以下电网基建项目施工(一) | 3 | 湖南龙飞电力建设有限公司 | 3.6 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 王磊(证书编号:00404729) |
118 | 10-2 | 灌阳县20kV及以下电网基建项目施工(二) | 1 | 浦北县力源电气工程有限责任公司 | 5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李仕伟(证书编号:01167004) |
119 | 10-2 | 灌阳县20kV及以下电网基建项目施工(二) | 2 | 广西晨天建设工程有限公司 | 2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李龙滨(证书编号:00762520) |
120 | 10-2 | 灌阳县20kV及以下电网基建项目施工(二) | 3 | 南宁市弘力电业有限责任公司 | 6 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 欧国平(证书编号:01169657) |
121 | 10-3 | 灌阳县20kV及以下电网基建项目施工(三) | 1 | 广西电力安装有限公司 | 4 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 吴甲杨(证书编号:重2019100810) |
122 | 10-3 | 灌阳县20kV及以下电网基建项目施工(三) | 2 | 广西晨天建设工程有限公司 | 2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李龙滨(证书编号:00762520) |
123 | 10-3 | 灌阳县20kV及以下电网基建项目施工(三) | 3 | 湖南龙飞电力建设有限公司 | 4.2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 王磊(证书编号:00404729) |
124 | 10-4 | 灌阳县20kV及以下电网基建项目施工(四) | 1 | 湖南腾达电力建设有限公司 | 6 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 刘杰(证书编号:00013318) |
125 | 10-4 | 灌阳县20kV及以下电网基建项目施工(四) | 2 | 广西晨天建设工程有限公司 | 2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李龙滨(证书编号:00762520) |
126 | 10-4 | 灌阳县20kV及以下电网基建项目施工(四) | 3 | 广西国桂电气有限公司 | 4.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 苏红芬(证书编号:01480424) |
