电网 2019-08-12 00:00:00 南方电网
广西电网公司2019年35kV及以下电网基建项目施工框架招标(南宁、崇左网区)中标候选人公示
(招标编号:0002200000048400)
公示开始时间:2019年08月13日
公示结束时间:2019年08月15日
本广西电网公司2019年35kV及以下电网基建项目施工框架招标(南宁、崇左网区)(招标项目编号:0002200000048400),经评标委员会评审,现将中标候选人公示如下:
一、评标情况
序号 | 标的名称 | 标段号 | 标段名称 | 中标候选人排序 | 投标人名称 | 评标价 (下浮率%) | 工期 (服务期) | 质量 | 资格能力条件 | 项目总负责人 |
1 | 广西电网公司2019年35kV及以下电网基建项目施工框架招标(南宁、崇左网区) | 1-1 | 南宁供电局2019年35kV电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(城西分局、邕宁局) | 1 | 南宁市弘力电业有限责任公司 | 6 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 曾波(证书编号:00769053) |
2 | 2 | 中建泓泰电力工程有限公司 | 4.2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 郑乾(证书编号:01172491) | |||
3 | 3 | 广西鸿方电力工程有限公司 | 8 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 覃泽权(证书编号:1306762) | |||
4 | 1-2 | 南宁供电局2019年35kV电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(横县局、宾阳局、武鸣公司) | 1 | 中建泓泰电力工程有限公司 | 4.3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 孔德贞(证书编号:10006827) | |
5 | 2 | 广西宏鹰建设有限责任公司 | 4.2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 潘益忠(证书编号:0032522) | |||
6 | 3 | 广西华诺电力工程有限公司 | 4.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 任秋月(证书编号:01482166) | |||
7 | 1-3 | 南宁供电局2019年35kV电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(马山局) | 1 | 广西建宁输变电工程有限公司 | 1 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 张小龙(证书编号:01174252) | |
8 | 2 | 广西立诺电力工程有限公司 | 2.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 罗茂典(证书编号:01477126) | |||
9 | 3 | 广西中复工程技术有限公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 孔德贞(证书编号:10006827) | |||
10 | 1-4 | 南宁供电局2019年35kV电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(上林局、隆安局) | 1 | 中建泓泰电力工程有限公司 | 4.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 张继晟(证书编号:初2018001348) | |
11 | 2 | 广西宏鹰建设有限责任公司 | 4.2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 潘益忠(证书编号:0032522) | |||
12 | 3 | 广西华诺电力工程有限公司 | 4.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 任秋月(证书编号:01482166) | |||
13 | 1-5 | 南宁供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(青秀分局) | 1 | 广西南宁国恒供电开发有限责任公司 | 3.2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 杨惟惟(证书编号:00766275) | |
14 | 2 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 3.05 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 颜启新(证书编号:00077244) | |||
15 | 3 | 广西品鑫电气设备维护有限责任公司 | 2.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 杨镇泽(证书编号:07142897) | |||
16 | 1-6 | 南宁供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(城西分局坛洛站及其附属以下电压等级变电站、石排站、江滨站、兴贤站、中尧站、五里亭、安吉站) | 1 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 2.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陆峻岭(证书编号:00072973) | |
17 | 2 | 广西品鑫电气设备维护有限责任公司 | 2.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 杨成辉(证书编号:00077072) | |||
18 | 3 | 中建泓泰电力工程有限公司 | 4.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 郑乾(证书编号:01172491) | |||
19 | 1-7 | 南宁供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(城西分局林村站、石西站、科园站、城西站、谷塘站、相思湖站、生药园站、中华站、衡阳站、桥村口站) | 1 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 2.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陈驰(证书编号:01739926) | |
20 | 2 | 广西品鑫电气设备维护有限责任公司 | 2.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 杨镇泽(证书编号:07142897) | |||
21 | 3 | 中建泓泰电力工程有限公司 | 5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 郑乾(证书编号:01172491) | |||
22 | 1-8 | 南宁供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(兴宁分局) | 1 | 广西南宁国恒供电开发有限责任公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 巫李平(证书编号:00000886) | |
23 | 2 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 2.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 梁行才(证书编号:00766710) | |||
24 | 3 | 广西品鑫电气设备维护有限责任公司 | 2.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 庄玮(证书编号:00768870) | |||
25 | 1-9 | 南宁供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(江南分局) | 1 | 广西南宁国恒供电开发有限责任公司 | 3.1 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 郦鑫(证书编号:11012363) | |
26 | 2 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 2.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陈樾(证书编号:初2018002897) | |||
27 | 3 | 广西品鑫电气设备维护有限责任公司 | 2.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 庄玮(证书编号:00768870) | |||
28 | 1-10 | 南宁供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(五象分局花泥站、良庆站、春华站、吉象站、体育站、那马站、发展站) | 1 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 3.05 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 谢柳东(证书编号:01482063) | |
29 | 2 | 广西广能工程有限公司 | 3.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 郭桂彬(证书编号:00065428) | |||
30 | 3 | 广东粤盈电力工程有限公司 | 3.2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 蔡万琴(资格证书编号:GD023251) | |||
31 | 1-11 | 南宁供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(五象分局绿岭站、沙田站、歌海站、玉洞站、慧城站、蟠龙站、定勒站) | 1 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 3.05 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 蒙伟航(证书编号:01744667) | |
32 | 2 | 广西建宁输变电工程有限公司 | 2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黎宇汉(证书编号:00207763) | |||
33 | 3 | 广西广能工程有限公司 | 4 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 郭桂彬(证书编号:00065428) | |||
34 | 1-12 | 南宁供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(宾阳局宾州、新桥供电所) | 1 | 广西百捷电气有限公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 闵凤(证书编号:00528009) | |
35 | 2 | 广西品鑫电气设备维护有限责任公司 | 2.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 吴华(证书编号:01486388) | |||
36 | 3 | 中建泓泰电力工程有限公司 | 5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 韦福新(证书编号:重2019104178) | |||
37 | 1-13 | 南宁供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(宾阳局甘棠供电所) | 1 | 广西百捷电气有限公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 闵凤(证书编号:00528009) | |
38 | 2 | 中建泓泰电力工程有限公司 | 4.6 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 韦福新(证书编号:重2019104178) | |||
39 | 3 | 广西日海信息技术有限公司 | 5.93 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 付云锋10002863 | |||
40 | 1-14 | 南宁供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(宾阳局黎塘、新宾供电所) | 1 | 广西百捷电气有限公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 闵凤(证书编号:00528009) | |
41 | 2 | 广西品鑫电气设备维护有限责任公司 | 2.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 吴华(证书编号:01486388) | |||
42 | 3 | 中建泓泰电力工程有限公司 | 5.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 韦福新(证书编号:重2019104178) | |||
43 | 1-15 | 南宁供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(武鸣公司城镇、双桥供电所) | 1 | 广西南宁国恒供电开发有限责任公司 | 3.1 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 卢永劭(证书编号:11014818) | |
44 | 2 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 3.05 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 覃峰(证书编号:00062657) | |||
45 | 3 | 广西广能工程有限公司 | 3.3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 杨建宏(证书编号:01739330) | |||
46 | 1-16 | 南宁供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(武鸣公司锣圩、东盟、府城、陆斡供电所) | 1 | 广西南宁国恒供电开发有限责任公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 梁本宁(证书编号:20092521) | |
47 | 2 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 3.05 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 贾峰(证书编号:00766707) | |||
48 | 3 | 广西广能工程有限公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 杨建宏(证书编号:01739330) | |||
49 | 1-17 | 南宁供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(邕宁局那楼供电所) | 1 | 广西百捷电气有限公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 梁文芳(证书编号:00535638) | |
50 | 2 | 广西广能工程有限公司 | 4 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 韦瑞涛(证书编号:01746256) | |||
51 | 3 | 广西汉锐电气有限公司 | 3.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 刘晓丽(证书编号:00067394) | |||
52 | 1-18 | 南宁供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(邕宁局伶俐供电所、蒲庙供电所) | 1 | 广西百捷电气有限公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 梁文芳(证书编号:00535638) | |
53 | 2 | 广西品鑫电气设备维护有限责任公司 | 2.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄结玲(证书编号:00075215) | |||
54 | 3 | 广西桂明电力有限公司 | 5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 潘军(证书编号:00072814) | |||
55 | 1-19 | 南宁供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(邕宁局五塘供电所) | 1 | 南宁市弘力电业有限责任公司 | 6 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 曾波(证书编号:00769053) | |
56 | 2 | 广西品鑫电气设备维护有限责任公司 | 2.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄结玲(证书编号:00075215) | |||
57 | 3 | 广西广能工程有限公司 | 4.2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 韦瑞涛(证书编号:01746256) | |||
58 | 1-20 | 南宁供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(邕宁局吴圩供电所) | 1 | 南宁市弘力电业有限责任公司 | 6 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 曾波(证书编号:00769053) | |
59 | 2 | 广西广能工程有限公司 | 4 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 韦瑞涛(证书编号:01746256) | |||
60 | 3 | 广西海晟电力有限公司 | 3.4 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 孔德贞(证书编号:10006827) | |||
61 | 1-21 | 南宁供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(横县局百合供电所百合镇、马山乡) | 1 | 广西国成电力工程有限公司 | 3.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 邓文砥(证书编号:00762572) | |
62 | 2 | 广西明电建设有限公司 | 4 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 胡在波(证书编号:01739272) | |||
63 | 3 | 广西展能电力有限公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陈小燕(证书编号:00066076) | |||
64 | 1-22 | 南宁供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(横县局横州供电所、百合供电所那阳镇) | 1 | 广西品鑫电气设备维护有限责任公司 | 2.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陈剑彬(证书编号:00077071) | |
65 | 2 | 广西国成电力工程有限公司 | 3.4 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 邓文砥(证书编号:00762572) | |||
66 | 3 | 广西明电建设有限公司 | 4 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 胡在波(证书编号:01739272) | |||
67 | 1-23 | 南宁供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(横县局校椅供电所) | 1 | 广西品鑫电气设备维护有限责任公司 | 2.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陈剑彬(证书编号:00077071) | |
68 | 2 | 广西国桂电气有限公司 | 5.7 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄东掌(证书编号:01171500) | |||
69 | 3 | 广西海晟电力有限公司 | 3.4 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 孔德贞(证书编号:10006827) | |||
70 | 1-24 | 南宁供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(横县局石塘供电所石塘镇、陶圩镇) | 1 | 广西国成电力工程有限公司 | 3.2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 邓文砥(证书编号:00762572) | |
71 | 2 | 广西明电建设有限公司 | 4 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 胡在波(证书编号:01739272) | |||
72 | 3 | 广西展能电力有限公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陈小燕(证书编号:00066076) | |||
73 | 1-25 | 南宁供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(横县局六景供电所) | 1 | 南宁市弘力电业有限责任公司 | 6 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 欧国平(证书编号:01169657) | |
74 | 2 | 广西国桂电气有限公司 | 5.7 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄东掌(证书编号:01171500) | |||
75 | 3 | 广西海晟电力有限公司 | 3.4 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 孔德贞(证书编号:10006827) | |||
76 | 1-26 | 南宁供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(横县局峦城供电所、石塘供电所莲塘镇) | 1 | 南宁市弘力电业有限责任公司 | 6 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 欧国平(证书编号:01169657) | |
77 | 2 | 广西明电建设有限公司 | 4 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 胡在波(证书编号:01739272) | |||
78 | 3 | 广西国成电力工程有限公司 | 2.8 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 邓文砥(证书编号:00762572) | |||
79 | 1-27 | 南宁供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(马山局) | 1 | 广西立诺电力工程有限公司 | 2.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 罗茂典(证书编号:01477126) | |
80 | 2 | 广西桂电建筑安装工程有限责任公司 | 2.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄芝雄(证书编号:00534883) | |||
81 | 3 | 广西壮族自治区通信产业服务有限公司 | 4 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陆进杰(证书编号:01485396) | |||
82 | 1-28 | 南宁供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(上林局) | 1 | 中建泓泰电力工程有限公司 | 4.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 张继晟(证书编号:初2018001348) | |
83 | 2 | 广西舜宁建设工程有限公司 | 5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 宋昆(证书编号:01744528) | |||
84 | 3 | 广西立诺电力工程有限公司 | 2.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 戴彩云(证书编号:重2019106421) | |||
85 | 1-29 | 南宁供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(隆安局) | 1 | 广西建宁输变电工程有限公司 | 1.2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 张小龙(证书编号:01174252) | |
86 | 2 | 中建泓泰电力工程有限公司 | 5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 张继晟(证书编号:初2018001348) | |||
87 | 3 | 新三科技有限公司 | 4 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 班天冬(证书编号:01740715) | |||
88 | 35kV、10kV电网基建项目施工(崇左供电局) | 2-1 | 崇左供电局2019年35kV电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(崇左本部、扶绥、凭祥) | 1 | 广西广信电力建设有限公司 | 1.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 农文超 (证书编号:重2019108158) |
89 | 2 | 凭祥市鑫正工程安装有限公司 | 1.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 何永富(证书编号:01165130) | |||
90 | 3 | 云南云塔机电安装工程有限公司 | 3.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 巩晋才 (证书编号:00377721) | |||
91 | 2-2 | 崇左供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(崇左本部) | 1 | 广西广信电力建设有限公司 | 1.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 农文超 (证书编号:重2019108158) | |
92 | 2 | 凭祥市鑫正工程安装有限公司 | .5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 何永富(证书编号:01165130) | |||
93 | 3 | 云南云塔机电安装工程有限公司 | 3.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 巩晋才 (证书编号:00377721) | |||
94 | 2-3 | 崇左供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(崇左凭祥供电局) | 1 | 凭祥市鑫正工程安装有限公司 | 1.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 何永富(证书编号:01165130) | |
97 | 2-4 | 崇左供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(崇左扶绥供电局城关供电所) | 1 | 广西广信电力建设有限公司 | 1.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 农文超 (证书编号:重2019108158) | |
98 | 2 | 凭祥市鑫正工程安装有限公司 | 2.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 莫祖贤(证书编号:重2019110342) | |||
99 | 3 | 广西华业建筑工程有限公司 | 5.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 潘建波(证书编号:11014634) | |||
100 | 2-5 | 崇左供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(崇左扶绥供电局东门供电所) | 1 | 扶绥县信达电力安装有限公司 | 1.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 甘继莹(证书编号:01169822) | |
101 | 2 | 凭祥市鑫正工程安装有限公司 | 2.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 何永富(证书编号:01165130) | |||
102 | 3 | 广西华业建筑工程有限公司 | 5.6 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 莫祖贤(证书编号:重2019110342) | |||
103 | 2-6 | 崇左供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(崇左扶绥供电局渠黎供电所) | 1 | 扶绥县信达电力安装有限公司 | 1.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 甘继莹(证书编号:01169822) | |
104 | 2 | 凭祥市鑫正工程安装有限公司 | 2.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 何永富(证书编号:01165130) | |||
105 | 3 | 广西华业建筑工程有限公司 | 5.8 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 莫祖贤(证书编号:重2019110342) | |||
106 | 2-7 | 崇左供电局2019年10kV及以下电网基建项目(农网、配网)施工框架招标(崇左扶绥供电局昌平供电所) | 1 | 扶绥县信达电力安装有限公司 | 1.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 甘继莹(证书编号:01169822) | |
107 | 2 | 凭祥市鑫正工程安装有限公司 | 2.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 何永富(证书编号:01165130) | |||
108 | 3 | 广西华业建筑工程有限公司 | 5.7 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 莫祖贤(证书编号:重2019110342) |
二、提出异议的渠道和方式
投标人或者其他利害关系人对本项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间,以书面形式提出异议。异议文件应当包括下列内容:
1、提出异议人的名称、地址及有效联系方式;
2、异议事项;
3、有效线索和相关证明材料。
提出投诉人是法人的,异议文件必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章,同时还需提交授权委托书;其他组织或自然人提出异议的,异议文件必须由其主要负责人或提出异议人本人签字,并附有效身份证明复印件,由本人提交。
4、异议人不得以异议为名排挤竞争对手,进行虚假、恶意异议,阻碍招标投标活动的正常进行。
异议文件必须通过传真或者当面递交。
异议受理机构:广西电网物资有限责任公司
异议受理邮箱:liang_xj.wz@gx.csg.cn
异议受理电话:0771-2552742、0771-2552740
三、其他公示内容
/
四、监督部门
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的,有权向有关行政监督部门投诉。监督投诉机构名称:广西电网有限责任公司监察部(纪委办公室); 监督投诉机构电话:0771-5693825 监督投诉机构邮箱:jjjb@gx.csg.cn 监督投诉机构网站:www.12388.csg.cn
项目负责人(签名):
广西电网物资有限责任公司
2019年08月13日
Copyright 2014-2025 www.gzcd88.com 广州橙电网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15096921号-2