电网 2019-08-12 00:00:00 南方电网
广西电网公司(水利电业区域)2019年20kV及以下基建项目施工框架招标(河池、崇左)中标候选人公示
(招标编号:0002200000050091)
公示开始时间:2019年08月12日
公示结束时间:2019年08月15日
广西电网公司(水利电业区域)2019年20kV及以下基建项目施工框架招标(河池、崇左)(招标项目编号:0002200000050091),经评标委员会评审,现将中标候选人公示如下:
一、评标情况
序号 | 标包号 | 标包名称 | 中标候选人排序 | 投标人名称 | 评标价(下浮率%) | 工期(服务期) | 质量 | 资格能力条件 | 项目总负责人 |
1 | 1-1 | 都安县20kV及以下电网基建项目施工(一) | 1 | 广西河池创元有限责任公司 | 2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄干 (证书编号:重2019109564) |
2 | 都安县20kV及以下电网基建项目施工(一) | 2 | 广西北部湾电力建设有限责任公司 | 3.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 罗进灵(证书编号:01484647) | |
3 | 都安县20kV及以下电网基建项目施工(一) | 3 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 0.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 谢柳东(证书编号:101482063) | |
4 | 1-2 | 都安县20kV及以下电网基建项目施工(二) | 1 | 河池市创志工程有限公司 | 3.4 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 韦万银(证书编号:00075655) |
5 | 都安县20kV及以下电网基建项目施工(二) | 2 | 广西国成电力工程有限公司 | 3.8 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 邓文砥(证书编号:00762572) | |
6 | 都安县20kV及以下电网基建项目施工(二) | 3 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 0.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 谢柳东(证书编号:101482063) | |
7 | 1-3 | 都安县20kV及以下电网基建项目施工(三) | 1 | 广西广能工程有限公司 | 4.2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 罗建华(证书编号:00537531) |
8 | 都安县20kV及以下电网基建项目施工(三) | 2 | 广西国成电力工程有限公司 | 3.7 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 邓文砥(证书编号:00762572) | |
9 | 都安县20kV及以下电网基建项目施工(三) | 3 | 大化弘源电力工程有限公司 | 2.2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 韦银通(证书编号:重2019100935) | |
10 | 1-4 | 都安县20kV及以下电网基建项目施工(四) | 1 | 广西光辉电力有限责任公司 | 3.3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 廖威(证书编号:02161078) |
11 | 都安县20kV及以下电网基建项目施工(四) | 2 | 广西国成电力工程有限公司 | 3.6 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 邓文砥(证书编号:00762572) | |
12 | 都安县20kV及以下电网基建项目施工(四) | 3 | 大化弘源电力工程有限公司 | 2.3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 韦银通(证书编号:重2019100935) | |
13 | 1-5 | 都安县20kV及以下电网基建项目施工(五) | 1 | 广西汉锐电气有限公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 刘晓丽(证书编号:00067394) |
14 | 都安县20kV及以下电网基建项目施工(五) | 2 | 广西宏湖水利电业科技发展有限公司 | 0.9 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 孙晓黔(证书编号:00072040) | |
15 | 都安县20kV及以下电网基建项目施工(五) | 3 | 广西国成电力工程有限公司 | 3.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 邓文砥(证书编号:00762572) | |
16 | 1-6 | 都安县20kV及以下电网基建项目施工(六) | 1 | 广西桂电建筑安装工程有限责任公司 | 2.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 潘建波(证书编号:00768952) |
17 | 都安县20kV及以下电网基建项目施工(六) | 2 | 广西宏湖水利电业科技发展有限公司 | 1.3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 孙晓黔(证书编号:00072040) | |
18 | 都安县20kV及以下电网基建项目施工(六) | 3 | 广西国成电力工程有限公司 | 3.4 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 邓文砥(证书编号:00762572) | |
19 | 2-1 | 巴马县20kV及以下电网基建项目施工(一) | 1 | 广西河池创元有限责任公司 | 2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 罗盛报(证书编号:1600830) |
20 | 巴马县20kV及以下电网基建项目施工(一) | 2 | 广西宏湖水利电业科技发展有限公司 | 3.23 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 孙孝权(证书编号:02160657) | |
21 | 巴马县20kV及以下电网基建项目施工(一) | 3 | 广西光辉电力有限责任公司 | 3.3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陆毅(证书编号:01477456) | |
22 | 2-2 | 巴马县20kV及以下电网基建项目施工(二) | 1 | 河池市创志工程有限公司 | 4.55 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 覃海斌(证书编号:06767198) |
23 | 巴马县20kV及以下电网基建项目施工(二) | 2 | 广西送变电建设有限责任公司 | 3.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 韦云猛(证书编号:00073211) | |
24 | 巴马县20kV及以下电网基建项目施工(二) | 3 | 广西宏湖水利电业科技发展有限公司 | 2.2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 孙孝权(证书编号:02160657) | |
25 | 2-3 | 巴马县20kV及以下电网基建项目施工(三) | 1 | 广西广能工程有限公司 | 4.3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 韦瑞涛(证书编号:01746256) |
26 | 巴马县20kV及以下电网基建项目施工(三) | 2 | 广西送变电建设有限责任公司 | 3.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 韦云猛(证书编号:00073211) | |
27 | 巴马县20kV及以下电网基建项目施工(三) | 3 | 广西汉锐电气有限公司 | 4 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 王慧(证书编号:00066651) | |
28 | 2-4 | 巴马县20kV及以下电网基建项目施工(四) | 1 | 广西宝光明建设有限公司 | 2.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄道庆(证书编号:00764976) |
29 | 巴马县20kV及以下电网基建项目施工(四) | 2 | 广西送变电建设有限责任公司 | 3.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 韦云猛(证书编号:00073211) | |
30 | 巴马县20kV及以下电网基建项目施工(四) | 3 | 广西汉锐电气有限公司 | 4 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 王慧(证书编号:00066651) | |
31 | 3-1 | 天峨县20kV及以下电网基建项目施工(一) | 1 | 广西光辉电力有限责任公司 | 3.3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 杨琳(证书编号:初2019000558) |
32 | 天峨县20kV及以下电网基建项目施工(一) | 2 | 四川蜀焱建设工程有限公司 | 5.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李旭隽(证书编号:01947292) | |
33 | 天峨县20kV及以下电网基建项目施工(一) | 3 | 润建股份有限公司 | 6 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 梁海冰(证书编号:00771123) | |
34 | 3-2 | 天峨县20kV及以下电网基建项目施工(二) | 1 | 湖南省湘福建筑工程有限公司 | 6 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 罗新辉(证书编号:00006157) |
35 | 天峨县20kV及以下电网基建项目施工(二) | 2 | 江西城通电力集团有限公司 | 7 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 曾琦(证书编号:赣236141548498) | |
36 | 天峨县20kV及以下电网基建项目施工(二) | 3 | 广东公诚设备资产服务有限公司 | 8.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李署光(证书编号:0119659) | |
37 | 3-3 | 天峨县20kV及以下电网基建项目施工(三) | 1 | 广西河池创元有限责任公司 | 0.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 覃宏考(证书编号:00764043) |
38 | 天峨县20kV及以下电网基建项目施工(三) | 2 | 广西恒能电力设计有限公司 | 6.8 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 邓航(证书编号:重2019210700) | |
39 | 天峨县20kV及以下电网基建项目施工(三) | 3 | 江西城通电力集团有限公司 | 7 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 曾琦(证书编号:赣236141548498) | |
40 | 3-4 | 天峨县20kV及以下电网基建项目施工(四) | 1 | 河池金兴电力开发有限责任公司 | 3.2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 卢东继(证书编号:00764072) |
41 | 天峨县20kV及以下电网基建项目施工(四) | 2 | 广西汉锐电气有限公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄华(证书编号:00764225) | |
42 | 天峨县20kV及以下电网基建项目施工(四) | 3 | 广西万盛高邦建设工程有限公司 | 3.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 韦韬(证书编号:00072582) | |
43 | 3-5 | 天峨县20kV及以下电网基建项目施工(五) | 1 | 广西展能电力有限公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄世芳(证书编号:01477003) |
44 | 天峨县20kV及以下电网基建项目施工(五) | 2 | 广西汉锐电气有限公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄华(证书编号:00764225) | |
45 | 天峨县20kV及以下电网基建项目施工(五) | 3 | 广西华网电气有限公司 | 5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 农新春(证书编号:00071066) | |
46 | 3-6 | 天峨县20kV及以下电网基建项目施工(六) | 1 | 广西华诺电力工程有限公司 | 3.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄春仕(证书编号:02161209) |
47 | 天峨县20kV及以下电网基建项目施工(六) | 2 | 广西汉锐电气有限公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄华(证书编号:00764225) | |
48 | 天峨县20kV及以下电网基建项目施工(六) | 3 | 广西华网电气有限公司 | 5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 农新春(证书编号:00071066) | |
49 | 4-1 | 凤山县20kV及以下电网基建项目施工(一) | 1 | 广西宝光明建设有限公司 | 2.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 樊守京(证书编号:00072830) |
50 | 凤山县20kV及以下电网基建项目施工(一) | 2 | 广西光辉电力有限责任公司 | 3.3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 梁莹飞(证书编号:1528140) | |
51 | 凤山县20kV及以下电网基建项目施工(一) | 3 | 广西展能电力有限公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陈小燕(证书编号:00013957) | |
52 | 4-2 | 凤山县20kV及以下电网基建项目施工(二) | 1 | 广西宏湖水利电业科技发展有限公司 | 4.1 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 明高超(证书编号:02160655) |
53 | 凤山县20kV及以下电网基建项目施工(二) | 2 | 广西展能电力有限公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陈小燕(证书编号:00013957) | |
54 | 凤山县20kV及以下电网基建项目施工(二) | 3 | 四川斌佳电力工程有限公司 | 4.3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 王军(证书编号:01062261) | |
55 | 4-3 | 凤山县20kV及以下电网基建项目施工(三) | 1 | 河池市创志工程有限公司 | 3.7 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 莫胜捷(证书编号:00767197) |
56 | 凤山县20kV及以下电网基建项目施工(三) | 2 | 广西展能电力有限公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陈小燕(证书编号:00013957) | |
57 | 凤山县20kV及以下电网基建项目施工(三) | 3 | 湖南鸿源电力建设有限公司 | 3.9 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 丁宁(证书编号:00474771) | |
58 | 4-4 | 凤山县20kV及以下电网基建项目施工(四) | 1 | 广西送变电建设有限责任公司 | 3.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 韦良(证书编号:00071141) |
59 | 凤山县20kV及以下电网基建项目施工(四) | 2 | 广西展能电力有限公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陈小燕(证书编号:00013957) | |
60 | 凤山县20kV及以下电网基建项目施工(四) | 3 | 湖南鸿源电力建设有限公司 | 3.8 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 丁宁(证书编号:00474771) | |
61 | 5-1 | 南丹县20kV及以下电网基建项目施工(一) | 1 | 广西宝光明建设有限公司 | 2.5 | 广西宝光明建设有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 韦杰富 (证书编号:1504201) |
62 | 南丹县20kV及以下电网基建项目施工(一) | 2 | 四川华兴建设有限公司 | 6 | 四川华兴建设有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 邬运林 (证书编号:00241285) | |
63 | 南丹县20kV及以下电网基建项目施工(一) | 3 | 四川蜀焱建设工程有限公司 | 5.5 | 四川蜀焱建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陈 博 (证书编号:00131093) | |
64 | 5-2 | 南丹县20kV及以下电网基建项目施工(二) | 1 | 广西汉锐电气有限公司 | 3 | 广西汉锐电气有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 贾建谋 (证书编号:00381479) |
65 | 南丹县20kV及以下电网基建项目施工(二) | 2 | 广东东建建设集团有限公司 | 6 | 广东东建建设集团有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 王胜平 (证书编号:00391378) | |
66 | 南丹县20kV及以下电网基建项目施工(二) | 3 | 广西国桂电气有限公司 | 5.7 | 广西国桂电气有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 潘俊华 (证书编号:1303757) | |
67 | 5-3 | 南丹县20kV及以下电网基建项目施工(三) | 1 | 广西展能电力有限公司 | 3 | 广西展能电力有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 马晓章 (证书编号:11012774) |
68 | 南丹县20kV及以下电网基建项目施工(三) | 2 | 湖南盈辉电力建设有限公司 | 4.82 | 湖南盈辉电力建设有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 秦清泉 (证书编号:1419612) | |
69 | 南丹县20kV及以下电网基建项目施工(三) | 3 | 广西国桂电气有限公司 | 5.7 | 广西国桂电气有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 潘俊华 (证书编号:1303757) | |
70 | 5-4 | 南丹县20kV及以下电网基建项目施工(四) | 1 | 广西华诺电力工程有限公司 | 3.5 | 广西华诺电力工程有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陈华 (证书编号:11020320) |
71 | 南丹县20kV及以下电网基建项目施工(四) | 2 | 湖南鹏泰电力建设有限公司 | 4.89 | 湖南鹏泰电力建设有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 成琴 (证书编号:1413270) | |
72 | 南丹县20kV及以下电网基建项目施工(四) | 3 | 广西国桂电气有限公司 | 5.7 | 广西国桂电气有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 潘俊华 (证书编号:1303757) | |
73 | 5-5 | 南丹县20kV及以下电网基建项目施工(五) | 1 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 0.5 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 曾志通 (证书编号:00005993) |
74 | 南丹县20kV及以下电网基建项目施工(五) | 2 | 湖南盈辉电力建设有限公司 | 5.07 | 湖南盈辉电力建设有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 秦清泉 (证书编号:1419612) | |
75 | 南丹县20kV及以下电网基建项目施工(五) | 3 | 四川华兴建设有限公司 | 6 | 四川华兴建设有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 邬运林 (证书编号:00241285) | |
76 | 5-6 | 南丹县20kV及以下电网基建项目施工(六) | 1 | 河池金兴电力开发有限责任公司 | 3.2 | 河池金兴电力开发有限责任公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 卢东继 (证书编号:11016667) |
77 | 南丹县20kV及以下电网基建项目施工(六) | 2 | 湖南鹏泰电力建设有限公司 | 5.11 | 湖南鹏泰电力建设有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 成琴 (证书编号:1413270) | |
78 | 南丹县20kV及以下电网基建项目施工(六) | 3 | 四川华兴建设有限公司 | 6 | 四川华兴建设有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 邬运林 (证书编号:00241285) | |
79 | 6-1 | 宁明县20kV及以下电网基建项目施工(一) | 1 | 广西广信电力建设有限公司 | 2.2 | 广西广信电力建设有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 农文超 (证书编号:1506645) |
80 | 宁明县20kV及以下电网基建项目施工(一) | 2 | 广西建工集团联合建设有限公司 | 6 | 广西建工集团联合建设有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 江海华 (证书编号:00000690) | |
81 | 宁明县20kV及以下电网基建项目施工(一) | 3 | 湖南省湘棋送变电建设有限公司 | 4 | 湖南省湘棋送变电建设有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 胡霞林 (证书编号:0313732) | |
82 | 6-2 | 宁明县20kV及以下电网基建项目施工(二) | 1 | 广西百捷电气有限公司 | 2 | 广西百捷电气有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 韦选江 (证书编号:00016989) |
83 | 宁明县20kV及以下电网基建项目施工(二) | 2 | 广西壮族自治区通信产业服务有限公司 | 6 | 广西坤宇建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 梁浩浪 (证书编号:11008932) | |
84 | 宁明县20kV及以下电网基建项目施工(二) | 3 | 湖南省湘棋送变电建设有限公司 | 4 | 广西壮族自治区通信产业服务有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 石国袖 (证书编号:1603087) | |
85 | 6-3 | 宁明县20kV及以下电网基建项目施工(三) | 1 | 广西南宁国恒供电开发有限责任公司 | 1.5 | 广西南宁国恒供电开发有限责任公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 程明 (证书编号:11013065) |
86 | 宁明县20kV及以下电网基建项目施工(三) | 2 | 广西汇能宏禹水利水电建设有限公司 | 3.5 | 广西汇能宏禹水利水电建设有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 宣泽健 (证书编号:1507720) | |
87 | 宁明县20kV及以下电网基建项目施工(三) | 3 | 广西壮族自治区通信产业服务有限公司 | 6 | 广西壮族自治区通信产业服务有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 石国袖 (证书编号:1603087) | |
88 | 6-4 | 宁明县20kV及以下电网基建项目施工(四) | 1 | 凭祥市鑫正工程安装有限公司 | 2.2 | 凭祥市鑫正工程安装有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 杨远平 (证书编号:02161858) |
89 | 宁明县20kV及以下电网基建项目施工(四) | 2 | 广西汇能宏禹水利水电建设有限公司 | 3.5 | 广西汇能宏禹水利水电建设有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 宣泽健 (证书编号:1507720) | |
90 | 宁明县20kV及以下电网基建项目施工(四) | 3 | 湖南鑫军送变电有限责任公司 | 4.93 | 湖南鑫军送变电有限责任公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 彭铃 (证书编号:1420493) | |
91 | 6-5 | 宁明县20kV及以下电网基建项目施工(五) | 1 | 广西明电建设有限公司 | 4 | 广西明电建设有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 胡在波(证书编号:1500133) |
92 | 宁明县20kV及以下电网基建项目施工(五) | 2 | 湖南鑫军送变电有限责任公司 | 5.15 | 湖南鑫军送变电有限责任公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 彭铃 (证书编号:1420493) | |
93 | 宁明县20kV及以下电网基建项目施工(五) | 3 | 湖南省湘棋送变电建设有限公司 | 4 | 湖南省湘棋送变电建设有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 胡霞林 (证书编号:0313732) | |
94 | 6-6 | 宁明县20kV及以下电网基建项目施工(六) | 1 | 广西国电建设工程有限公司 | 5 | 广西国电建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 杨建宽 (证书编号:00530308) |
95 | 宁明县20kV及以下电网基建项目施工(六) | 2 | 湖南省湘棋送变电建设有限公司 | 4 | 湖南省湘棋送变电建设有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 胡霞林 (证书编号:0313732) | |
96 | 宁明县20kV及以下电网基建项目施工(六) | 3 | 广西电建电力工程有限公司 | 3.5 | 广西电建电力工程有限公司 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 林森(证书编号:00011783) | |
97 | 7-1 | 龙州县20kV及以下电网基建项目施工(一) | 1 | 广西广信电力建设有限公司 | 2.2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 庞艺(证书编号:00007275) |
98 | 龙州县20kV及以下电网基建项目施工(一) | 2 | 广西日海信息技术有限公司 | 6.02 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 程现明(证书编号:11013916) | |
99 | 龙州县20kV及以下电网基建项目施工(一) | 3 | 中通服建设有限公司 | 8.6 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 程计文(证书编号:0719740122) | |
100 | 7-2 | 龙州县20kV及以下电网基建项目施工(二) | 1 | 扶绥县信达电力安装有限公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 何文胜(证书编号:01740279) |
101 | 龙州县20kV及以下电网基建项目施工(二) | 2 | 广西日海信息技术有限公司 | 5.93 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 程现明(证书编号:00765787) | |
102 | 龙州县20kV及以下电网基建项目施工(二) | 3 | 广西坤宇建设工程有限公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 杨克进(证书编号:00630101) | |
103 | 7-3 | 龙州县20kV及以下电网基建项目施工(三) | 1 | 凭祥市鑫正工程安装有限公司 | 2.2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 何永富(证书编号:01165130) |
104 | 龙州县20kV及以下电网基建项目施工(三) | 2 | 广西日海信息技术有限公司 | 5.93 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 程现明(证书编号:00765787) | |
105 | 龙州县20kV及以下电网基建项目施工(三) | 3 | 广西能建宏湖电力工程有限公司 | 3.45 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 杨择富(证书编号:初2019001076) | |
106 | 7-4 | 龙州县20kV及以下电网基建项目施工(四) | 1 | 来宾市惠来工程技术有限责任公司 | 2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 韦春硕(证书编号:01747001) |
107 | 龙州县20kV及以下电网基建项目施工(四) | 2 | 广西日海信息技术有限公司 | 6.06 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 程现明(证书编号:00765787) | |
108 | 龙州县20kV及以下电网基建项目施工(四) | 3 | 广西能建宏湖电力工程有限公司 | 3.45 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 杨择富(证书编号:初2019001076) | |
109 | 8-1 | 大新县20kV及以下电网基建项目施工(一) | 1 | 广西广信电力建设有限公司 | 2.2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李能(证书编号:11002632) |
110 | 大新县20kV及以下电网基建项目施工(一) | 2 | 广西南宁国恒供电开发有限责任公司 | 2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 庞清明(证书编号:00007915) | |
111 | 大新县20kV及以下电网基建项目施工(一) | 3 | 广西金网电业有限公司 | 6.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 银妍妍(证书编号:1589766) | |
112 | 8-2 | 大新县20kV及以下电网基建项目施工(二) | 1 | 南宁市弘力电业有限责任公司 | 6 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 欧国平(证书编号:1306806) |
113 | 大新县20kV及以下电网基建项目施工(二) | 2 | 广西南宁国恒供电开发有限责任公司 | 2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 庞清明(证书编号:00007915) | |
114 | 大新县20kV及以下电网基建项目施工(二) | 3 | 广西金网电业有限公司 | 6.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 银妍妍(证书编号:1589766) | |
115 | 8-3 | 大新县20kV及以下电网基建项目施工(三) | 1 | 广西汇千海建设工程有限公司 | 3.3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 廖队烈(证书编号:00768557) |
116 | 大新县20kV及以下电网基建项目施工(三) | 2 | 广西福源电力投资有限责任公司 | 2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 罗卫华(证书编号:00060986) | |
117 | 大新县20kV及以下电网基建项目施工(三) | 3 | 广西龙辰建筑工程有限公司 | 5.63 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李宝清(证书编号:1445684) | |
118 | 8-4 | 大新县20kV及以下电网基建项目施工(四) | 1 | 广西百捷电气有限公司 | 2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 梁文芳(证书编号:00535638) |
119 | 大新县20kV及以下电网基建项目施工(四) | 2 | 广西福源电力投资有限责任公司 | 2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 罗卫华(证书编号:00060986) | |
120 | 大新县20kV及以下电网基建项目施工(四) | 3 | 广西龙辰建筑工程有限公司 | 6.02 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 唐学文(证书编号:1313577) | |
121 | 9-1 | 江州区20kV及以下电网基建项目施工(一) | 1 | 湖南省湘棋送变电建设有限公司 | 4 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄立新(资格证书编号:0121393) |
122 | 江州区20kV及以下电网基建项目施工(一) | 2 | 中水建管国际工程有限公司 | 4.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陈朝胜(证书编号:01396163) | |
123 | 江州区20kV及以下电网基建项目施工(一) | 3 | 湖南省德星建设有限公司 | 5.6 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 胡岁辉(证书编号:00030000) | |
124 | 9-2 | 江州区20kV及以下电网基建项目施工(二) | 1 | 广西建宁输变电工程有限公司 | 0.01 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 韦剑(证书编号:00503241) |
125 | 江州区20kV及以下电网基建项目施工(二) | 2 | 广东鸿安送变电工程有限公司 | 3.2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 孙刚强(注册号:粤2440809013756) | |
126 | 江州区20kV及以下电网基建项目施工(二) | 3 | 广西中复工程技术有限公司 | 3.6 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李璇安(证书编号:00077546) | |
127 | 9-3 | 江州区20kV及以下电网基建项目施工(三) | 1 | 广西汇能宏禹水利水电建设有限公司 | 3.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 谭伟娟(证书编号:重2019211004) |
128 | 江州区20kV及以下电网基建项目施工(三) | 2 | 广西电建电力工程有限公司 | 3.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 覃涵(证书编号:00074115) | |
