电网 2019-08-12 00:00:00 南方电网
广西电网公司(水利电业区域)2019年20kV及以下基建项目施工框架招标(百色、玉林)中标候选人公示
(招标编号:0002200000050106)
公示开始时间:2019年08月12日
公示结束时间:2019年08月15日
广西电网公司(水利电业区域)2019年20kV及以下基建项目施工框架招标(百色、玉林)(招标项目编号:0002200000050106),经评标委员会评审,现将中标候选人公示如下:
一、评标情况
序号 | 标包号 | 标包名称 | 中标候选人排序 | 投标人名称 | 评标价(下浮率%) | 工期(服务期) | 质量 | 资格能力条件 | 项目总负责人 |
1 | 1-1 | 玉林地区20kV及以下电网基建项目施工(一) | 1 | 广西兴能电力建设有限公司 | 6 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 梁春海(证书编号:00529036) |
2 | 2 | 广西明电建设有限公司 | 4 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 农蕙霞(证书编号:桂01481579) | ||
3 | 3 | 玉林市德信电力工程有限公司 | 1.1 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 孙伟忠(证书编号:00005031) | ||
4 | 1-2 | 玉林地区21kV及以下电网基建项目施工(二) | 1 | 湖南腾达电力建设有限公司 | 5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 龙宪法(证书编号:00398054) |
5 | 2 | 广西明电建设有限公司 | 4 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 农蕙霞(证书编号:01481579) | ||
6 | 3 | 玉林市德信电力工程有限公司 | 1.1 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 孙伟忠(证书编号:00005031) | ||
7 | 1-3 | 玉林地区22kV及以下电网基建项目施工(三) | 1 | 湖南鸿安电力建设有限公司 | 6 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 罗鹏辉(证书编号:00052674) |
8 | 2 | 广西明电建设有限公司 | 4 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 农蕙霞(证书编号:01481579) | ||
9 | 3 | 广西光正建设工程有限公司 | 8 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 宁华东 (证书编号:重2019104613) | ||
10 | 1-4 | 玉林地区23kV及以下电网基建项目施工(四) | 1 | 广西宝光明建设有限公司 | 2.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陈开生(证书编号:00768051) |
11 | 2 | 贵港市农村电力服务有限责任公司 | 4 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李月梅(证书编号:00537484) | ||
12 | 3 | 广西明电建设有限公司 | 4 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 农蕙霞(证书编号:01481579) | ||
13 | 1-5 | 玉林地区24kV及以下电网基建项目施工(五) | 1 | 广西华网电气有限公司 | 4.2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 古国荣(证书编号:00532155) |
14 | 2 | 广西能建宏湖电力工程有限公司 | 3.45 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 施泽善(证书编号:重2019110527) | ||
15 | 3 | 四川云遥电力建设有限公司 | 6.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李洪波(证书编号:00632803) | ||
16 | 1-6 | 玉林地区25kV及以下电网基建项目施工(六) | 1 | 北流市恒德电力工程有限责任公司 | 5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 廖超(证书编号:01171324) |
17 | 2 | 广西能建宏湖电力工程有限公司 | 3.45 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 施泽善(证书编号:重2019110527) | ||
18 | 3 | 四川云遥电力建设有限公司 | 6.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李洪波(证书编号:00632803) | ||
19 | 2-1 | 博白县20kV及以下电网基建项目施工(一) | 1 | 广西兴能电力建设有限公司 | 6.3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 王弄基(证书编号:00062537) |
20 | 2 | 湛江市建能电力发展有限公司 | 6 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 钟明鉴(证书编号:粤2441114049269) | ||
21 | 3 | 常德华网电力建设有限公司 | 5.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄志行(证书编号:00355546) | ||
22 | 2-2 | 博白县21kV及以下电网基建项目施工(二) | 1 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 3.1 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 覃锋(证书编号:00062657) |
23 | 2 | 湛江市建能电力发展有限公司 | 6 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 钟明鉴(证书编号:粤2441114049269) | ||
24 | 3 | 常德华网电力建设有限公司 | 5.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄志行(证书编号:00355546) | ||
25 | 2-3 | 博白县21kV及以下电网基建项目施工(三) | 1 | 湖南腾达电力建设有限公司 | 5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 郭庆(证书编号:00230818) |
26 | 2 | 湛江市建能电力发展有限公司 | 6 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 钟明鉴(证书编号:粤2441114049269) | ||
27 | 3 | 常德华网电力建设有限公司 | 5.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄志行(证书编号:00355546) | ||
28 | 2-4 | 博白县22kV及以下电网基建项目施工(四) | 1 | 四川云遥电力建设有限公司 | 5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 杨建国(证书编号:01542691) |
29 | 2 | 湛江市建能电力发展有限公司 | 6 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 钟明鉴(证书编号:粤2441114049269) | ||
30 | 3 | 常德华网电力建设有限公司 | 5.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄志行(证书编号:00355546) | ||
31 | 2-5 | 博白县23kV及以下电网基建项目施工(五) | 1 | 北流市恒德电力工程有限责任公司 | 6 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 林忠明(证书编号:00075548) |
32 | 2 | 广西能建宏湖电力工程有限公司 | 3.45 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄云(证书编号:重2019110517) | ||
33 | 3 | 湛江市建能电力发展有限公司 | 6 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 钟明鉴(证书编号:粤2441114049269) | ||
34 | 2-6 | 博白县24kV及以下电网基建项目施工(六) | 1 | 陆川创元电力有限责任公司 | 6 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陈华军(证书编号:02163036) |
35 | 2 | 广西能建宏湖电力工程有限公司 | 3.45 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄云(证书编号:重2019110517) | ||
36 | 3 | 湛江市建能电力发展有限公司 | 6 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 钟明鉴(证书编号:粤2441114049269) | ||
37 | 3-1 | 容县20kV及以下电网基建项目施工(一) | 1 | 广西兴能电力建设有限公司 | 6 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 覃巍(证书编号:01486245) |
38 | 2 | 四川云遥电力建设有限公司 | 5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 候义高(证书编号:00903922) | ||
39 | 3 | 广西华网电气有限公司 | 4.2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陆祥宗(证书编号:00768992) | ||
40 | 3-2 | 容县21kV及以下电网基建项目施工(二) | 1 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 3.1 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 梁行才(证书编号:00766710) |
41 | 2 | 四川云遥电力建设有限公司 | 5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 候义高(证书编号:00903922) | ||
42 | 3 | 广西同泰电力工程有限公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 潘振林(证书编号:01747451) | ||
43 | 3-3 | 容县22kV及以下电网基建项目施工(三) | 1 | 湖南腾达电力建设有限公司 | 5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 欧阳艳(证书编号:00022678) |
44 | 2 | 四川云遥电力建设有限公司 | 5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 候义高(证书编号:00903922) | ||
45 | 3 | 广西华网电气有限公司 | 4.2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陆祥宗(证书编号:00768992) | ||
46 | 3-4 | 容县23kV及以下电网基建项目施工(四) | 1 | 陆川创元电力有限责任公司 | 6 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 周志光(证书编号:重2019105677) |
47 | 2 | 广西同泰电力工程有限公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 潘振林(证书编号:01747451) | ||
48 | 3 | 四川云遥电力建设有限公司 | 5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 候义高(证书编号:00903922) | ||
49 | 3-5 | 容县24kV及以下电网基建项目施工(五) | 1 | 广西国成电力工程有限公司 | 4 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 邓文砥(证书编号:00762572) |
50 | 2 | 四川云遥电力建设有限公司 | 5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 候义高(证书编号:00903922) | ||
51 | 3 | 广西能建宏湖电力工程有限公司 | 3.45 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 杨东仕(证书编号:重2019110659) | ||
52 | 3-6 | 容县25kV及以下电网基建项目施工(六) | 1 | 北流市恒德电力工程有限责任公司 | 7 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄应标(证书编号:00070925) |
53 | 2 | 广西同泰电力工程有限公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 潘振林(证书编号:01747451) | ||
54 | 3 | 四川云遥电力建设有限公司 | 5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 候义高(证书编号:00903922) | ||
55 | 4-1 | 陆川县(鹤地)20kV及以下电网基建项目施工(一) | 1 | 陆川创元电力有限责任公司 | 6 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李庆学(证书编号:00764712) |
56 | 2 | 中浩威建设有限公司 | 5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 王世涛(证书编号:01898834) | ||
57 | 3 | 常德华网电力建设有限公司 | 5.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 郭磊(证书编号:00015019) | ||
58 | 4-2 | 陆川县(鹤地)21kV及以下电网基建项目施工(二) | 1 | 湛江市建能电力发展有限公司 | 6 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 冯光飞(证书编号:粤2440609010086) |
59 | 2 | 常德华网电力建设有限公司 | 5.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 郭磊(证书编号:00015019) | ||
60 | 3 | 中浩威建设有限公司 | 4.6 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 王世涛(证书编号:01898834) | ||
61 | 5-1 | 靖西县20kV及以下电网基建项目施工(一) | 1 | 广西送变电建设有限责任公司 | 4.8 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 周文赞(证书编号:00072434) |
62 | 2 | 平果天利有限责任公司 | 5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陆军(证书编号:00079568) | ||
63 | 3 | 广西远能电力发展有限公司 | 4.2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 王新军(证书编号:00537460) | ||
64 | 5-2 | 靖西县21kV及以下电网基建项目施工(二) | 1 | 广西晨天建设工程有限公司 | 4.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 梁学雄(证书编号:00762521) |
65 | 2 | 平果天利有限责任公司 | 5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陆军(证书编号:00079568) | ||
66 | 3 | 广西恒都输变电工程有限公司 | 0.4 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 赵寿张(证书编号:00062832) | ||
67 | 5-3 | 靖西县22kV及以下电网基建项目施工(三) | 1 | 广西广能工程有限公司 | 4.2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 郭桂彬(证书编号:00065428) |
68 | 2 | 平果天利有限责任公司 | 5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陆军(证书编号:00079568) | ||
69 | 3 | 湖南卓越建设有限公司 | 4.6 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 方达华(证书编号:00602558) | ||
70 | 5-4 | 靖西县23kV及以下电网基建项目施工(四) | 1 | 广西电建电力工程有限公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 林森(证书编号:00071839) |
71 | 2 | 湖南卓越建设有限公司 | 4.8 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 方达华(证书编号:00602558) | ||
72 | 3 | 广西华业建筑工程有限公司 | 5.8 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 林媚深(证书编号:00763870) | ||
73 | 5-5 | 靖西县24kV及以下电网基建项目施工(五) | 1 | 广西舜宁建设工程有限公司 | 3.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 宋昆(证书编号:01744528) |
74 | 2 | 广西远能电力发展有限公司 | 4.2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 王新军(证书编号:00537460) | ||
75 | 3 | 湖南卓越建设有限公司 | 5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 方达华(证书编号:00602558) | ||
76 | 5-6 | 靖西县25kV及以下电网基建项目施工(六) | 1 | 广西泰鑫建设工程有限公司 | 3.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 覃宏平(证书编号:00533382) |
77 | 2 | 湖南卓越建设有限公司 | 4.8 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 方达华(证书编号:00602558) | ||
78 | 3 | 广西华业建筑工程有限公司 | 5.8 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 林媚深(证书编号:00763870) | ||
79 | 6-1 | 乐业县20kV及以下电网基建项目施工(一) | 1 | 云南银塔电力建设有限公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陈俊安(证书编号:00384546) |
80 | 2 | 广西南硕电力发展有限公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陈丽芳(证书编号:01739846) | ||
81 | 3 | 广西明电建设有限公司 | 4 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 朱健登(证书编号:01169901) | ||
82 | 6-2 | 乐业县21kV及以下电网基建项目施工(二) | 1 | 广西恒都输变电工程有限公司 | 2.2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 韦勇钊(证书编号:01165216) |
83 | 2 | 广西明电建设有限公司 | 4 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 朱健登(证书编号:01169901) | ||
84 | 3 | 桂建电力工程有限公司 | 3.8 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 高子异(证书编号:01172667) | ||
85 | 6-3 | 乐业县22kV及以下电网基建项目施工(三) | 1 | 广西汇能宏禹水利水电建设有限公司 | 3.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 何伟(证书编号:重2019107076) |
86 | 2 | 广西明电建设有限公司 | 4 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 朱健登(证书编号:01169901) | ||
87 | 3 | 广西立诺电力工程有限公司 | 2.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 罗茂典(证书编号:01477126) | ||
88 | 6-4 | 乐业县23kV及以下电网基建项目施工(四) | 1 | 湖南新阳电力工程发展有限公司 | 5.45 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 谭亦林(证书编号:00065142) |
89 | 2 | 四川斌佳电力工程有限公司 | 4.3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 蒋朝银(证书编号:01062156) | ||
90 | 3 | 广西明电建设有限公司 | 4 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 朱健登(证书编号:01169901) | ||
91 | 6-5 | 乐业县24kV及以下电网基建项目施工(五) | 1 | 广西睿嘉电力工程有限公司 | 4 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 欧建华(证书编号:重2019211058) |
92 | 2 | 广西南硕电力发展有限公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陈丽芳(证书编号:01739846) | ||
93 | 3 | 四川斌佳电力工程有限公司 | 4.3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 蒋朝银(证书编号:01062156) | ||
94 | 6-6 | 乐业县25kV及以下电网基建项目施工(六) | 1 | 广西田东电力安装有限责任公司 | 5.1 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 沈秋生(证书编号:01165787) |
95 | 2 | 四川斌佳电力工程有限公司 | 4.3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 蒋朝银(证书编号:01062156) | ||
96 | 3 | 广西明电建设有限公司 | 4 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 朱健登(证书编号:01169901) | ||
97 | 7-1 | 那坡县20kV及以下电网基建项目施工(一) | 1 | 云南天星实业有限公司 | 4.9 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 许孝春(证书编号:00377458) |
98 | 2 | 广西华业建筑工程有限公司 | 5.6 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 郑学敏(证书编号:01165104) | ||
99 | 3 | 广西福源电力投资有限责任公司 | 1.7 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 付树梅(证书编号:00530944) | ||
100 | 7-2 | 那坡县21kV及以下电网基建项目施工(二) | 1 | 广西三能电力工程有限公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 尹宇隆(证书编号:初2019001830) |
101 | 2 | 广西华业建筑工程有限公司 | 5.6 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 郑学敏(证书编号:01165104) | ||
102 | 3 | 广西福源电力投资有限责任公司 | 1.7 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 付树梅(证书编号:00530944) | ||
103 | 7-3 | 那坡县22kV及以下电网基建项目施工(三) | 1 | 广西华诺电力工程有限公司 | 5.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 曹寿升(证书编号:01739951) |
104 | 2 | 广西福源电力投资有限责任公司 | 1.7 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 付树梅(证书编号:00530944) | ||
105 | 3 | 广西华业建筑工程有限公司 | 5.6 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 郑学敏(证书编号:01165104) | ||
106 | 7-4 | 那坡县23kV及以下电网基建项目施工(四) | 1 | 广西中网建设工程有限公司 | 3.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陈萱桐(证书编号:01744705) |
107 | 2 | 广西福源电力投资有限责任公司 | 1.7 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 付树梅(证书编号:00530944) | ||
108 | 3 | 广西华业建筑工程有限公司 | 5.6 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 郑学敏(证书编号:01165104) | ||
109 | 7-5 | 那坡县24kV及以下电网基建项目施工(五) | 1 | 广西荣光水电工程有限公司 | 5.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 江东俊(证书编号:重2019104683) |
110 | 2 | 广西华业建筑工程有限公司 | 5.6 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 郑学敏(证书编号:01165104) | ||
111 | 3 | 广西福源电力投资有限责任公司 | 1.7 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 付树梅(证书编号:00530944) | ||
112 | 7-6 | 那坡县25kV及以下电网基建项目施工(六) | 1 | 广西晨天建设工程有限公司 | 3.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 潘志泉(证书编号:00768140) |
113 | 2 | 广西福源电力投资有限责任公司 | 1.7 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 付树梅(证书编号:00530944) | ||
114 | 3 | 广西华业建筑工程有限公司 | 5.6 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 郑学敏(证书编号:01165104) | ||
115 | 8-1 | 德保县20kV及以下电网基建项目施工(一) | 1 | 广西送变电建设有限责任公司 | 4.8 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 唐双立(证书编号:00071335) |
116 | 2 | 航洋电力建设有限公司 | 6 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 郭明军(证书编号:豫241181833417) | ||
117 | 3 | 广西远能电力发展有限公司 | 4.2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陈剑河(证书编号:00781746) | ||
118 | 8-2 | 德保县21kV及以下电网基建项目施工(二) | 1 | 平果天利有限责任公司 | 5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 农春(证书编号:00531981) |
119 | 2 | 航洋电力建设有限公司 | 6 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 郭明军(证书编号:豫241181833417) | ||
120 | 3 | 广西弘桂工程投资有限公司 | 5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 阳桂兰(证书编号:01171018) | ||
121 | 8-3 | 德保县22kV及以下电网基建项目施工(三) | 1 | 广西广能工程有限公司 | 4.3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 韦瑞涛(证书编号:01746256) |
122 | 2 | 广西弘桂工程投资有限公司 | 5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 阳桂兰(证书编号:01171018) | ||
123 | 3 | 广西华业建筑工程有限公司 | 5.7 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 张家纳(证书编号:01745241) | ||
124 | 8-4 | 德保县23kV及以下电网基建项目施工(四) | 1 | 广西泰鑫建设工程有限公司 | 3.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 卢伟东(证书编号:00533381) |
125 | 2 | 广西弘桂工程投资有限公司 | 5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 阳桂兰(证书编号:01171018) | ||
126 | 3 | 广西中网建设工程有限公司 | 4 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 葛军民(证书编号:01740040) | ||
127 | 8-5 | 德保县24kV及以下电网基建项目施工(五) | 1 | 广西电建电力工程有限公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 吴鹏(证书编号:01482798) |
128 | 2 | 广西弘桂工程投资有限公司 | 5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 阳桂兰(证书编号:01171018) | ||
129 | 3 | 广西中网建设工程有限公司 | 4.2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 葛军民(证书编号:01740040) | ||
130 | 8-6 | 德保县25kV及以下电网基建项目施工(六) | 1 | 广西睿嘉电力工程有限公司 | 4 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 甘炎威(证书编号:重2018100502) |
131 | 2 | 广西远能电力发展有限公司 | 4.2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陈剑河(证书编号:00781746) | ||
132 | 3 | 广西弘桂工程投资有限公司 | 5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 阳桂兰(证书编号:01171018) | ||
133 | 9-1 | 凌云县20kV及以下电网基建项目施工(一) | 1 | 广西昌明电力工程有限责任公司 | 4.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 邓维勇(证书编号:00062722) |
134 | 2 | 广西恒都输变电工程有限公司 | 2.2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 龚澎(证书编号:重2019102160) | ||
135 | 3 | 广西南硕电力发展有限公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陈国贤(证书编号:00595247) | ||
136 | 9-2 | 凌云县20kV及以下电网基建项目施工(二) | 1 | 南宁市弘力电业有限责任公司 | 6 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 曾 波(证书编号:00789053) |
137 | 2 | 广西恒都输变电工程有限公司 | 2.2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄国用(证书编号:00537037) | ||
138 | 3 | 广西西能自动化设备工程有限公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 蒋延华(证书编号:00078109) | ||
139 | 9-3 | 凌云县21kV及以下电网基建项目施工(三) | 1 | 广西汇能宏禹水利水电建设有限公司 | 3.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 韦桂福(证书编号:重2019105912) |
140 | 2 | 广西南硕电力发展有限公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陈国贤(证书编号:00595247) | ||
141 | 3 | 广西荣光水电工程有限公司 | 4 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 刘星宏(证书编号:00764614) | ||
142 | 9-4 | 凌云县22kV及以下电网基建项目施工(四) | 1 | 广西晨天建设工程有限公司 | 5.7 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李龙滨(证书编号:00762520) |
143 | 2 | 广西荣光水电工程有限公司 | 4 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 刘星宏(证书编号:00764614) | ||
144 | 3 | 广西西能自动化设备工程有限公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 蒋延华(证书编号:00078109) | ||
145 | 10-1 | 西林县20kV及以下电网基建项目施工(一) | 1 | 云南天星实业有限公司 | 3.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 毕文才(证书编号:00377487) |
146 | 2 | 湖南安威电力建设有限公司 | 5.25 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 尹旭妮(证书编号:1417300) | ||
147 | 3 | 广西中意达电气工程有限公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 莫燕军(证书编号:00075300) | ||
148 | 10-2 | 西林县21kV及以下电网基建项目施工(二) | 1 | 广西南硕电力发展有限公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 韦建柏(证书编号:重2019102741) |
149 | 2 | 湖南安威电力建设有限公司 | 5.25 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 尹旭妮(证书编号:1417300) | ||
150 | 3 | 广西中意达电气工程有限公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 莫燕军(证书编号:00075300) | ||
151 | 10-3 | 西林县22kV及以下电网基建项目施工(三) | 1 | 广西荣光水电工程有限公司 | 5.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 袁正辉(证书编号:00530443) |
152 | 2 | 湖南安威电力建设有限公司 | 5.25 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 尹旭妮(证书编号:1417300) | ||
