电网 2019-06-05 00:00:00 南方电网
广西电网有限责任公司第二批营销施工类项目中标候选人公示
(招标编号:0002200000046289)
公示开始时间:2019年06月05日
公示结束时间:2019年06月10日
本广西电网有限责任公司第二批营销施工类项目(招标项目编号:0002200000046289),经评标委员会评审,现将中标候选人公示如下:
一、评标情况
序号 | 标段编号 | 标段名称 | 中标候选人排序 | 投标人名称 | 评标价(下浮率%) | 工期 (服务期) | 质量 | 资格能力条件 | 项目总负责人 |
1 | 1-1 | 2019-2020年广西电网有限责任公司营销场所建造修理框架招标项目 | 1 | 广西华业建筑工程有限公司 | 9.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 刘媛莲-桂245131438041 |
2 | 1-1 | 2019-2020年广西电网有限责任公司营销场所建造修理框架招标项目 | 2 | 广西建大建设集团有限公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 王福寿-桂245121439557 |
3 | 1-1 | 2019-2020年广西电网有限责任公司营销场所建造修理框架招标项目 | 3 | 名洲建设有限公司 | 5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 何昌俊-桂245131330554 |
4 | 1-2 | 2019-2020年南宁供电局市区、邕宁、武鸣等营销场所修理框架招标项目 | 1 | 广西呈美建筑装饰集团有限公司 | 10.2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 蒋宏贵-桂B245121328976 |
5 | 1-2 | 2019-2020年南宁供电局市区、邕宁、武鸣等营销场所修理框架招标项目 | 2 | 广西展鸿建设集团有限公司 | 4.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 吴科兵-桂245080806692 |
6 | 1-2 | 2019-2020年南宁供电局市区、邕宁、武鸣等营销场所修理框架招标项目 | 3 | 广西建大建设集团有限公司 | 2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 王福寿-桂245121439557 |
7 | 1-3 | 2019-2020年南宁供电局上林、马山、宾阳、隆安、横县等营销场所修理框架招标项目 | 1 | 广西展鸿建设集团有限公司 | 4.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 吴科兵-桂245080806692 |
8 | 1-3 | 2019-2020年南宁供电局上林、马山、宾阳、隆安、横县等营销场所修理框架招标项目 | 2 | 润建通信股份有限公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李裕文-桂245141441461 |
9 | 1-3 | 2019-2020年南宁供电局上林、马山、宾阳、隆安、横县等营销场所修理框架招标项目 | 3 | 广西国电建设工程有限公司 | 2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 梁兆燕-桂245080806865 |
10 | 1-4 | 2019-2020年南宁供电局市区、马山营销场所改造框架招标项目 | 1 | 广西国电建设工程有限公司 | 2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 梁兆燕-桂245080806865 |
11 | 1-4 | 2019-2020年南宁供电局市区、马山营销场所改造框架招标项目 | 2 | 广西展鸿建设集团有限公司 | 4.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 吴科兵-桂245080806692 |
12 | 1-4 | 2019-2020年南宁供电局市区、马山营销场所改造框架招标项目 | 3 | 广西建大建设集团有限公司 | 2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 王福寿-桂245121439557 |
13 | 1-5 | 2019-2020年南宁供电局隆安、横县、上林、宾阳、武鸣、邕宁等营销场所改造框架招标项目 | 1 | 润建通信股份有限公司 | 3.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李裕文-桂245141441461 |
14 | 1-5 | 2019-2020年南宁供电局隆安、横县、上林、宾阳、武鸣、邕宁等营销场所改造框架招标项目 | 2 | 广西展鸿建设集团有限公司 | 4.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 吴科兵-桂245080806692 |
15 | 1-5 | 2019-2020年南宁供电局隆安、横县、上林、宾阳、武鸣、邕宁等营销场所改造框架招标项目 | 3 | 广西呈美建筑装饰集团有限公司 | 10.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 蒋宏贵-桂B245121328976 |
16 | 1-6 | 2019-2020年柳州供电局营销场所建造零星应急修理框架招标项目 | 1 | 广西同盛建筑装饰工程有限公司 | 4 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 韦干栓-桂2455131333149 |
17 | 1-6 | 2019-2020年柳州供电局营销场所建造零星应急修理框架招标项目 | 2 | 广西展鸿建设集团有限公司 | 4.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 吴科兵-桂245080806692 |
18 | 1-6 | 2019-2020年柳州供电局营销场所建造零星应急修理框架招标项目 | 3 | 广西鑫耀安装工程有限公司 | 1 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 刘春江-桂245111335345 |
19 | 1-7 | 2019-2020年柳州供电局营销场所建造营业厅整体装修改造框架招标项目 | 1 | 广西同盛建筑装饰工程有限公司 | 4 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 韦干栓-桂2455131333149 |
20 | 1-7 | 2019-2020年柳州供电局营销场所建造营业厅整体装修改造框架招标项目 | 2 | 广西展鸿建设集团有限公司 | 4.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 吴科兵-桂245080806692 |
21 | 1-7 | 2019-2020年柳州供电局营销场所建造营业厅整体装修改造框架招标项目 | 3 | 广西鸿林建设有限公司 | 4 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 曾胜松-桂245141550585 |
22 | 1-8 | 2019-2020年桂林供电局营销场所建造(直供直管)修理框架招标项目 | 1 | 广西鸿林建设有限公司 | 4 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 曾胜松-桂245141550585 |
23 | 1-8 | 2019-2020年桂林供电局营销场所建造(直供直管)修理框架招标项目 | 2 | 广西展鸿建设集团有限公司 | 4.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 吴科兵-桂245080806692 |
24 | 1-8 | 2019-2020年桂林供电局营销场所建造(直供直管)修理框架招标项目 | 3 | 广西天力建设工程有限公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 秦敏-桂245121328760 |
25 | 1-9 | 2019-2020年桂林供电局营销场所建造(县级I)修理框架招标项目 | 1 | 广西展鸿建设集团有限公司 | 4.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 吴科兵-桂245080806692 |
26 | 1-9 | 2019-2020年桂林供电局营销场所建造(县级I)修理框架招标项目 | 2 | 广西天力建设工程有限公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 秦敏-桂245121328760 |
27 | 1-11 | 2019-2020年玉林供电局营业场所改造及修理框架招标项目 | 1 | 玉林市建筑安装工程公司 | 2.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 林勇-桂245131334431 |
28 | 1-11 | 2019-2020年玉林供电局营业场所改造及修理框架招标项目 | 2 | 广西鸿林建设有限公司 | 4 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 曾胜松-桂245141550585 |
29 | 1-11 | 2019-2020年玉林供电局营业场所改造及修理框架招标项目 | 3 | 广西南硕电力发展有限公司 | 4.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 滕玟-桂245060908968 |
30 | 1-12 | 2019-2020年河池网区营业场所改造修缮施工框架招标项目 | 1 | 广西鸿林建设有限公司 | 4 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 曾胜松-桂245141550585 |
31 | 1-12 | 2019-2020年河池网区营业场所改造修缮施工框架招标项目 | 2 | 广西一棵树装饰工程有限责任公司 | 1.12 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 廖洪仁-桂245121225870 |
32 | 1-12 | 2019-2020年河池网区营业场所改造修缮施工框架招标项目 | 3 | 河池市创志工程有限公司 | 2.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 刘君菊-桂245101121397 |
33 | 1-13 | 2019-2020年梧州供电局营业厅维修框架招标项目 | 1 | 广西华业建筑工程有限公司 | 0.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 刘媛莲-桂245131438041 |
34 | 1-13 | 2019-2020年梧州供电局营业厅维修框架招标项目 | 2 | 广西大马建设工程有限公司 | 1 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 何传斌-桂245161526178 |
35 | 1-13 | 2019-2020年梧州供电局营业厅维修框架招标项目 | 3 | 广西中兴建筑工程有限责任公司 | 0.2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李军-桂245101116419 |
36 | 1-14 | 2019-2020年北海网区营业场所改造修缮施工框架招标项目 | 1 | 广西展鸿建设集团有限公司 | 4.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 吴科兵-桂245080806692 |
37 | 1-14 | 2019-2020年北海网区营业场所改造修缮施工框架招标项目 | 2 | 广西钦能电力集团有限公司 | 2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 莫子君-桂245131334364 |
38 | 1-14 | 2019-2020年北海网区营业场所改造修缮施工框架招标项目 | 3 | 名洲建设有限公司 | 5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 何昌俊-桂245131330554 |
39 | 1-15 | 2019-2020年钦州供电局营销场所建造修理框架招标项目 | 1 | 广西钦能电力集团有限公司 | 2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 莫子君-桂245131334364 |
40 | 1-15 | 2019-2020年钦州供电局营销场所建造修理框架招标项目 | 2 | 广西展鸿建设集团有限公司 | 4.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 吴科兵-桂245080806692 |
41 | 1-15 | 2019-2020年钦州供电局营销场所建造修理框架招标项目 | 3 | 广西建大建设集团有限公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 王福寿-桂245121439557 |
42 | 1-16 | 2019-2020年防城港网区营业场所改造修缮施工框架招标项目 | 1 | 广西嘉能物业服务有限公司 | 13 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李金玲-桂245131442545 |
43 | 1-16 | 2019-2020年防城港网区营业场所改造修缮施工框架招标项目 | 2 | 广西华业建筑工程有限公司 | 9.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 刘媛莲-桂245131438041 |
44 | 1-16 | 2019-2020年防城港网区营业场所改造修缮施工框架招标项目 | 3 | 广西金星建筑工程有限公司 | 6 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 劳栋-桂245141546353 |
45 | 1-17 | 2019-2020年贵港网区营业场所改造修缮施工框架招标项目 | 1 | 广西福源电力投资有限责任公司 | 2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李相梅-桂245121226160 |
46 | 1-17 | 2019-2020年贵港网区营业场所改造修缮施工框架招标项目 | 2 | 广西鸿林建设有限公司 | 4 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 曾胜松-桂245141550585 |
47 | 1-17 | 2019-2020年贵港网区营业场所改造修缮施工框架招标项目 | 3 | 广西展鸿建设集团有限公司 | 4.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 吴科兵-桂245080806692 |
48 | 1-18 | 2019-2020年崇左供电局营销场所建造修理框架招标项目 | 1 | 广西鸿林建设有限公司 | 4 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 曾胜松-桂245141550585 |
49 | 1-18 | 2019-2020年崇左供电局营销场所建造修理框架招标项目 | 2 | 广西广信电力建设有限公司 | 1.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陈原天-桂245141544050 |
50 | 1-18 | 2019-2020年崇左供电局营销场所建造修理框架招标项目 | 3 | 广西钦能电力集团有限公司 | 0.3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 莫子君-桂245131334364 |
51 | 1-19 | 2019-2020年来宾网区营业场所改造及修理框架招标项目 | 1 | 来宾市惠来工程技术有限责任公司 | 2.8 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 蒙德-桂245121328809 |
52 | 1-19 | 2019-2020年来宾网区营业场所改造及修理框架招标项目 | 2 | 广西福源电力投资有限责任公司 | 0.4 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李相梅-桂245121226160 |
53 | 1-19 | 2019-2020年来宾网区营业场所改造及修理框架招标项目 | 3 | 广西展鸿建设集团有限公司 | 4.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 吴科兵-桂245080806692 |
54 | 1-20 | 2019-2020年百色供电局营销场所建造修理框架招标项目 | 1 | 广西新缘路建工程有限公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 凌宇-桂245131331725 |
55 | 1-20 | 2019-2020年百色供电局营销场所建造修理框架招标项目 | 2 | 广西吉瑞建设有限公司 | 2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 罗雪莲-桂245141549375 |
56 | 1-20 | 2019-2020年百色供电局营销场所建造修理框架招标项目 | 3 | 广西达峰建筑工程有限公司 | 4 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 凌朝前-桂245101015415 |
57 | 2-1 | 2019年南宁供电局低压集抄项目(青秀1) | 1 | 广西国桂电气有限公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 守卫军-桂245101116609 |
58 | 2-1 | 2019年南宁供电局低压集抄项目(青秀1) | 2 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 3.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 曾志通-桂245111226345 |
59 | 2-1 | 2019年南宁供电局低压集抄项目(青秀1) | 3 | 广西品鑫电气设备维护有限责任公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 杨成辉-桂245101116445 |
60 | 2-2 | 2019年南宁供电局低压集抄项目(青秀2) | 1 | 广西百捷电气有限公司 | 5.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 罗荣兵-桂245080909572 |
61 | 2-2 | 2019年南宁供电局低压集抄项目(青秀2) | 2 | 南宁市弘力电业有限责任公司 | 5.6 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 曾波-桂245131335798 |
62 | 2-2 | 2019年南宁供电局低压集抄项目(青秀2) | 3 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 3.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 曾志通-桂245111226345 |
63 | 2-3 | 2019年南宁供电局低压集抄项目(城西1) | 1 | 广西品鑫电气设备维护有限责任公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 杨成辉-桂245101116445 |
64 | 2-3 | 2019年南宁供电局低压集抄项目(城西1) | 2 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 3.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 曾志通-桂245111226345 |
65 | 2-3 | 2019年南宁供电局低压集抄项目(城西1) | 3 | 广西兴能电力建设有限公司 | 5.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陈奕武-桂245070802521 |
66 | 2-4 | 2019年南宁供电局低压集抄项目(城西2) | 1 | 广西金海电力有限公司 | 5.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 劳朝杰-桂245060803972 |
67 | 2-4 | 2019年南宁供电局低压集抄项目(城西2) | 2 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 3.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 曾志通-桂245111226345 |
68 | 2-4 | 2019年南宁供电局低压集抄项目(城西2) | 3 | 广西品鑫电气设备维护有限责任公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 杨成辉-桂245101116445 |
69 | 2-5 | 2019年南宁供电局低压集抄项目(兴宁1) | 1 | 广西灵源电力集团有限公司 | 5.1 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陈握华-桂245131336220 |
70 | 2-5 | 2019年南宁供电局低压集抄项目(兴宁1) | 2 | 广西百捷电气有限公司 | 5.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 罗荣兵-桂245080909572 |
71 | 2-5 | 2019年南宁供电局低压集抄项目(兴宁1) | 3 | 广西广能工程有限公司 | 4.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 郭桂彬-桂245070805410 |
72 | 2-6 | 2019年南宁供电局低压集抄项目(兴宁2) | 1 | 南宁市弘力电业有限责任公司 | 5.6 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 曾波-桂245131335798 |
73 | 2-6 | 2019年南宁供电局低压集抄项目(兴宁2) | 2 | 浦北县力源电气工程有限责任公司 | 5.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 郭存炜-桂245171867016 |
74 | 2-6 | 2019年南宁供电局低压集抄项目(兴宁2) | 3 | 广西国电建设工程有限公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 梁兆燕-桂245080806865 |
75 | 2-7 | 2019年南宁供电局低压集抄项目(江南、五象) | 1 | 广西汇千海建设工程有限公司 | 4.3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 廖队烈-桂245131335304 |
76 | 2-7 | 2019年南宁供电局低压集抄项目(江南、五象) | 2 | 广西国电建设工程有限公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 梁兆燕-桂245080806865 |
77 | 2-7 | 2019年南宁供电局低压集抄项目(江南、五象) | 3 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 3.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 曾志通-桂245111226345 |
78 | 2-8 | 2019年南宁供电局低压集抄项目(上林) | 1 | 广西国电建设工程有限公司 | 2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 梁兆燕-桂245080806865 |
79 | 2-8 | 2019年南宁供电局低压集抄项目(上林) | 2 | 广西品鑫电气设备维护有限责任公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 杨成辉-桂245101116445 |
80 | 2-8 | 2019年南宁供电局低压集抄项目(上林) | 3 | 广西坤宇建设工程有限公司 | 3.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄小华-桂145151506585 |
81 | 2-9 | 2019年柳州柳江供电局低压集抄建设项目 | 1 | 广西兆泰送变电工程集团有限公司 | 4 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 吴浩-桂245121227975 |
82 | 2-9 | 2019年柳州柳江供电局低压集抄建设项目 | 2 | 广西九盛建设工程有限公司 | 0.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 王波-桂245121334555 |
83 | 2-9 | 2019年柳州柳江供电局低压集抄建设项目 | 3 | 广西金宇电力开发有限公司 | 5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 莫仁作-桂245121226810 |
84 | 2-10 | 2019年柳州融安供电局低压集抄改造 | 1 | 柳州天鹤科技有限公司 | 2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 王安杰-桂245101014780 |
85 | 2-10 | 2019年柳州融安供电局低压集抄改造 | 2 | 广西九盛建设工程有限公司 | 5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 王波-桂245121334555 |
86 | 2-10 | 2019年柳州融安供电局低压集抄改造 | 3 | 广西兆泰送变电工程集团有限公司 | 0.4 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 吴浩-桂245121227975 |
87 | 2-11 | 2019年桂林供电局城中供电分局低压集抄改造项目 | 1 | 广西溢才水利电力有限公司 | 5.1 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 覃庆元-桂145161707871 |
88 | 2-11 | 2019年桂林供电局城中供电分局低压集抄改造项目 | 2 | 灵川县力源电力建设有限公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 王玉群-桂245121436701 |
89 | 2-11 | 2019年桂林供电局城中供电分局低压集抄改造项目 | 3 | 广西驰兴电力安装维护有限公司 | 2.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄巧桂-245141441465 |
90 | 2-12 | 2019年桂林供电局东城供电分局低压集抄改造项目 | 1 | 广西灵源电力集团有限公司 | 5.2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陈握华-桂245131336220 |
91 | 2-12 | 2019年桂林供电局东城供电分局低压集抄改造项目 | 2 | 广西三能电力工程有限公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 卿熙明-桂245121226623 |
92 | 2-12 | 2019年桂林供电局东城供电分局低压集抄改造项目 | 3 | 广西富鑫电力建设有限公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 卓活声-桂245141546920 |
93 | 2-13 | 2019年桂林供电局城南供电分局低压集抄改造项目 | 1 | 广西漓昇电力建设有限责任公司 | 2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 肖善德-桂24511122248 |
94 | 2-13 | 2019年桂林供电局城南供电分局低压集抄改造项目 | 2 | 广西兆泰送变电工程集团有限公司 | 4 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 吴浩-桂245121227975 |
95 | 2-13 | 2019年桂林供电局城南供电分局低压集抄改造项目 | 3 | 广西南硕电力发展有限公司 | 4.3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 滕玟-桂245060908968 |
96 | 2-14 | 2019年桂林临桂供电局低压集抄改造项目 | 1 | 广西汇千海建设工程有限公司 | 4.3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 廖队烈-桂245131335304 |
97 | 2-14 | 2019年桂林临桂供电局低压集抄改造项目 | 2 | 广西兆泰送变电工程集团有限公司 | 4 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 吴浩-桂245121227975 |
98 | 2-14 | 2019年桂林临桂供电局低压集抄改造项目 | 3 | 广西驰兴电力安装维护有限公司 | 2.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 黄巧-桂245141441465 |
99 | 2-15 | 2019年玉林供电局低压集抄建设改造 | 1 | 广西同泰电力工程有限公司 | 6 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李婷婷-桂245161759466 |
100 | 2-15 | 2019年玉林供电局低压集抄建设改造 | 2 | 广西明电建设有限公司 | 8 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 朱健登-桂24511154336 |
101 | 2-15 | 2019年玉林供电局低压集抄建设改造 | 3 | 广西兴能电力建设有限公司 | 3.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 陈奕武-桂245070802521 |
102 | 2-16 | 2019年河池供电局城区分局低压集抄改造 | 1 | 广西河池创元有限责任公司 | 1 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 郑中-桂245101015059 |
103 | 2-16 | 2019年河池供电局城区分局低压集抄改造 | 2 | 河池市创志工程有限公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 刘君菊-桂245101121397 |
104 | 2-16 | 2019年河池供电局城区分局低压集抄改造 | 3 | 广西明电建设有限公司 | 8 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 朱健登-桂24511154336 |
105 | 2-17 | 2019年梧州供电局低压集抄改造项目 | 1 | 广西金宇电力开发有限公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 莫仁作-桂245121226810 |
106 | 2-17 | 2019年梧州供电局低压集抄改造项目 | 2 | 广西梧州光明电力实业有限公司 | 2.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 杨振坚-桂245060800067 |
107 | 2-17 | 2019年梧州供电局低压集抄改造项目 | 3 | 广西明电建设有限公司 | 8 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 朱健登-桂24511154336 |
108 | 2-18 | 2019年北海供电局低压集抄项目 | 1 | 广西金海电力有限公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 劳朝杰-桂245060803972 |
109 | 2-18 | 2019年北海供电局低压集抄项目 | 2 | 广西海晟电力有限公司 | 6.1 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 朱强-桂245131334075 |
110 | 2-18 | 2019年北海供电局低压集抄项目 | 3 | 广西明电建设有限公司 | 8 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 朱健登-桂24511154336 |
111 | 2-19 | 2019年钦州供电局低压集抄建设项目 | 1 | 广西钦能电力集团有限公司 | 3.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 莫子君-桂245131334364 |
112 | 2-19 | 2019年钦州供电局低压集抄建设项目 | 2 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 3.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 曾志通-桂245111226345 |
113 | 2-19 | 2019年钦州供电局低压集抄建设项目 | 3 | 广西明电建设有限公司 | 8 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 朱健登-桂24511154336 |
114 | 2-20 | 2019年贵港供电局低压集抄改造项目 | 1 | 广西福源电力投资有限责任公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李相梅-桂245121226160 |
115 | 2-20 | 2019年贵港供电局低压集抄改造项目 | 2 | 广西广能工程有限公司 | 4 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 郭桂彬-桂245070805410 |
116 | 2-20 | 2019年贵港供电局低压集抄改造项目 | 3 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 3.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 曾志通-桂245111226345 |
117 | 2-21 | 2019年来宾供电局低压集抄改造 | 1 | 来宾市惠来工程技术有限责任公司 | 2.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 蒙德-桂245121328809 |
118 | 2-21 | 2019年来宾供电局低压集抄改造 | 2 | 广西晨天建设工程有限公司 | 5.2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 梁学雄-桂245131329429 |
119 | 2-21 | 2019年来宾供电局低压集抄改造 | 3 | 广西福源电力投资有限责任公司 | 0.4 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 李相梅-桂245121226160 |
120 | 2-22 | 2019年来宾武宣供电局低压集抄改造 | 1 | 广西晨天建设工程有限公司 | 5.2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 梁学雄-桂245131329429 |
121 | 2-22 | 2019年来宾武宣供电局低压集抄改造 | 2 | 来宾市星宇电力工程有限责任公司 | 1.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 刘日寿-桂245111543884 |
122 | 2-22 | 2019年来宾武宣供电局低压集抄改造 | 3 | 广东虹天电力工程有限公司 | 3 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 张良辉-粤2441415064071 |
123 | 2-23 | 2019年来宾忻城供电局低压集抄改造 | 1 | 来宾市星宇电力工程有限责任公司 | 2 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 刘日寿-桂245111543884 |
124 | 2-23 | 2019年来宾忻城供电局低压集抄改造 | 2 | 广西象州新泉电力工程技术有限公司 | 1.5 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 刘付能-桂245151657588 |
