2018-10-29 00:00:00 中国华电集团公司电子商务平台
工程分公司10月月度物资采购计划15
| 序号 | 计划名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 用途 |
| 001 | 针织破布 | kg | 50.0 | ||
| 002 | 塑料薄膜 | 卷 | 2.0 | ||
| 003 | 耐酸耐碱手套 | 双 | 6.0 | ||
| 004 | 鬃刷子 | 根 | 10.0 | ||
| 005 | 鬃刷子 | 根 | 10.0 | ||
| 006 | 毛刷 | 把 | 10.0 | ||
| 007 | 毛刷 | 把 | 10.0 | ||
| 008 | 铲刀 | 把 | 5.0 | ||
| 009 | 铲刀 | 把 | 5.0 | ||
| 010 | 钢丝球 | 个 | 20.0 | ||
| 011 | 塑料增强水管 | 米 | 50.0 | ||
| 012 | 塑料桶 | 武汉 | 个 | 3.0 | |
| 013 | 塑料盆 | 武汉 | 个 | 3.0 | |
| 014 | 铁皮桶 | 个 | 2.0 | ||
| 015 | 塑料薄膜 | 山东 | 公斤 | 1.0 | |
| 016 | 棕毛刷(细柄) | 安徽 | 把 | 10.0 | |
| 017 | 破布 | 公斤 | 50.0 | ||
| 018 | 排拖 | 把 | 50.0 | ||
| 019 | 拖把 | 把 | 10.0 | ||
| 020 | 扫帚 | 把 | 10.0 | ||
| 021 | 破布 | 公斤 | 100.0 | ||
| 022 | 针织布 | 公斤 | 100.0 | ||
| 023 | 毛刷 | 把 | 10.0 | ||
| 024 | 毛刷 | 把 | 10.0 | ||
| 025 | 毛刷 | 把 | 10.0 | ||
| 026 | 白绸布 | 米 | 50.0 | ||
| 027 | 铲刀 | 把 | 20.0 | ||
| 028 | 铲刀 | 把 | 20.0 | ||
| 029 | 剪刀 | 把 | 10.0 | ||
| 030 | 毛刷 | 把 | 50.0 | ||
| 031 | 毛刷 | 把 | 50.0 | ||
| 032 | 高压纸质垫圈 | 个 | 100.0 | ||
| 033 | 高压纸质垫圈 | 个 | 100.0 | ||
| 034 | 铜垫圈 | 个 | 100.0 | ||
| 035 | 铜垫圈 | 个 | 100.0 | ||
| 036 | 铜垫圈 | 个 | 100.0 | ||
| 037 | 垃圾桶 | 智伦 | 个 | 6.0 | |
| 038 | 平板旋转拖把 | 万里龙 | 把 | 8.0 | |
| 039 | 加厚乳胶手套 | 牛牌 | 双 | 30.0 | |
| 040 | 强力双面胶 | 卷 | 50.0 | ||
| 041 | 重型货架 | 1800(L)*2000(H)*600(W) ... | 个 | 10.0 | |
| 042 | 重型货架隔层 | 个 | 12.0 | ||
| 043 | 塑料薄膜 | 卷 | 5.0 | ||
| 044 | 彩条布 | 卷 | 2.0 | ||
| 045 | 长柄鬃毛刷 | 把 | 20.0 | ||
| 046 | 拖把 | 把 | 150.0 | ||
| 047 | 耐油橡皮 | kg | 50.0 | ||
| 048 | 耐油橡皮 | kg | 50.0 | ||
| 049 | 耐酸碱橡皮 | kg | 50.0 | ||
| 050 | 卷纸卫生纸 | 心相印 | 提 | 2.0 | |
| 051 | 抽纸 | 心相印 | 包 | 10.0 | |
| 052 | 青壳纸无覆膜 | 米 | 15.0 | ||
| 053 | 钢丝球 | 个 | 20.0 | ||
| 054 | 针织布 | 斤 | 50.0 | ||
| 055 | 钢丝刷 | 把 | 20.0 | ||
| 056 | 长柄管道刷 | 把 | 20.0 | ||
| 057 | 白棉布 | 米 | 30.0 | ||
| 058 | 编织石棉绳 | kg | 20.0 | ||
| 059 | 黑色布纹耐压橡胶管 | 米 | 400.0 | ||
| 060 | 小竹扫把 | 把 | 20.0 | ||
| 061 | 木柄毛刷 | 把 | 20.0 | ||
| 062 | 木柄毛刷 | 把 | 20.0 | ||
| 063 | 木柄毛刷 | 把 | 20.0 | ||
| 064 | 塑料薄膜 | 卷 | 5.0 | ||
| 065 | 拖把 | 把 | 5.0 | ||
| 066 | 扫帚 | 把 | 5.0 | ||
| 067 | 耐油纸板垫 | 公斤 | 50.0 | ||
| 068 | 铁制撮箕 | 个 | 2.0 | ||
| 069 | 毛刷 | 把 | 200.0 | ||
| 070 | 毛刷 | 把 | 100.0 | ||
| 071 | 毛刷 | 把 | 150.0 | ||
| 072 | 铁丝 | 公斤 | 10.0 | ||
| 073 | 冲洗水管 | 米 | 400.0 | ||
| 074 | 破布 | KG | 200.0 |
Copyright 2014-2025 www.gzcd88.com 广州橙电网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15096921号-2
