2018-10-29 00:00:00 中国华电集团公司电子商务平台
工程分公司10月月度物资采购计划05
| 序号 | 计划名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 用途 |
| 001 | 502胶水 | 瓶 | 3.0 | ||
| 002 | 立时得 | 罐 | 2.0 | ||
| 003 | 洗洁精 | 白猫 | 桶 | 5.0 | |
| 004 | AB胶 | 新搭档 | 盒 | 3.0 | |
| 005 | 密封胶 | 回天 | 支 | 30.0 | |
| 006 | 卡式液化气 | 上海金晴 | 瓶 | 10.0 | |
| 007 | PSI钢棒 | 回天 | 根 | 2.0 | |
| 008 | 脱漆剂 | 自由能立乐 | 罐 | 24.0 | |
| 009 | 绝缘清洗剂 | 桶 | 1.0 | ||
| 010 | 乐泰胶 | 支 | 10.0 | ||
| 011 | 立时德 | 罐 | 1.0 | ||
| 012 | 松锈液 | 瓶 | 24.0 | ||
| 013 | 卡斯炉液化气 | 上海开源 | 瓶 | 15.0 | |
| 014 | 乐泰平面密封胶 | 支 | 5.0 | ||
| 015 | 洗洁精 | 立白彩奇 | 瓶 | 5.0 | |
| 016 | 双管胶 | 江西省西南化工有限公司 慈化牌 | 盒 | 10.0 | |
| 017 | 堵漏棒 | 乐泰 | 支 | 5.0 | |
| 018 | 除油剂 | 桶 | 1.0 | ||
| 019 | 艾斯带电清洗剂 | 桶 | 1.0 | ||
| 020 | 502胶水 | 支 | 5.0 | ||
| 021 | 洗洁精 | 白猫 | 桶 | 21.0 | |
| 022 | 松锈液 | 箱 | 2.0 | ||
| 023 | 稀释剂 | 双虎 | 桶 | 1.0 | |
| 024 | 无水乙醇 | 武汉洪山中南化工试剂有限公司中南牌 | 瓶 | 20.0 | |
| 025 | 凡士林 | 武汉中南 | 瓶 | 5.0 | |
| 026 | 高温堵漏棒 | 美国PSI普施FastSteel | 支 | 2.0 | |
| 027 | 爱斯-25/SS-25 电... | 公斤 | 50.0 | ||
| 028 | 丁烷气罐 | 罐 | 24.0 | ||
| 029 | 长柄试管刷 | 把 | 10.0 | ||
| 030 | 密封胶 | 支 | 18.0 | ||
| 031 | 德国威固橡胶修补剂 | 博信达经贸公司 | 袋 | 5.0 | |
| 032 | 乐泰胶 | 支 | 10.0 | ||
| 033 | 脱漆剂 | 瓶 | 12.0 | ||
| 034 | 乐泰密封胶 | 支 | 20.0 | ||
| 035 | 酒精 | 箱 | 1.0 | ||
| 036 | 松锈液 | 箱 | 1.0 | ||
| 037 | 电气设备带电清洗剂 | 公斤 | 60.0 | ||
| 038 | 松锈液 | 新南方化工有限公司 | 瓶 | 20.0 | |
| 039 | 三和高级酸性硅酮胶/玻... | 广东三和化工科技有限公司 | 支 | 5.0 | |
| 040 | 绿伞洁厕灵 | 瓶 | 24.0 |
Copyright 2014-2025 www.gzcd88.com 广州橙电网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15096921号-2
