2018-10-26 00:00:00 中国华电集团公司电子商务平台
2016519苦水风电场检修工具
| 序号 | 计划名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 用途 |
| 001 | 套筒扳手 | 世达70303 | 把 | 10.0 | |
| 002 | 斜口钳 | 6寸世达70203 | 把 | 10.0 | |
| 003 | 尖嘴钳 | 6寸世达70132 | 把 | 10.0 | |
| 004 | 平口起子 | 世达200mm | 把 | 10.0 | |
| 005 | 十字起子 | 世达200mm | 把 | 10.0 | |
| 006 | 平口起子 | 世达 | 把 | 10.0 | |
| 007 | 十字起子 | 世达 | 把 | 10.0 | |
| 008 | 活动扳手 | 世达10寸 | 把 | 10.0 | |
| 009 | 剥线钳 | 8寸世达 | 把 | 10.0 | |
| 010 | 电工工具包 | 个 | 10.0 | ||
| 011 | 钢圈尺 | 5米 | 个 | 10.0 | |
| 012 | 手锤 | 世达 | 个 | 10.0 | |
| 013 | 裁纸刀 | 把 | 10.0 | ||
| 014 | 裁纸刀片 | 盒 | 1.0 | ||
| 015 | 活动扳手 | 15寸世达91202 | 把 | 2.0 | |
| 016 | 钟表螺丝刀组套 | 盒 | 2.0 | ||
| 017 | 管钳 | 10寸 14寸 | 把 | 2.0 | |
| 018 | 锯弓 | 世达可调节10/12 | 把 | 2.0 | |
| 019 | 锯条 | 盒 | 4.0 | ||
| 020 | 游标卡尺 | 带数显 | 个 | 2.0 | |
| 021 | 皮卷尺 | 50米 | 个 | 1.0 | |
| 022 | 钢板尺 | 1米 | 个 | 1.0 | |
| 023 | 钢角尺 | 50cm | 个 | 1.0 | |
| 024 | 手动拉铆枪 | 13寸 | 把 | 2.0 | |
| 025 | 拉铆钉 | 盒 | 5.0 | ||
| 026 | 套筒扳手 | 世达58件套 | 套 | 2.0 | |
| 027 | 开口扳手 | 世达8件套 | 套 | 2.0 | |
| 028 | 套筒扳手 | 世达 | 套 | 2.0 | |
| 029 | 液压压线钳 | 把 | 1.0 | ||
| 030 | 数显扭矩扳 | 威力狮 | 把 | 1.0 | |
| 031 | 铁锤 | 把 | 1.0 | ||
| 032 | 锉刀 | 14寸 | 把 | 6.0 | |
| 033 | 整形锉 | 世达10件 | 套 | 2.0 | |
| 034 | 攻丝器 | 世达 | 套 | 1.0 | |
| 035 | 电动套丝器 | 套 | 1.0 | ||
| 036 | 扁铲 | 个 | 2.0 | ||
| 037 | 钢筋钳 | 世达93506 | 把 | 2.0 | |
| 038 | 手拉吊葫芦 | 个 | 2.0 | ||
| 039 | 电剪刀 | 把 | 1.0 | ||
| 040 | 撬杠 | 个 | 4.0 |
Copyright 2014-2025 www.gzcd88.com 广州橙电网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15096921号-2
