2018-10-25 00:00:00 中国华电集团公司电子商务平台
华电国际电力股份有限公司邹县发电厂过硫酸铵试剂等采购
| 序号 | 计划名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 用途 |
| 001 | 定量滤纸 | φ12.5中速白色 | 盒 | 50.0 | 化水分场10月份维护... |
| 002 | 过硫酸铵 | 500gAR | 瓶 | 2.0 | 0 |
| 003 | 无水亚硫酸钠试剂 | 500gAR | 瓶 | 5.0 | 0 |
| 004 | 乙二酸 | 500gAR | 瓶 | 10.0 | 0 |
| 005 | 滴定管 | 25ml白色酸式 | 个 | 10.0 | 0 |
| 006 | 草酸钠 | 100gPT | 瓶 | 5.0 | 0 |
| 007 | 氯化钠 | 100gpt | 瓶 | 5.0 | 0 |
| 008 | COD试剂 | 5ml | 瓶 | 200.0 | 0 |
| 009 | 三乙醇胺 | 500mlGR | 瓶 | 4.0 | 0 |
| 010 | 1-氨基-2-萘酚-4磺... | 100gAR | 瓶 | 5.0 | 0 |
| 011 | 氨氮药剂 | LH-N2N3-100 | 套 | 1.0 | 0 |
| 012 | 抗坏血酸 | 100gGR | 瓶 | 3.0 | 0 |
| 013 | 氯标准液 | 100ml (离子色谱仪ICS-210... | 瓶 | 1.0 | 0 |
| 014 | 标准分析煤样 | GBW11109m | 瓶 | 6.0 | 0 |
| 015 | 焦性没食子酸 | 100gAR | 瓶 | 3.0 | 0 |
| 016 | 邻苯二甲酸氢钾pH标准... | 100gPT | 盒 | 5.0 | 0 |
| 017 | 标准分析煤样 | GBW11110n | 瓶 | 6.0 | 0 |
| 018 | L-半胱氨酸盐酸盐 | 25gGR | 瓶 | 5.0 | 0 |
| 019 | 标准分析煤样 | GBW11111n | 瓶 | 6.0 | 0 |
| 020 | 过硫酸钾 | 500gAR | 瓶 | 5.0 | 0 |
| 021 | 标准分析煤样 | GBW11109p | 瓶 | 6.0 | 0 |
| 022 | 分析仪器仪表取样管 | ICS-2100 (离子色谱仪IC... | 根 | 2.0 | 0 |
| 023 | 仪器仪表用测量杯 | HGPM207 (泡沫特性测定仪H... | 个 | 3.0 | 0 |
| 024 | 分析仪器仪表标准样 | XRD-BTX (X射线衍射仪... | 块 | 1.0 | 0 |
| 025 | 取样瓶 | 5ml塑料 (离子色谱仪ICS-... | 个 | 200.0 | 0 |
Copyright 2014-2025 www.gzcd88.com 广州橙电网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15096921号-2
