2018-10-24 00:00:00 中国华电集团公司电子商务平台
2018劳保(灰渣)
| 序号 | 计划名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 用途 |
| 001 | 3M口罩 | 8822 | 个 | 325.0 | |
| 002 | 女士雨鞋 | 36 | 双 | 2.0 | |
| 003 | 雨鞋 | 38 | 双 | 1.0 | |
| 004 | 雨鞋 | 39 | 双 | 1.0 | |
| 005 | 雨鞋 | 40(男) | 双 | 4.0 | |
| 006 | 雨鞋 | 42 | 双 | 2.0 | |
| 007 | 雨鞋 | 44 | 双 | 2.0 | |
| 008 | 高温鞋 | 38 | 双 | 2.0 | |
| 009 | 高温鞋 | 39 | 双 | 2.0 | |
| 010 | 高温鞋 | 41 | 双 | 2.0 | |
| 011 | 高温鞋 | 44 | 双 | 2.0 | |
| 012 | 绝缘鞋 | 39 | 双 | 1.0 | |
| 013 | 洗衣粉 | 508g/袋 | 袋 | 171.0 | |
| 014 | 脱脂纱布口罩 | 16层 | 只 | 44.0 | |
| 015 | 白纱手套 | 付 | 32.0 | ||
| 016 | 3M口罩 | 3M 3200 | 个 | 112.0 | |
| 017 | 3M3200口罩颗料物滤棉 | 3M 3701CN | 盒 | 2.0 | |
| 018 | 3M防尘口罩 | 3M8577 | 个 | 92.0 | |
| 019 | 披肩帽 | 个 | 44.0 | ||
| 020 | 毛巾 | 喜鹊 | 条 | 158.0 | |
| 021 | 毛巾 | 洁丽雅8701 | 条 | 70.0 | |
| 022 | 肥皂 | 雕牌242g/块 | 块 | 251.0 | |
| 023 | 肥皂 | 汰渍238克 | 块 | 120.0 | |
| 024 | 洗衣液 | 雕牌3.5KG | 桶 | 40.0 | |
| 025 | 洗衣液 | 汰渍3KG | 桶 | 40.0 | |
| 027 | 橡胶手套 | 36CM碳酸碱(大) | 付 | 96.0 | |
| 028 | 电池 | #5 | 只 | 24.0 | |
| 029 | 电池 | #7 | 只 | 24.0 | |
| 030 | 帆布手套 | 付 | 267.0 |
Copyright 2014-2025 www.gzcd88.com 广州橙电网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15096921号-2
