2018-10-23 00:00:00 中国华电集团公司电子商务平台
技改物资询价项目01
| 序号 | 计划名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 用途 |
| 001 | 电动蝶阀 | DN100,PN1.0MPa,开关型 | 台 | 8.0 | |
| 002 | 电动蝶阀 | DN80,PN1.0MPa,调节型 | 台 | 1.0 | |
| 003 | 电动蝶阀 | DN100,PN1.0MPa,开关型 | 台 | 3.0 | |
| 004 | 电动蝶阀 | DN50,PN1.0MPa,开关型 | 台 | 4.0 | |
| 005 | 电动蝶阀 | DN50,PN1.0MPa,调节型 | 台 | 1.0 | |
| 006 | 电动蝶阀 | DN50,PN1.0MPa,开关型 | 台 | 5.0 | |
| 007 | 碳钢衬塑管 | DN80,PN1.0MPa | 米 | 15.0 | |
| 008 | 碳钢衬塑管 | DN100,PN1.0MPa | 米 | 180.0 | |
| 009 | 碳钢衬塑管 | DN50,PN1.0MPa | 米 | 270.0 | |
| 010 | 碳钢管 | DN50X3,PN1.0MPa | KG | 500.0 | |
| 011 | PP管 | DN100,PN1.0MPa | 米 | 40.0 | |
| 012 | PP管 | DN100,PN1.0MPa | 米 | 45.0 | |
| 013 | PP管 | DN80,PN1.0MPa | 米 | 2.0 | |
| 014 | PP管 | DN50,PN1.0MPa | 米 | 40.0 | |
| 015 | 可曲挠橡胶接头 | DN80,PN1.0MPa | 个 | 1.0 | |
| 016 | 可曲挠橡胶接头 | DN50,PN1.0MPa | 个 | 4.0 | |
| 017 | 手动蝶阀 | DN80,PN1.0MPa D41F-... | 台 | 2.0 | |
| 018 | 手动蝶阀 | DN50,PN1.0MPa,D41F-... | 台 | 2.0 | |
| 019 | 止回阀 | DN50,PN1.0MPa,H44H-... | 台 | 3.0 | |
| 020 | 止回阀 | DN50,PN1.0MPa,H44F-... | 台 | 2.0 | |
| 021 | 大小头 | DN125×100,PN1.0MPa | 个 | 1.0 | |
| 022 | 大小头 | DN80×100,PN1.0MPa | 个 | 1.0 | |
| 023 | 大小头 | DN125×80,PN1.0MPa | 个 | 1.0 | |
| 024 | 大小头 | DN80×50,PN1.0MPa | 个 | 1.0 | |
| 025 | 大小头 | DN50×32,PN1.0MPa | 个 | 4.0 | |
| 026 | 大小头 | DN50×100,PN1.0MPa | 个 | 2.0 | |
| 027 | 三通 | DN50,PN1.0MPa | 个 | 5.0 | |
| 028 | 三通 | DN100,PN1.0MPa | 个 | 7.0 | |
| 029 | 异径三通 | DN100×100×80,PN1.0MPa | 个 | 2.0 | |
| 030 | 弯头 | DN50,PN1.0MPa | 个 | 30.0 | |
| 031 | 弯头 | DN100,PN1.0MPa | 个 | 10.0 | |
| 032 | 弯头 | DN80,PN1.0MPa | 个 | 5.0 | |
| 033 | 弯头 | DN100,PN1.0MPa | 个 | 15.0 | |
| 034 | 弯头 | DN50,PN1.0MPa | 个 | 5.0 | |
| 035 | 法兰 | PL50-10RF,DN50,PN1.... | 个 | 30.0 | |
| 036 | 法兰 | PL100-10RF,DN100,PN1... | 个 | 15.0 | |
| 037 | 法兰 | PL80-10RF,DN80,PN1.... | 个 | 2.0 | |
| 038 | 法兰 | PL50-10RF,DN50,PN1.... | 个 | 5.0 | |
| 039 | 螺栓、螺母、垫片 | M16×65 | 套 | 1000.0 | |
| 040 | 螺栓、螺母、垫片 | M16×70 | 套 | 1200.0 | |
| 041 | 不锈钢管 | DN50X3,PN1.0MPa 316L | KG | 120.0 | |
| 042 | 不锈钢弯头 | DN50 90度 316L PN1.0M... | 个 | 10.0 | |
| 043 | 不锈钢法兰 | DN50 PN1.0MPa 316L | 个 | 40.0 | |
| 044 | 电动执行器 | KQS-10 开关型 角行程 100... | 台 | 11.0 | |
| 045 | 电动执行器 | KQS-5 开关型 角行程 50N... | 台 | 9.0 | |
| 046 | 电缆槽盒 | 电缆槽盒100*50*1.2 | 米 | 50.0 | |
| 047 | 尼龙塑料波纹电缆软管 | AD18.5 内径14.3*外径18.... | 米 | 100.0 | |
| 048 | 尼龙塑料波纹电缆软管 | AD28.5 23*28.5mm 50米/... | 米 | 100.0 | |
| 049 | 电缆软管快速接头 | 配套AD18.5 | 个 | 30.0 | |
| 050 | 电缆软管快速接头 | 配套AD28.5 | 个 | 30.0 | |
| 051 | 镀锌管 | φ32*3Q235镀锌 | KG | 50.0 | |
| 052 | 角钢 | 30*30*4Q235 | 公斤 | 20.0 | |
| 053 | 多股铜芯线 | BVR2.5 红、黑色 | 米 | 200.0 | |
| 054 | 接地线 | BVR 2.5 平方单芯多股黄绿双... | 米 | 100.0 | |
| 055 | 空气开关 | 低压断路器C65N220V/380V... | 个 | 25.0 | |
| 056 | 弯头 | DN32Q23590度1.0MPa | 个 | 20.0 | |
| 057 | 铁丝 | 16# | 米 | 50.0 | |
| 058 | 电动蝶阀 | PSQ 102MA-AMT DN... | 台 | 1.0 | |
| 059 | 电动蝶阀 | PSQ 102MA-AMT DN... | 台 | 1.0 | |
| 060 | 液位计 | OPTIWAVE5400C-WH ... | 台 | 1.0 | |
| 061 | 压力表 | 上自仪 隔膜式 测量范围0-... | 台 | 2.0 | |
| 062 | 压力变送器 | 266HSH.P.S.B.A.LS... | 台 | 1.0 |
Copyright 2014-2025 www.gzcd88.com 广州橙电网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15096921号-2
