2018-10-22 00:00:00 中国华电集团公司电子商务平台
石家庄华电供热集团2018年10月阀门采购
| 序号 | 计划名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 用途 |
| 001 | 球阀Q11F-16DN... | 球阀Q11F-16DN15 | 个 | 20.0 | 热源中心 |
| 002 | 角阀DN15 | 角阀DN15 | 个 | 20.0 | 热源中心 |
| 003 | 法兰铸钢闸阀 | 法兰铸钢闸阀Z41H-25DN2... | 只 | 20.0 | 热源中心 |
| 004 | 蝶阀(带执行机构)D3... | 蝶阀(带执行机构)D371A1X5-... | 台 | 1.0 | 热源中心 |
| 005 | 蝶阀(带执行机构)D3... | 蝶阀(带执行机构)D37A1X5-1... | 台 | 1.0 | 热源中心 |
| 006 | 隔膜阀G41F46-16C... | 隔膜阀G41F46-16CDN80 | 台 | 2.0 | 鹿华(热源中心) |
| 007 | 电动执行机构ZW120... | 电动执行机构ZW120-FSZW... | 台 | 2.0 | 鹿华(热源中心) |
| 008 | 电动执行机构F-2S... | 电动执行机构F-2SA3532-5G... | 台 | 2.0 | 鹿华(热源中心) |
| 009 | 板换进出口阀门及配套电... | DN450 Z941H-25 ZW120... | 台 | 2.0 | 热源运管中心 |
| 010 | 循环泵出口阀门蜗轮蜗杆... | QDX3-10 18000Nm ZW-... | 套 | 3.0 | 热源运管中心 |
| 011 | 循环泵入口阀门及蜗轮蜗... | DN700 DS943H-25C)QDX... | 套 | 2.0 | 热源运管中心 |
| 012 | 安全阀 | DN25 | 个 | 4.0 | 鹿华 |
| 013 | 安全阀 | DN32 | 个 | 12.0 | 鹿华 |
| 014 | 安全阀 | DN40 | 个 | 12.0 | 鹿华 |
| 015 | 安全阀 | DN50 | 个 | 7.0 | 鹿华 |
| 016 | 安全阀 | DN65 | 个 | 1.0 | 鹿华 |
| 017 | 安全阀 | DN80 | 个 | 1.0 | 鹿华 |
| 018 | 焊接闸阀 | Z61H-25-DN32 | 台 | 5.0 | 裕华 |
| 019 | 焊接闸阀 | Z61H-25 DN50 | 台 | 3.0 | 裕华 |
| 020 | 焊接闸阀 | Z61H-25 DN80 | 台 | 1.0 | 裕华 |
| 021 | 焊接闸阀 | Z61H-25 DN150 | 台 | 3.0 | 裕华 |
| 022 | 焊接闸阀 | Z61H-25 DN200 | 台 | 3.0 | 裕华 |
| 023 | 焊接闸阀 | Z61H-25-DN32 | 台 | 5.0 | 长安 |
| 024 | 焊接闸阀 | Z61H-25 DN50 | 台 | 4.0 | 长安 |
| 025 | 焊接闸阀 | Z61H-25 DN80 | 台 | 2.0 | 长安 |
| 026 | 焊接闸阀 | Z61H-25 DN150 | 台 | 3.0 | 长安 |
| 027 | 焊接闸阀 | Z61H-25 DN200 | 台 | 3.0 | 长安 |
| 028 | 闸阀 | Z41H-16-32 | 台 | 20.0 | 长安 |
| 029 | 闸阀 | Z41H-16-40 | 台 | 20.0 | 长安 |
| 030 | 闸阀 | Z41H-16-50 | 台 | 24.0 | 长安 |
| 031 | 闸阀 | Z41H-16-65 | 台 | 24.0 | 长安 |
| 032 | 闸阀 | Z41H-16-80 | 台 | 14.0 | 长安 |
| 033 | 闸阀 | Z41H-16-100 | 台 | 9.0 | 长安 |
| 034 | 闸阀 | Z41H-16-125 | 台 | 8.0 | 长安 |
| 035 | 闸阀 | Z41H-16-150 | 台 | 7.0 | 长安 |
| 036 | 闸阀 | Z41H-16-200 | 台 | 2.0 | 长安 |
| 037 | 蝶阀 | D363H-16-50 | 台 | 4.0 | 长安 |
| 038 | 蝶阀 | D363H-16-65 | 台 | 4.0 | 长安 |
| 039 | 蝶阀 | D363H-16-80 | 台 | 2.0 | 长安 |
| 040 | 蝶阀 | D363H-16-100 | 台 | 6.0 | 长安 |
| 041 | 蝶阀 | D363H-16-125 | 台 | 5.0 | 长安 |
| 042 | 蝶阀 | D363H-16-150 | 台 | 2.0 | 长安 |
| 043 | 蝶阀 | D363H-16-200 | 台 | 2.0 | 长安 |
| 044 | 蝶阀 | D361H-25-250 | 台 | 2.0 | 长安 |
| 045 | 法兰蝶阀 | Z41H-16C DN65 铸钢 | 个 | 2.0 | 长安 |
| 046 | 法兰球阀 | 球阀Q47F-16-50 | 台 | 11.0 | 长安 |
| 047 | 法兰球阀 | 球阀Q47F-16-65 | 台 | 21.0 | 长安 |
| 048 | 法兰球阀 | 球阀Q47F-16-80 | 台 | 11.0 | 长安 |
| 049 | 法兰球阀 | 球阀Q47F-16-100 | 台 | 6.0 | 长安 |
| 050 | 法兰球阀 | 球阀Q47F-16-125 | 台 | 2.0 | 长安 |
| 051 | 法兰球阀 | 球阀Q47F-16-150 | 台 | 1.0 | 长安 |
| 052 | 法兰球阀 | 球阀Q347F-16-200 | 台 | 2.0 | 长安 |
| 053 | 球阀 | Q61H-25-50 | 台 | 5.0 | 长安 |
| 054 | 法兰球阀 | Q47F-25,t≥150℃,DN25,铸... | 个 | 1.0 | 桥西 |
| 055 | 法兰球阀 | Q47F-25 t≥150℃ DN32 ... | 个 | 1.0 | 桥西 |
| 056 | 法兰球阀 | Q47F-25 t≥150℃ DN40 ... | 个 | 2.0 | 桥西 |
| 057 | 法兰球阀 | Q47F-25 t≥150℃ DN65 ... | 个 | 1.0 | 桥西 |
| 058 | 法兰球阀 | Q47F-25 t≥150℃ DN125... | 个 | 1.0 | 桥西 |
| 059 | 法兰截止阀 | J41H-16C DN20 铸钢 | 个 | 2.0 | 桥西 |
| 060 | 法兰截止阀 | J41H-16C DN32 铸钢 | 个 | 1.0 | 桥西 |
| 061 | 法兰截止阀 | J41H-16C DN40 铸钢 | 个 | 2.0 | 桥西 |
| 062 | 升降式止回阀 | H41H-16C DN32 铸钢 | 个 | 11.0 | 桥西 |
| 063 | 升降式止回阀 | H41H-16C DN40 | 个 | 10.0 | 桥西 |
| 064 | 升降式止回阀 | H41H-16C DN50 铸钢 | 个 | 1.0 | 桥西 |
| 065 | 旋启式止回阀 | H44H-16C DN65 铸钢 | 个 | 1.0 | 桥西 |
| 066 | 逆止阀 | DN32 | 套 | 5.0 | 桥西 |
| 067 | 逆止阀 | DN40 | 个 | 60.0 | 桥西 |
| 068 | 逆止阀 | DN50 | 套 | 25.0 | 桥西 |
| 069 | 闸阀 | Z41H-16-50 | 台 | 3.0 | 桥西 |
| 070 | 闸阀 | Z41H-16-65 | 台 | 2.0 | 桥西 |
| 071 | 法兰球阀 | 球阀Q47F-16-50 | 台 | 10.0 | 桥西 |
| 072 | 法兰球阀 | 球阀Q47F-16-80 | 台 | 11.0 | 桥西 |
| 073 | 法兰球阀 | 球阀Q47F-16-100 | 台 | 6.0 | 桥西 |
| 074 | 法兰球阀 | 球阀Q47F-16-150 | 台 | 2.0 | 桥西 |
Copyright 2014-2025 www.gzcd88.com 广州橙电网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15096921号-2
