2018-10-22 00:00:00 中国华电集团公司电子商务平台
洗发水、香皂等
| 序号 | 计划名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 用途 |
| 001 | 洗发水 | 潘婷,750ml | 瓶 | 12.0 | 后勤服务 |
| 002 | 香 皂 | 舒肤佳 | 块 | 20.0 | 后勤服务 |
| 003 | 毛 巾 | 金号 | 条 | 80.0 | 后勤服务 |
| 004 | 沐浴露 | 力士,720ml | 桶 | 12.0 | 后勤服务 |
| 005 | 卫生纸 | 提 | 10.0 | 后勤服务 | |
| 006 | 抽 纸 | 心相印,90抽,3层 | 盒 | 30.0 | 后勤服务 |
| 007 | 牙 膏 | 支 | 10.0 | 后勤服务 | |
| 008 | 线手套 | 付 | 100.0 | 后勤服务 | |
| 009 | 胶手套 | 付 | 80.0 | 后勤服务 | |
| 010 | 洗衣粉 | 汰渍 | 袋 | 145.0 | 后勤服务 |
| 011 | 油拖 | 1.2m | 把 | 30.0 | 后勤服务 |
| 012 | 油拖 | 1m | 把 | 20.0 | 后勤服务 |
| 013 | 吸水拖 | 鸡皮 | 把 | 30.0 | 后勤服务 |
| 014 | 拖布 | 毛线 | 把 | 40.0 | 后勤服务 |
| 015 | 大扫帚 | 把 | 30.0 | 后勤服务 | |
| 016 | 塑料小扫帚、簸箕 | 套 | 30.0 | 后勤服务 | |
| 017 | 洁厕净 | 瓶 | 70.0 | 后勤服务 | |
| 018 | 小垃圾桶 | 个 | 25.0 | 后勤服务 | |
| 019 | 钢丝球 | 个 | 100.0 | 后勤服务 | |
| 020 | 黑色垃圾袋 | 捆 | 110.0 | 后勤服务 | |
| 021 | 洗衣液 | 袋 | 20.0 | 后勤服务 | |
| 022 | 塑料大盆 | 个 | 6.0 | 后勤服务 | |
| 023 | 油拖油 | 桶 | 10.0 | 后勤服务 | |
| 024 | 洗洁精 | 瓶 | 40.0 | 后勤服务 | |
| 025 | 澡堂地垫 | 红色 | 米 | 100.0 | 后勤服务 |
| 026 | 软纱门帘 | 2050*860 | 块 | 2.0 | 35kv变电站 |
| 027 | 软纱门帘 | 2530*1200 | 块 | 1.0 | 35kv变电站 |
| 028 | 棉门帘 | 2050*860 | 块 | 1.0 | 35kv变电站 |
| 029 | 棉门帘 | 2530*1200 | 块 | 1.0 | 36kv变电站 |
Copyright 2014-2025 www.gzcd88.com 广州橙电网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15096921号-2
