2018-10-22 00:00:00 中国华电集团公司电子商务平台
化学药剂(10月)
| 序号 | 计划名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 用途 |
| 001 | PH缓冲剂250mlP... | PH缓冲剂250mlPH=9.18 | 5 | 100.0 | 化学分析 |
| 002 | PH缓冲剂250mlP... | PH缓冲剂250mlPH=6.86 | 包 | 100.0 | 化学分析 |
| 003 | 电极活化液30ml电极... | 电极活化液30ml电极保护液 | 瓶 | 10.0 | 化学分析 |
| 004 | 二异丙胺500mlAR | 二异丙胺500mlAR | 瓶 | 48.0 | 化学分析 |
| 005 | 卡尔菲休试剂500ml... | 卡尔菲休试剂500mlAR | 瓶 | 6.0 | 化学分析 |
| 006 | 电极活化液60ml电极... | 电极活化液60ml电极填充液 | 瓶 | 10.0 | 化学分析 |
| 007 | 杀菌剂氯锭/90% | 杀菌剂氯锭/90% | 吨 | 0.25 | 化学分析 |
| 008 | 硅表试剂2035600 | 硅表试剂2035600 | 套 | 5.0 | 化学分析 |
| 009 | 酸值萃取液300mlA... | 酸值萃取液300mlAR | 瓶 | 6.0 | 化学分析 |
| 010 | 钠标准液19.1ppm6... | 钠标准液19.1ppm60ml | 瓶 | 6.0 | 化学分析 |
| 011 | 钠标准液192ppm60m... | 钠标准液192ppm60ml | 瓶 | 6.0 | 化学分析 |
| 012 | PH缓冲剂250mlP... | PH缓冲剂250mlPH=4.01 | 包 | 100.0 | 化学分析 |
| 013 | PH缓冲剂250mlP... | PH缓冲剂250mlPH=10.01 | 包 | 100.0 | 化学分析 |
| 014 | 参比电解液60mL | 参比电解液60mL | 瓶 | 10.0 | 化学分析 |
| 015 | 参比电解液60mL | 参比电解液60mL | 瓶 | 20.0 | 化学分析 |
| 016 | 固态亚硫酸氢钠58.5... | 固态亚硫酸氢钠58.5~67.4% | 吨 | 1.0 | 化学分析 |
| 017 | 浊度标准液26601-53 | 浊度标准液26601-53 | 瓶 | 20.0 | 化学分析 |
| 018 | 酸值中和液250ml | 酸值中和液250ml | 瓶 | 6.0 | 化学分析 |
| 019 | 铜标准液60ml10μg... | 铜标准液60ml10μg/ml | 瓶 | 3.0 | 化学分析 |
| 020 | 四氯化碳500mlSP | 四氯化碳500mlSP | 瓶 | 1.0 | 化学分析 |
Copyright 2014-2025 www.gzcd88.com 广州橙电网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15096921号-2
