2018-10-19 00:00:00 中国华电集团公司电子商务平台
渣浆泵及配件采购计划
| 序号 | 计划名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 用途 |
| 001 | 渣浆泵 | TZJL-80-350扬程50米,流量... | 台 | 2.0 | 洗煤厂 |
| 002 | 泵出口短节 | TZJS-300-560 | 套 | 2.0 | 洗煤厂 |
| 003 | 机械密封 | TZJD-80-330 | 套 | 1.0 | 洗煤厂 |
| 004 | 轴套 | TZJD-80-330 | 套 | 1.0 | 洗煤厂 |
| 005 | 机械密封 | TZJE-150-420G | 套 | 1.0 | 洗煤厂 |
| 006 | 轴套 | TZJE-150-420G | 套 | 1.0 | 洗煤厂 |
| 007 | 静环座 | TZJE-150-500 | 套 | 1.0 | 洗煤厂 |
| 008 | 机械密封 | TZJS-300-700 | 套 | 2.0 | 洗煤厂 |
| 009 | 静环座 | TZJS-300-700 | 套 | 2.0 | 洗煤厂 |
| 010 | 叶轮 | TZJS-300-700 | 套 | 1.0 | 洗煤厂 |
| 011 | 后护板 | TZJS-300-700 | 套 | 1.0 | 洗煤厂 |
| 012 | 副叶轮 | TZJS-300-700 | 套 | 1.0 | 洗煤厂 |
| 013 | 轴套 | TZJST-350-800G | 套 | 2.0 | 洗煤厂 |
| 014 | 机械密封 | TZJST-350-870G | 套 | 2.0 | 洗煤厂 |
| 015 | 轴套 | TZJST-350-870G | 套 | 2.0 | 洗煤厂 |
| 016 | 抱箍垫 | 420MM | 件 | 5.0 | 洗煤厂 |
| 017 | 抱箍垫 | 500MM | 件 | 5.0 | 洗煤厂 |
| 018 | 前护板 | TZJS-300-700 | 件 | 1.0 | 洗煤厂 |
| 019 | 机械密封 | TZJS-300-700 | 件 | 1.0 | 洗煤厂 |
| 020 | 填料箱 | TZJS-300-700 | 件 | 1.0 | 洗煤厂 |
| 021 | 进口锥管 | TZJS-300-700 | 件 | 1.0 | 洗煤厂 |
| 022 | 出口锥管 | TZJS-300-700 | 件 | 1.0 | 洗煤厂 |
| 023 | 护套 | TZJE-150-480 | 件 | 1.0 | 洗煤厂 |
| 024 | 减压盖 | TZJE-100-300G | 件 | 1.0 | 洗煤厂 |
| 025 | 静环座 | TZJE-100-300G | 件 | 1.0 | 洗煤厂 |
| 026 | 机械密封 | TZJE-100-300G | 件 | 1.0 | 洗煤厂 |
| 027 | 密封轴套 | TZJE-100-300G | 件 | 1.0 | 洗煤厂 |
| 028 | 联轴器 | TZJE-100-300G(泵加电机) | 套 | 1.0 | 洗煤厂 |
| 029 | 柱销总成 | TZJE-100-300G | 套 | 50.0 | 洗煤厂 |
| 030 | 前护板 | TZJD-80-330 | 件 | 1.0 | 洗煤厂 |
| 031 | 后护板 | TZJD-80-330 | 件 | 1.0 | 洗煤厂 |
| 032 | 叶轮 | TZJD-80-330 | 件 | 1.0 | 洗煤厂 |
| 033 | 减压盖 | TZJD-80-330 | 件 | 1.0 | 洗煤厂 |
| 034 | 静环座 | TZJD-80-330 | 件 | 1.0 | 洗煤厂 |
| 035 | 密封轴套 | TZJD-80-330 | 件 | 1.0 | 洗煤厂 |
| 036 | 拆卸环 | TZJD-80-330 | 件 | 1.0 | 洗煤厂 |
| 037 | 护套 | TZJD-80-330 | 件 | 1.0 | 洗煤厂 |
| 038 | 蜗壳 | TZJE-100-470 | 件 | 1.0 | 洗煤厂 |
| 039 | 前护板 | TZJE-100-470 | 件 | 1.0 | 洗煤厂 |
| 040 | 护套 | TZJE-100-470 | 件 | 1.0 | 洗煤厂 |
| 041 | 叶轮 | TZJE-100-470 | 件 | 1.0 | 洗煤厂 |
| 042 | 副叶轮 | TZJE-100-470 | 件 | 1.0 | 洗煤厂 |
| 043 | 泵联轴器 | TZJE-100-470 | 件 | 1.0 | 洗煤厂 |
| 044 | 电机联轴器 | TZJE-100-470 | 件 | 1.0 | 洗煤厂 |
| 045 | 柱销总成 | TZJE-100-470 | 套 | 20.0 | 洗煤厂 |
| 046 | 机械密封 | TZJST-350-800G | 件 | 3.0 | 洗煤厂 |
| 047 | 叶轮 | TZJS-300-560 | 件 | 1.0 | 洗煤厂 |
| 048 | 蜗壳 | TZJL-80-300 | 件 | 1.0 | 洗煤厂 |
| 049 | 泵壳 | TZJST-350-870G | 件 | 1.0 | 洗煤厂 |
| 050 | 机械密封 | TZJE-250-560 | 件 | 1.0 | 洗煤厂 |
| 051 | 填料箱 | TZJS-250-560 | 件 | 1.0 | 洗煤厂 |
| 052 | 轴 | TZJL-80-300 | 件 | 1.0 | 洗煤厂 |
| 053 | 电机联轴器 | TZJE-150-550 | 件 | 1.0 | 洗煤厂 |
| 054 | 柱销总成 | TZJE-150-550 | 套 | 50.0 | 洗煤厂 |
| 055 | 泵壳 | 150-500 | 件 | 1.0 | 洗煤厂 |
| 056 | 扫地泵 | TZJL-80-300 | 台 | 2.0 | 洗煤厂 |
| 057 | 加介泵 | TZJL-100-390 | 台 | 1.0 | 洗煤厂 |
Copyright 2014-2025 www.gzcd88.com 广州橙电网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15096921号-2
