2018-10-19 00:00:00 中国华电集团公司电子商务平台
万胜煤矿10月手动工具采购(二次挂网)
| 序号 | 计划名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 用途 |
| 001 | Y型扳手(加长) | 14、17、19 | 把 | 10.0 | |
| 002 | Y型扳手(加长) | 8、10、12 | 把 | 10.0 | |
| 003 | Y型扳手(加长) | 11、13、15 | 把 | 5.0 | |
| 004 | 活口扳手 | 10寸 | 把 | 23.0 | |
| 005 | 活口扳手 | 世达,12寸 | 把 | 65.0 | |
| 006 | 活口扳手 | 世达,15寸 | 把 | 15.0 | |
| 007 | 活口扳手 | 6寸 | 把 | 3.0 | |
| 008 | 活口扳手 | 8寸 | 把 | 3.0 | |
| 009 | 活动扳手 | 世达,18寸 | 把 | 5.0 | |
| 010 | 活动扳手 | 世达,24寸 | 把 | 3.0 | |
| 011 | 活动扳手 | 12寸 | 把 | 30.0 | |
| 012 | 活动扳手 | 15寸 | 把 | 10.0 | |
| 013 | 活动扳手 | 18寸 | 把 | 10.0 | |
| 014 | 梅花扳手 | 17X19 | 把 | 5.0 | |
| 015 | 梅花扳手 | 22X24 | 把 | 10.0 | |
| 016 | 梅花扳手 | 27X30 | 把 | 5.0 | |
| 017 | 内六角扳手 | 套 | 5.0 | ||
| 018 | 内六角扳手 | 12MM | 个 | 20.0 | |
| 019 | 内六角扳手 | 10MM | 个 | 20.0 | |
| 020 | 内六角扳手 | 8MM | 个 | 26.0 | |
| 021 | 内六角扳手 | 6MM | 个 | 20.0 | |
| 022 | 内六角扳手 | 5MM | 个 | 20.0 | |
| 023 | 三叉扳手 | 12/14/17 | 把 | 10.0 | |
| 024 | 三叉扳手 | 8" 10" 13" | 套 | 21.0 | |
| 025 | 指针式力矩扳手 | NY-NL300,方榫12.5mm | 把 | 5.0 | |
| 026 | 重型套筒 | 25.4mmX25.4mm | 个 | 5.0 | |
| 027 | 套筒 | 19mm | 个 | 20.0 | |
| 028 | 套管头 | 55 | 个 | 20.0 | |
| 029 | 重型套头 | 36 | 个 | 10.0 | |
| 030 | 不锈钢钢尺 | 1500mm*38mm*1.6mm | 把 | 3.0 | |
| 031 | 不锈钢三角尺 | 长400mm | 把 | 3.0 | |
| 032 | 钢板尺 | 2M | 根 | 3.0 | |
| 033 | 卷尺 | 世达50米 | 把 | 6.0 | |
| 034 | 卷尺 | 世达5米 | 把 | 20.0 | |
| 035 | 卷尺 | 5m | 把 | 10.0 | |
| 036 | 卷尺 | 世达7.5米 | 把 | 45.0 | |
| 037 | 轨距尺 | 900轨距 | 把 | 2.0 | |
| 038 | 坡度规 | FP-200 | 把 | 10.0 | |
| 039 | 水平尺 | 长1000mm | 把 | 2.0 | |
| 040 | 锤击螺丝刀 | 380mm | 把 | 15.0 | |
| 041 | 平口螺丝刀 | 3×150mm | 把 | 5.0 | |
| 042 | 十字螺丝刀 | 3×150mm | 把 | 5.0 | |
| 043 | 十字螺丝刀 | 4X100mm | 把 | 20.0 | |
| 044 | 十字螺丝刀(穿心) | 世达,长203mm,杆径6mm | 把 | 20.0 | |
| 045 | 一字螺丝刀 | 4X100mm | 把 | 20.0 | |
| 046 | 一字螺丝刀(穿心) | 世达,长203mm,杆径6mm | 把 | 20.0 | |
| 047 | 高压橡胶自粘带 | J20 | 箱 | 5.0 | |
| 048 | 碳刷 | 36C | 套 | 20.0 | |
| 049 | 碳刷 | 24C | 套 | 20.0 | |
| 050 | 碳刷 | 26C | 套 | 20.0 | |
| 051 | TPR包塑柄不震手八角... | 18LB | 把 | 20.0 | |
| 052 | 大锤 | 16磅 | 把 | 5.0 | |
| 053 | 大锤 | 8磅 | 把 | 5.0 | |
| 054 | 道钉锤 | 14X14 | 把 | 10.0 | |
| 055 | 刀片 | QY-30液压钢丝绳切断器用刀片 | 片 | 20.0 | |
| 056 | 美工刀片 | 盒 | 50.0 | ||
| 057 | 铁锹 | 方头(带把) | 把 | 270.0 | |
| 058 | 铁锹 | 圆头(带把) | 把 | 180.0 | |
| 059 | 洋镐 | 尖头十字镐 | 把 | 50.0 | |
| 060 | 矿用剁斧 | 135*38mm | 把 | 20.0 | |
| 061 | 剁斧 | 把 | 20.0 | ||
| 062 | 羊角撬棍 | TL-060 | 把 | 20.0 | |
| 063 | 钢筋剪 | 36寸 | 把 | 10.0 | |
| 064 | 钢筋剪 | 24寸 | 把 | 10.0 | |
| 065 | 铁皮剪刀 | JA01-1 | 把 | 3.0 | |
| 066 | 滚筒刷 | 9寸 | 个 | 5.0 | |
| 067 | 加厚双层工具包 | 450*150*280mm | 个 | 20.0 | |
| 068 | 监控工程宝 | 网路通监控工程宝IPC-9900MO... | 台 | 1.0 | |
| 069 | 钟表维修工具 | 套 | 2.0 | ||
| 070 | 喷漆枪 | PQ-2 | 个 | 10.0 | |
| 071 | 注液枪 | DZ-Q1 | 把 | 20.0 | |
| 072 | 手动高压黄油枪 | 900ml | 把 | 5.0 | |
| 073 | 注液枪 | KJ10 | 把 | 20.0 | |
| 074 | 注液枪密封圈 | DZ-Q1 | 个 | 100.0 | |
| 075 | 鬃毛刷 | 3寸 | 把 | 15.0 | |
| 076 | 阻燃防水帆布 | 3m*100m | 卷 | 2.0 | |
| 077 | 编织袋 | 个 | 5000.0 | ||
| 078 | 钢锯弓架 | 12.0(inch) | 把 | 20.0 | |
| 079 | 钢锯条 | 12寸,24齿,50支/盒 | 盒 | 20.0 | |
| 080 | 砂轮片 | 400×3.2×32 | 片 | 100.0 | |
| 081 | 砂轮片 | 150×1.6×22 | 片 | 200.0 | |
| 082 | 射钉 | 200支/盒 | 盒 | 20.0 | |
| 083 | 射钉弹 | S1(6.8*11) | 盒 | 20.0 | |
| 084 | 射钉枪 | 307射钉枪 | 把 | 2.0 | |
| 085 | 管钳 | 18寸 | 把 | 3.0 | |
| 086 | 管钳 | 24寸 | 把 | 3.0 | |
| 087 | 尖嘴钳 | 8寸 | 把 | 5.0 | |
| 088 | 手钳 | 8寸(世达) | 把 | 55.0 | |
| 089 | 卡簧钳 | 7寸,内用直口 | 把 | 10.0 | |
| 090 | 卡簧钳 | 7寸,外用曲口 | 把 | 20.0 | |
| 091 | 曲口内卡簧钳 | 13" | 把 | 5.0 | |
| 092 | 曲口外卡簧钳 | 13" | 把 | 5.0 | |
| 093 | 直口内卡簧钳 | 13" | 把 | 5.0 | |
| 094 | 直口外卡簧钳 | 13" | 把 | 5.0 | |
| 095 | 割炬 | G10-30 | 把 | 5.0 | |
| 096 | 割嘴 | G01-100 3# | 个 | 20.0 | |
| 097 | 剥线钳 | 8寸 | 把 | 5.0 | |
| 098 | PVC电气绝缘胶带 | 黄色PVC胶带 | 箱 | 1.0 | |
| 099 | PVC电气绝缘胶带 | 黄、绿、红、黑各2箱 | 箱 | 8.0 | |
| 100 | 电气胶带 | 防水绝缘胶带 | 盘 | 200.0 | |
| 101 | 数字万用表 | 最高电压1000v | 台 | 5.0 | |
| 102 | 微型伸缩折叠式验电笔 | JSY-0.2-10KV | 把 | 10.0 | |
| 103 | 验电笔 | 最高电压1500v | 台 | 30.0 | |
| 104 | 兆欧表 | ZC11D-10型1000V | 台 | 2.0 | |
| 105 | 矿用测电笔 | 150V-1500v | 根 | 10.0 | |
| 106 | 数显游标卡尺 | DL91150(0-150mm) | 个 | 3.0 | |
| 107 | 砂轮磨盘 | 绿碳化硅,外径250mm,孔径30mm,... | 片 | 5.0 | |
| 108 | 砂轮磨盘 | 棕刚玉,外径250mm,孔径30mm,厚... | 片 | 5.0 | |
| 109 | 碗型钢丝轮 | 100型角磨机使用 | 个 | 200.0 | |
| 110 | 木把水泥抹子 | 215*90mm | 把 | 10.0 | |
| 111 | 瓦刀 | 415*62mm | 把 | 10.0 |
Copyright 2014-2025 www.gzcd88.com 广州橙电网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15096921号-2
