2018-10-18 00:00:00 中国华电集团公司电子商务平台
石泉煤矿煤矿2018年10月油漆等采购
| 序号 | 计划名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 用途 |
| 001 | 草酸 | 7.5KG/桶 | 桶 | 1.0 | 安监部 |
| 002 | 洁厕液 | 9斤 俪宝洁 | 桶 | 20.0 | 机电队 |
| 003 | 四氯化碳 | 10KG/箱/20瓶 | 箱 | 2.0 | 机电动力部 |
| 004 | 聚氯化铝 | 25千克/袋 | 吨 | 20.0 | 水暖队 |
| 005 | 黑磁漆 | 16kg/桶 | 桶 | 3.0 | 机修车间 |
| 006 | 磁漆 | 白 | 桶 | 10.0 | 运转队 |
| 007 | 磁漆 | 红 | 桶 | 10.0 | 运转队 |
| 008 | 磁漆 | 绿 | 桶 | 10.0 | 运转队 |
| 009 | 油漆 | 淡钛蓝 | 桶 | 15.0 | 运转队 |
| 010 | 深蓝漆 | 深蓝 | 桶 | 5.0 | 通风队 |
| 011 | 乳胶漆 | 外墙 | 桶 | 15.0 | 运转队 |
| 012 | 红丹漆 | 16kg/桶 | 桶 | 5.0 | 通风队 |
| 013 | 自喷漆 | 白色 | 箱 | 2.0 | 通风队 |
| 014 | 自喷漆 | 红色 | 箱 | 2.0 | 通风队 |
| 015 | 自喷漆 | 白色 | 箱 | 10.0 | 地质测量部 |
| 016 | 枪管一体泡沫胶 | 750ml | 桶 | 6.0 | 水暖队 |
| 017 | 密封胶 | 586 | 支 | 30.0 | 运转队 |
| 018 | 矿用橡套电缆冷补胶 | JA-350(A+B ) | 桶 | 10.0 | 运转队 |
| 019 | 铁绿 | 氧化铁绿 | 吨 | 5.0 | 通风队 |
| 020 | 铁黄 | 氧化铁黄 | 吨 | 1.0 | 通风队 |
| 021 | 稀料 | 15KG/桶 | 桶 | 10.0 | 通风队 |
| 022 | 稀料 | 10KG | 桶 | 10.0 | 运转队 |
| 023 | 变色硅胶 | 500g(蓝色) | 桶 | 50.0 | 机电队 |
| 024 | 锚固剂 | 2335/15KG/箱/50支 | 箱 | 4.0 | 机电动力部 |
| 025 | 洗洁精 | 5公斤/桶 | 桶 | 5.0 |
Copyright 2014-2025 www.gzcd88.com 广州橙电网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15096921号-2
