2018-10-18 00:00:00 中国华电集团公司电子商务平台
气体联储
| 序号 | 计划名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 用途 |
| 001 | 氧气 | 瓶 | 1.0 | ||
| 002 | 乙炔 | 瓶 | 1.0 | ||
| 003 | 氩气 | 瓶 | 1.0 | ||
| 004 | 氮气 | 瓶 | 1.0 | ||
| 005 | 二氧化碳 | 瓶 | 1.0 | ||
| 006 | 氧气 | 0.03 | 瓶(8升) | 1.0 | |
| 007 | 氧气 | 0.05 | 瓶(8升) | 1.0 | |
| 008 | 氧气 | 0.08 | 瓶(8升) | 1.0 | |
| 009 | 氢气 | 0.9 | 瓶(8升) | 1.0 | |
| 010 | 氢气 | 1.0 | 瓶(8升) | 1.0 | |
| 011 | 高纯氧气 | 0.9999899999999999 | 瓶(40升) | 1.0 |
Copyright 2014-2025 www.gzcd88.com 广州橙电网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15096921号-2
