2018-10-17 00:00:00 中国华电集团公司电子商务平台
万胜煤矿10月化工用品采购
| 序号 | 计划名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 用途 |
| 001 | 松动剂 | 24瓶/箱 | 箱 | 32.0 | |
| 002 | 电缆冷补胶 | 30套/箱 | 箱 | 16.0 | |
| 003 | 密封胶 | WD6588100盒/箱 | 箱 | 3.0 | |
| 004 | 油漆 | 大红 15L/桶 | 桶 | 10.0 | |
| 005 | 油漆 | 兰色 15L/桶 | 桶 | 10.0 | |
| 006 | 油漆 | 白色 15L/桶 | 桶 | 10.0 | |
| 007 | 油漆 | 黄色 15L/桶 | 桶 | 10.0 | |
| 008 | 稀料 | 3kg/桶 | 桶 | 20.0 | |
| 009 | 凡士林 | 500g/瓶 | 瓶 | 50.0 | |
| 010 | 自喷漆 | 大红色 | 箱 | 10.0 | |
| 011 | 自喷漆 | 白色 | 箱 | 10.0 | |
| 012 | 自喷漆 | 时风蓝 | 箱 | 10.0 | |
| 013 | 自喷漆 | 黄色 | 箱 | 10.0 | |
| 014 | 手动自喷漆(蓝色) | 400ml/瓶、12瓶/箱 | 箱 | 10.0 | |
| 015 | 白色墙面调和油漆 | 15kg/桶 | 桶 | 10.0 | |
| 016 | 稀料 | ZF-822、15L/桶 | 桶 | 10.0 | |
| 017 | 涂料 | 白色 | kg | 200.0 | |
| 018 | 福乐斯520胶水 | 3.78L/罐 | 罐 | 50.0 | |
| 019 | 鱼珠胶 | 400ml/罐 | 罐 | 10.0 | |
| 020 | 自喷漆 | 橘红,箱/12瓶 | 箱 | 20.0 | |
| 021 | 自喷漆 | 黑,箱/12瓶 | 箱 | 20.0 | |
| 022 | 自喷漆 | 红,箱/12瓶 | 箱 | 20.0 | |
| 023 | 自喷漆 | 白,箱/12瓶 | 箱 | 20.0 | |
| 024 | 调和漆 | 蓝色15L/桶 | 桶 | 60.0 | |
| 025 | 调和漆 | 红色,20L/桶 | 桶 | 30.0 | |
| 026 | 调和漆 | 银粉15L/桶 | 桶 | 10.0 | |
| 027 | 调和漆 | 白色15L/桶 | 桶 | 40.0 | |
| 028 | 调和漆 | 黑色15L/桶 | 桶 | 10.0 | |
| 029 | 稀料 | 15L/桶 | 桶 | 30.0 | |
| 030 | 油漆稀释剂 | 苯乙烯稀释剂,20L/桶 | 桶 | 100.0 | |
| 031 | 鱼珠胶 | 2L | 桶 | 10.0 | |
| 032 | 工业盐 | 10mm精制颗粒 | 吨 | 50.0 | |
| 033 | T2清洗胶 | T2-CC 3X18X3000mm | 盒 | 10.0 | |
| 034 | 结碳清洗剂 | M-115 25kg/桶 | 桶 | 3.0 | |
| 035 | 铬黑T | 0.50% 500ml/瓶 | 瓶 | 2.0 | |
| 036 | EDTA | 0.1 500ml/瓶 | 瓶 | 2.0 | |
| 037 | 氨-氯化氨 | PH=10 500ml/瓶 | 瓶 | 2.0 | |
| 038 | 甲基橙 | 0.10% 500ml/瓶 | 瓶 | 2.0 | |
| 039 | 铬酸钾 | 10% 500ml/瓶 | 瓶 | 2.0 | |
| 040 | 硝酸银 | 1 500ml/瓶 | 瓶 | 2.0 | |
| 041 | 硫酸 | 0.10 500ml/瓶 | 瓶 | 2.0 | |
| 042 | 酚酞 | 1% 500ml/瓶 | 瓶 | 2.0 |
Copyright 2014-2025 www.gzcd88.com 广州橙电网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15096921号-2
