市场 2018-10-17 14:57:18 平安证券
电力行业上市公司有哪些?电力行业的上市公司信息是很多网友和股票投资者关心的事情。截至2018年8月,我们根据网络公开信息收集到的电力行业上市公司名单如下。(按上市时间排序)
电力行业上市公司有哪些?电力行业的上市公司信息是很多网友和股票投资者关心的事情。截至2018年8月,我们根据网络公开信息收集到的电力行业上市公司名单如下。(按上市时间排序)
| 证券简称 | 股票代码 | 公司中文名称 |
|---|---|---|
| 申能股份 | 600642 | 申能股份有限公司 |
| 乐山电力 | 600644 | 乐山电力股份有限公司 |
| 川投能源 | 600674 | 四川川投能源股份有限公司 |
| 粤电力A | 000539 | 广东电力发展股份有限公司 |
| 皖能电力 | 000543 | 安徽省皖能股份有限公司 |
| 穗恒运A | 000531 | 广州恒运企业集团股份有限公司 |
| 内蒙华电 | 600863 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 |
| 深南电A | 000037 | 深圳南山热电股份有限公司 |
| 梅雁吉祥 | 600868 | 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 |
| 国投电力 | 600886 | 国投电力控股股份有限公司 |
| 太阳能 | 000591 | 中节能太阳能股份有限公司 |
| 建投能源 | 000600 | 河北建投能源投资股份有限公司 |
| 华电能源 | 600726 | 华电能源股份有限公司 |
| 大连热电 | 600719 | 大连热电股份有限公司 |
| 韶能股份 | 000601 | 广东韶能集团股份有限公司 |
| 华银电力 | 600744 | 大唐华银电力股份有限公司 |
| 通宝能源 | 600780 | 山西通宝能源股份有限公司 |
| 宝新能源 | 000690 | 广东宝丽华新能源股份有限公司 |
| 滨海能源 | 000695 | 天津滨海能源发展股份有限公司 |
| 国电电力 | 600795 | 国电电力发展股份有限公司 |
| *ST新能 | 000720 | 山东新能泰山发电股份有限公司 |
| 湖南发展 | 000722 | 湖南发展集团股份有限公司 |
| 漳泽电力 | 000767 | 山西漳泽电力股份有限公司 |
| 明星电力 | 600101 | 四川明星电力股份有限公司 |
| 广州发展 | 600098 | 广州发展集团股份有限公司 |
| 三峡水利 | 600116 | 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 |
| 甘肃电投 | 000791 | 甘肃电投能源发展股份有限公司 |
| 赣能股份 | 000899 | 江西赣能股份有限公司 |
| 岷江水电 | 600131 | 四川岷江水利电力股份有限公司 |
| 湖北能源 | 000883 | 湖北能源集团股份有限公司 |
| 中闽能源 | 600163 | 中闽能源股份有限公司 |
| 银星能源 | 000862 | 宁夏银星能源股份有限公司 |
| 联美控股 | 600167 | 联美量子股份有限公司 |
| *ST凯迪 | 000939 | 凯迪生态环境科技股份有限公司 |
| 东方能源 | 000958 | 国家电投集团东方新能源股份有限公司 |
| 长源电力 | 000966 | 国电长源电力股份有限公司 |
| 桂冠电力 | 600236 | 广西桂冠电力股份有限公司 |
| 闽东电力 | 000993 | 福建闽东电力股份有限公司 |
| 桂东电力 | 600310 | 广西桂东电力股份有限公司 |
| 金山股份 | 600396 | 沈阳金山能源股份有限公司 |
| 华能国际 | 600011 | 华能国际电力股份有限公司 |
| 天富能源 | 600509 | 新疆天富能源股份有限公司 |
| 京能电力 | 600578 | 北京京能电力股份有限公司 |
| 西昌电力 | 600505 | 四川西昌电力股份有限公司 |
| 吉电股份 | 000875 | 吉林电力股份有限公司 |
| 上海电力 | 600021 | 上海电力股份有限公司 |
| 长江电力 | 600900 | 中国长江电力股份有限公司 |
| 涪陵电力 | 600452 | 重庆涪陵电力实业股份有限公司 |
| 郴电国际 | 600969 | 湖南郴电国际发展股份有限公司 |
| 福能股份 | 600483 | 福建福能股份有限公司 |
| 文山电力 | 600995 | 云南文山电力股份有限公司 |
| 宁波热电 | 600982 | 宁波热电股份有限公司 |
| 华电国际 | 600027 | 华电国际电力股份有限公司 |
| 黔源电力 | 002039 | 贵州黔源电力股份有限公司 |
| 大唐发电 | 601991 | 大唐国际发电股份有限公司 |
| 江苏国信 | 002608 | 江苏国信股份有限公司 |
| 浙能电力 | 600023 | 浙江浙能电力股份有限公司 |
| 安靠智电 | 300617 | 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 |
| 麦格米特 | 002851 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 |
| 嘉泽新能 | 601619 | 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 |
| 华能水电 | 600025 | 华能澜沧江水电股份有限公司 |
| 绿色动力 | 601330 | 绿色动力环保集团股份有限公司 |
| 江苏新能 | 603693 | 江苏省新能源开发股份有限公司 |
本文内容根据公开信息整理。由于上市公司存在新增、退市等情况,本文提供的电力行业上市公司信息可能存在误差,使用时请注意再次核实确认。
Copyright 2014-2025 www.gzcd88.com 广州橙电网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15096921号-2
