2018-10-17 00:00:00 中国华电集团公司电子商务平台
小纪汗煤矿2018年10月化工原料及产品采购
| 序号 | 计划名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 用途 |
| 001 | 醇酸调和漆 | 18kg/桶(黑) | 桶 | 1.0 | |
| 002 | 醇酸调和漆 | 18kg/桶(蓝) | 桶 | 6.0 | |
| 003 | 醇酸调和漆 | 18kg/桶(黄) | 桶 | 8.0 | |
| 004 | 醇酸调和漆 | 18Kg/桶(绿) | 桶 | 3.0 | |
| 005 | 稀料 | X-6 10kg/桶 | 桶 | 5.0 | |
| 006 | 红调和漆(醇酸) | 18kg/桶 | 桶 | 10.0 | |
| 007 | 白调和漆(醇酸) | 18kg/桶 | 桶 | 10.0 | |
| 008 | 醇酸调和漆 | 18kg/桶(白) | 桶 | 5.0 | |
| 009 | 反光喷漆 | 350m/瓶(白) | 瓶 | 24.0 | |
| 010 | 醇酸调和漆 | 18kg/桶(橘红) | 桶 | 10.0 | |
| 011 | 醇酸调和漆 | 18kg/桶(红) | 桶 | 5.0 | |
| 012 | 黄调和漆(醇酸) | 18kg/桶 | 桶 | 10.0 | |
| 013 | 反光喷漆 | 350ml/瓶(黄) | 瓶 | 12.0 | |
| 014 | 防水涂料 | 5L/桶(白) | 桶 | 10.0 | |
| 015 | 洗车液 | 20L/桶 | 桶 | 3.0 | |
| 016 | 自动喷漆 | 350ml/桶(绿) | 桶 | 12.0 | |
| 017 | 银粉漆 | 0.65kg/桶 | 桶 | 5.0 | |
| 018 | 防水涂料 | 5L/桶(孔雀蓝) | 桶 | 10.0 | |
| 019 | 高效清洗剂 | 1755EF 458ml/瓶 12瓶/箱 | 箱 | 15.0 | |
| 020 | 酸性清洗剂 | RoClean P303 | Kg | 20.0 | |
| 021 | 碱性清洗剂 | RoClean P111 | Kg | 40.0 | |
| 022 | 碱性清洗剂 | RoClean P112 | Kg | 40.0 | |
| 023 | 输送带快速修补剂 | TRS1741824/120克 | 袋 | 20.0 |
Copyright 2014-2025 www.gzcd88.com 广州橙电网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15096921号-2
