2018-10-17 00:00:00 中国华电集团公司电子商务平台
不连沟10月份自喷漆等化工产品采购
| 序号 | 计划名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 用途 |
| 001 | 自喷漆 | 红色 | 桶 | 220.0 | 综放一队,连采一队 |
| 002 | 自喷漆 | 黄色 | 桶 | 240.0 | 综放一队 |
| 003 | 自喷漆 | 白色 400ml | 瓶 | 100.0 | 连采一队 |
| 004 | 自喷漆 | 黄色 400ml | 瓶 | 120.0 | 连采一队 |
| 005 | 自喷漆 | 蓝色 400ml | 瓶 | 50.0 | 连采一队 |
| 006 | 醇酸调和漆 | 白色(15kg/桶) | 桶 | 10.0 | 连采二队 |
| 007 | 融雪剂 | 主要成分 Nacl Cacl、mgcl | 吨 | 2.0 | 矿车队 |
| 008 | 氨-氯化铵溶液 | 500ml | 瓶 | 5.0 | 服务中心 |
| 009 | 铬黑T | 25g | 瓶 | 1.0 | 服务中心 |
| 010 | EDTA | 0.0100mmoL/L | 升 | 5.0 | 服务中心 |
| 011 | 甲基橙 | 0.0010 | 升 | 1.0 | 服务中心 |
| 012 | 铬酸钾 | 0.1 | 升 | 1.0 | 服务中心 |
| 013 | 硝酸银标液 | T=1.000ml/mg | 升 | 5.0 | 服务中心 |
| 014 | 酚酞 | 浓度1.0% | 升 | 1.0 | 服务中心 |
| 015 | 电缆冷补胶 | A/B组 10.5kg/箱 | 千克 | 21.0 | 连采二队 |
| 016 | 鱼珠胶水 | 桶 | 10.0 | 综掘一队 | |
| 017 | 哥俩好 | A+B | 组 | 10.0 | 煤质化验中心 |
| 018 | 电气设备清洗剂 | 自喷桶YH-25 | 桶 | 96.0 | 连采二队 |
| 019 | 万能除锈剂 | 400ml/瓶 | 桶 | 300.0 | 矿车队 |
| 020 | 精密电气清洗剂 | 425ml/瓶 | 瓶 | 72.0 | 综掘一队 |
| 021 | 稀释剂 | 11kg/桶 | 桶 | 40.0 | 连采二队 |
| 022 | 电气清洗剂 | YH-25 | 瓶 | 100.0 | 检修车间 |
| 023 | 硅胶干燥剂 | 500g/桶 | 桶 | 30.0 | 煤质化验中心 |
| 024 | 螺栓松动剂 | F140 450ml/桶 | 桶 | 5.0 | 煤质化验中心 |
| 025 | 螺纹锁固剂 | 277胶 250ml/瓶 | 瓶 | 2.0 | 煤质化验中心 |
| 026 | 化油器清洗剂 | 自喷桶 | 箱 | 2.0 | 煤质化验中心 |
| 027 | 洗洁精 | 1.5kg/桶 | 桶 | 80.0 | 连采一队 |
| 028 | 变色硅胶 | 500g | 桶 | 200.0 | 综放一队 |
Copyright 2014-2025 www.gzcd88.com 广州橙电网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15096921号-2
