2018-10-17 00:00:00 中国华电集团公司电子商务平台
水工部10月日常物资采购
| 序号 | 计划名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 用途 |
| 001 | 卷尺 | 卷尺钢5m | 个 | 2.0 | |
| 002 | 冲击钻头 | 冲击钻头φ10*150 | 支 | 2.0 | |
| 003 | 冲击钻头 | 冲击钻头φ6*150 | 支 | 2.0 | |
| 004 | 冲击钻头 | 冲击钻头φ8*150 | 支 | 2.0 | |
| 005 | 标签打印机 | 标签打印机手持式标签机 | 台 | 1.0 | |
| 006 | 冲击钻头 | 冲击钻头φ16*150 | 支 | 2.0 | |
| 007 | 插座 | 插座220V/10A10孔 | 只 | 6.0 | |
| 008 | 插座 | 插座380V/16A6孔 | 只 | 4.0 | |
| 009 | 温湿度计 | 温湿度计SH11/KTH-2 | 个 | 1.0 | |
| 010 | 标识牌 | 标识牌铝合金 | 块 | 6.0 | |
| 011 | 安全带 | 安全带高空作业双钩式 | 副 | 2.0 |
Copyright 2014-2025 www.gzcd88.com 广州橙电网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15096921号-2
