2018-10-16 00:00:00 中国华电集团公司电子商务平台
常维物资
| 序号 | 计划名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 用途 |
| 001 | 生胶带 | 盘 | 20.0 | ||
| 002 | 塑料布 | Kg | 100.0 | ||
| 003 | 电笔 | 支 | 10.0 | ||
| 004 | 锯条 | 根 | 100.0 | ||
| 005 | 卷尺 | 5M | 把 | 5.0 | |
| 006 | 剪刀 | 把 | 5.0 | ||
| 007 | 内六角 | 公制 | 套 | 2.0 | |
| 008 | 万用表 | 只 | 2.0 | ||
| 009 | 美工刀片 | 盒 | 5.0 | ||
| 010 | 美工刀 | 支 | 5.0 | ||
| 011 | 活络扳手 | 4、6、8、10吋 | 把 | 3.0 | |
| 012 | 老虎钳 | 把 | 2.0 | ||
| 013 | 斜口钳 | 把 | 2.0 | ||
| 014 | 瓶刷 | 大号 | 把 | 10.0 | |
| 015 | 油漆刷 | 2.5吋 | 把 | 10.0 | |
| 016 | 白棕绳 | Φ16mm | M | 200.0 |
Copyright 2014-2025 www.gzcd88.com 广州橙电网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15096921号-2
