2018-10-15 00:00:00 中国华电集团公司电子商务平台
玻璃及发泡剂等物资采购
| 序号 | 计划名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 用途 |
| 001 | 普通玻璃 | 普通玻璃δ4 | 平方米 | 100.0 | |
| 002 | 发泡剂 | 发泡剂 | 瓶 | 156.0 | |
| 003 | 保温钉 | 保温钉φ5*120 | 个 | 20.0 | |
| 004 | 合页 | 合页120不锈钢 | 副 | 20.0 | |
| 005 | 橡胶密封条 | 橡胶密封条12*8硅橡胶 | 公斤 | 2.0 | |
| 006 | 密封胶 | 密封胶107300ml | 支 | 200.0 | |
| 007 | 塑料布 | 塑料布δ3*1m | 见规格 | 190.0 | |
| 008 | 钢钉 | 钢钉φ2.5*66平头 | 个 | 100.0 | |
| 009 | 编织袋 | 编织袋 | 条 | 200.0 | |
| 010 | 胶带纸 | 胶带纸40透明胶带 | 卷 | 50.0 | |
| 011 | 强力胶 | 强力胶 | 支 | 7.0 | |
| 012 | 水龙头 | 水龙头DN20不锈钢 | 只 | 6.0 | |
| 013 | 暗锁 | 暗锁窗户锁 | 把 | 100.0 |
Copyright 2014-2025 www.gzcd88.com 广州橙电网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15096921号-2
