2018-10-15 00:00:00 中国华电集团公司电子商务平台
锁芯管卡等物资采购
| 序号 | 计划名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 用途 |
| 001 | 锁芯 | 锁芯 | 个 | 20.0 | |
| 002 | 挂锁 | 挂锁50铁 | 把 | 10.0 | |
| 003 | 暗锁 | 暗锁防火门锁 | 把 | 5.0 | |
| 004 | 管卡 | 管卡φ32塑料 | 只 | 10.0 | |
| 005 | 管卡 | 管卡φ20塑料 | 只 | 10.0 | |
| 006 | 暗锁 | 暗锁转舌锁 | 把 | 10.0 | |
| 007 | 暗锁 | 暗锁木门锁 | 把 | 4.0 | |
| 008 | 梅花垫 | 梅花垫φ150*75*25六瓣梯形花... | 个 | 2.0 | |
| 009 | 透明钢丝胶管 | 透明钢丝胶管φ108 | 米 | 6.0 | |
| 010 | 暗锁 | 暗锁舌簧锁 | 把 | 8.0 | |
| 011 | 密封环 | 密封环φ56*48.5*5 | 件 | 2.0 | |
| 012 | 密封胶 | 密封胶1071kg | 支 | 300.0 | |
| 013 | 扣吊 | 扣吊90 | 个 | 10.0 | |
| 014 | 透明钢丝胶管 | 透明钢丝胶管φ114 | 米 | 9.0 | |
| 015 | 管卡 | 管卡φ48塑料 | 只 | 10.0 |
Copyright 2014-2025 www.gzcd88.com 广州橙电网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15096921号-2
