2018-10-11 00:00:00 中国华电集团公司电子商务平台
检修工器具
| 序号 | 计划名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 用途 |
| 001 | 小号工具包 | PT-N090 | 个 | 7.0 | |
| 002 | 数字万用表 | F18B+ | 台 | 7.0 | |
| 003 | 验电笔 | 66-119-23 | 只 | 14.0 | |
| 004 | 端子排专用螺丝刀(一字) | SZS 0.6X3.5 | 把 | 7.0 | |
| 005 | 端子排专用螺丝刀(一字) | SZS 1.0X4.0 | 把 | 7.0 | |
| 006 | 内六角 | 09101A | 把 | 7.0 | |
| 007 | 尖嘴钳 | 5英寸 70621 | 把 | 7.0 | |
| 008 | 斜口钳 | 5英寸 70641 | 把 | 7.0 | |
| 009 | 老虎钳 | 5英寸 70611A | 把 | 7.0 | |
| 010 | 活扳手 | 6英寸 47249 | 把 | 7.0 | |
| 011 | 活扳手 | 10英寸 47251 | 把 | 7.0 | |
| 012 | 大一字螺丝刀 | 60607 | 把 | 7.0 | |
| 013 | 大十字螺丝刀 | 61708 | 把 | 7.0 | |
| 014 | 塑料工具箱 | STST19028 | 个 | 4.0 | |
| 015 | 两用大螺丝刀 | 6x38mm 204-W | 把 | 4.0 | |
| 016 | 两用大螺丝刀 | 6x100mm 205-W | 把 | 4.0 | |
| 017 | 活扳手 | 4英寸 47201 | 把 | 14.0 | |
| 018 | 活扳手 | 8英寸 47203 | 把 | 4.0 | |
| 019 | 活扳手 | 12英寸 47205 | 把 | 4.0 | |
| 020 | 活扳手 | 18英寸 47207 | 把 | 4.0 | |
| 021 | 活扳手 | 24英寸 47208 | 把 | 1.0 | |
| 022 | 电烙铁 | 03220/40瓦 | 把 | 4.0 | |
| 023 | 压线钳 | 91114 | 把 | 2.0 | |
| 024 | 小一字螺丝刀 | 61321 | 把 | 4.0 | |
| 025 | 大一字螺丝刀 | 60607 | 把 | 4.0 | |
| 026 | 小十字螺丝刀 | 61224 | 把 | 4.0 | |
| 027 | 大十字螺丝刀 | 61708 | 把 | 4.0 | |
| 028 | 剥线钳 | 75141 | 把 | 4.0 | |
| 029 | 电缆剥线刀 | 93474 | 把 | 4.0 | |
| 030 | 电工剪刀 | 3131 | 把 | 4.0 | |
| 031 | 电源盘 | GN-806D 30米 3*4平方 | 台 | 2.0 | |
| 032 | 绝缘摇表 | 1508 | 台 | 2.0 | |
| 033 | 测温仪 | F562 | 台 | 1.0 | |
| 034 | 套筒扳手 | 9040 | 套 | 1.0 | |
| 035 | 梅花扳手 | 8023 | 套 | 1.0 | |
| 036 | 头灯 | ZY4300A | 只 | 4.0 | |
| 037 | 巡检手电筒 | ZY4011 | 只 | 2.0 | |
| 038 | 防爆十字螺丝刀 | QFB261-1004 | 把 | 2.0 | |
| 039 | 防爆十字螺丝刀 | QFB261-1008 | 把 | 2.0 | |
| 040 | 防爆十字螺丝刀 | QFB261-1012 | 把 | 2.0 | |
| 041 | 防爆十字螺丝刀 | QFB261-1016 | 把 | 2.0 | |
| 042 | 防爆一字螺丝刀 | QFB260-1004 | 把 | 2.0 | |
| 043 | 防爆一字螺丝刀 | QFB260-1008 | 把 | 2.0 | |
| 044 | 防爆一字螺丝刀 | QFB260-1012 | 把 | 2.0 | |
| 045 | 防爆一字螺丝刀 | QFB260-1016 | 把 | 2.0 | |
| 046 | 防爆内六角 | 铝青铜 | 套 | 2.0 | |
| 047 | 防爆活扳手 | 铝青铜6寸150mm | 把 | 2.0 | |
| 048 | 防爆活扳手 | 铝青铜8寸200mm | 把 | 2.0 | |
| 049 | 防爆尖嘴钳 | 铍铝铜6寸150mm | 把 | 2.0 | |
| 050 | 防爆尖嘴钳 | 铍铝铜8寸200mm | 把 | 2.0 | |
| 051 | 防爆老虎钳 | 铍铝铜6寸150mm | 把 | 2.0 | |
| 052 | 防爆老虎钳 | 铍铝铜8寸200mm | 把 | 2.0 | |
| 053 | 塞尺 | 966型 | 把 | 4.0 | |
| 054 | 内径千分尺 | 5-30mm | 套 | 2.0 | |
| 055 | 内径千分尺 | 50-250 mm | 套 | 1.0 | |
| 056 | 游标卡尺 | 0-300mm | 把 | 1.0 | |
| 057 | 游标卡尺 | 0-500mm | 把 | 1.0 | |
| 058 | 框式水平尺 | 200×200 mm | 套 | 1.0 | |
| 059 | 深度游标卡尺 | 0-300mm | 把 | 2.0 | |
| 060 | 百分表 | 0-10 mm | 只 | 6.0 | |
| 061 | 磁性表座 | CZ6C | 套 | 6.0 | |
| 062 | 测振仪 | TS81 | 台 | 1.0 | |
| 063 | 光纤光源表 | MT-7801-FC | 台 | 1.0 | |
| 064 | 指针万用表 | 3030-10 基本型模拟 | 台 | 2.0 | |
| 065 | 激光标线仪 | GLL3X | 套 | 1.0 | |
| 066 | 光纤光功率计 | MT-7601-C | 台 | 1.0 | |
| 067 | 便携式可燃气体检漏仪 | 台 | 2.0 | ||
| 068 | 台虎钳 | 200mm | 个 | 2.0 | |
| 069 | 管钳 | 300-1000mm | 套 | 1.0 | |
| 070 | 管钳(铜质) | 300-1000mm | 套 | 1.0 | |
| 071 | 老虎钳 | 50mm | 把 | 5.0 | |
| 072 | 常用卡簧钳 | 72031 | 套 | 4.0 | |
| 073 | 常用卡簧钳 | 72032 | 套 | 4.0 | |
| 074 | 卡簧钳 | 9911 | 套 | 1.0 | |
| 075 | 电焊钳 | 500A | 把 | 4.0 | |
| 076 | 尖嘴钳 | 70121A | 把 | 14.0 | |
| 077 | 斜口钳 | 70201A | 把 | 11.0 | |
| 078 | 网线钳 | 11212530 | 把 | 1.0 | |
| 079 | 剥线钳 | 75141防静电手柄带刃口5英寸 | 把 | 11.0 | |
| 080 | 液压钳 | YQK-240/300 10-120m | 套 | 1.0 | |
| 081 | 电缆切割钳 | 72503 10英寸 | 把 | 1.0 | |
| 082 | 铁皮剪刀 | 200mm | 把 | 3.0 | |
| 083 | 小一字螺丝刀 | 61321 | 把 | 8.0 | |
| 084 | 大一字螺丝刀 | 60607 | 把 | 11.0 | |
| 085 | 小十字螺丝刀 | 61224 | 把 | 8.0 | |
| 086 | 大十字螺丝刀 | 61708 | 把 | 11.0 | |
| 087 | 端子排专用螺丝刀(一字) | SZS 0.4X2.5 | 把 | 11.0 | |
| 088 | 端子排专用螺丝刀(一字) | SZS 0.5X3.0 | 把 | 11.0 | |
| 089 | 端子排专用螺丝刀(一字) | SZS 0.6X3.5 | 把 | 11.0 | |
| 090 | 端子排专用螺丝刀(一字) | SZS 1.0X4.0 | 把 | 11.0 | |
| 091 | 端子排专用螺丝刀(十字) | SZK PH0 VDE | 把 | 11.0 | |
| 092 | 端子排专用螺丝刀(十字) | SZK PH1 VDE | 把 | 11.0 | |
| 093 | 端子排专用螺丝刀(十字) | SZK PH2 VDE | 把 | 11.0 | |
| 094 | 端子排专用螺丝刀(十字) | SZK PH3 VDE | 把 | 11.0 | |
| 095 | 冲击形打线刀 | 10051110 | 套 | 1.0 | |
| 096 | 电缆剥线刀 | 93473 | 把 | 4.0 | |
| 097 | 电动螺丝刀 | IXO3 softbag 锂电版 | 套 | 1.0 | |
| 098 | 钢管割刀 | 6-65mm(含2片刀片) | 个 | 2.0 | |
| 099 | PPR割刀 | DN75 | 个 | 2.0 | |
| 100 | 三棱刮刀 | 518-2440K | 个 | 5.0 | |
| 101 | 三棱刮刀 | 518-2460K | 个 | 5.0 | |
| 102 | 半圆刮刀 | 518-2580K | 个 | 3.0 | |
| 103 | 撬杠 | 92552 | 把 | 2.0 | |
| 104 | 撬杠 | φ20*1000 | 根 | 2.0 | |
| 105 | 单链手拉葫芦 | 2T*6M | 个 | 3.0 | |
| 106 | 单链手拉葫芦 | 3T*6M | 个 | 3.0 | |
| 107 | 套装二爪拉马 | 12英寸 | 套 | 1.0 | |
| 108 | 套装三爪拉马 | 10英寸 | 套 | 1.0 | |
| 109 | 扁铲 | 25mm*300mm | 把 | 5.0 | |
| 110 | 大内六角扳手 | 12-36mm | 套 | 1.0 | |
| 111 | 大内六角扳手(铜质) | 12-36mm | 套 | 1.0 | |
| 112 | 内六角扳手 | 公制(1.5-10mm) | 套 | 2.0 | |
| 113 | 内六角扳手 | 英制(1/16-3/8) | 套 | 2.0 | |
| 114 | 内六角扳手(铜质) | 公制(1.5-10mm) | 套 | 2.0 | |
| 115 | 内六角扳手(铜质) | 英制(1/16-3/8) | 套 | 2.0 | |
| 116 | 活动扳手 | 6″~18″ | 套 | 3.0 | |
| 117 | 活动扳手(铜质) | 6″~18″ | 套 | 2.0 | |
| 118 | 双梅花扳手 | 8-32 | 套 | 4.0 | |
| 119 | 双梅花扳手(铜质) | 8-32 | 套 | 4.0 | |
| 120 | 双头开口板手 | 5.5-32mm(10件) | 套 | 2.0 | |
| 121 | 单头呆板手 | 32mm | 把 | 4.0 | |
| 122 | 单头呆板手 | 36mm | 把 | 4.0 | |
| 123 | 单头呆板手 | 41mm | 把 | 4.0 | |
| 124 | 单头呆板手 | 46mm | 把 | 4.0 | |
| 125 | 单头呆板手 | 55mm | 把 | 4.0 | |
| 126 | 套筒扳手 | 9040 | 套 | 1.0 | |
| 127 | 敲击扳手 | 24mm~50mm | 套 | 1.0 | |
| 128 | 套筒扳手 | 90006 | 套 | 1.0 | |
| 129 | 手锤 | 2P | 把 | 3.0 | |
| 130 | 大锤 | 8P | 把 | 2.0 | |
| 131 | 大锤 | 10P | 把 | 2.0 | |
| 132 | 液压千斤顶 | 30T(50mm行程) | 套 | 2.0 | |
| 133 | 样冲 | 9161 | 套 | 3.0 | |
| 134 | 钢锯弓 | 93414 | 把 | 4.0 | |
| 135 | 黄油枪 | 把 | 2.0 | ||
| 136 | 油盘 | 60×40 | 个 | 3.0 | |
| 137 | 移动手提电源盘 | GN-806D | 台 | 3.0 | |
| 138 | 电动三轮车货车 | 2KW、72V、40A | 台 | 2.0 | |
| 139 | 手动搬运叉车 | 1.5T | 台 | 1.0 | |
| 140 | 货架 | 200*60*200cm;4层主架 | 台 | 26.0 | |
| 141 | 曲臂式升降平台 | 载重0.3T | 台 | 1.0 | |
| 142 | 手持式面罩 | 只 | 6.0 | ||
| 143 | 钳工半圆锉 | 250mm #2号螺纹 | 把 | 5.0 | |
| 144 | 平挫 | 250mm | 套 | 5.0 | |
| 145 | 什锦锉 | 10件套 | 套 | 5.0 | |
| 146 | 螺纹规 | 公制 | 把 | 4.0 | |
| 147 | 螺纹规 | 英制 | 把 | 4.0 | |
| 148 | 氩弧焊机 | WS-250全套 | 套 | 1.0 | |
| 149 | 角向磨光机 | 9006B(150) | 台 | 2.0 | |
| 150 | 电焊机 | 380V配焊线焊把 | 套 | 1.0 | |
| 151 | 手持切割机 | 2414B | 台 | 1.0 | |
| 152 | 数字对讲机 | XIR P6600i 2900毫安锂电池... | 台 | 8.0 | |
| 153 | 网线电话线查线仪 | MT-8200-60KIT | 套 | 1.0 | |
| 154 | 光纤熔接机 | FSM-22S | 套 | 1.0 | |
| 155 | 工业除尘吹风机 | STPT600 | 台 | 3.0 | |
| 156 | 盘根取出器 | 套 | 2.0 | ||
| 157 | 不锈钢听音棒 | 800mm | 根 | 6.0 | |
| 158 | U型卡环 | 0.5T、1T、2T、3T、5T | 套 | 2.0 | |
| 159 | 手摇抽油泵 | 带10米软管 | 台 | 2.0 | |
| 160 | 不锈钢长嘴加油桶 | 10升 | 只 | 4.0 | |
| 161 | 不锈钢过滤漏斗 | 只 | 2.0 | ||
| 162 | 实验桌 | 180*80*75*115cm | 台 | 2.0 | |
| 163 | 绝缘凳 | 3层 1.2m | 把 | 2.0 | |
| 164 | 绝缘凳 | GH12049 | 把 | 2.0 | |
| 165 | 绝缘梯 | 防滑五步梯 | 个 | 1.0 | |
| 166 | 工业人字梯 | T378CN 2.4米 | 把 | 1.0 | |
| 167 | 人字梯 | 防滑五步梯 | 把 | 1.0 | |
| 168 | 电力安全警示旗 | 绳粗8mm 20米 | 套 | 30.0 | |
| 169 | 电力盒式警示带 | GH42008 | 个 | 3.0 | |
| 170 | 安全警戒带 | 米 | 200.0 | ||
| 171 | 硬质围栏(带轮的) | 米 | 100.0 | ||
| 172 | 硬质围栏 | 米 | 100.0 | ||
| 173 | 安全带 | Z-Y坠落悬挂T1XB双背 | 条 | 10.0 | |
| 174 | 吊装带 | 2T×4M 3T×4M 5T×6M 2... | 套 | 2.0 | |
| 175 | 防酸碱防护服 | 套 | 4.0 | ||
| 176 | 螺丝批套装 | 09317 15件 | 套 | 1.0 | |
| 177 | 巡检手电筒 | ZY4011 | 只 | 2.0 | |
| 178 | 验电笔 | RVT-211(3.0mmX140mm)带笔扣 | 只 | 15.0 | |
| 179 | 紫铜棒 | 20mm*20cm | 根 | 8.0 | |
| 180 | 冲击改锥 | 9602 | 把 | 1.0 | |
| 181 | 热风枪 | 2000w | 把 | 1.0 | |
| 182 | 什锦锉 | 03801 十件套 3X140MM | 套 | 3.0 | |
| 183 | 防爆锤头 | 0.45kg1p | 把 | 2.0 | |
| 184 | 电工工具包 | 95181 13英寸 | 个 | 6.0 | |
| 185 | 柴油消防抽水泵 | WP30C | 台 | 2.0 | |
| 186 | 防爆轴流风机 | CBF-500 | 台 | 1.0 | |
| 187 | 防爆轴流风机 | CBF-600 | 台 | 1.0 |
Copyright 2014-2026 www.gzcd88.com 广州橙电网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15096921号-2
