2018-10-10 00:00:00 中国华电集团公司电子商务平台
中国华电集团资本控股有限公司办公家具采购
| 序号 | 计划名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 用途 |
| 001 | 中国华电集团资本控股有... | 880*880*2200 | 个 | 2.0 | |
| 002 | 中国华电集团资本控股有... | 直径600*750H | 张 | 2.0 | |
| 003 | 中国华电集团资本控股有... | 标准 | 把 | 6.0 | |
| 004 | 中国华电集团资本控股有... | 57.5*62*49H*82.5H | 把 | 3.0 | |
| 005 | 中国华电集团资本控股有... | 直径600*750H | 张 | 1.0 | |
| 006 | 中国华电集团资本控股有... | 930*400*1200 | 个 | 2.0 | |
| 007 | 中国华电集团资本控股有... | 970*400*1200 | 个 | 1.0 | |
| 008 | 中国华电集团资本控股有... | 900*400*1200 | 个 | 5.0 | |
| 009 | 中国华电集团资本控股有... | 900*450*2070(定制) | 个 | 20.0 | |
| 010 | 中国华电集团资本控股有... | 高背 | 把 | 31.0 | |
| 011 | 中国华电集团资本控股有... | 1800*1737*1200 | 套 | 1.0 | |
| 012 | 中国华电集团资本控股有... | 1800*1800*1200 | 套 | 30.0 | |
| 013 | 中国华电集团资本控股有... | 标准 | 把 | 10.0 | |
| 014 | 中国华电集团资本控股有... | 标准 | 把 | 20.0 | |
| 015 | 中国华电集团资本控股有... | 3200*1400*760 | 张 | 2.0 | |
| 016 | 中国华电集团资本控股有... | 700*570*840 | 把 | 16.0 | |
| 017 | 中国华电集团资本控股有... | 1400*550*750 | 张 | 8.0 | |
| 018 | 中国华电集团资本控股有... | 600*600*450 | 张 | 1.0 | |
| 019 | 中国华电集团资本控股有... | 1200*600*450 | 张 | 2.0 | |
| 020 | 中国华电集团资本控股有... | 单人位 | 组 | 1.0 | |
| 021 | 中国华电集团资本控股有... | 双人位 | 组 | 1.0 | |
| 022 | 中国华电集团资本控股有... | 三人位 | 组 | 1.0 | |
| 023 | 中国华电集团资本控股有... | 900*400*2000 | 个 | 6.0 | |
| 024 | 中国华电集团资本控股有... | 标准尺寸 | 把 | 4.0 | |
| 025 | 中国华电集团资本控股有... | 1800*1600*760 | 张 | 1.0 | |
| 026 | 中国华电集团资本控股有... | 高背 | 把 | 2.0 | |
| 027 | 中国华电集团资本控股有... | 2400*2200*760 | 件 | 1.0 |
Copyright 2014-2026 www.gzcd88.com 广州橙电网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15096921号-2
