2018-10-10 00:00:00 中国华电集团公司电子商务平台
铅丝等(广宇9月份)再次挂网
| 序号 | 计划名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 用途 |
| 001 | 铅丝 | 铅丝φ1 | 公斤 | 1.0 | |
| 002 | 插销 | 插销50 | 副 | 15.0 | |
| 003 | 地漏 | 地漏DN50不锈钢 | 只 | 9.0 | |
| 004 | 下水管 | 下水管DN50 | 根 | 20.0 | |
| 005 | 钢钉 | 钢钉φ2*40平头 | 个 | 50.0 | |
| 006 | 调和漆 | 调和漆孔雀蓝色 | 公斤 | 90.0 | |
| 007 | 铅丝 | 铅丝φ2 | 公斤 | 1.0 | |
| 008 | 砂轮片 | 砂轮片φ100*2*16角磨机切割片 | 片 | 50.0 | |
| 009 | 入厂采样斗提机胶带 | 入厂采样斗提机胶带NE300 | 条 | 1.0 | |
| 010 | 绝缘胶带 | 绝缘胶带15黑色 | 卷 | 30.0 | |
| 011 | 入厂采样斗提机胶带 | 入厂采样斗提机胶带EP200 | 条 | 2.0 | |
| 012 | 混水阀 | 混水阀DN25 | 只 | 10.0 | |
| 013 | 钢钉 | 钢钉φ6*100平头 | 个 | 50.0 | |
| 014 | 开关柜锁芯 | 开关柜锁芯MS308-2 | 个 | 20.0 | |
| 015 | PPR管 | PPR管φ20*2 | 米 | 40.0 | |
| 016 | 塑料软管 | 塑料软管φ57 | 米 | 300.0 | |
| 017 | 开关柜锁芯 | 开关柜锁芯MK407 | 个 | 20.0 | |
| 018 | 暗锁 | 暗锁插芯锁 | 把 | 10.0 | |
| 019 | PPR管 | PPR管φ25*2.3 | 米 | 40.0 | |
| 020 | 外接头 | 外接头DN15铜 | 只 | 10.0 | |
| 021 | 内接头 | 内接头DN15铜 | 只 | 15.0 | |
| 022 | 擦机布 | 擦机布破布 | 公斤 | 370.0 | |
| 023 | 玻璃胶 | 玻璃胶无色 | 支 | 10.0 | |
| 024 | 挂锁 | 挂锁50铁 | 把 | 10.0 | |
| 025 | 换气扇 | 换气扇 | 台 | 1.0 | |
| 026 | 三通 | 三通DN50PVC胶合 | 只 | 10.0 | |
| 027 | 水龙头 | 水龙头DN15不锈钢 | 只 | 50.0 | |
| 028 | 透明钢丝塑料管 | 透明钢丝塑料管φ40*3 | 米 | 100.0 | |
| 029 | 万能胶 | 万能胶 | 桶 | 4.0 | |
| 030 | 毛掸子 | 毛掸子 | 个 | 20.0 | |
| 031 | 云石胶 | 云石胶 | 桶 | 72.0 | |
| 032 | 扁钢 | 扁钢40*3Q235 | 公斤 | 30.0 | |
| 033 | 暗锁 | 暗锁防火门锁 | 把 | 10.0 | |
| 034 | 金属软管 | 金属软管DN15*500带接头 | 根 | 42.0 | |
| 035 | 密封胶 | 密封胶3M105g | 支 | 50.0 | |
| 036 | 合页 | 合页100不锈钢 | 副 | 10.0 | |
| 037 | PPR管 | PPR管φ15*2.3 | 米 | 40.0 | |
| 038 | 电缆防火涂料 | 电缆防火涂料CDDT-A | 公斤 | 50.0 | |
| 039 | 骨架油封 | 骨架油封φ40*70*12丁腈橡胶 | 套 | 20.0 | |
| 040 | 橡胶传动带 | 橡胶传动带B2464三角形 | 条 | 20.0 |
Copyright 2014-2026 www.gzcd88.com 广州橙电网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15096921号-2
