市场 2018-09-30 11:48:08 国家统计局
【中国仪表网 仪表市场】9月27日,国家统计局发布了2018年1-8月份全国规模以上工业企业利润增长状况。1-8月份,全国规模以上工业企业实现利润总额44248.7亿元,同比增长16.2%,增速比1-7月份放缓0.9个百分点

| 行 业 | 营业收入 |
| 利润总额 | |||
| 其中:主营业务收入 | ||||||
| 1-8月 | 同比增长 | 1-8月 | 同比增长 | 1-8月 | 同比增长 | |
| (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
| 总计 | 704184.6 | 9.9 | 687763.0 | 9.8 | 44248.7 | 16.2 |
| 煤炭开采和洗选业 | 17055.8 | 4.7 | 15735.8 | 5.8 | 2081.7 | 16.6 |
| 石油和天然气开采业 | 5466.0 | 22.0 | 5338.7 | 21.6 | 1218.6 | 435.4 |
| 黑色金属矿采选业 | 2205.0 | -1.7 | 2162.4 | -1.9 | 69.9 | -17.8 |
| 有色金属矿采选业 | 2741.7 | 3.8 | 2705.5 | 3.9 | 314.5 | 13.8 |
| 非金属矿采选业 | 2386.2 | 6.7 | 2368.9 | 6.7 | 174.5 | 8.0 |
| 开采专业及辅助性活动 | 986.2 | 7.2 | 964.2 | 6.6 | 20.7 | (注) |
| 其他采矿业 | 20.6 | 3.5 | 20.6 | 3.5 | 0.8 | -20.0 |
| 农副食品加工业 | 32864.5 | 4.6 | 32589.3 | 4.5 | 1302.5 | 2.4 |
| 食品制造业 | 12615.0 | 7.8 | 12415.2 | 7.7 | 972.7 | 6.1 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 10619.8 | 9.1 | 10466.3 | 9.0 | 1327.8 | 17.3 |
| 烟草制品业 | 7276.4 | 11.3 | 6499.3 | 10.1 | 732.8 | 7.6 |
| 纺织业 | 20521.0 | 2.4 | 20124.1 | 2.1 | 835.6 | 1.2 |
| 纺织服装、服饰业 | 11733.2 | 3.7 | 11554.1 | 3.6 | 640.2 | 8.6 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 8049.9 | 3.8 | 8026.4 | 3.9 | 453.6 | 4.5 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 6635.3 | 5.0 | 6608.4 | 5.0 | 332.8 | -1.3 |
| 家具制造业 | 5082.4 | 6.5 | 5040.6 | 6.3 | 289.1 | 3.6 |
| 造纸和纸制品业 | 9677.3 | 12.0 | 9508.6 | 11.9 | 542.5 | 7.8 |
| 印刷和记录媒介复制业 | 4573.4 | 7.2 | 4519.6 | 6.9 | 273.9 | 7.7 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 9459.8 | 6.0 | 9401.2 | 5.9 | 452.5 | 1.8 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 31196.1 | 21.2 | 30218.4 | 20.5 | 1735.4 | 32.4 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 50310.8 | 11.5 | 49214.8 | 11.5 | 3631.2 | 25.0 |
| 医药制造业 | 16353.3 | 13.5 | 16195.2 | 13.8 | 2011.5 | 11.4 |
| 化学纤维制造业 | 5593.1 | 17.1 | 5323.2 | 16.6 | 247.1 | 22.4 |
| 橡胶和塑料制品业 | 17708.7 | 5.3 | 17450.9 | 5.4 | 880.4 | 1.9 |
| 非金属矿物制品业 | 34193.8 | 14.8 | 33910.0 | 14.7 | 2859.6 | 46.1 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 43944.7 | 15.9 | 41907.1 | 16.0 | 2738.2 | 80.6 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 34322.2 | 9.6 | 32987.9 | 9.6 | 809.1 | -13.8 |
| 金属制品业 | 23745.7 | 9.7 | 23345.4 | 9.4 | 1037.7 | 4.5 |
| 通用设备制造业 | 27188.8 | 9.0 | 26809.1 | 8.9 | 1715.2 | 8.3 |
| 专用设备制造业 | 20740.6 | 11.7 | 20222.9 | 12.2 | 1384.8 | 23.7 |
| 汽车制造业 | 54834.3 | 9.0 | 53141.0 | 8.8 | 4048.2 | -2.1 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 7597.2 | 1.8 | 7482.4 | 2.1 | 379.0 | -2.0 |
| 电气机械和器材制造业 | 42533.8 | 8.2 | 41355.5 | 8.1 | 2219.7 | 2.2 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 66871.1 | 9.2 | 65837.3 | 8.9 | 2827.0 | 3.2 |
| 仪器仪表制造业 | 5386.1 | 10.1 | 5314.3 | 9.9 | 474.3 | 8.9 |
| 其他制造业 | 1183.6 | 8.1 | 1173.9 | 7.8 | 66.8 | 3.7 |
| 废弃资源综合利用业 | 2494.7 | 20.3 | 2474.3 | 20.0 | 119.5 | 27.1 |
| 金属制品、机械和设备修理业 | 674.4 | 7.1 | 666.9 | 6.9 | 41.6 | 29.6 |
| 电力、热力生产和供应业 | 41094.8 | 11.1 | 40642.6 | 11.2 | 2439.1 | 14.6 |
| 燃气生产和供应业 | 4585.9 | 19.3 | 4479.9 | 19.6 | 386.4 | 15.0 |
| 水的生产和供应业 | 1661.3 | 9.3 | 1560.7 | 9.0 | 160.4 | -4.7 |
Copyright 2014-2025 www.gzcd88.com 广州橙电网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15096921号-2
