要闻 2018-09-26 14:01:54 国家统计局
【中国仪表网 仪表上游】据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示(2018年9月11日-20日),2018年9月中旬与9月上旬相比,26种产品价格上涨,17种下降,7种持平。其中,制造仪表原材料除螺纹钢、电解铜、锌锭、无缝钢管、角钢价格有所上涨外,其他金属如铝锭、铅锭等价格均有不同程度的下降
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2018年9月11-20日)
| 产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅 (%) |
| 一、黑色金属 |
|
|
|
|
| 螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 4550.9 | 60.8 | 1.4 |
| 线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4677.7 | 56.4 | 1.2 |
| 普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4501.6 | -3.8 | -0.1 |
| 热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 4425.3 | -15.5 | -0.3 |
| 无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5430.9 | 15.3 | 0.3 |
| 角钢(5#) | 吨 | 4536.0 | 7.7 | 0.2 |
| 二、有色金属 |
|
|
|
|
| 电解铜(1#) | 吨 | 48791.8 | 791.0 | 1.6 |
| 铝锭(A00) | 吨 | 14547.3 | -121.5 | -0.8 |
| 铅锭(1#) | 吨 | 18984.1 | -235.1 | -1.2 |
| 锌锭(0#) | 吨 | 21787.0 | 56.8 | 0.3 |
| 三、化工产品 |
|
|
|
|
| 硫酸(98%) | 吨 | 431.3 | 17.1 | 4.1 |
| 烧碱(液碱,32%) | 吨 | 979.6 | 20.7 | 2.2 |
| 甲醇(优等品) | 吨 | 3236.5 | 122.6 | 3.9 |
| 纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 6927.5 | -146.7 | -2.1 |
| 苯乙烯(一级品) | 吨 | 11762.5 | -55.8 | -0.5 |
| 聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 9649.6 | 51.0 | 0.5 |
| 聚丙烯(T30S) | 吨 | 10173.8 | 249.4 | 2.5 |
| 聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6860.8 | -90.0 | -1.3 |
| 顺丁胶(BR9000) | 吨 | 14761.9 | -132.3 | -0.9 |
| 涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 11975.0 | -300.0 | -2.4 |
| 四、石油天然气 |
|
|
|
|
| 液化天然气(LNG) | 吨 | 4390.3 | 211.1 | 5.1 |
| 液化石油气(LPG) | 吨 | 5506.9 | 196.5 | 3.7 |
| 汽油(95#国Ⅴ) | 吨 | 9435.3 | 242.8 | 2.6 |
| 汽油(92#国Ⅴ) | 吨 | 8780.0 | 226.4 | 2.6 |
| 柴油(0#国Ⅴ) | 吨 | 7827.1 | 222.2 | 2.9 |
| 石蜡(58#半) | 吨 | 7282.9 | 1.2 | 0.0 |
| 五、煤炭 |
|
|
|
|
| 无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 1173.7 | -7.4 | -0.6 |
| 普通混煤(4500大卡) | 吨 | 470.0 | 0.0 | 0.0 |
| 山西大混(5000大卡) | 吨 | 523.1 | 3.1 | 0.6 |
| 山西优混(5500大卡) | 吨 | 570.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大同混煤(5800大卡) | 吨 | 629.4 | 4.4 | 0.7 |
| 焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 1187.5 | 12.5 | 1.1 |
| 焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 2463.0 | -18.8 | -0.8 |
| 六、非金属建材 |
|
|
|
|
| 复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) | 吨 | 389.7 | 0.4 | 0.1 |
| 普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 420.3 | -0.1 | 0.0 |
| 浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1629.3 | -3.6 | -0.2 |
| 七、林产品 |
|
|
|
|
| 人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 49.7 | 0.0 | 0.0 |
| 纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 6428.8 | -82.0 | -1.3 |
| 瓦楞纸(高强) | 吨 | 4457.5 | -35.2 | -0.8 |
流通领域重要生产资料市场价格监测产品规格说明表
| 序号 | 监测产品 | 规格型号 | 说明 |
|
| 一、黑色金属 |
|
|
| 1 | 螺纹钢 | Φ16-25mm,HRB400 | 屈服强度≥400MPa |
| 2 | 线材 | Φ6.5mm,HPB300 | 屈服强度≥300MPa |
| 3 | 普通中板 | 20mm,Q235 | 屈服强度≥225MPa |
| 4 | 热轧普通薄板 | 3mm,Q235 | 屈服强度≥235MPa |
| 5 | 无缝钢管 | 219*6,20# | 20#钢材,屈服强度≥245MPa |
| 6 | 角钢 | 5# | 屈服强度≥235MPa |
|
| 二、有色金属 |
|
|
| 7 | 电解铜 | 1# | 铜与银质量分数≥99.95% |
| 8 | 铝锭 | A00 | 铝质量分数≥99.7% |
| 9 | 铅锭 | 1# | 铅质量分数≥99.994% |
| 10 | 锌锭 | 0# | 锌质量分数≥99.995% |
|
| 三、化工产品 |
|
|
| 11 | 硫酸 | 98% | H2SO4质量分数≥98% |
| 12 | 烧碱(液碱) | 32% | NaOH质量分数≥32%的离子膜碱 |
| 13 | 甲醇 | 优等品 | 水质量含量≤0.10% |
| 14 | 纯苯(石油苯) | 工业级 | 苯纯度≥99.8% |
| 15 | 苯乙烯 | 一级品 | 纯度≥99.5% |
| 16 | 聚乙烯(LLDPE) | 7042 | 熔指:2.0±0.5g/10min |
| 17 | 聚丙烯 | T30S | 熔指:3.0±0.9g/10min |
| 18 | 聚氯乙烯 | SG5 | K值:66-68 |
| 19 | 顺丁胶 | BR9000 | 块状、乳白色,灰分≤0.20% |
| 20 | 涤纶长丝 | FDY150D/96F | 150旦,AA级 |
|
| 四、石油天然气 |
|
|
| 21 | 液化天然气 | LNG | 甲烷含量≥75%,密度≥430kg/m3 |
| 22 | 液化石油气 | LPG | 饱和蒸汽压1380-1430kPa |
| 23 | 汽油 | 95#国Ⅴ | 国Ⅴ标准 |
| 24 | 汽油 | 92#国Ⅴ | 国Ⅴ标准 |
| 25 | 柴油 | 0#国Ⅴ | 国Ⅴ标准 |
| 26 | 石蜡 | 58#半 | 熔点不低于58℃ |
|
| 五、煤炭 |
|
|
| 27 | 无烟煤 | 2号洗中块 | 挥发份为3.5—6.5%之间的无烟块煤 |
| 28 | 普通混煤 | 4500大卡 | 山西粉煤与块煤的混合煤,热值4500大卡 |
| 29 | 山西大混 | 5000大卡 | 质量较好的混煤,热值5000大卡 |
| 30 | 山西优混 | 5500大卡 | 优质的混煤,热值5500大卡 |
| 31 | 大同混煤 | 5800大卡 | 大同产混煤,热值5800大卡 |
| 32 | 焦煤(1/3焦煤) | 1/3焦煤 | 干燥无灰基挥发份:28—37% |
| 33 | 焦炭 | 二级冶金焦 | 12.01%≤灰分≤13.50% |
|
| 六、非金属建材 |
|
|
| 34 | 复合硅酸盐水泥 | P.C 32.5R袋装 | 抗压强度32.5MPa |
| 35 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | 抗压强度42.5MPa |
| 36 | 浮法平板玻璃 | 4.8-5mm | 厚度为4.8-5mm的无色透明玻璃 |
|
| 七、林产品 |
|
|
| 37 | 人造板 | 1220*2440*15mm | 厚度为15mm,吸水膨胀率≤10% |
| 38 | 纸浆 | 漂白化学浆 | 亮度≥80%,黏度≥600cm³/g |
| 39 | 瓦楞纸 | 高强 | 80-160g/m2 |
Copyright 2014-2025 www.gzcd88.com 广州橙电网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15096921号-2
