市场 2018-08-08 11:20:30 财政部网站
【中国仪表网 仪表产业】2018年7月11日,美国政府发布了对从中国进口的约2000亿美元商品加征关税的措施,并就该措施征求公众意见。8月2日,美方宣布拟对上述2000亿美元商品加征的关税税率由10%提高到25%

| 对美加征25%关税商品清单·仪器仪表部分 | |||
| 序号 | 税则号列 | 商品名称 | |
| 2399 | 90282010 | 水表 | |
| 2400 | 90283013 | 单相电子式(静止式)电度表 | |
| 2401 | 90283014 | 三相电子式(静止式)电度表 | |
| 2402 | 90289010 | 工业用计量仪表零附件 | |
| 2403 | 90291010 | 转数计 | |
| 2404 | 90308410 | 电感及电容测试仪 | |
| 2398 | 90281010 | 煤气表 | |
| 2388 | 90151000 | 测距仪 | |
| 2389 | 90152000 | 经纬仪及视距仪 | |
| 2390 | 90153000 | 水平仪 | |
| 2107 | 84818031 | 电子膨胀阀 | |
| 1412 | 70140010 | 光学仪器用光学元件毛坯 | |
| 对美加征20%关税商品清单·仪器仪表部分 | |||
| 序号 | 税则号列 | 商品名称 | |
| 833 | 84812020 | 气压传动阀 | |
| 834 | 84818021 | 电磁换向阀 | |
| 985 | 90221920 | X 射线无损探伤检测仪 | |
| 986 | 90251100 | 可直接读数的液体温度计 | |
| 987 | 90258000 | 其他温度计、比重计、湿度计等仪器 | |
| 988 | 90283090 | 其他电量计 | |
| 989 | 90289090 | 非工业用计量仪表零附件 | |
| 990 | 90291020 | 车费计、里程计 | |
| 991 | 90291090 | 产量计数器、步数计及类似仪表 | |
| 992 | 90292090 | 其他速度计及转速表、频闪观测仪 | |
| 993 | 90299000 | 转数计、车费计及类似仪表零件 | |
| 994 | 90302010 | 测试频率<300 兆赫的通用示波器 | |
| 995 | 90303310 | 量程≤五位半的数字电流表、电压表,不带记录装置 | |
| 997 | 90311000 | 机械零件平衡试验机 | |
| 998 | 90314990 | 其他光学测量或检验仪器和器具 | |
| 999 | 90321000 | 恒温器 | |
| 996 | 90303390 | 检测电压、电流及功率的其他仪器,不带记录装置 | |
| 对美加征10%关税商品清单·仪器仪表部分 | |||
| 序号 | 税则号列 | 商品名称 | |
| 786 | 84811000 | 减压阀 | |
| 787 | 84812010 | 油压传动阀 | |
| 788 | 84813000 | 止回阀 | |
| 789 | 84818029 | 其他换向阀 | |
| 790 | 84818039 | 其他流量阀 | |
| 791 | 84818040 | 其他阀门 | |
| 806 | 85141090 | 工业、实验室用其他电阻加热炉及烘箱 | |
| 807 | 85142000 | 工业、实验室用通过感应或介质损耗工作的炉及烘箱 | |
| 808 | 85143000 | 工业、实验室用其他电炉及电烘箱 | |
| 809 | 85149090 | 工业用电阻加热炉及烘箱等零件 | |
| 889 | 90241010 | 电子万能试验机 | |
| 890 | 90241020 | 硬度计 | |
| 891 | 90251910 | 非液体的工业用温度计及高温计 | |
| 892 | 90251990 | 非液体的其他温度计、高温计 | |
| 893 | 90259000 | 比重计、温度计等类似仪器的零件 | |
| 894 | 90261000 | 测量、检验液体流量或液位的仪器 | |
| 895 | 90262010 | 压力/差压变送器 | |
| 896 | 90262090 | 测量、检验压力的仪器及装置 | |
| 897 | 90268010 | 测量气体流量的仪器及装置 | |
| 898 | 90268090 | 测量或检验气体的除流量、压力以外其他变化量的仪器及装置 | |
| 899 | 90269000 | 液体或气体的测量或检验仪器零件 | |
| 900 | 90273000 | 分光仪、分光光度计及摄谱仪 | |
| 901 | 90302090 | 其他阴极射线示波器 | |
| 902 | 90303190 | 其他不带记录装置的万用表 | |
| 903 | 90303200 | 带记录装置的万用表 | |
| 904 | 90303320 | 不带记录装置的电阻测试仪 | |
| 906 | 90304010 | 测试频率<12.4 千兆赫兹数字式频率计 | |
| 907 | 90308490 | 其他电量的测量或检验仪器及装置 | |
| 908 | 90308910 | 其他电感及电容测试仪 | |
| 909 | 90308990 | 其他电量的测量或检验仪器及装置 | |
| 910 | 90309000 | 税号 90.30 所属货品的零件及附件 | |
| 911 | 90318020 | 坐标测量仪 | |
| 912 | 90318031 | 超声波探伤检测仪 | |
| 913 | 90318032 | 磁粉探伤检测仪 | |
| 914 | 90318033 | 涡流探伤检测仪 | |
| 915 | 90318039 | 其他无损探伤检测仪器(射线探伤仪除外) | |
| 916 | 90319000 | 税号 90.31 的仪器及器具的零件 | |
| 917 | 90322000 | 恒压器 | |
| 918 | 90328100 | 液压或气压的其他仪器及装置 | |
| 919 | 90329000 | 自动调节或控制仪器零附件 | |
| 905 | 90303900 | 检测电压、电流、电阻或功率的其他仪器,带记录装置 | |
| 对美加征5%关税商品清单·仪器仪表部分 | |||
| 序号 | 税则号列 | 商品名称 | |
| 610 | 90158000 | 其他大地测量仪器及装置 | |
| 632 | 90221200 | X 射线断层检查仪 | |
| 636 | 90230090 | 其他专供示范(例如,教学或展览)而无其他用途的仪器、装置及模型 | |
| 637 | 90241090 | 其他金属材料的试验用机器及器具 | |
| 638 | 90248000 | 非金属材料的试验用机器及器具 | |
| 639 | 90249000 | 各种材料的试验用机器零附件 | |
| 640 | 90271000 | 气体或烟雾分析仪 | |
| 641 | 90272011 | 气相色谱仪 | |
| 642 | 90272012 | 液相色谱仪 | |
| 643 | 90272019 | 其他色谱仪 | |
| 644 | 90272020 | 电泳仪 | |
| 645 | 90275000 | 使用光学射线的其他仪器及装置 | |
| 646 | 90278012 | 质谱联用仪 | |
| 647 | 90278019 | 其他质谱仪 | |
| 648 | 90278091 | 曝光表 | |
| 649 | 90278099 | 其他理化分析仪器及装置 | |
| 650 | 90279000 | 检镜切片机;理化分析仪器零件 | |
| 651 | 90281090 | 其他气量计 | |
| 652 | 90282090 | 其他液量计 | |
| 653 | 90292010 | 车辆用速度计 | |
| 654 | 90303110 | 量程≤五位半的数字万用表,不带记录装置 | |
| 655 | 90304090 | 其他无线电通讯专用仪器及装置 | |
Copyright 2014-2025 www.gzcd88.com 广州橙电网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15096921号-2
