2016-12-09 00:00:00 中国华电集团公司电子商务平台
201612060120161207012016120702
序号 | 计划名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 用途 |
001 | 冰箱 | 冷冻空间较大,存放化学试剂 | 台 | 1.0 | |
002 | MD-Dac 250mm(10)... | 对TBC涂层试样进行抛光处理 | 包 | 2.0 | |
003 | 普车三爪卡盘 | CD-6241 带反爪 | 件 | 1.0 | |
004 | 普车三爪卡盘 | CD-6241 | 件 | 1.0 | |
005 | Spotcheck SKC-... | 12罐/箱 | 箱 | 1.0 | |
006 | SPOTCHECK S... | 12罐/箱 | 箱 | 2.0 | |
007 | 手工缠绕膜 | 500MM手用含卷轴 | 卷 | 3.0 | |
008 | 手提式电动油桶泵 | 220V配3m以上出油(水)管 | 把 | 2.0 | |
009 | 可充电工作灯(挂式)@... | 个 | 5.0 | ||
010 | 美纹纸胶带@TESA/... | 75MMX50M/卷 | 卷 | 30.0 | |
011 | 美纹纸胶带@TESA/... | 50MMX50M/卷 | 卷 | 30.0 | |
012 | 美纹纸胶带@TESA/... | 30MMX50M/卷 | 卷 | 30.0 | |
013 | 吹气枪 | 管长330mm | 把 | 2.0 | |
014 | 风枪弹簧软管 | Φ8*Φ5*12m(与吹气枪和气动刻字... | 根 | 4.0 | |
015 | 超声耦合剂 | 瓶 | 2.0 | ||
016 | Magna-Mike8600探头... | 个 | 2.0 | ||
017 | 气动刻字笔@PUMA/... | 个 | 2.0 | ||
018 | 喷枪 | 用于喷砂房喷砂作业 | 个 | 4.0 | |
019 | 胶皮 | 1000*4000*1mm | 个 | 1.0 | |
020 | 两位三通手动阀 | 3R210-08,接管口径1/4'' | 个 | 2.0 | |
021 | 记号笔 | 艾迪750,圆嘴2-4mm,黑色 | 支 | 10.0 | |
022 | 摔不烂插排 | 公牛-GN-C221X,10米线 | 个 | 10.0 | |
023 | 氩气减压表 | 双出口/双管 | 个 | 10.0 | |
024 | 丝锥 | 3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、... | 个 | 5.0 | |
025 | 丝套 | 3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、... | 个 | 5.0 | |
026 | 氧气瓶 | 40L,带瓶帽及瓶身橡胶垫,满气 | 个 | 3.0 | |
027 | 乙炔瓶 | 40L,带瓶帽及瓶身橡胶垫,满气 | 个 | 2.0 | |
028 | 地线钳 | 400A | 个 | 10.0 | |
029 | 防震橡皮锤 SATA/... | SATA-92901/AE7037 | 把 | 1.0 | |
030 | 玻璃纤维柄羊角锤 SA... | SATA-92306/AE6978 | 把 | 1.0 | |
031 | 公制凸筋两用扳手组套 ... | SATA-09049/AE5027 | 套 | 2.0 | |
032 | 螺丝批综合套装 STA... | 68-0002C-23/AE9859 | 套 | 2.0 | |
033 | LED超亮充电铝合金手... | 95-154-1-23/AG9671 | 把 | 2.0 | |
034 | 数显卡尺 | 500-196-30/AM7035 | 把 | 1.0 | |
035 | 公制加长球头内六角扳手... | SATA-09105/AE5041 | 套 | 2.0 | |
036 | 超级省力斜嘴钳 SAT... | SATA-72302A/AE6631 | 把 | 2.0 | |
037 | 专业日式多用尖嘴钳 S... | SATA-70124A/AE6523 | 把 | 2.0 | |
038 | 省力型钢丝钳 SATA... | SATA-72201/AE6625 | 把 | 2.0 | |
039 | 单相有线接线盘 BUL... | GN-804D-30M/AC6403 | 个 | 1.0 | |
040 | 角磨机 BOSCH/博世 | GWS 8-100 CE/AC0795 | 把 | 1.0 | |
041 | 沾塑欧式活动扳手 SA... | SATA-47251/AE5963 | 把 | 2.0 | |
042 | 凯锋系列橡塑型钢卷尺 ... | SATA-91334/AE6943 | 个 | 2.0 | |
043 | 10MM系列公制套筒组套... | 91-937-22/AF0777 | 套 | 1.0 | |
044 | 大卷工业擦拭纸架 KI... | 05310/AG1006 | 个 | 1.0 | |
045 | 美制螺丝环形吊环 | 3/4'-10UNC 环形吊环 | 件 | 8.0 | |
046 | 弓形卸扣 | 3/4'弓形卸扣 | 件 | 8.0 | |
047 | YAMAWA镍合金专用... | 3/8'-16UNC | 件 | 3.0 | |
048 | YAMAWA镍合金专用... | 5/8'-16UNC | 件 | 3.0 | |
049 | YAMAWA镍合金专用... | 3/4'-10UNC | 件 | 3.0 | |
050 | YAMAWA镍合金专用... | 1/2'-13UNC | 件 | 3.0 | |
051 | YAMAWA镍合金专用... | 3/8'-16UNC | 件 | 3.0 | |
052 | YAMAWA镍合金专用... | 5/8'-16UNC | 件 | 3.0 | |
053 | YAMAWA镍合金专用... | 3/4'-10UNC | 件 | 3.0 | |
054 | YAMAWA镍合金专用... | 1/2'-13UNC | 件 | 3.0 | |
055 | 美制螺纹板牙扳手 | 3/8'-16UNC | 件 | 2.0 | |
056 | 美制螺纹板牙扳手 | 3/4'-10UNC | 件 | 2.0 | |
057 | 美制螺纹板牙扳手 | 1/2'-13UNC | 件 | 2.0 | |
058 | 美制螺纹丝锥绞手 | 3/8'-16UNC | 件 | 2.0 | |
059 | 英示 游标深度尺 | 0-300mm 分度值0.02 | 件 | 1.0 | |
060 | MAHR 游标卡尺 | 0-150mm 分度值0.02 | 件 | 1.0 | |
061 | 美制螺纹丝锥绞手 | 3/4'-10UNC | 件 | 2.0 | |
062 | 美制螺纹丝锥绞手 | 1/2'-13UNC | 件 | 2.0 | |
063 | 双腿扁平吊装带成套索具 | 总长1.5米 带宽带厚(60*7)钩口... | 套 | 2.0 | |
064 | 扁平吊带 | 2吨2米 | 根 | 2.0 | |
065 | 苏氏普通高速钢直柄钻头 | SUS-D-101-D8.1*L117*L... | 5支/包 | 1.0 | |
066 | 苏氏普通高速钢直柄钻头 | SUS-D-101-D10.8*L140*... | 5支/包 | 1.0 | |
067 | 苏氏普通高速钢莫氏锥柄... | SUS-T104-D16.5L232Ls1... | 支 | 3.0 | |
068 | 苏氏普通高速钢莫氏锥柄... | SUS-T104-D13.6L2052Ls... | 支 | 3.0 | |
069 | 苏氏普通高速钢莫氏锥柄... | SUS-T-104-D19L245Ls14... | 支 | 3.0 | |
070 | 苏氏普通高速钢莫氏锥柄... | SUS-T-104-D30L305Ls18... | 支 | 1.0 | |
071 | 苏氏普通高速钢莫氏锥柄... | SUS-T-104-D22.5L245L... | 支 | 3.0 | |
072 | BT40扁尾莫氏锥孔刀柄 | BT40-MTA4-165 | 件 | 2.0 | |
073 | BT40扁尾莫氏锥孔刀柄 | BT40-MTA4-90 | 件 | 1.0 | |
074 | YAMAWA公制M14直... | M14*2 | 件 | 3.0 | |
075 | 板牙绞手 | M12-M14 | 件 | 2.0 | |
076 | YAMAWA公制M14直... | M14*2 | 件 | 3.0 | |
077 | 强力刀柄C型扳手 | 钳口尺寸55-62mm | 件 | 1.0 | |
078 | 18寸活动扳手 | 件 | 1.0 | ||
079 | 尼龙锤 | 锤面直径35 锤头软硬两种材料 | 件 | 2.0 | |
080 | 莫式扁尾锥套 | 4#-3# | 件 | 2.0 | |
081 | 莫式扁尾锥套 | 4#-2# | 件 | 2.0 | |
082 | 莫式扁尾锥套 | 4#-1# | 件 | 2.0 |
Copyright 2014-2025 www.gzcd88.com 广州橙电网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15096921号-2