要闻 2018-07-31 11:23:27 国家标准化管理委员会
【中国仪表网 仪表标准】7月26日,国家标准委发布了《农业社会化服务 农机专业合作组织建设指南》等685项拟立项国家标准项目公开征求意见,征求意见截止时间为2018年8月10日。 根据通知内容显示,在685项计划中,涉及多项仪器分析检测标准,包括拉曼光谱法、近红外光谱法、原子吸收光谱法、电感耦合等离子体、原子发射光谱法、气相色谱法、高效液相色谱法等,中国仪表网整理如下
项目中文名称 | 制修订 | 截止日期 |
拉曼光谱仪通用规范 | 制订 | 2018-08-10 |
稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第4部:氧、氮量的测定 脉冲-红外吸收法和脉冲-热导法 | 修订 | 2018-08-10 |
光伏硅材料 氧含量的测定 脉冲加热惰性气体熔融红外吸收法 | 制订 | 2018-08-10 |
工业用丁二烯中微量二聚物和残留抽提剂的测定 气相色谱法 | 修订 | 2018-08-10 |
工业循环冷却水及水垢中钙、镁含量的测定 原子吸收光谱法 | 修订 | 2018-08-10 |
生化制品中还原糖的测定 柱前衍生高效液相色谱法 | 制订 | 2018-08-10 |
工业用丁二烯纯度及烃类杂质的测定 气相色谱法 | 修订 | 2018-08-10 |
工业循环冷却水及水垢中铜、铁、锌的测定 原子吸收光谱法 | 修订 | 2018-08-10 |
植物源产品中左旋多巴的测定 高效液相色谱法 | 制订 | 2018-08-10 |
钨铁 磷含量的测定 磷钼蓝分光光度法 | 修订 | 2018-08-10 |
植物源产品中辣椒素类物质的测定 液相色谱-质谱/质谱法 | 制订 | 2018-08-10 |
锰矿石 镍含量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 修订 | 2018-08-10 |
萤石 锰含量的测定 高碘酸盐分光光度法和火焰原子吸收光谱法 | 修订 | 2018-08-10 |
原子荧光光谱与液相色谱联用仪性能测试方法 | 制订 | 2018-08-10 |
化学蒸气发生-原子荧光光谱分析方法通则 | 制订 | 2018-08-10 |
海水中钌-106的分析方法-γ能谱法 | 制订 | 2018-08-10 |
钨铁 硅含量的测定 硅钼蓝分光光度法 | 修订 | 2018-08-10 |
钨铁 碳含量的测定 红外线吸收法 | 修订 | 2018-08-10 |
Copyright 2014-2025 www.gzcd88.com 广州橙电网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15096921号-2