要闻 2018-07-27 11:22:23 霍尼韦尔
【中国仪表网 仪表企业】 7月23日,霍尼韦尔公布了2018年第二季度业绩,销售额达109亿美元,同比去年上涨8%,并上调了全年销售额、部门利润率、每股收益1和自由现金流4指导。 霍尼韦尔董事长兼首席执行官杜瑞哲(Darius Adamczyk)说:“霍尼韦尔又创造了一个业绩卓越的季度,实现了持续的销售额增长、强劲的利润率提升,以及两位数的每股收益和自由现金流增长

| | 2017年第二季度 | 2018年第二季度 | 涨幅 |
| 销售额 | 10,078 | 10,919 | 8% |
| 内生式增长 | | | 6% |
| 部门利润率 | 19.0% | 19.6% | 60基点 |
| 营运利润率 | 15.9% | 16.3% | 40基点 |
| 每股收益 | | | |
| 实报 | $1.80 | $1.68 | (7%) |
| 去除3.46亿美元的拆分成本和针对2017年第四季度美国税收立法临时收费所做的1200万美元调整 | $1.80 | $2.12 | 18% |
| 经营活动产生的现金流 | 1,447 | 1,861 | 29% |
| 自由现金流(去除6700万美元分拆成本的影响) | 1,214 | 1,729 | 42% |
Copyright 2014-2025 www.gzcd88.com 广州橙电网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15096921号-2
