市场 2018-07-16 11:10:22 国家统计局
【中国仪表网 仪表市场】2018年6月份,规模以上工业增加值同比实际增长6.0%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),比5月份回落0.8个百分点。从环比看,6月份,规模以上工业增加值比上月增长0.36%

2018年6月份规模以上工业生产主要数据
|
| 6月 | 1-6月 | ||
| 绝对量 | 同比增长 | 绝对量 | 同比增长 | |
| 规模以上工业增加值 | … | 6.0 | … | 6.7 |
| 分三大门类 |
|
|
|
|
| 采矿业 | … | 2.7 | … | 1.6 |
| 制造业 | … | 6.0 | … | 6.9 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 9.2 | … | 10.5 |
| 分经济类型 |
|
|
|
|
| 其中:国有控股企业 | … | 6.1 | … | 7.6 |
| 其中:集体企业 | … | -1.9 | … | -1.9 |
| 股份制企业 | … | 6.1 | … | 6.7 |
| 外商及港澳台商投资企业 | … | 5.4 | … | 6.2 |
| 主要行业增加值 |
|
|
|
|
| 农副食品加工业 | … | 5.9 | … | 6.5 |
| 食品制造业 | … | 5.0 | … | 6.4 |
| 纺织业 | … | -0.1 | … | 1.1 |
| 化学原料和化学制品制造业 | … | 2.9 | … | 3.7 |
| 医药制造业 | … | 10.2 | … | 10.9 |
| 橡胶和塑料制品业 | … | 3.8 | … | 3.8 |
| 非金属矿物制品业 | … | 3.7 | … | 2.6 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 7.8 | … | 5.0 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | … | 4.0 | … | 5.0 |
| 金属制品业 | … | 1.4 | … | 3.7 |
| 通用设备制造业 | … | 6.8 | … | 7.9 |
| 专用设备制造业 | … | 11.5 | … | 11.1 |
| 汽车制造业 | … | 14.0 | … | 10.1 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 0.7 | … | 3.4 |
| 电气机械和器材制造业 | … | 3.8 | … | 7.6 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 10.9 | … | 12.4 |
| 电力、热力生产和供应业 | … | 9.3 | … | 10.3 |
| 主要产品产量 |
|
|
|
|
| 布 (亿米) | 48 | -1.8 | 267 | 2.0 |
| 硫酸(折100%) (万吨) | 695 | -7.6 | 4132 | -1.7 |
| 烧碱(折100%) (万吨) | 267 | -3.4 | 1698 | 0.7 |
| 乙烯 (万吨) | 146 | 7.6 | 900 | 0.5 |
| 化学纤维 (万吨) | 471 | 12.6 | 2461 | 8.4 |
| 水泥 (万吨) | 20010 | 0.0 | 99708 | -0.6 |
| 平板玻璃 (万重量箱) | 7395 | 1.2 | 42467 | -0.9 |
| 生铁 (万吨) | 6588 | 3.8 | 37280 | 0.5 |
| 粗钢 (万吨) | 8020 | 7.5 | 45116 | 6.0 |
| 钢材 (万吨) | 9551 | 7.2 | 53085 | 6.0 |
| 十种有色金属 (万吨) | 462 | 1.9 | 2685 | 3.1 |
| 其中:原铝(电解铝)(万吨) | 283 | 0.8 | 1647 | 1.6 |
| 金属切削机床 (万台) | 5 | -2.1 | 26 | 6.1 |
| 工业机器人(台/套) | 13777 | 7.2 | 73849 | 23.9 |
| 汽车 (万辆) | 233.9 | 5.3 | 1430.1 | 3.5 |
| 其中:轿车 (万辆) | 100.2 | 12.0 | 583.4 | 5.6 |
| 运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 73.9 | 1.5 | 482.7 | 3.6 |
| 其中:新能源汽车(万辆) | 9.7 | 36.6 | 47.6 | 88.1 |
| 发电机组(发电设备)(万千瓦) | 1320 | -11.0 | 5433 | -9.7 |
| 微型计算机设备 (万台) | 2635 | -10.1 | 13808 | 0.5 |
| 移动通信手持机 (万台) | 14109 | -6.7 | 85082 | 3.4 |
| 其中:智能手机(万台) | 10798 | -5.1 | 64405 | 4.7 |
| 集成电路 (亿块) | 157 | 17.0 | 850 | 15.0 |
| 原煤(万吨) | 29802 | 1.7 | 169659 | 3.9 |
| 焦炭(万吨) | 3613 | -4.7 | 21200 | -3.2 |
| 原油(万吨) | 1585 | -2.3 | 9409 | -2.0 |
| 原油加工量(万吨) | 4978 | 8.0 | 29961 | 8.9 |
| 天然气(亿立方米) | 122 | 5.6 | 775 | 4.6 |
| 发电量(亿千瓦时) | 5551 | 6.7 | 31945 | 8.3 |
| 火力发电量(亿千瓦时) | 3940 | 6.3 | 23887 | 8.0 |
| 水力发电量(亿千瓦时) | 1065 | 3.7 | 4618 | 2.9 |
| 核能发电量(亿千瓦时) | 237 | 19.3 | 1300 | 12.7 |
| 风力发电量(亿千瓦时) | 228 | 11.4 | 1713 | 22.9 |
| 太阳能发电量(亿千瓦时) | 79 | 21.1 | 427 | 24.5 |
| 产品销售率(%) | 97.8 | -0.9 (百分点) | 98.0 | -0.2 (百分点) |
| 出口交货值(亿元) | 10547 | 2.8 | 57162 | 5.7 |
Copyright 2014-2025 www.gzcd88.com 广州橙电网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15096921号-2
