市场 2018-06-11 08:52:06 中国环境监测总站
【中国仪表网 仪表产业】近日,中国环境监测总站公布了数据采集传输仪适用性检测合格厂家名录,名录收录截止到2018年4月30日,包括聚光科技(杭州)股份有限公司、北京雪迪龙科技股份有限公司等51家企业及产品获得合格认证。 数据采集传输仪是现场仪表与上位机系统的连接仪器,主要应用于环境在线监测系统现场端,通过数字通道、模拟通道、开关量通道采集监测仪表的监测数据、状态等信息,然后通过传输网络将数据、状态传输至上位机;上位机通过传输网络发送控制命令,数据采集传输仪根据命令控制监测仪表工作,实现采
| 序号 | 单位名称 | 仪器名称型号 | 报告编号 |
| 1 | 成都海兰天澄科技有限公司 | HLT-D10型污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪 | 质(认)字No.2015-059 |
| 2 | 天津同阳科技发展有限公司 | TY-001型数据采集传输仪 | 质(认)字No.2015-060 |
| 3 | 上海市环境监测技术装备 有限公司 | JLWZ-2010型数据采集传输仪 | 质(认)字No.2015-061 |
| 4 | 中绿环保科技股份有限公司 | MODEL ZL1013型数据采集传输仪 | 质(认)字No.2015-062 |
| 5 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | JLWZ-YX-300-II型数据采集器 | 质(认)字No.2015-063 |
| 6 | 广东顺盈环保科技有限公司 | Y2001-1A型数据采集传输仪 | 质(认)字No.2015-114 |
| 7 | 深圳市广达远信息技术 有限公司 | GMM-400型环保监测数据采集传输仪 | 质(认)字No.2015-115 |
| 8 | 深圳市绿恩环保技术 有限公司 | JLWZ-GR型数据采集器 | 质(认)字No.2015-116 |
| 9 | 石家庄瑞澳科技有限公司 | RO-27型污染源在线自动监控数据采集传输仪 | 质(认)字No.2015-117 |
| 10 | 吉林省长天科技开有限公司 | CTJL1A型数据采集传输仪 | 质(认)字No.2015-131 |
| 11 | 北京万维盈创科技发展 有限公司 | W5100HB-III型环保监测数据采集传输仪 | 质(认)字No.2016-018 |
| 12 | 北京利达科信环境安全技术有限公司 | KSJK-803型污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪 | 质(认)字No.2016-019 |
| 13 | 广东伟创科技开发有限公司 | DG-2009环保数据采集传输仪 | 质(认)字No.2016-064 |
| 14 | 聚光科技(杭州)股份 有限公司 | CEMS-2000-RM型数据采集传输仪 | 质(认)字No.2016-120 |
| 15 | 江苏三希科技股份有限公司 | C&M型污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪 | 质(认)字No.2016-149 |
| 16 | 安徽省碧水电子技术 有限公司 | WHJJ型环保监测数据采集传输仪 | 质(认)字No.2016-150 |
| 17 | 东莞市天唯智能科技 有限公司 | TW-EDC-II型环保监测数据采集传输仪 | 质(认)字No.2016-151 |
| 18 | 哈尔滨凯纳科技股份 有限公司 | HCR-PDC111型物联网数据采集控制仪 | 质(认)字No.2016-152 |
| 19 | 杭州瑞晓自动化仪表 有限公司 | RX-1500型数据采集传输仪 | 质(认)字No.2016-153 |
| 20 | 南京德宏数码技术有限公司 | HT6008-G型污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪 | 质(认)字No.2016-154 |
| 21 | 南京长距科技有限公司 | HAULEY-U5型数据采集传输仪 | 质(认)字No.2016-155 |
| 22 | 无锡大禹科技有限公司 | Dayu3000型数据采集传输仪 | 质(认)字No.2016-179 |
| 23 | 汇众翔环保科技河北 有限公司 | HZX-DTE9300型数据采集传输仪 | 质(认)字No.2016-180 |
| 24 | 苏州天一信德环保科技 有限公司 | TYM8808型数据采集器 | 质(认)字No.2016-181 |
| 25 | 中科天融(北京)科技 有限公司 | TR-IISC-G2型数据采集传输仪 | 质(认)字No.2017-005 |
| 26 | 上海申欣环保实业有限公司 | SXSC-628-III型数据采集传输仪 | 质(认)字No.2017-032 |
| 27 | 上海申欣环保实业有限公司 | SXSC-628-II型数据采集传输仪 | 质(认)字No.2017-033 |
| 28 | 中兴仪器(深圳)有限公司 | ZE-DT2000型数据采集传输仪 | 质(认)字No.2017-034 |
| 29 | 浙江创源环境科技股份 有限公司 | CYSC-A1010型数据采集传输仪 | 质(认)字No.2017-035 |
| 30 | 广州博控自动化技术 有限公司 | K37型环保数采仪 | 质(认)字No.2017-036 |
| 31 | 江苏远大信息股份有限公司 | E&C-A7300S型数据采集传输仪 | 质(认)字No.2017-093 |
| 32 | 西安元智系统技术 有限责任公司 | MW0001HB-Ⅰ型环保监测 数据采集传输仪 | 质(认)字No.2017-094 |
| 33 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | LFSC-2007型数据采集传输仪 | 质(认)字No.2017-095 |
| 34 | 江苏寅源科技股份有限公司 | GIM-3000M1型数据采集传输仪 | 质(认)字No.2017-096 |
| 35 | 一芯智能科技股份有限公司 | EDAS-1000型环保监测 数据采集传输仪 | 质(认)字No.2017-097 |
| 36 | 南京港能环境科技有限公司 | TPC7000型数据采集传输 与控制终端 | 质(认)字No.2017-098 |
| 37 | 上海广聆环保科技有限公司 | GL-7000型污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪 | 质(认)字No.2017-114 |
| 38 | 西安交大长天软件 股份有限公司 | 山珍II型数据采集仪 | 质(认)字No.2017-121 |
| 39 | 北京智芯微电子科技有限公司 | HBSCY1000型 | 质(认)字No.2017-122 |
| 40 | 沈阳灏金环保科技有限公司 | HJ-WDC型智能数据采集传输仪 | 质(认)字No.2017-146 |
| 41 | 浙江环茂自控科技有限公司 | RICHE-2000型数据采集传输仪 | 质(认)字No.2017-147 |
| 42 | 江苏天泽环保科技有限公司 | TINZ-DAP-200型数据采集传输仪 | 质(认)字No.2017-148 |
| 43 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | MODEL 2050型数据采集传输仪 | 质(认)字 No. 2018 -008 |
| 44 | 重庆耐德自动化技术有限公司 | NIPm-500型数据采集传输仪 | 质(认)字 No. 2018 -009 |
| 45 | 杭州博高科技有限公司 | BG-DCE型数据采集传输仪 | 质(认)字 No. 2018 -010 |
| 46 | 青岛佳明测控科技股份有限公司 | JMS200型数据采集传输仪 | 质(认)字 No. 2018 -011 |
| 47 | 江苏梦兰神彩科技股份有限公司 | SC-HD01型数据采集传输仪 | 质(认)字 No. 2018 -012 |
| 48 | 武汉泰肯环保科技发展有限公司 | TKH-I型污染源在线 自动监控(监测)数据采集传输仪 | 质(认)字 No. 2018 -013 |
| 49 | 北京佳华智联科技有限公司 | JLWZ-RKDAA-IV型智能环保数采仪DAA | 质(认)字 No. 2018 -014 |
| 50 | 天津市红旗环保科技有限公司 | HQ3000环保数采仪 | 质(认)字 No. 2018 -015 |
| 51 | 武汉天虹环保产业股份有限公司 | TH-2000S型数据采集传输仪 | 质(认)字 No. 2018 -016 |
Copyright 2014-2025 www.gzcd88.com 广州橙电网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15096921号-2
