要闻 2018-01-04 08:29:30 中国仪表网
根据2017流通领域商品质量抽查检验计划的安排,9-10月份,浙江省丽水市市场监督管理局对电线电缆商品质量进行监督检测。 (图片来自网络,侵删) 本次抽检地区为浙江莲都、缙云等2个县(市),共抽查13家经销单位34批次电线电缆类产品

| 2017年丽水市市场监管局电线电缆商品质量抽检汇总表 | ||||||
| 序号 | 样品名称 | 标称商标 | 规格 | 生产日期 | 经营者 | 综合判定 |
| 1 | 单线(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 鸿雁 | 60227 IEC 01 (BV) 2.5mm2 | 2015年05月05日 | 丽水市鸿雁电器有限公司 | 合格 |
| 2 | 单线(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | YTOZC | 60227 IEC 01(BV)1.5mm2 | 2015年01月14日 | 丽水市鸿雁电器有限公司 | 合格 |
| 3 | 单线 (一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 图形商标 | ZR-BV 1.5mm2 | 2017年08月23日 | 丽水市鸿雁电器有限公司 | 合格 |
| 4 | 护套线(铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆) | 杭线图形商标 | BVVB 2×1.5mm2 | 2017年07月25日 | 徐建敏(丽水市徐建敏五金店) | 合格 |
| 5 | 橡套线(中型橡套软电缆) | 正泰 | YZ 3×2.5+1×1.5 | / | 丽水市鑫泰机电物资有限公司 | 合格 |
| 6 | 单线 (一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 正泰 | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm2 | 2017年09月04日 | 丽水市鑫泰机电物资有限公司 | 合格 |
| 7 | 橡套线(重型橡套软电缆) | 五星 | YC 3×2.5mm2 | 2017年08月进货 | 杨艮叼(丽水市兴旺五金机电经营部) | 不合格 |
| 8 | 护套线(铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆) | 中策 | BVVB 2×2.5mm2 | 2017年07月20日 | 丽水市鹤翔物资有限公司 | 不合格 |
| 9 | 护套线(普通聚氯乙烯护套软线) | 中旭 | 60227 IEC 53(RVV) 2×1.5mm2 | 2017年04月30日 | 丽水市鹤翔物资有限公司 | 合格 |
| 10 | 单线(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 物产元通 | ZR-BV 1.5mm2 | 2017年09月02日 | 丽水市鹤翔物资有限公司 | 合格 |
| 11 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 中策 | 60227 IEC 01(BV) 1.5mm2 | 2017年07月26日 | 丽水市鹤翔物资有限公司 | 合格 |
| 12 | 护套线(铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆) | YONDA | BVVB 2×2.5mm2 | 2016年01月13日 | 陈林通(丽水市杭一线缆批发中心) | 合格 |
| 13 | 单线 (一般用途单芯硬导体无护套电缆) | YITONG | ZR-BV 1.5mm2 | 2017年09月02日 | 陈林通(丽水市杭一线缆批发中心) | 合格 |
| 14 | 单线(铝芯聚氯乙烯绝缘电缆) | 轩策 | BLV 6mm2 | 2016年03月19号 | 钟丽莉(丽水市莲都区丽众五金商行) | 不合格 |
| 15 | 单线 (一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 北泰电缆 | 60227 IEC 01(BV)4mm2 | 2013年09月21日 | 丽水市高峰机电设备有限公司 | 合格 |
| 16 | 单线(铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆) | 中策联合图形商标 | ZR-BVR 1.5mm2 | 2017年5月6日 | 丽水市高峰机电设备有限公司 | 不合格 |
| 17 | 护套线(普通聚氯乙烯护套软线) | YTZC | 60227 IEC 53(RVV)2×1.0mm2 | 2016年9月17日 | 丽水市高峰机电设备有限公司 | 不合格 |
| 18 | 护套线(铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆) | 中策联合国形商标 | BVVB 2×1mm2 | 2016年5月31号 | 丽水市高峰机电设备有限公司 | 不合格 |
| 19 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | SHSN上塑 | 60227 IEC 01(BV) 4.0mm2 | 2016年5月3日 | 彭春雷(丽水市莲都区春雷电气商行) | 合格 |
| 20 | 单线(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 上上图形商标 | 60227 IEC 01(BV) 1.5mm2 | 2016年04月 | 彭春雷(丽水市莲都区春雷电气商行) | 合格 |
| 21 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 饶光 | ZR-BVR 1×6mm2 | 2017年7月21日 | 缙云县壶镇镇东晟灯具店 | 合格 |
| 22 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 饶光 | 60227 IEC 01(BV) 1.5mm2 | 2017年8月1日 | 缙云县壶镇镇东晟灯具店 | 合格 |
| 23 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 扬帆 | BRV 2.5mm2 | 2017年8月7日 | 缙云县壶镇镇晓辉装潢店 | 合格 |
| 24 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 扬帆 | 60227 IEC 01(BV)1×6mm2 | 2017年8月4日 | 缙云县壶镇镇晓辉装潢店 | 合格 |
| 25 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 中策 | 60227 IEC 05(BV)1mm2 | 2017年3月1日 | 缙云县恒通机电设备有限公司 | 合格 |
| 26 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 中策 | BRV 1×6mm2 | 2017年2月8日 | 缙云县恒通机电设备有限公司 | 合格 |
| 27 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 德力西 | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm2 | 2016年1月4日 | 缙云县恒通机电设备有限公司 | 合格 |
| 28 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 德力西 | 60227 IEC 01(BV) 1×1.5mm2 | 2015年12月19日 | 缙云县恒通机电设备有限公司 | 合格 |
| 29 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 德力西 | 60227 IEC 01(BV)1×4mm2 | 2016年1月8日 | 缙云县恒通机电设备有限公司 | 合格 |
| 30 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 德力西 | BVR 450/750V 1×2.5mm2 | 2016年8月5日 | 缙云县恒通机电设备有限公司 | 合格 |
| 31 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 德力西 | BVR 450/750V4mm2 | 2017年6月15日 | 缙云县恒通机电设备有限公司 | 合格 |
| 32 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 | / | BVB 300/500V 2×1mm2 | 2016年8月12日 | 丽水益辰电气安装有限公司 | 合格 |
| 33 | 聚氯乙烯绝缘固定布线用阻燃电缆 | 鑫中策 | ZR-BV 450/750V 1×4mm2 | 2017年5月11日 | 丽水益辰电气安装有限公司 | 合格 |
| 34 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 鑫中策 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5mm2 | 2017年7月28日 | 丽水益辰电气安装有限公司 | 合格 |
Copyright 2014-2025 www.gzcd88.com 广州橙电网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15096921号-2
