要闻 2017-12-21 09:31:58 中国仪表网
据报告统计,2017年11月仪器仪表制造业增加值同比增长10.6%,增加值累计增长12.8%。1-11月全国仪器仪表制造业固定资产投资额(累计值)为1794.33亿元,累计增长15.5%
| 月份 | 同比增长(%) | 累计增长(%) |
| 2017年2月 | 0 | 11.4 |
| 2017年3月 | 13.9 | 12.6 |
| 2017年4月 | 11.5 | 12.3 |
| 2017年5月 | 11.1 | 12 |
| 2017年6月 | 14.4 | 12.5 |
| 2017年7月 | 12 | 12.5 |
| 2017年8月 | 13.6 | 12.7 |
| 2017年9月 | 17.3 | 13.3 |
| 2017年10月 | 12 | 13.2 |
| 2017年11月 | 10.6 | 12.8 |
Copyright 2014-2025 www.gzcd88.com 广州橙电网络科技有限公司 版权所有 粤ICP备15096921号-2
